FRANCIA. Vantomme vince la Paris-Arras

PROFESSIONISTI | 25/05/2014 | 17:52
Il bela Maxime Vantomme ha conquistato il successo finale nella Paris-Arras (corsa francese di categoria 2.2). La terza e ultima tappa ha visto il successo del britannico Daniel McLay con Filippo Baggio che si è piazzato in terza posizione.

ORDINE D’ARRIVO

1 84 GBR19920103 McLAY Daniel LOT GBR * 3 50 6 10
2 152 NED19910727 BOVENHUIS Jasper KOG NED 3 50 6 6
3 171 ITA19880605 BAGGIO Filippo CEF ITA 3 50 6 4
4 196 FRA19840807 SINNER Benoit ARM FRA 3 50 6
5 1 FRA19921218 BARBIER Rudy RLM FRA * 3 50 6
6 102 ESP19910429 BARBERO CUESTA Carlos EUK ESP * 3 50 6
7 65 FRA19930625 YSSAAD Yannis BIG FRA * 3 50 6
8 43 NOR19930701 HOELGAARD Daniel ETI NOR * 3 50 6
9 31 FRA19940224 BOUDAT Thomas VEN FRA * 3 50 6
10 135 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas LPM LTU 3 50 6
11 183 GER19870530 JANORSCHKE Grischa VBG GER 3 50 6
12 16 BEL19910125 STALLAERT Joeri VER BEL 3 50 6
13 81 BEL19930625 CAPIOT Amaury LOT BEL * 3 50 6
14 72 UKR19890830 KULYK Andriy KLS UKR 3 50 6
15 11 BEL19910211 VANDEWIELE Frederik VER BEL 3 50 6
16 26 DEN19911106 PEDERSEN Mark Sehested TBW DEN 3 50 6
17 163 FRA19910720 LE MONTAGNER Maxime BIC FRA 3 50 6
18 51 BEL19951030 BIERMANS Jenthe GID BEL * 3 50 6
19 175 ITA19880617 BELLI Matteo CEF ITA 3 50 6
20 86 BEL19920121 VAN MEIRHAEGHE Jef LOT BEL * 3 50 6 3
21 5 BEL19860308 VANTOMME Maxime RLM BEL 3 50 6
22 184 GER19901027 SCHNAIDT Fabian VBG GER 3 50 6
23 174 ITA19910227 FIORENZA Alfonso CEF ITA 3 50 6
24 141 BEL19780216 AMORISON Frédéric WBC BEL 3 50 6
25 146 BEL19911016 MOTTET Florent WBC BEL 3 50 6
26 111 DEN19841105 MORTENSEN Martin CUL DEN 3 50 6
27 15 NED19910212 SCHOONBROODT Bob VER NED 3 50 6
28 34 FRA19920812 CARDIS Romain VEN FRA * 3 50 6
29 2 FRA19900527 DUVAL Julien RLM FRA 3 50 6
30 136 FRA19860318 ROSTOLLAN Thomas LPM FRA 3 50 6 3
31 41 FRA19920606 GUERIN Alexis ETI FRA * 3 50 6
32 12 GER19880223 WEBER Sascha VER GER 3 50 6
33 36 FRA19910601 KRAINER Franz Taruia VEN FRA 3 50 6
34 92 FRA19941112 FOURNIER Marc NOG FRA * 3 50 6
35 42 AUS19920416 SPOKES Samuel ETI AUS * 3 50 6
36 195 FRA19931030 LEBRETON Kevin ARM FRA * 3 50 6
37 91 FRA19811227 DAENINCK Benoit NOG FRA 3 50 6
38 186 SUI19890215 WINTER Nicolas VBG SUI 3 50 6
39 161 FRA19930827 LE GAC Olivier BIC FRA * 3 50 6
40 154 NED19841113 VAN HAAREN Bart KOG NED 3 50 6 2
41 182 AUT19940203 JÄGER Patrick VBG AUT * 3 50 6
42 104 ESP19890328 ABERASTURI Jon EUK ESP 3 50 6
43 153 NED19901030 BOSKAMP Melvin KOG NED 3 50 6
44 46 CZE19910809 HNIK Karel ETI CZE 3 50 6
45 44 CZE19940222 DOLEZEL Radovan ETI CZE * 3 50 6
46 132 POR19890213 GONÇALVES José LPM POR 3 50 6 2
47 191 FRA19920703 LE ROUX Romain ARM FRA * 3 50 6
48 52 NED19910723 VAN DER HAAR Lars GID NED 3 50 6
49 106 ESP19901120 LARRINAGA Juan Carlos EUK ESP 3 50 6
50 134 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas LPM FRA 3 50 6
51 32 FRA19910807 CORNU Jeremy VEN FRA 3 50 6
52 83 BEL19930701 LEEMANS Rob LOT BEL * 3 50 6
53 185 GER19851030 SPRINGER Christoph VBG GER 3 50 6
54 85 BEL19941103 POLS Ruben LOT BEL * 3 50 6
55 64 FRA19930209 GOUAULT Pierre BIG FRA * 3 50 6
56 193 FRA19940411 ARMIRAIL Bruno ARM FRA * 3 50 6
57 131 FRA19840516 ANTOMARCHI Julien LPM FRA 3 50 6
58 35 FRA19910720 MORICE Julien VEN FRA 3 50 6
59 164 FRA19900314 BOTREL Yann BIC FRA 3 50 6
60 71 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS UKR 3 50 6
61 63 EST19861114 JAKIN Alo BIG EST 3 50 6
62 22 DEN19890309 POULSEN GULDHAMMER Rasmus TBW DEN 3 50 6
63 165 FRA19920802 HASPOT Anthony BIC FRA * 3 50 6
64 101 ESP19911208 TXOPERENA Benat EUK ESP 3 50 6
65 14 NED19920625 OTTEMA Rick VER NED * 3 50 6
66 194 FRA19890318 TEYCHENNE COUTET Mathieu ARM FRA 3 50 6
67 66 FRA19900102 RENAULT Maxime BIG FRA 3 50 6
68 144 BEL19880317 DRON Boris WBC BEL 3 50 6
69 192 FRA19860226 GUYOT Yann ARM FRA 3 50 6
70 75 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr KLS UKR 3 50 6
71 103 ESP19880830 MINGUEZ AYALA Miguel EUK ESP 3 50 6
72 121 RUS19920306 SAVITSKIY Ivan HCL RUS * 3 50 6
73 151 NED19860730 HOOGHIEMSTER René KOG NED 3 50 6
74 62 FRA19861014 TRONET Steven BIG FRA 3 50 6
75 61 FRA19880818 BRUN Frédéric BIG FRA 3 50 6
76 181 FRA19840610 BALDO Nicolas VBG FRA 3 50 6
77 76 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS UKR 3 50 6 1
78 166 FRA19900508 GUEZENNEC Vincent BIC FRA 3 50 6
79 173 ITA19881114 DAL SANTO Nicola CEF ITA 3 50 6
80 96 FRA19940516 TURGIS Anthony NOG FRA * 3 50 25 0 19 1
81 45 NED19931113 KERKHOF Tim ETI NED * 3 50 34 0 28
82 156 NED19880107 ATZORI Umberto KOG NED 3 50 38 0 32
83 105 ESP19900218 ZUAZUBISKAR Illart EUK ESP 3 50 44 0 38
84 33 FRA19941031 GRELLIER Fabien VEN FRA * 3 50 56 0 50
85 114 DEN19830613 BOCHMANN Lasse CUL DEN 3 50 56 0 50
86 23 DEN19940810 ANDERSEN Søren Kragh TBW DEN * 3 51 45 1 39
87 73 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KLS UKR * 3 52 31 2 25
88 74 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr KLS UKR 3 57 46 7 40
89 4 FRA19881223 PAIANI Jean-Lou RLM FRA 3 57 46 7 40
90 162 FRA19791230 LE LAY David BIC FRA 3 57 46 7 40
91 176 ITA19930424 FORCONI Giacomo CEF ITA * 3 57 46 7 40
92 113 DEN19940331 SCHMIDT Mads CUL DEN * 3 59 6 9 0
93 116 DEN19951218 PEDERSEN Mads CUL DEN * 3 59 6 9 0
94 94 FRA19910814 GARBET Nicolas NOG FRA 3 59 6 9 0
95 6 FRA19760410 VERMEULEN Franck RLM FRA 3 59 6 9 0
96 145 BEL19870802 DUFRASNE Jonathan WBC BEL 4 01 47 11 41
97 142 BEL19901228 ANCIAUX Maxime WBC BEL 4 01 47 11 41
98 143 BEL19900227 CHEVALIER Olivier WBC BEL 4 01 47 11 41
99 93 FRA19950126 GINELLI Vincent NOG FRA * 4 02 24 12 18
100 155 NED19890123 CASTELIJNS Twan KOG NED 4 02 32 12 26
13 BEL19800317 GARDEYN Gorik VER BEL Abandon
25 DEN19900107 QUAADE Rasmus Christian TBW DEN Abandon
95 FRA19910130 KEO Emmanuel NOG FRA Abandon
123 RUS19940125 SAZANOV Andrey HCL RUS * Abandon

CLASSIFICA FINALE

1 5 BEL19860308 VANTOMME Maxime RLM BEL 8 06 42
2 1 FRA19921218 BARBIER Rudy RLM FRA * 8 06 47 0 05
3 2 FRA19900527 DUVAL Julien RLM FRA 8 06 48 0 06
4 84 GBR19920103 McLAY Daniel LOT GBR * 8 06 52 0 10
5 31 FRA19940224 BOUDAT Thomas VEN FRA * 8 06 56 0 14
6 36 FRA19910601 KRAINER Franz Taruia VEN FRA 8 06 57 0 15
7 35 FRA19910720 MORICE Julien VEN FRA 8 06 57 0 15
8 86 BEL19920121 VAN MEIRHAEGHE Jef LOT BEL * 8 07 01 0 19
9 81 BEL19930625 CAPIOT Amaury LOT BEL * 8 07 01 0 19
10 136 FRA19860318 ROSTOLLAN Thomas LPM FRA 8 07 02 0 20
11 132 POR19890213 GONÇALVES José LPM POR 8 07 03 0 21
12 134 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas LPM FRA 8 07 03 0 21
13 83 BEL19930701 LEEMANS Rob LOT BEL * 8 07 04 0 22
14 85 BEL19941103 POLS Ruben LOT BEL * 8 07 04 0 22
15 131 FRA19840516 ANTOMARCHI Julien LPM FRA 8 07 05 0 23
16 34 FRA19920812 CARDIS Romain VEN FRA * 8 07 06 0 24
17 104 ESP19890328 ABERASTURI Jon EUK ESP 8 07 15 0 33
18 106 ESP19901120 LARRINAGA Juan Carlos EUK ESP 8 07 15 0 33
19 32 FRA19910807 CORNU Jeremy VEN FRA 8 07 17 0 35
20 42 AUS19920416 SPOKES Samuel ETI AUS * 8 07 23 0 41
21 41 FRA19920606 GUERIN Alexis ETI FRA * 8 07 23 0 41
22 46 CZE19910809 HNIK Karel ETI CZE 8 07 23 0 41
23 44 CZE19940222 DOLEZEL Radovan ETI CZE * 8 07 23 0 41
24 191 FRA19920703 LE ROUX Romain ARM FRA * 8 07 28 0 46
25 196 FRA19840807 SINNER Benoit ARM FRA 8 07 28 0 46
26 193 FRA19940411 ARMIRAIL Bruno ARM FRA * 8 07 28 0 46
27 192 FRA19860226 GUYOT Yann ARM FRA 8 07 28 0 46
28 92 FRA19941112 FOURNIER Marc NOG FRA * 8 07 33 0 51
29 91 FRA19811227 DAENINCK Benoit NOG FRA 8 07 33 0 51
30 64 FRA19930209 GOUAULT Pierre BIG FRA * 8 07 37 0 55
31 65 FRA19930625 YSSAAD Yannis BIG FRA * 8 07 38 0 56
32 63 EST19861114 JAKIN Alo BIG EST 8 07 38 0 56
33 62 FRA19861014 TRONET Steven BIG FRA 8 07 38 0 56
34 61 FRA19880818 BRUN Frédéric BIG FRA 8 07 38 0 56
35 26 DEN19911106 PEDERSEN Mark Sehested TBW DEN 8 07 43 1 01
36 141 BEL19780216 AMORISON Frédéric WBC BEL 8 07 48 1 06
37 194 FRA19890318 TEYCHENNE COUTET Mathieu ARM FRA 8 07 48 1 06
38 16 BEL19910125 STALLAERT Joeri VER BEL 8 07 53 1 11
39 11 BEL19910211 VANDEWIELE Frederik VER BEL 8 07 53 1 11
40 12 GER19880223 WEBER Sascha VER GER 8 07 53 1 11
41 14 NED19920625 OTTEMA Rick VER NED * 8 07 53 1 11
42 76 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS UKR 8 07 57 1 15
43 184 GER19901027 SCHNAIDT Fabian VBG GER 8 07 58 1 16
44 51 BEL19951030 BIERMANS Jenthe GID BEL * 8 08 03 1 21
45 52 NED19910723 VAN DER HAAR Lars GID NED 8 08 03 1 21
46 171 ITA19880605 BAGGIO Filippo CEF ITA 8 08 04 1 22
47 154 NED19841113 VAN HAAREN Bart KOG NED 8 08 06 1 24
48 183 GER19870530 JANORSCHKE Grischa VBG GER 8 08 08 1 26
49 186 SUI19890215 WINTER Nicolas VBG SUI 8 08 08 1 26
50 153 NED19901030 BOSKAMP Melvin KOG NED 8 08 08 1 26
51 111 DEN19841105 MORTENSEN Martin CUL DEN 8 08 08 1 26
52 165 FRA19920802 HASPOT Anthony BIC FRA * 8 08 08 1 26
53 161 FRA19930827 LE GAC Olivier BIC FRA * 8 08 08 1 26
54 164 FRA19900314 BOTREL Yann BIC FRA 8 08 08 1 26
55 151 NED19860730 HOOGHIEMSTER René KOG NED 8 08 08 1 26
56 185 GER19851030 SPRINGER Christoph VBG GER 8 08 08 1 26
57 33 FRA19941031 GRELLIER Fabien VEN FRA * 8 08 27 1 45
58 174 ITA19910227 FIORENZA Alfonso CEF ITA 8 08 28 1 46
59 173 ITA19881114 DAL SANTO Nicola CEF ITA 8 08 28 1 46
60 15 NED19910212 SCHOONBROODT Bob VER NED 8 09 04 2 22
61 23 DEN19940810 ANDERSEN Søren Kragh TBW DEN * 8 09 22 2 40
62 45 NED19931113 KERKHOF Tim ETI NED * 8 10 40 3 58
63 71 UKR19900628 PREVAR Oleksandr KLS UKR 8 11 01 4 19
64 195 FRA19931030 LEBRETON Kevin ARM FRA * 8 11 47 5 05
65 66 FRA19900102 RENAULT Maxime BIG FRA 8 12 06 5 24
66 144 BEL19880317 DRON Boris WBC BEL 8 12 09 5 27
67 96 FRA19940516 TURGIS Anthony NOG FRA * 8 12 12 5 30
68 72 UKR19890830 KULYK Andriy KLS UKR 8 12 19 5 37
69 75 UKR19830723 KVACHUK Oleksandr KLS UKR 8 12 19 5 37
70 152 NED19910727 BOVENHUIS Jasper KOG NED 8 12 23 5 41
71 175 ITA19880617 BELLI Matteo CEF ITA 8 12 29 5 47
72 181 FRA19840610 BALDO Nicolas VBG FRA 8 12 29 5 47
73 22 DEN19890309 POULSEN GULDHAMMER Rasmus TBW DEN 8 12 32 5 50
74 146 BEL19911016 MOTTET Florent WBC BEL 8 12 51 6 09
75 114 DEN19830613 BOCHMANN Lasse CUL DEN 8 13 19 6 37
76 163 FRA19910720 LE MONTAGNER Maxime BIC FRA 8 13 25 6 43
77 166 FRA19900508 GUEZENNEC Vincent BIC FRA 8 13 25 6 43
78 73 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii KLS UKR * 8 13 26 6 44
79 135 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas LPM LTU 8 13 31 6 49
80 102 ESP19910429 BARBERO CUESTA Carlos EUK ESP * 8 15 22 8 40
81 43 NOR19930701 HOELGAARD Daniel ETI NOR * 8 15 36 8 54
82 156 NED19880107 ATZORI Umberto KOG NED 8 15 59 9 17
83 105 ESP19900218 ZUAZUBISKAR Illart EUK ESP 8 16 00 9 18
84 162 FRA19791230 LE LAY David BIC FRA 8 16 08 9 26
85 182 AUT19940203 JÄGER Patrick VBG AUT * 8 16 15 9 33
86 94 FRA19910814 GARBET Nicolas NOG FRA 8 16 33 9 51
87 116 DEN19951218 PEDERSEN Mads CUL DEN * 8 17 08 10 26
88 101 ESP19911208 TXOPERENA Benat EUK ESP 8 18 54 12 12
89 145 BEL19870802 DUFRASNE Jonathan WBC BEL 8 19 29 12 47
90 176 ITA19930424 FORCONI Giacomo CEF ITA * 8 20 06 13 24
91 155 NED19890123 CASTELIJNS Twan KOG NED 8 20 34 13 52
92 142 BEL19901228 ANCIAUX Maxime WBC BEL 8 20 44 14 02
93 6 FRA19760410 VERMEULEN Franck RLM FRA 8 21 03 14 21
94 113 DEN19940331 SCHMIDT Mads CUL DEN * 8 21 29 14 47
95 4 FRA19881223 PAIANI Jean-Lou RLM FRA 8 22 16 15 34
96 103 ESP19880830 MINGUEZ AYALA Miguel EUK ESP 8 22 30 15 48
97 93 FRA19950126 GINELLI Vincent NOG FRA * 8 23 08 16 26
98 121 RUS19920306 SAVITSKIY Ivan HCL RUS * 8 23 58 17 16
99 74 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr KLS UKR 8 24 05 17 23
100 143 BEL19900227 CHEVALIER Olivier WBC BEL 8 27 43 21 01
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
L’incidente è avvenuto meno di dieci chilometri dopo il via della settima e ultima tappa dell'UAE Tour, uno spartitraffico affrontato a tutta velocità e finiscono a terra in sette: Froome, Tarling, Behrens, Kepplinger, Rootkin-Gray, Van Hoecke e De Kleijn. Quattro...


Tra i due litiganti, il terzo gode: il vecchio detto vale sempre... Dorian Godon ha vinto la seconda e ultima tappa del Tour des Alpes Maritimes, la  Villefranche-sur-Mer - Vence di 131, 8 km, approfittando della rivalità fra Santiago Buitrago...


Organizzato dall’U.C Torre 1949, e qui vanno fatti i soliti complimenti alla famiglia di Rino Testai con i figli Simone e Alessandro, con l’ausilio prezioso e la collaborazione del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, si è svolto il 63° Gran Premio La...


158 partenti suddivisi in 28 squadre hanno aggiunto colore al circuito reso celebre dal segno artistico di Aldo Drudi. A Misano Adriatico, all’ interno della rassegna Open Games, in cui la struttura si apre alla sua città, si è svolta...


Il mondo del ciclismo piange un grande amico: all'età di 91 anni, infatti, si è spento Fausto Vighini. L'imprenditore veronese, che nel 1975 ha creato la Auto Vighini la cui attività è gestita oggi dai figli Andrea e Nicola e...


Si chiude con il trionfo finale di Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG) la 71sima edizione della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol che oggi si è conclusa a La Línea de la Concepción con il successo nella quinta...


L'UAE Tour ha il suo Re, Tadej Pogacar. Una festa in casa per lo sloveno della UAE Team Emirates XRG che stravince la settima e ultima tappa, la Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium-Jebel Hafeet con arrivo in salita. Pogacar...


Si chiama Aldo Tailleu, ha 19 anni, lo scorso anno vinse sulle strade italiane. E' il belga portacolori della Lotto Development Team la prima maglia gialla di Leade  del Tour du Rwanda. Tailleu, che si aggiudico' una frazione del Giro...


Henok è tornato, Henok Is back se consentita licenza onomatopeica. Dopo la vittoria nella GC del Tour Du Rwanda 2023, il cognome Mulubrhan si è affermato a tal punto da portarlo nei ranghi dell'Astana. La considerazione degli altri corridori africani...


La ventiseiesima edizione del trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, gara del calendario World Tour donne elite e il dodicesimo Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, appuntamento della Coppa delle Nazioni donne junior, si annunciano come le più belle di...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024