Inutile nascondersi, oggi è il grande giorno di Pippo Ganna. Il campione del mondo della crono è il naturale favorito della tappa conclusiva dela Tirreno-Adriatico. Lo scorso anno iniziò proprio da San Benedetto del Tronto la striscia vincente che lo ha visto firmare finora otto successi consecutivi nelle prove contro il tempo a cavallo di due stagioni.
Rispetto al 2020, il percorso della prova di San Benedetto del Tronto è cambiato ma l'altimetria rimane la stessa - completamente piatta - e il favorito, come detto, è il nsotro granatiere piemontese. Con la classifica generale ormai delineata, salvo rivoluzioni decisamente inattese, sarà la prova di Ganna a catturare l'attenzione.
Per seguire la cronaca diretta della tappa a partire dalle 12.50 CLICCA QUI
La cronometro individuale misura 10,1 km e propone un percorso nuovo rispetto agli ultimi anni. Partenza fissata allo Stadio delle Palme con successivo passaggio sotto la ferrovia per portarsi sulle strade del percorso classico, ma con direzione opposta. Si scende verso Porto d’Ascoli per poi giungere in Piazza Salvo d’Acquisto e con un giro di boa risalire il lungomare verso nord. Da segnalare un breve cambio di carreggiata dopo il km 6 di corsa. Dopo il porto si risale ancora verso Grottammare per girare attorno al vecchio stadio e dirigersi a sud per raggiungere l’arrivo.
ORDINE DI PARTENZA
1 77 10009501132 VIVIANI Attilio Y ITA COF 13:00:00
2 75 10003105394 SABATINI Fabio ITA COF 13:01:00
3 106 10015389234 RIVI Samuele Y ITA EOK 13:02:00
4 234 10009189015 MOSCHETTI Matteo Y ITA TFS 13:03:00
5 165 10002839151 MARTENS Paul GER TJV 13:04:00
6 47 10008198807 MARTINELLI Davide ITA APT 13:05:00
7 104 10015131879 BAIS Davide Y ITA EOK 13:06:00
8 116 10003270904 ROVNY Ivan RUS GAZ 13:07:00
9 97 10005968615 SCULLY Tom NZL EFN 13:08:00
10 103 10019151521 ARCHIBALD John GBR EOK 13:09:00
11 95 10004759650 HOWES Alex USA EFN 13:10:00
12 35 10007518894 PELLAUD Simon SUI ANS 13:11:00
13 71 10005502914 VIVIANI Elia ITA COF 13:12:00
14 56 10006486452 TRATNIK Jan SLO TBV 13:13:00
15 162 10009501233 AFFINI Edoardo Y ITA TJV 13:14:00
16 221 10002836626 TERPSTRA Niki NED TDE 13:15:00
17 186 10005934360 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 13:16:00
18 13 10008895183 CALMEJANE Lilian FRA ACT 13:17:00
19 96 10002833794 LANGEVELD Sebastian NED EFN 13:18:00
20 247 10089627778 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG UAD 13:19:00
21 197 10005894752 ROSA Diego ITA ARK 13:20:00
22 142 10007750381 DE GENDT Aime BEL IWG 13:21:00
23 235 10008635408 MULLEN Ryan IRL TFS 13:22:00
24 33 10007744220 MALUCELLI Matteo ITA ANS 13:23:00
25 203 10008669659 DENZ Nico GER DSM 13:24:00
26 76 10006427242 VANBILSEN Kenneth BEL COF 13:25:00
27 174 10007524655 FRISON Frederik BEL LTS 13:26:00
28 102 10009505475 ALBANESE Vincenzo Y ITA EOK 13:27:00
29 26 10007749775 VERGAERDE Otto BEL AFC 13:28:00
30 61 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 13:29:00
31 3 10006291442 HEPBURN Michael AUS BEX 13:30:00
32 192 10007900026 BOUDAT Thomas FRA ARK 13:31:00
33 112 10005397224 CANOLA Marco ITA GAZ 13:32:00
34 175 10003301620 KLUGE Roger GER LTS 13:33:00
35 243 10008656828 GAVIRIA RENDON Fernando COL UAD 13:34:00
36 151 10005475733 BOIVIN Guillaume CAN ISN 13:35:00
37 55 10010096569 PADUN Mark Y UKR TBV 13:36:00
38 115 10009691900 NEKRASOV Denis Y RUS GAZ 13:37:00
39 154 10028417041 CIMOLAI Davide ITA ISN 13:38:00
40 54 10003072557 CAPECCHI Eros ITA TBV 13:39:00
41 205 10010173563 KANTER Max Y GER DSM 13:40:00
42 224 10007216275 MANZIN Lorrenzo FRA TDE 13:41:00
43 214 10005961844 LINDEMAN Bert-Jan NED TQA 13:42:00
44 176 10005966288 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS 13:43:00
45 146 10003225636 VANSPEYBROUCK Pieter BEL IWG 13:44:00
46 222 10007500710 BONIFAZIO Niccolo ITA TDE 13:45:00
47 63 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 13:46:00
48 22 10007096239 MERLIER Tim BEL AFC 13:47:00
49 215 10004497649 CLAEYS Dimitri BEL TQA 13:48:00
50 2 10004439449 BAUER Jack NZL BEX 13:49:00
51 105 10006468870 CHRISTIAN Mark GBR EOK 13:50:00
52 225 10006584765 PETIT Adrien FRA TDE 13:51:00
53 117 10008018850 VELASCO Simone ITA GAZ 13:52:00
54 87 10007970148 VAN LERBERGHE Bert BEL DQT 13:53:00
55 245 10009190328 OLIVEIRA Ivo Y POR UAD 13:54:00
56 23 10006642763 MEURISSE Xandro BEL AFC 13:55:00
57 233 10007527584 LIEPINS Emils LAT TFS 13:56:00
58 122 10009372103 GENIETS Kevin Y LUX GFC 13:57:00
59 14 10008883362 PETERS Nans FRA ACT 13:58:00
60 193 10006108960 PICHON Laurent FRA ARK 13:59:00
61 153 10008663393 BIERMANS Jenthe BEL ISN 14:00:00
62 57 10015327596 WRIGHT Fred Y GBR TBV 14:01:00
63 31 10013879771 BAIS Mattia Y ITA ANS 14:02:00
64 135 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:03:00
65 124 10006477762 LUDVIGSSON Tobias SWE GFC 14:04:00
66 202 10006479782 ARNDT Nikias GER DSM 14:05:00
67 43 10003272520 BOARO Manuele ITA APT 14:06:00
68 216 10013118929 VINJEBO Emil DEN TQA 14:07:00
69 167 10008699264 VAN HOOYDONCK Nathan BEL TJV 14:08:00
70 206 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Y NED DSM 14:09:00
71 32 10005390958 BISOLTI Alessandro ITA ANS 14:10:00
72 177 10015280312 VAN MOER Brent Y BEL LTS 14:11:00
73 194 10010202259 GUERNALEC Thibault Y FRA ARK 14:12:00
74 64 10002416492 BURGHARDT Marcus GER BOH 14:13:00
75 195 10007585885 LEDANOIS Kevin FRA ARK 14:14:00
76 5 10005560710 MEZGEC Luka SLO BEX 14:15:00
77 27 10006656204 VERMEERSCH Gianni BEL AFC 14:16:00
78 84 10008661777 BALLERINI Davide ITA DQT 14:17:00
79 92 10008663090 BETTIOL Alberto ITA EFN 14:18:00
80 144 10007128470 PASQUALON Andrea ITA IWG 14:19:00
81 237 10006889206 SKUJINS Toms LAT TFS 14:20:00
82 107 10015668514 ROPERO MOLINA Alejandro Y ESP EOK 14:21:00
83 143 10006469375 HIRT Jan CZE IWG 14:22:00
84 123 10007499494 KUNG Stefan SUI GFC 14:23:00
85 246 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 14:24:00
86 147 10007526271 VLIEGEN Loic BEL IWG 14:25:00
87 7 10004703672 ZEITS Andrey KAZ BEX 14:26:00
88 34 10010985636 MUNOZ GIRALDO Daniel Y COL ANS 14:27:00
89 113 10003223414 KOCHETKOV Pavel RUS GAZ 14:28:00
90 166 10008854464 ROOSEN Timo NED TJV 14:29:00
91 133 10009164056 GANNA Filippo Y ITA IGD 14:30:00
92 114 10003205327 KREUZIGER Roman CZE GAZ 14:31:00
93 25 10007522534 VAKOC Petr CZE AFC 14:32:00
94 196 10005853629 OWSIAN Lukasz POL ARK 14:33:00
95 183 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV 14:34:00
96 67 10003263022 OSS Daniel ITA BOH 14:35:00
97 157 10008694113 SCHMIDT Mads Wurtz DEN ISN 14:36:00
98 156 10009850534 HOFSTETTER Hugo FRA ISN 14:37:00
99 16 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ACT 14:38:00
100 6 10014877760 STANNARD Robert Y AUS BEX 14:39:00
101 127 10009104341 THOMAS Benjamin FRA GFC 14:40:00
102 164 10048456433 GESINK Robert NED TJV 14:41:00
103 152 10007882242 NIV Guy ISR ISN 14:42:00
104 52 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP TBV 14:43:00
105 17 10006003270 WARBASSE Lawrence USA ACT 14:44:00
106 83 10009743733 ASGREEN Kasper DEN DQT 14:45:00
107 4 10005840188 JENSEN Christopher DEN BEX 14:46:00
108 244 10005380450 MAJKA Rafal POL UAD 14:47:00
109 125 10009163753 MADOUAS Valentin Y FRA GFC 14:48:00
110 236 10076572487 SIMMONS Quinn Y USA TFS 14:49:00
111 132 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 14:50:00
112 227 10005842212 SIMON Julien FRA TDE 14:51:00
113 134 10005852821 KWIATKOWSKI Michal POL IGD 14:52:00
114 46 10003357901 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP APT 14:53:00
115 86 10002782264 ŠTYBAR Zdenek CZE DQT 14:54:00
116 182 10003092765 CATALDO Dario ITA MOV 14:55:00
117 15 10003078823 SCHAR Michael SUI ACT 14:56:00
118 37 10075176903 TESFAZION Natnael Y ERI ANS 14:57:00
119 62 10015827855 ALEOTTI Giovanni Y ITA BOH 14:58:00
120 172 10007357331 DE BUYST Jasper BEL LTS 14:59:00
121 121 10006473722 PINOT Thibaut FRA GFC 15:00:00
122 212 10003032949 CLARKE Simon AUS TQA 15:01:00
123 81 10007155752 ALAPHILIPPE Julian FRA DQT 15:02:00
124 93 10026669122 CARR Simon Y GBR EFN 15:03:00
125 187 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 15:04:00
126 141 10003038104 BAKELANTS Jan BEL IWG 15:05:00
127 184 10014023554 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo ESP MOV 15:06:00
128 53 10004564337 CARUSO Damiano ITA TBV 15:07:00
129 91 10010985535 HIGUITA GARCIA Sergio Andres Y COL EFN 15:08:00
130 36 10006564860 SEPULVEDA Eduardo ARG ANS 15:09:00
131 11 10004451371 VAN AVERMAET Greg BEL ACT 15:10:00
132 207 10007296707 TUSVELD Martijn NED DSM 15:11:00
133 42 10042286324 ARANBURU DEBA Alex ESP APT 15:12:00
134 21 10007946203 VAN DER POEL Mathieu NED AFC 15:13:00
135 111 10005501496 ZAKARIN Ilnur RUS GAZ 15:14:00
136 211 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA TQA 15:15:00
137 204 10011087686 HAMILTON Christopher AUS DSM 15:16:00
138 66 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 15:17:00
139 137 10003253221 THOMAS Geraint GBR IGD 15:18:00
140 232 10009709175 CICCONE Giulio ITA TFS 15:19:00
141 12 10011942704 BOUCHARD Geoffrey FRA ACT 15:20:00
142 226 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristian ESP TDE 15:21:00
143 145 10009393523 ROTA Lorenzo ITA IWG 15:22:00
144 41 10003401246 FUGLSANG Jakob DEN APT 15:23:00
145 136 10011134368 SIVAKOV Pavel Y RUS IGD 15:24:00
146 242 10007518591 FORMOLO Davide ITA UAD 15:25:00
147 155 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITA ISN 15:26:00
148 223 10007452816 DE LA PARTE Victor ESP TDE 15:27:00
149 126 10007753415 MOLARD Rudy FRA GFC 15:28:00
150 163 10011133661 FOSS Tobias S Y NOR TJV 15:30:00
151 44 10005982456 FELLINE Fabio ITA APT 15:32:00
152 45 10006000240 HOULE Hugo CAN APT 15:34:00
153 191 10006738854 QUINTANA Nairo COL ARK 15:36:00
154 185 10008922364 SOLER Marc ESP MOV 15:38:00
155 1 10055330194 YATES Simon Philip GBR BEX 15:40:00
156 231 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:42:00
157 201 10006491708 BARDET Romain FRA DSM 15:44:00
158 82 10010784057 ALMEIDA Joao Y POR DQT 15:46:00
159 171 10006453110 WELLENS Tim BEL LTS 15:48:00
160 65 10009095954 FABBRO Matteo ITA BOH 15:50:00
161 131 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Y COL IGD 15:52:00
162 51 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP TBV 15:54:00
163 161 10007585986 VAN AERT Wout BEL TJV 15:56:00
164 241 10014972740 POGACAR Tadej Y SLO UAD 15:58:00
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.