TOUR DE FRANCE, 8^ TAPPA. PETERS VINCE SUI PIRENEI, YATES MANTIENE LA MAGLIA GIALLA

PROFESSIONISTI | 05/09/2020 | 17:55
di Nicolò Vallone

Il pubblico francese può esultare per la vittoria di un corridore di casa: è Nans Peters, della Ag2r La Mondiale, a vincere l'8^ tappa del Tour de France 2020, davanti a Toms Skujins (Trek Segafredo) e Carlos Verona (Movistar), come risultato di una fuga di gruppo via via sgretolatasi, nella quale il 26enne Peters ha sferrato l'allungo decisivo a 35 km dall'arrivo, appena iniziata la discesona di Port de Balès. Resta fuori dal podio Ilnur Zakarin (CCC), che ha provato fino all'ultimo a tener testa a Peters ma è stato beffato nel finale. Rimane in maglia gialla Adam Yates della Mitchelton Scott, a 3'' di vantaggio su Primoz Roglic (Jumbo Visma) e 9'' sulla sopresa Guillaume Martin (Cofidis). Ottima iniziativa di Tadej Pogacar sull'ultima salita, che gli permette di rientrare nella top ten della classifica generale. Uscito dai giochi per la maglia gialla invece Thibaut Pinot, che ha mollato sul Port de Balès. Invariate le altre maglie, con Peter Sagan (Bora Hansgrohe) in verde, Benoit Cosnefroy (Ag2r La Mondiale) a pois, Egan Bernal (Ineos) in bianco. E rimane migliore squadra la EF (anche oggi con un corridore in fuga, lo stesso Powless dell'altroieri a Mont Aigoual, lì 4° e qui 5°).


Le fatiche (e le cadute) dei giorni scorsi si sono fatte sentire in questa prima frazione sui Pirenei, durante la quale si sono registrati quattro ritiri, di cui due italiani. Oggi pomeriggio hanno alzato bandiera bianca Giacomo Nizzolo (NTT) e Diego Rosa (Arkea Samsic) oltre a William Bonnet (Groupama FDJ) e Lilian Calmejane (Total Direct Energie).


Era la seconda tappa più breve di questa Grande Boucle, ma sicuramente intensa: tre Gran Premi della Montagna da oltre 7% di pendenza concentrati in 141 km di percorso, da Cazenes-sur-Garonne a Loudenvielle. La prima fuga si è costituita nei primi 8 km di gara, con addirittura 13 attaccanti: Soren Kragh Andersen (Sunweb), Ilnur Zakarin (CCC), Toms Skujins (Trek Segafredo), Carlos Verona (Movistar),  Ben Hermans (Israel StartUp Nation), Neilson Powless (EF), Michael Morkov (Deceuninck QuickStep), Jerome Cousin e Fabien Grellier della Total Direct Energie, Kevin Reza e Quentin Pacher della B&B Hotels Vital Concept, Nans Peters e Benoit Cosnefroy della Ag2r La Mondiale.

Questo attacco di gruppo, che ha vissuto lo sprint di Sengouagnet vinto da Cousin (alla seconda fuga dopo quella eroica della terza tappa), il primo GPM del Col de Menté vinto da Cosnefroy (essenziale per mantenersi in vetta alla classifica scalatori) e distacchi di oltre 14' sul gruppone (i più alti finora nel Tour 2020), ha iniziato a perdere pezzi sulla seconda salita odierna, la più dura, il Port de Balès. Lì uno scatenato Cousin ci ha riprovato, ma è stato ripreso e ha mollato la presa. Insieme a lui sono stati poi riassorbiti dal gruppo Reza, Grellier e Morkov. Dei nove superstiti, Nans Peters ha attaccato e a lui si sono uniti Zakarin e Pacher. Quest'ultimo è durato poco insieme a loro, e appena dopo aver scollinato ha perso terreno anche Zakarin (che oggi ha palesato difficoltà in discesa). A 35 km dall'arrivo Peters si è ritrovato da solo al comando, e ci è rimasto fino al traguardo di Loudenvielle, tagliato con espressione incredula in mezzo a una standing ovation: per lui complessivamente 138 km da fuggitivo, in compagnia sempre più sparuta, con due GPM vinti (Port de Balès in volata su Zakarin e Col de Peyresourde in solitaria) e soprattutto tappa conquistata. La seconda in un grande giro (aveva trionfato ad Anterselva al Giro d'Italia dell'anno scorso), la prima al Tour. E per un francese ha tutto un altro sapore!

Negli ultimi 2 km, al termine della discesa finale post Peyresourde, Zakarin ha subìto la beffa del sorpasso da parte di Skujins e Verona, col lettone ad aggiudicarsi la mini-volata per la seconda piazza. Alle spalle del russo Powless, andato lungo in curva poco prima di affrontare il Col de Peyresourde, e poi Hermans, Pacher e Kragh Andersen, rimasti "vittime" di Port de Balès e Peyresourde ma non riassorbiti dal peloton (contrariamente a Cosnefroy, reinglobato anche lui).

Già, il peloton. Se per le sorti della tappa è stato decisivo soprattutto il Port de Balès, per quelle della classifica generale il saliscendi finale del Col de Peyresourde è stato dirimente. Anche se nel Balès c'era stato il colpo di scena della crisi di Pinot, assistito dalla Groupama per cercare di salvare il salvabile. Ad ogni modo, scalando il Peyresourde il gruppo maglia gialla ha dato vita a una serie di accelerate e rincorse che fino all'ultimo hanno tenuto in bilico la leadership: Tadej Pogacar, Nairo Quintana e Primoz Roglic (quest'ultimo aiutato da una fantastica Jumbo Visma, con Van Aert e Dumoulin gregari di extra-lusso) sono partiti e sono stati ripresi, ma Adam Yates è rimasto qualche metro più indietro. Poi vicino alla sommità del Peyresourde Pogacar ha riattaccato per riscattare l'opaca performance di ieri e recuperare il gap per quanto possibile.

L'iniziativa dello sloveno della UAE Team Emirates ha avuto successo, poiché nessuno è riuscito a riprenderlo: ci hanno provato Quintana, Mikel Landa, Richie Porte e Roglic, che ha intravisto la possibilità di sfilare a Yates la maglia gialla. Ma nel frattempo l'inglese ha ripreso i diretti avversari, Pogacar è andato per la sua strada e nella discesa finale, con ultimo strappettino a 1500 metri dall'arrivo, è stato Romain Bardet, forse ispirato dal compagno Peters, a tentare il colpo di coda, riuscendo però a guadagnare solo 2 secondi. Che gli bastano comunque per portarsi al 4° posto nella generale. I primi 10 ora sono racchiusi in un minuto, con Enric Mas (Movistar), che oggi ha perso qualcosina, a chiudere il trenino.

Ecco le parole del vincitore Peters, che oltre a vincere la tappa è stato anche insignito del premio combattività e domani indosserà il numero rosso: «Ho capito che se avessi resistito sul Port de Bales avrei avuto molte possibilità, lì è stato il momento più difficile e ora sono davvero contento. Sapevo bene che Zakarin era l'avversario più pericoloso, mi continuavano a ripetere che era lui l'uomo da controllare. Sul Peyresourde ho resistito nel momento più difficile e sono riuscito a vincere».

Potete rileggere la cronaca in diretta CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO COMPLETO

1 NANS PETERS 36 AG2R LA MONDIALE 04h 02' 12'' - B : 18'' -

2 TOMS SKUJINS 106 TREK - SEGAFREDO 04h 02' 59'' + 00h 00' 47'' B : 8'' -

3  CARLOS VERONA 98 MOVISTAR TEAM 04h 02' 59'' + 00h 00' 47'' B : 4'' -

4   ILNUR ZAKARIN 118 CCC TEAM 04h 03' 21'' + 00h 01' 09'' B : 5'' -

5   NEILSON POWLESS 77 EF PRO CYCLING 04h 03' 53'' + 00h 01' 41'' - -

6   BEN HERMANS 173 ISRAEL START-UP NATION 04h 05' 54'' + 00h 03' 42'' - -

7   QUENTIN PACHER 216 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 05' 54'' + 00h 03' 42'' - -

8   SØREN KRAGH ANDERSEN 205 TEAM SUNWEB 04h 06' 16'' + 00h 04' 04'' - -

9   TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 04h 08' 12'' + 00h 06' 00'' - -

10   ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 04h 08' 50'' + 00h 06' 38'' - -

11   MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

12   ADAM YATES 161 MITCHELTON - SCOTT 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

13   EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

14   MIKEL LANDA 61 BAHRAIN - MCLAREN 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

15   GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

16   PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO - VISMA 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

17   NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

18   RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

19   RICHIE PORTE 101 TREK - SEGAFREDO 04h 08' 52'' + 00h 06' 40'' - -

20   ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 04h 09' 30'' + 00h 07' 18'' - -

21   DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN - MCLAREN 04h 09' 30'' + 00h 07' 18'' - -

22   BAUKE MOLLEMA 104 TREK - SEGAFREDO 04h 09' 30'' + 00h 07' 18'' - -

23   RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 04h 09' 30'' + 00h 07' 18'' - -

24   PIERRE ROLLAND 218 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 09' 30'' + 00h 07' 18'' - -

25   EMANUEL BUCHMANN 22 BORA - HANSGROHE 04h 09' 55'' + 00h 07' 43'' - -

26   ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON - SCOTT 04h 09' 55'' + 00h 07' 43'' - -

27   FABIEN GRELLIER 185 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 10' 59'' + 00h 08' 47'' - -

28   SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 04h 10' 59'' + 00h 08' 47'' - -

29   ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 04h 10' 59'' + 00h 08' 47'' - -

30   TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO - VISMA 04h 10' 59'' + 00h 08' 47'' - -

31   HUGH JOHN CARTHY 73 EF PRO CYCLING 04h 10' 59'' + 00h 08' 47'' - -

32   WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 10' 59'' + 00h 08' 47'' - -

33   KENNY ELISSONDE 103 TREK - SEGAFREDO 04h 10' 59'' + 00h 08' 47'' - -

34   HAROLD TEJADA 148 ASTANA PRO TEAM 04h 14' 03'' + 00h 11' 51'' - -

35   MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 04h 17' 15'' + 00h 15' 03'' - -

36   BENOIT COSNEFROY 33 AG2R LA MONDIALE 04h 18' 49'' + 00h 16' 37'' - -

37   ROMAIN SICARD 186 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 19' 02'' + 00h 16' 50'' - -

38   JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 20' 19'' + 00h 18' 07'' - -

39   JONATHAN CASTROVIEJO 4 INEOS GRENADIERS 04h 20' 19'' + 00h 18' 07'' - -

40   PELLO BILBAO 62 BAHRAIN - MCLAREN 04h 20' 19'' + 00h 18' 07'' - -

41   ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 04h 21' 01'' + 00h 18' 49'' - -

42   MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 04h 21' 01'' + 00h 18' 49'' - -

43   GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 144 ASTANA PRO TEAM 04h 21' 01'' + 00h 18' 49'' - -

44   MICHAEL MØRKØV 48 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 21' 01'' + 00h 18' 49'' - -

45   FABIO ARU 132 UAE TEAM EMIRATES 04h 21' 56'' + 00h 19' 44'' - -

46   DYLAN VAN BAARLE 8 INEOS GRENADIERS 04h 21' 56'' + 00h 19' 44'' - -

47   LENNARD KÄMNA 24 BORA - HANSGROHE 04h 22' 22'' + 00h 20' 10'' - -

48   DANIEL FELIPE MARTINEZ 76 EF PRO CYCLING 04h 23' 28'' + 00h 21' 16'' - -

49   GEORGE BENNETT 12 TEAM JUMBO - VISMA 04h 23' 59'' + 00h 21' 47'' - -

50   WOUT VAN AERT 18 TEAM JUMBO - VISMA 04h 23' 59'' + 00h 21' 47'' - -

51   GREGOR MÜHLBERGER 25 BORA - HANSGROHE 04h 23' 59'' + 00h 21' 47'' - -

52   NIKLAS EG 102 TREK - SEGAFREDO 04h 23' 59'' + 00h 21' 47'' - -

53   JÉRÔME COUSIN 184 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 23' 59'' + 00h 21' 47'' - -

54   JAN POLANC 138 UAE TEAM EMIRATES 04h 25' 08'' + 00h 22' 56'' - -

55   ROBERT GESINK 15 TEAM JUMBO - VISMA 04h 25' 08'' + 00h 22' 56'' - -

56   NICOLAS EDET 123 COFIDIS 04h 25' 08'' + 00h 22' 56'' - -

57   THOMAS DE GENDT 154 LOTTO SOUDAL 04h 25' 38'' + 00h 23' 26'' - -

58   NELSON OLIVEIRA 95 MOVISTAR TEAM 04h 26' 51'' + 00h 24' 39'' - -

59   JESUS HERRADA 124 COFIDIS 04h 26' 51'' + 00h 24' 39'' - -

60   WINNER ANACONA 82 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 26' 51'' + 00h 24' 39'' - -

61   DAVID DE LA CRUZ 133 UAE TEAM EMIRATES 04h 27' 02'' + 00h 24' 50'' - -

62   RUDY MOLARD 57 GROUPAMA - FDJ 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

63   VALENTIN MADOUAS 56 GROUPAMA - FDJ 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

64   THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

65   DAVID GAUDU 53 GROUPAMA - FDJ 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

66   SÉBASTIEN REICHENBACH 58 GROUPAMA - FDJ 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

67   STEFAN KÜNG 54 GROUPAMA - FDJ 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

68   MICHAL KWIATKOWSKI 5 INEOS GRENADIERS 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

69   JOSÉ ROJAS 96 MOVISTAR TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

70   PAVEL SIVAKOV 7 INEOS GRENADIERS 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

71   FELIX GROSSSCHARTNER 23 BORA - HANSGROHE 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

72   MAXIMILIAN SCHACHMANN 28 BORA - HANSGROHE 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

73   DRIES DEVENYNS 46 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

74   OLIVER NAESEN 35 AG2R LA MONDIALE 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

75   DARIO CATALDO 92 MOVISTAR TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

76   BOB JUNGELS 47 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

77   GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

78   WOUTER POELS 67 BAHRAIN - MCLAREN 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

79   STEFF CRAS 152 LOTTO SOUDAL 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

80   MADS PEDERSEN 105 TREK - SEGAFREDO 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

81   CASPER PHILLIP PEDERSEN 207 TEAM SUNWEB 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

82   MICHAEL HUNDAHL VALGREN 195 NTT PRO CYCLING TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

83   KRISTS NEILANDS 175 ISRAEL START-UP NATION 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

84   GEOFFREY SOUPE 187 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

85   MIKEL NIEVE 168 MITCHELTON - SCOTT 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

86   MICHAEL SCHÄR 116 CCC TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

87   IMANOL ERVITI 93 MOVISTAR TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

88   NICOLAS ROCHE 208 TEAM SUNWEB 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

89   DANIEL MARTIN 171 ISRAEL START-UP NATION 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

90   SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO - VISMA 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

91   TEJAY VAN GARDEREN 78 EF PRO CYCLING 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

92   ION IZAGUIRRE INSAUSTI 145 ASTANA PRO TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

93   LUIS LEÓN SANCHEZ 147 ASTANA PRO TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

94   EDWARD THEUNS 108 TREK - SEGAFREDO 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

95   SIMON GESCHKE 113 CCC TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

96   MARC HIRSCHI 204 TEAM SUNWEB 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

97   TONY MARTIN 17 TEAM JUMBO - VISMA 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

98   JAN HIRT 114 CCC TEAM 04h 27' 35'' + 00h 25' 23'' - -

99   DOMENICO POZZOVIVO 197 NTT PRO CYCLING TEAM 04h 27' 48'' + 00h 25' 36'' - -

100   KÉVIN REZA 217 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 33' 22'' + 00h 31' 10'' - -

101   TOM VAN ASBROECK 178 ISRAEL START-UP NATION 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

102   NILS POLITT 177 ISRAEL START-UP NATION 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

103   NIKIAS ARNDT 202 TEAM SUNWEB 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

104   SONNY COLBRELLI 64 BAHRAIN - MCLAREN 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

105   MATTEO TRENTIN 117 CCC TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

106   DAVIDE FORMOLO 134 UAE TEAM EMIRATES 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

107   MATTHIEU LADAGNOUS 55 GROUPAMA - FDJ 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

108   CYRIL BARTHE 212 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

109   VEGARD STAKE LAENGEN 136 UAE TEAM EMIRATES 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

110   ALEXANDER KRISTOFF 135 UAE TEAM EMIRATES 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

111   JORIS NIEUWENHUIS 206 TEAM SUNWEB 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

112   CLÉMENT RUSSO 87 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

113   KÉVIN LEDANOIS 84 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

114   TIESJ BENOOT 201 TEAM SUNWEB 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

115   JASPER DE BUYST 153 LOTTO SOUDAL 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

116   RYAN GIBBONS 193 NTT PRO CYCLING TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

117   ANTHONY TURGIS 188 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

118   ALBERTO BETTIOL 72 EF PRO CYCLING 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

119   DANIEL OSS 26 BORA - HANSGROHE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

120   LUKE ROWE 6 INEOS GRENADIERS 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

121   ROMAN KREUZIGER 196 NTT PRO CYCLING TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

122   DAYER QUINTANA 85 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

123   DARYL IMPEY 165 MITCHELTON - SCOTT 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

124   ANDRÉ GREIPEL 172 ISRAEL START-UP NATION 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

125   OMAR FRAILE 142 ASTANA PRO TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

126   ANDREY AMADOR 2 INEOS GRENADIERS 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

127   HUGO HOULE 143 ASTANA PRO TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

128   TIM DECLERCQ 45 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

129   JENS DEBUSSCHERE 214 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

130   CONNOR SWIFT 88 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

131   EDVALD BOASSON HAGEN 192 NTT PRO CYCLING TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

132   AMUND GRØNDAHL JANSEN 13 TEAM JUMBO - VISMA 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

133   PIERRE LUC PERICHON 127 COFIDIS 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

134   CHRISTOPHE LAPORTE 125 COFIDIS 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

135   JACK BAUER 162 MITCHELTON - SCOTT 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

136   JENS KEUKELEIRE 75 EF PRO CYCLING 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

137   MAXIMILIAN WALSCHEID 198 NTT PRO CYCLING TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

138   MICHAEL GOGL 194 NTT PRO CYCLING TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

139   LUKAS PÖSTLBERGER 27 BORA - HANSGROHE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

140   PETER SAGAN 21 BORA - HANSGROHE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

141   ALEXEY LUTSENKO 146 ASTANA PRO TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

142   ELIA VIVIANI 128 COFIDIS 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

143   ALESSANDRO DE MARCHI 112 CCC TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

144   LUKA MEZGEC 167 MITCHELTON - SCOTT 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

145   SAMUEL BEWLEY 163 MITCHELTON - SCOTT 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

146   CLÉMENT VENTURINI 37 AG2R LA MONDIALE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

147   MAXIME CHEVALIER 213 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

148   BRYAN COQUARD 211 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

149   CYRIL GAUTIER 215 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

150   PIERRE LATOUR 34 AG2R LA MONDIALE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

151   RÉMI CAVAGNA 44 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

152   MARCO MARCATO 137 UAE TEAM EMIRATES 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

153   NICCOLÒ BONIFAZIO 181 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

154   HUGO HOFSTETTER 174 ISRAEL START-UP NATION 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

155   FREDERIK FRISON 156 LOTTO SOUDAL 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

156   KASPER ASGREEN 42 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

157   CHRISTOPHER JUUL JENSEN 166 MITCHELTON - SCOTT 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

158   GUY NIV 176 ISRAEL START-UP NATION 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

159   MATEJ MOHORIC 66 BAHRAIN - MCLAREN 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

160   MARCO HALLER 65 BAHRAIN - MCLAREN 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

161   JONAS KOCH 115 CCC TEAM 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

162   MATHIEU BURGAUDEAU 182 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

163   JASPER STUYVEN 107 TREK - SEGAFREDO 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

164   SAM BENNETT 43 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

165   CALEB EWAN 151 LOTTO SOUDAL 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

166   CEES BOL 203 TEAM SUNWEB 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

167   SIMONE CONSONNI 122 COFIDIS 04h 34' 51'' + 00h 32' 39'' - -

168   ROGER KLUGE 158 LOTTO SOUDAL 04h 34' 51'' + 00h 32' 39''

CLASSIFICA GENERALE

1 ADAM YATES 161 MITCHELTON - SCOTT 34h 44' 52'' - B : 12'' -

2 PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO - VISMA 34h 44' 55'' + 00h 00' 03'' B : 10'' -

3 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 34h 45' 01'' + 00h 00' 09'' B : 4'' -

4   ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 34h 45' 03'' + 00h 00' 11'' - -

5   EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 34h 45' 05'' + 00h 00' 13'' - -

6   NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA - SAMSIC 34h 45' 05'' + 00h 00' 13'' - -

7   MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 34h 45' 05'' + 00h 00' 13'' - -

8   RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 34h 45' 05'' + 00h 00' 13'' - -

9   TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 34h 45' 40'' + 00h 00' 48'' B : 6'' -

10   ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 34h 45' 52'' + 00h 01' 00'' - -

11   EMANUEL BUCHMANN 22 BORA - HANSGROHE 34h 46' 17'' + 00h 01' 25'' - -

12   MIKEL LANDA 61 BAHRAIN - MCLAREN 34h 46' 26'' + 00h 01' 34'' - -

13   RICHIE PORTE 101 TREK - SEGAFREDO 34h 46' 26'' + 00h 01' 34'' - -

14   BAUKE MOLLEMA 104 TREK - SEGAFREDO 34h 47' 04'' + 00h 02' 12'' - -

15   TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO - VISMA 34h 47' 12'' + 00h 02' 20'' - -

16   ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON - SCOTT 34h 47' 29'' + 00h 02' 37'' - -

17   RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 34h 47' 32'' + 00h 02' 40'' - -

18   DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN - MCLAREN 34h 47' 32'' + 00h 02' 40'' - -

19   ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 34h 47' 33'' + 00h 02' 41'' - -

20   SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 34h 47' 40'' + 00h 02' 48'' - -

21   PIERRE ROLLAND 218 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 34h 48' 01'' + 00h 03' 09'' - -

22   HUGH JOHN CARTHY 73 EF PRO CYCLING 34h 52' 44'' + 00h 07' 52'' - P : 20''

23   WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA - SAMSIC 34h 52' 47'' + 00h 07' 55'' - -

24   MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 34h 55' 55'' + 00h 11' 03'' - -

25   ILNUR ZAKARIN 118 CCC TEAM 34h 55' 55'' + 00h 11' 03'' B : 5'' -

26   JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK - QUICK - STEP 34h 56' 34'' + 00h 11' 42'' B : 15'' P : 20''

27   PELLO BILBAO 62 BAHRAIN - MCLAREN 35h 00' 49'' + 00h 15' 57'' - -

28   ROMAIN SICARD 186 TOTAL DIRECT ENERGIE 35h 02' 50'' + 00h 17' 58'' - -

29   FABIO ARU 132 UAE TEAM EMIRATES 35h 03' 02'' + 00h 18' 10'' - -

30   THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 35h 03' 48'' + 00h 18' 56'' - -

31   GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 35h 07' 29'' + 00h 22' 37'' B : 6'' -

32   RUDY MOLARD 57 GROUPAMA - FDJ 35h 09' 18'' + 00h 24' 26'' - -

33   KENNY ELISSONDE 103 TREK - SEGAFREDO 35h 09' 19'' + 00h 24' 27'' - -

