CHINA 2017 A BERTAZZO. ULTIMA TAPPA A BENFATTO

PROFESSIONISTI | 17/09/2017 | 09:00
Marco Benfatto (Androni Giocattoli) ha vinto l’ultima frazione del Tour of China I 2017, un circuito di 128.5 km con partenza e arrivo a Anshun, corso praticamente tutto sopra i 1200 metri di altitudine sotto un sole piuttosto caldo. La vittoria finale della prima parte della competizione cinese va all’italiano Liam Bertazzo (Wilier Triestina) che aveva conquistato la maglia gialla dopo il successo della seconda frazione. Seconda posizione per Eduard Grosu (Nippo Vini Fantini) e terza per l’altro Androni, Matteo Malucelli.

Era dunque l’ultima frazione della prima parte del Tour of China I 2017, che ha concluso la porzione più impegnativa delle due, visto che la seconda sarà più piatta e dedicata agli sprinter. Nonostante l’altitudine, la frazione era perfetta per attacchi (vani, naturalmente) e per la volatone di gruppo. Ipotesi che puntualmente è avvenuta dopo poco più di tre ore di gara.

Scenografico e maestoso lo scenario che ha abbracciato i corridori. Dalla partenza nella città che si può considerare dotata di una sorta di aria condizionata naturale che mantiene la temperatura media annuale intorno ai 15 gradi con inverni miti e non freddi ed estati fresche. In un paese dove la qualità dell’aria è pessima nella grandi città a usare un eufemismo, qui la combinazione di umidità, ossigenazione, altitudine e ventilazione, crea una condizione praticamente perfetta tutto l’anno. La perla del territorio è senza dubbio la cascata di Huangguoshu che è la terza al mondo nonché la prima in Cina.

La tappa è stato tutto tranne che una passerella con la maglia gialla che è stata attaccata dalla Androni che ha tentato fino all’ultimo di portare Luca Pacioni nuovamente in vetta alla classifica generale. La media è stata altissima anche oggi e ha dimostrato ancora una volta quanto queste corse, che magari sono tatticamente più vicine a quelle dilettantesche, sono affrontate a ritmi davvero massacranti.

Non cambia dunque la classifica e arriva anche la doppietta per Liam Bertazzo che ottiene anche la maglia blu della classifica a punti oltre a quella gialla.

Da Anshun, Diego Barbera

Ordine d'arrivo

1    11    10004509268    BENFATTO  Marco    ANS    2:43:26
2    2    10006875159    GROSU  Eduard Michael    NIP    --
3    13    10007744220    MALUCELLI Matteo    ANS    --
4    22    10006903754    BERTAZZO  Liam    WIL    --
5    41    10003103071    CHAMORRO  Francisco    SOU    --
6    52    10004503915    PAPOK  Siarhei    MCC    --
7    101    10007461708    BOGDANOVICS  Maris    RBR    --
8    14    10007744624    PACIONI Luca    ANS    --
9    72    10007621958    GIACOPPO  Anthony    IWS    --
10    111    10050091992    MAZUKI  Nur Amirull  Fakhruddin    TSG    --
11    192    10064526606    XU  Zhaoliang    MSS    --
12    135    10006895367    NIKITIN  Matvey    TSE    --
13    84    10049918002    MEAD  VAN  COURT  Jonah    CCB    --
14    113    10004127231    SALEH  Mohd Zamri    TSG    --
15    162    10008043506    BANI Eugenio    RTS    --
16    64    10007994905    BANASZEK  Adrian    KLS    --
17    136    10006895266    PANASSENKO  Nikita    TSE    --
18    133    10009818202    KUZMIN  Anton    TSE    --
19    32    10010957243    BENHAMOUDA  Mehdi    TNN    --
20    164    10005495739    TZORTZAKIS Polychronis    RTS    --
21    163    10009392109    LUNARDON  Paolo    RTS    --
22    185    10051617623    CHEN  Mingrun    HEN    --
23    151    10006279217    HO  Burr    HKG    --
24    206    10006835753    DOMINGUEZ  BARRAGAN  Daniel    KYL    --
25    174    10009992192    JENNER  Samuel    MTS    --
26    132    10007909625    KULIMBETOV  Nurbolat    TSE    --
27    145    10014528661    KANERVA  Joni-Petteri    MPC    --
28    94    10007852334    NADON  Marc-Antoine    HRB    --
29    66    10009564079    SKORENKO  Mykyta    KLS    --
30    173    10004595558    MEYER  Cameron    MTS    --
31    44    10008674309    GODOY ORMENESE   Caio    SOU    --
32    95    10008844865    RUPNIK Jure    HRB    --
33    153    10058578684    LAU  Wan Hei Victor    HKG    --
34    144    10008878817    MONCORGÉ  Pierre    MPC    --
35    54    10009166682    KARALIOK Yauheni    MCC    --
36    25    10007202535    TROSINO  Mirko    WIL    --
37    16    10008198201    SPREAFICO Matteo    ANS    --
38    62    10004599396    KONONENKO  Mykhaylo    KLS    --
39    121    10006565769    PRADES  Benjami    UKO    --
40    182    10009340373    DE  MAAR Marc    HEN    --
41    55    10009492240    SHEMETAU  Mikhail    MCC    --
42    184    10007629133    LIU Jianpeng    HEN    --
43    175    10011168623    SWEENY  Harrison    MTS    --
44    73    10006445834    HUCKER  Robbie    IWS    --
45    1    10005932138    KUBOKI Kazushige    NIP    --
46    96    10053798002    PRENDERGAST  Chris    HRB    --
47    21    10004658812    ANDRIATO  Rafael    WIL    --
48    212    10009831538    SUNNATOV  Akramjon    XDS    --
49    61    10003306569    POLIVODA  Oleksandr    KLS    --
50    103    10006492213    BECIS Armands    RBR    --
51    146    10012892593    ORR  Robert    MPC    --
52    201    10051374214    NAZAERBIEKE Bieken    KYL    --
53    45    10011232176    MACHADO DA  SILVA Gabriel    SOU    --
54    134    10008683605    LUCHSHENKO  Sergey    TSE    --
55    106    10006996613    PRUUS  Peeter    RBR    --
56    143    10011044341    HETHERINGTON  Ben    MPC    --
57    71    10005608604    COOPER  Joseph    IWS    --
58    124    10006400768    HIRATSUKA  Yoshimitsu    UKO    --
59    211    10002301914    KALMURATOV  Muradjan    XDS    --
60    165    10008657030    PEÑA  MENESES  Cristian Andres    RTS    --
61    93    10007133827    LAVERY  Philip    HRB    --
62    104    10004610514    LUKSEVICS Viesturs    RBR    --
63    131    10010656038    TSOY  Vladimir    TSE    --
64    215    10009714027    DARMONOV  Jakhongir    XDS    --
65    166    10006059147    PACHON  MELO  Oscar Mauricio    RTS    --
66    123    10005776433    EARLE Nathan    UKO    --
67    115    10008662383    BATMUNKH  Maral-Erdene    TSG    --
68    5    10008687342    NISHIMURA  Hiroki    NIP    --
69    154    10008917617    CHOY  Hiu Fung    HKG    --
70    74    10007946910    BAYLY Cameron    IWS    --
71    191    10050285891    SHI Hang    MSS    --
72    122    10021100514    ARAQUE LORENTE  Rodrigo    UKO    --
73    23    10006003876    CECCHIN  Alberto    WIL    --
74    116    10006406832    OTHMAN Muhamad   Adiq Husainie    TSG    --
75    161    10002938575    ORTEGA RAMIREZ  Mauricio    RTS    --
76    92    10007426039    CARTIER Alexis    HRB    --
77    183    10009438585    YAN  Meng    HEN    --
78    171    10010982909    HINDLEY Jai    MTS    --
79    43    10008989153    DE  SOUZA ALMEIDA  André    SOU    --
80    176    10009463039    XIAOLONG  Sun    MTS    --
81    24    10006704300    DRAPERI Matteo    WIL    --
82    152    10009161228    LAU  Wan Yau    HKG    --
83    155    10009161127    CHIU  Ho San    HKG    --
84    216    10062994410    WANG  Ya Dong    XDS    --
85    213    10008033200    AKPAROV  Abdullojon    XDS    --
86    125    10008697850    TOKUDA  Suguru    UKO    --
87    35    10009507701    VALOGNES  Quentin    TNN    --
88    12    10009392008    BONUSI  Raffaello    ANS    --
89    42    10004522305    NAZARET  Magno  Prado    SOU    --
90    46    10009636528    GOHR  Andre Eduardo    SOU    --
91    15    10010183263    RIVERA SERRANO  Kevin    ANS    --
92    172    10009750201    BI  Wenhui    MTS    2:43:40
93    142    10008986931    KANERVA  Hiski    MPC    2:43:41
94    126    10007747654    NAKAI  Michimasa    UKO    --
95    112    10005681453    ROSDI  Mohd Nor Umardi    TSG    --
96    53    10009033209    TSISHKOU  Raman    MCC    2:43:44
97    105    10009166379    KANEPEJS Deins    RBR    2:43:45
98    6    10008924384    CIMA  Damiano    NIP    --
99    91    10009655928    SAMUEL  Travis    HRB    2:43:55
100    186    10008007736    WANG  Bo    HEN    2:43:57
101    114    10008001369    GOH Choon   Huat    TSG    2:44:05
102    193    10050282659    DENG  Penghai    MSS    --
103    63    10006876876    BRATASHCHUK  Andrii    KLS    2:44:10
104    102    10007511117    VOSEKALNS  Andris    RBR    2:44:40
105    36    10007574266    WILLIAMS Christopher    TNN    2:44:49
106    31    10008623179    CLANCY  Stephen    TNN    2:45:30
107    34    10009762931    DE  KEIJZER Gerd    TNN    2:46:17
108    33    10015809869    BRAND Sam    TNN    --
109    4    10005476339    UCHIMA  Kohei    NIP    --
110    195    10010915312    GU  Tianhao    MSS    2:47:40
111    214    10011240664    OLLAMOV  Dostonbek    XDS    2:48:18
112    83    10012843487    SIZKO Antti    CCB    2:49:03
113    75    10009782129    LAKE Sean    IWS    2:53:45
114    141    10009573274    JANSSEN  Yannick    MPC    2:53:56
115    65    10010957445    BANASZEK  Norbert    KLS    --
116    26    10013788229    COLONNA  Yuri    WIL    --
117    205    10051373507    WANG  Xin    KYL    --
118    194    10050281851    CHEN  Zhiwen    MSS    --
119    202    10051374820    HOU  Weijie    KYL    --
120    196    10051248720    LIU Haiwang    MSS    2:57:51
DNF    3    10008856383    KOISHI Yuma    NIP   
DNF    51    10007891336    RAMANAU  Raman    MCC   
DNF    181    10051617118    MA  Guangtong    HEN   

Classifica generale

1    22    10006903754    BERTAZZO  Liam    WIL    13:56:47    --
2    71    10005608604    COOPER  Joseph    IWS    13:57:02    15
3    52    10004503915    PAPOK  Siarhei    MCC    13:57:03    16
4    14    10007744624    PACIONI Luca    ANS    13:57:05    18
5    182    10009340373    DE  MAAR Marc    HEN    13:57:18    31
6    74    10007946910    BAYLY Cameron    IWS    --    --
7    173    10004595558    MEYER  Cameron    MTS    13:57:21    34
8    135    10006895367    NIKITIN  Matvey    TSE    13:57:22    35
9    136    10006895266    PANASSENKO  Nikita    TSE    13:57:25    38
10    121    10006565769    PRADES  Benjami    UKO    13:57:30    43
11    106    10006996613    PRUUS  Peeter    RBR    13:57:32    45
12    25    10007202535    TROSINO  Mirko    WIL    13:57:34    47
13    206    10006835753    DOMINGUEZ  BARRAGAN  Daniel    KYL    13:57:40    53
14    104    10004610514    LUKSEVICS Viesturs    RBR    13:57:45    58
15    133    10009818202    KUZMIN  Anton    TSE    13:57:48    +1:01
16    161    10002938575    ORTEGA RAMIREZ  Mauricio    RTS    --    --
17    44    10008674309    GODOY ORMENESE   Caio    SOU    13:57:52    +1:05
18    101    10007461708    BOGDANOVICS  Maris    RBR    13:58:09    +1:22
19    166    10006059147    PACHON  MELO  Oscar Mauricio    RTS    --    --
20    73    10006445834    HUCKER  Robbie    IWS    13:58:15    +1:28
21    11    10004509268    BENFATTO  Marco    ANS    13:58:16    +1:29
22    61    10003306569    POLIVODA  Oleksandr    KLS    13:58:21    +1:34
23    42    10004522305    NAZARET  Magno  Prado    SOU    13:58:22    +1:35
24    184    10007629133    LIU Jianpeng    HEN    13:58:25    +1:38
25    123    10005776433    EARLE Nathan    UKO    13:58:26    +1:39
26    162    10008043506    BANI Eugenio    RTS    --    --
27    134    10008683605    LUCHSHENKO  Sergey    TSE    13:58:27    +1:40
28    45    10011232176    MACHADO DA  SILVA Gabriel    SOU    13:58:28    +1:41
29    96    10053798002    PRENDERGAST  Chris    HRB    --    --
30    171    10010982909    HINDLEY Jai    MTS    --    --
31    16    10008198201    SPREAFICO Matteo    ANS    13:58:30    +1:43
32    111    10050091992    MAZUKI  Nur Amirull  Fakhruddin    TSG    13:58:38    +1:51
33    53    10009033209    TSISHKOU  Raman    MCC    13:58:41    +1:54
34    115    10008662383    BATMUNKH  Maral-Erdene    TSG    13:58:42    +1:55
35    1    10005932138    KUBOKI Kazushige    NIP    13:58:45    +1:58
36    185    10051617623    CHEN  Mingrun    HEN    13:58:51    +2:04
37    201    10051374214    NAZAERBIEKE Bieken    KYL    13:58:52    +2:05
38    43    10008989153    DE  SOUZA ALMEIDA  André    SOU    13:58:55    +2:08
39    165    10008657030    PEÑA  MENESES  Cristian Andres    RTS    13:59:05    +2:18
40    63    10006876876    BRATASHCHUK  Andrii    KLS    13:59:17    +2:30
41    131    10010656038    TSOY  Vladimir    TSE    13:59:52    +3:05
42    21    10004658812    ANDRIATO  Rafael    WIL    14:00:14    +3:27
43    23    10006003876    CECCHIN  Alberto    WIL    14:00:17    +3:30
44    2    10006875159    GROSU  Eduard Michael    NIP    14:00:21    +3:34
45    216    10062994410    WANG  Ya Dong    XDS    14:00:32    +3:45
46    5    10008687342    NISHIMURA  Hiroki    NIP    14:00:50    +4:03
47    93    10007133827    LAVERY  Philip    HRB    14:00:52    +4:05
48    213    10008033200    AKPAROV  Abdullojon    XDS    14:01:05    +4:18
49    6    10008924384    CIMA  Damiano    NIP    14:01:30    +4:43
50    12    10009392008    BONUSI  Raffaello    ANS    14:01:42    +4:55
51    15    10010183263    RIVERA SERRANO  Kevin    ANS    14:02:34    +5:47
52    211    10002301914    KALMURATOV  Muradjan    XDS    14:02:57    +6:10
53    62    10004599396    KONONENKO  Mykhaylo    KLS    14:03:09    +6:22
54    186    10008007736    WANG  Bo    HEN    14:03:50    +7:03
55    125    10008697850    TOKUDA  Suguru    UKO    14:07:14    +10:27
56    122    10021100514    ARAQUE LORENTE  Rodrigo    UKO    14:07:33    +10:46
57    154    10008917617    CHOY  Hiu Fung    HKG    14:07:40    +10:53
58    151    10006279217    HO  Burr    HKG    14:08:44    +11:57
59    191    10050285891    SHI Hang    MSS    14:08:50    +12:03
60    155    10009161127    CHIU  Ho San    HKG    14:09:01    +12:14
61    212    10009831538    SUNNATOV  Akramjon    XDS    14:09:08    +12:21
62    144    10008878817    MONCORGÉ  Pierre    MPC    14:09:13    +12:26
63    114    10008001369    GOH Choon   Huat    TSG    14:09:30    +12:43
64    193    10050282659    DENG  Penghai    MSS    14:09:40    +12:53
65    92    10007426039    CARTIER Alexis    HRB    14:10:18    +13:31
66    36    10007574266    WILLIAMS Christopher    TNN    14:10:41    +13:54
67    94    10007852334    NADON  Marc-Antoine    HRB    14:10:44    +13:57
68    132    10007909625    KULIMBETOV  Nurbolat    TSE    14:11:01    +14:14
69    172    10009750201    BI  Wenhui    MTS    14:11:10    +14:23
70    26    10013788229    COLONNA  Yuri    WIL    14:11:14    +14:27
71    72    10007621958    GIACOPPO  Anthony    IWS    14:11:23    +14:36
72    183    10009438585    YAN  Meng    HEN    14:11:40    +14:53
73    24    10006704300    DRAPERI Matteo    WIL    14:11:44    +14:57
74    112    10005681453    ROSDI  Mohd Nor Umardi    TSG    14:11:59    +15:12
75    54    10009166682    KARALIOK Yauheni    MCC    14:13:25    +16:38
76    46    10009636528    GOHR  Andre Eduardo    SOU    14:13:35    +16:48
77    84    10049918002    MEAD  VAN  COURT  Jonah    CCB    14:13:41    +16:54
78    55    10009492240    SHEMETAU  Mikhail    MCC    14:15:50    +19:03
79    13    10007744220    MALUCELLI Matteo    ANS    14:15:59    +19:12
80    116    10006406832    OTHMAN Muhamad   Adiq Husainie    TSG    14:16:03    +19:16
81    124    10006400768    HIRATSUKA  Yoshimitsu    UKO    14:16:18    +19:31
82    126    10007747654    NAKAI  Michimasa    UKO    14:16:24    +19:37
83    192    10064526606    XU  Zhaoliang    MSS    14:16:27    +19:40
84    4    10005476339    UCHIMA  Kohei    NIP    14:16:39    +19:52
85    152    10009161228    LAU  Wan Yau    HKG    14:18:11    +21:24
86    175    10011168623    SWEENY  Harrison    MTS    14:18:49    +22:02
87    95    10008844865    RUPNIK Jure    HRB    14:18:56    +22:09
88    174    10009992192    JENNER  Samuel    MTS    14:18:57    +22:10
89    91    10009655928    SAMUEL  Travis    HRB    14:19:12    +22:25
90    113    10004127231    SALEH  Mohd Zamri    TSG    14:19:16    +22:29
91    146    10012892593    ORR  Robert    MPC    14:19:26    +22:39
92    202    10051374820    HOU  Weijie    KYL    14:19:29    +22:42
93    215    10009714027    DARMONOV  Jakhongir    XDS    14:19:36    +22:49
94    102    10007511117    VOSEKALNS  Andris    RBR    14:19:48    +23:01
95    103    10006492213    BECIS Armands    RBR    14:20:39    +23:52
96    176    10009463039    XIAOLONG  Sun    MTS    14:20:53    +24:06
97    105    10009166379    KANEPEJS Deins    RBR    14:20:56    +24:09
98    31    10008623179    CLANCY  Stephen    TNN    14:21:02    +24:15
99    33    10015809869    BRAND Sam    TNN    14:22:02    +25:15
100    195    10010915312    GU  Tianhao    MSS    14:22:21    +25:34
101    163    10009392109    LUNARDON  Paolo    RTS    14:23:14    +26:27
102    34    10009762931    DE  KEIJZER Gerd    TNN    14:23:53    +27:06
103    214    10011240664    OLLAMOV  Dostonbek    XDS    14:28:29    +31:42
104    205    10051373507    WANG  Xin    KYL    14:30:14    +33:27
105    75    10009782129    LAKE Sean    IWS    14:30:53    +34:06
106    164    10005495739    TZORTZAKIS Polychronis    RTS    14:32:13    +35:26
107    141    10009573274    JANSSEN  Yannick    MPC    14:33:56    +37:09
108    66    10009564079    SKORENKO  Mykyta    KLS    14:37:08    +40:21
109    64    10007994905    BANASZEK  Adrian    KLS    14:39:38    +42:51
110    153    10058578684    LAU  Wan Hei Victor    HKG    14:40:01    +43:14
111    142    10008986931    KANERVA  Hiski    MPC    14:40:06    +43:19
112    194    10050281851    CHEN  Zhiwen    MSS    14:40:19    +43:32
113    41    10003103071    CHAMORRO  Francisco    SOU    14:42:38    +45:51
114    35    10009507701    VALOGNES  Quentin    TNN    14:45:13    +48:26
115    32    10010957243    BENHAMOUDA  Mehdi    TNN    14:45:24    +48:37
116    65    10010957445    BANASZEK  Norbert    KLS    14:50:21    +53:34
117    83    10012843487    SIZKO Antti    CCB    14:53:37    +56:50
118    143    10011044341    HETHERINGTON  Ben    MPC    14:56:20    +59:33
119    145    10014528661    KANERVA  Joni-Petteri    MPC    14:56:51    +1:00:04
120    196    10051248720    LIU Haiwang    MSS    15:00:22    +1:03:35

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Matteo Moschetti stava bene, ce lo avevo detto nelle ultime ore e lo aveva confermato lui con le sue stesse gambe nelle prime due volate dell’AlUla Tour dove era finito entrambe le volte 4°. Aveva anche confessato che, una...


È stato un esordio a dir poco da favola quello di Tom Pidcock con la maglia della Q36.5. Con due tappe vinte (più quella del compagno Moschetti), la classifica a punti e quella generale, il corridore britannico non poteva...


Come da pronostico, trionfo olandese nel mondiale di Ciclocross per donne elite che si è svolto a Lievin in Francia. Terzo titolo di fila per Fem Van Empel dopo un'appassionante testa a testa con Lucinda Brand (argento). Terzo posto e ...


Il trofeo Andratx - Pollença, quarta nonché penultima prova della Challenge Mallorca, è stata annullata a 125 chilometri dall'arrivo a causa della pioggia che, mista alla ghiaia presente qua e là sul percorso, hanno resto le strade troppo pericolose: una...


Matteo Moschetti conquista la terza vittoria di tappa in pochi giorni per la Q36.5. Dopo i successi di Thomas Pidcock, il ventottenne milanese ha centrato il bersaglio nell'ultima frazione dell'AlUla Tour regolando allo sprint Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) e Juan Sebastián Molano...


Tibor Del Grosso si riconferma campione del mondo di Ciclocross tra gli Under 23. L'olandese della Alpecin Deceuninck Development ha mantenuto fede al pronostico che lo voleva in maglia iridata per il secondo anno consecutivo. Di un'altra categoria il vincitore,...


Non c'è pace per chi va in bicicletta, per chi ama il nostro sport. Non c'è pace per chi desidera semplicemente andarsi a fare una serena passeggiata su due ruote, in un fine settimana che segna ancora una fine. Un...


La francese Lise Revol è la nuova campionessa del mondo di Ciclocross della categoria juniores. Nella prima giornata del meeting iridato di Liévin, in Francia, la 16enne della Cote d'Azur, ieri bronzo nel mondiale del Team Relay, si è imposta...


Ieri tuttobiciweb vi ha proposto un’intervista a Rachele Barbieri che ci ha raccontato della sua preparazione e del suo inizio di stagione down under.  Nella conversazione con la  27enne atleta emiliana abbiamo trattato anche il tema della sicurezza  ricordando Sara...


Scorgere per ben due volte il nome di Matteo Moschetti tra i primi quattro di tappa a distanza di due giorni all’AlUla Tour è una notizia che non può non esser accolta con grande positività. Il velocista milanese non...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024