TOUR. CAPOLAVORO ALAPHILIPPE: TAPPA E MAGLIA. BERNAL GUADAGNA 5 SECONDI

PROFESSIONISTI | 08/07/2019 | 16:55
di Paolo Broggi

Era il grande favorito di giornata, ma ha sorpreso per il modo e la potenza con cui ha vinto: Julian Alaphilippe cambia la storia di questo Tour de France, conquista una splendida vittoria di tappa e vola a indossare anche la maglia gialla di leader della classifica generale.


Il francese della Deceuninck Quick Step ha attaccato sulle ultime rampe della Cote de Mutigny, quando mancavano 15 chilometri al traguardo: si è tolto rapidamente tutti di ruota, ha lasciato il passaggio al GPM a Tim Wellens che era l'ultimo dei fuggitivi di giornata e poi si è lanciato sulle stradine della patria dello champagne, vanamente inseguito dal gruppo. È stata soprattutto la Ineos a guidare l'inseguimento con un superlativo Kwiatkowski.


Secondo posto per Matthews che ha regolato Stuyven e Van Avermaet con Sagan quinto e poi il gruppo dei migliori, giunti in lunga fila indiana. Sesto posto per Matteo Trentin e settimo per Sonny Colbrelli per quanto riguarda gli italiani.

Thibaut Pinot e Egan Bernal hanno guadagnato cinque secondi sugli avversari, con Geraint Thomas che ha fatto il buco dietro il compagno di squadra colombiano: 26 secondi il ritardo di Bernal - dodicesimo - dal vincitore, 31 quelli del gallese, tredicesimo.

Sulle rampe della Cote de Mutigny è andata in crisi la magglia gialla Mike Teunissen: la Jumbo Visma per qualche chilometro è rimasta indecisa se attenderlo o meno, poi quando è partito l'inseguimento ad Alaphilippe gli olandesi hanno lasciato Teunissen al suo destino, puntando le loro carte su Van Aert. In crisi è andato anche il russo Zakarin, giunto al traguardo con quasi quattro minuti di ritardo. Nel finale ha pagato dazio anche Fabio Aru, cui manca evidentemente esplosività: per il sardo un distacco di 1'22".

Per rileggere la cronaca diretta della tappa CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1     JULIAN ALAPHILIPPE    21    DECEUNINCK - QUICK - STEP    04H 40' 29''    -    B : 15''    -
2     MICHAEL MATTHEWS    141    TEAM SUNWEB    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    B : 6''    -
3     JASPER STUYVEN    138    TREK - SEGAFREDO    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    B : 4''    -
4     GREG VAN AVERMAET    111    CCC TEAM    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
5     PETER SAGAN    11    BORA - HANSGROHE    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
6     MATTEO TRENTIN    107    MITCHELTON - SCOTT    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
7     SONNY COLBRELLI    43    BAHRAIN - MERIDA    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
8     XANDRO MEURISSE    195    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
9     WOUT VAN AERT    88    TEAM JUMBO - VISMA    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
10     THIBAUT PINOT    51    GROUPAMA - FDJ    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
11     TIESJ BENOOT    162    LOTTO SOUDAL    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
12     EGAN BERNAL    2    TEAM INEOS    04H 40' 55''    + 00H 00' 26''    -    -
13     GERAINT THOMAS    1    TEAM INEOS    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
14     JAKOB FUGLSANG    71    ASTANA PRO TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
15     GUILLAUME MARTIN    191    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
16     ROMAIN BARDET    31    AG2R LA MONDIALE    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
17     STEVEN KRUIJSWIJK    81    TEAM JUMBO - VISMA    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
18     ALEXEY LUTSENKO    76    ASTANA PRO TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
19     RUDY MOLARD    56    GROUPAMA - FDJ    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
20     MICHAEL WOODS    98    EF EDUCATION FIRST    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    B : 2''    -
21     RIGOBERTO URAN    91    EF EDUCATION FIRST    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
22     GIULIO CICCONE    133    TREK - SEGAFREDO    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
23     VINCENZO NIBALI    41    BAHRAIN - MERIDA    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
24     PATRICK KONRAD    14    BORA - HANSGROHE    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
25     ADAM YATES    101    MITCHELTON - SCOTT    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
26     EDVALD BOASSON HAGEN    201    TEAM DIMENSION DATA    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
27     WILCO KELDERMAN    146    TEAM SUNWEB    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
28     EMANUEL BUCHMANN    12    BORA - HANSGROHE    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
29     MIKEL LANDA MEANA    65    MOVISTAR TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
30     ALEJANDRO VALVERDE    62    MOVISTAR TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
31     DANIEL MARTIN    121    UAE TEAM EMIRATES    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
32     ROMAN KREUZIGER    206    TEAM DIMENSION DATA    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
33     WARREN BARGUIL    211    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
34     BAUKE MOLLEMA    136    TREK - SEGAFREDO    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
35     NAIRO QUINTANA    61    MOVISTAR TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
36     FABIO FELLINE    135    TREK - SEGAFREDO    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
37     RICHIE PORTE    131    TREK - SEGAFREDO    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
38     ENRIC MAS    25    DECEUNINCK - QUICK - STEP    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
39     MAXIMILIAN SCHACHMANN    18    BORA - HANSGROHE    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
40     DAVID GAUDU    53    GROUPAMA - FDJ    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
41     RUI COSTA    124    UAE TEAM EMIRATES    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
42     JACK HAIG    103    MITCHELTON - SCOTT    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
43     TEJAY VAN GARDEREN    97    EF EDUCATION FIRST    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
44     NICOLAS ROCHE    148    TEAM SUNWEB    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
45     JESUS HERRADA    154    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
46     NICOLAS EDET    153    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
47     REIN TAARAMÄE    176    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
48     ALEXIS VUILLERMOZ    38    AG2R LA MONDIALE    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
49     GREGOR MÜHLBERGER    15    BORA - HANSGROHE    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
50     LUIS LEÓN SANCHEZ    78    ASTANA PRO TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
51     MARC SOLER    67    MOVISTAR TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
52     GEORGE BENNETT    82    TEAM JUMBO - VISMA    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
53     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    72    ASTANA PRO TEAM    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
54     DARYL IMPEY    105    MITCHELTON - SCOTT    04H 41' 00''    + 00H 00' 31''    -    -
55     SÉBASTIEN REICHENBACH    57    GROUPAMA - FDJ    04H 41' 14''    + 00H 00' 45''    -    -
56     ANDREY AMADOR    63    MOVISTAR TEAM    04H 41' 18''    + 00H 00' 49''    -    -
57     ALESSANDRO DE MARCHI    113    CCC TEAM    04H 41' 30''    + 00H 01' 01''    -    -
58     MICHAEL VALGREN    208    TEAM DIMENSION DATA    04H 41' 33''    + 00H 01' 04''    -    -
59     MATHIAS FRANK    34    AG2R LA MONDIALE    04H 41' 42''    + 00H 01' 13''    -    -
60     MICHAL KWIATKOWSKI    4    TEAM INEOS    04H 41' 42''    + 00H 01' 13''    -    -
61     FABIO ARU    122    UAE TEAM EMIRATES    04H 41' 51''    + 00H 01' 22''    -    -
62     WOUT POELS    6    TEAM INEOS    04H 42' 13''    + 00H 01' 44''    -    -
63     DYLAN TEUNS    47    BAHRAIN - MERIDA    04H 42' 13''    + 00H 01' 44''    -    -
64     MIKAEL CHEREL    32    AG2R LA MONDIALE    04H 42' 13''    + 00H 01' 44''    -    -
65     GIANNI MOSCON    5    TEAM INEOS    04H 42' 48''    + 00H 02' 19''    -    -
66     SIMON GESCHKE    114    CCC TEAM    04H 42' 48''    + 00H 02' 19''    -    -
67     SIMON CLARKE    93    EF EDUCATION FIRST    04H 43' 47''    + 00H 03' 18''    -    -
68     JONATHAN CASTROVIEJO    3    TEAM INEOS    04H 44' 01''    + 00H 03' 32''    -    -
69     JOSEPH ROSSKOPF    116    CCC TEAM    04H 44' 11''    + 00H 03' 42''    -    -
70     NILS POLITT    186    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 44' 20''    + 00H 03' 51''    -    -
71     ILNUR ZAKARIN    181    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 44' 20''    + 00H 03' 51''    -    -
72     JAN TRATNIK    48    BAHRAIN - MERIDA    04H 44' 20''    + 00H 03' 51''    -    -
73     TANEL KANGERT    94    EF EDUCATION FIRST    04H 44' 20''    + 00H 03' 51''    -    -
74     NATNAEL BERHANE    152    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 44' 20''    + 00H 03' 51''    -    -
75     ANDREA PASQUALON    197    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 44' 20''    + 00H 03' 51''    -    -
76     JULIEN BERNARD    132    TREK - SEGAFREDO    04H 44' 20''    + 00H 03' 51''    -    -
77     LAURENS DE PLUS    83    TEAM JUMBO - VISMA    04H 44' 38''    + 00H 04' 09''    -    -
78     LENNARD KÄMNA    145    TEAM SUNWEB    04H 45' 23''    + 00H 04' 54''    -    -
79     JULIEN SIMON    158    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 45' 23''    + 00H 04' 54''    -    -
80     MIKE TEUNISSEN    87    TEAM JUMBO - VISMA    04H 45' 23''    + 00H 04' 54''    -    -
81     SIMON YATES    108    MITCHELTON - SCOTT    04H 46' 52''    + 00H 06' 23''    -    -
82     DRIES DEVENYNS    23    DECEUNINCK - QUICK - STEP    04H 48' 57''    + 00H 08' 28''    -    -
83     OMAR FRAILE MATARRANZ    73    ASTANA PRO TEAM    04H 48' 57''    + 00H 08' 28''    -    -
84     HUGO HOULE    74    ASTANA PRO TEAM    04H 49' 04''    + 00H 08' 35''    -    -
85     STEFAN KÜNG    54    GROUPAMA - FDJ    04H 49' 04''    + 00H 08' 35''    -    -
86     TONY GALLOPIN    35    AG2R LA MONDIALE    04H 49' 04''    + 00H 08' 35''    -    -
87     MAXIME MONFORT    167    LOTTO SOUDAL    04H 49' 04''    + 00H 08' 35''    -    -
88     ELIE GESBERT    214    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 49' 04''    + 00H 08' 35''    -    -
89     ROHAN DENNIS    44    BAHRAIN - MERIDA    04H 49' 04''    + 00H 08' 35''    -    -
90     SERGIO LUIS HENAO MONTOYA    125    UAE TEAM EMIRATES    04H 49' 11''    + 00H 08' 42''    -    -
91     SØREN KRAGH ANDERSEN    147    TEAM SUNWEB    04H 49' 12''    + 00H 08' 43''    -    -
92     MATEJ MOHORIC    46    BAHRAIN - MERIDA    04H 49' 12''    + 00H 08' 43''    -    -
93     THOMAS DE GENDT    164    LOTTO SOUDAL    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
94     ODD CHRISTIAN EIKING    194    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
95     MADS WÜRTZ    187    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
96     MAXIME BOUET    212    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
97     NELSON OLIVEIRA    66    MOVISTAR TEAM    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
98     LARS BAK YTTING    202    TEAM DIMENSION DATA    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
99     ANTHONY ROUX    58    GROUPAMA - FDJ    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
100     LILIAN CALMEJANE    171    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
101     ROMAIN SICARD    175    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
102     NIKIAS ARNDT    142    TEAM SUNWEB    04H 49' 55''    + 00H 09' 26''    -    -
103     TIM WELLENS    168    LOTTO SOUDAL    04H 50' 01''    + 00H 09' 32''    B : 8''    -
104     JENS KEUKELEIRE    165    LOTTO SOUDAL    04H 50' 01''    + 00H 09' 32''    -    -
105     ANTHONY PEREZ    155    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 50' 01''    + 00H 09' 32''    -    -
106     REINARDT JANSE VAN RENSBURG    204    TEAM DIMENSION DATA    04H 50' 01''    + 00H 09' 32''    -    -
107     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    75    ASTANA PRO TEAM    04H 50' 01''    + 00H 09' 32''    -    -
108     PIERRE LUC PERICHON    156    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 50' 01''    + 00H 09' 32''    -    -
109     YVES LAMPAERT    24    DECEUNINCK - QUICK - STEP    04H 50' 07''    + 00H 09' 38''    -    -
110     CHRISTOPHE LAPORTE    151    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 50' 12''    + 00H 09' 43''    -    -
111     TOMS SKUJINS    137    TREK - SEGAFREDO    04H 50' 12''    + 00H 09' 43''    -    -
112     ELIA VIVIANI    28    DECEUNINCK - QUICK - STEP    04H 50' 50''    + 00H 10' 21''    -    -
113     MARCUS BURGHARDT    13    BORA - HANSGROHE    04H 50' 50''    + 00H 10' 21''    -    -
114     DANIEL OSS    16    BORA - HANSGROHE    04H 50' 50''    + 00H 10' 21''    -    -
115     LUKAS PÖSTLBERGER    17    BORA - HANSGROHE    04H 50' 50''    + 00H 10' 21''    -    -
116     JASPER PHILIPSEN    128    UAE TEAM EMIRATES    04H 52' 03''    + 00H 11' 34''    -    -
117     JENS DEBUSSCHERE    182    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
118     IVAN GARCIA CORTINA    45    BAHRAIN - MERIDA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
119     YOANN OFFREDO    196    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
120     BENJAMIN KING    205    TEAM DIMENSION DATA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
121     OLIVER NAESEN    37    AG2R LA MONDIALE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
122     FREDERIK BACKAERT    192    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
123     PAUL OURSELIN    174    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
124     KOEN DE KORT    134    TREK - SEGAFREDO    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
125     MICHAEL HEPBURN    104    MITCHELTON - SCOTT    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
126     KEVIN VAN MELSEN    198    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
127     RICK ZABEL    188    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
128     DAMIANO CARUSO    42    BAHRAIN - MERIDA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
129     MATTHIEU LADAGNOUS    55    GROUPAMA - FDJ    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
130     GIACOMO NIZZOLO    207    TEAM DIMENSION DATA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
131     PATRICK BEVIN    112    CCC TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
132     WILLIAM BONNET    52    GROUPAMA - FDJ    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
133     LUKASZ WISNIOWSKI    118    CCC TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
134     FABIEN GRELLIER    173    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
135     MICHAEL SCHÄR    117    CCC TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
136     STÉPHANE ROSSETTO    157    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
137     SERGE PAUWELS    115    CCC TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
138     CARLOS VERONA QUINTANILLA    68    MOVISTAR TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
139     LUKE DURBRIDGE    102    MITCHELTON - SCOTT    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
140     IMANOL ERVITI    64    MOVISTAR TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
141     ALEX DOWSETT    183    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
142     MARCO HALLER    185    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
143     CHRISTOPHER JUUL JENSEN    106    MITCHELTON - SCOTT    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
144     LUKE ROWE    7    TEAM INEOS    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
145     CALEB EWAN    161    LOTTO SOUDAL    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
146     NIKI TERPSTRA    177    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
147     JOSÉ GONÇALVES    184    TEAM KATUSHA ALPECIN    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
148     ALBERTO BETTIOL    92    EF EDUCATION FIRST    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
149     JASPER DE BUYST    163    LOTTO SOUDAL    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
150     SVEN ERIK BYSTRØM    123    UAE TEAM EMIRATES    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
151     CHAD HAGA    144    TEAM SUNWEB    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
152     DYLAN VAN BAARLE    8    TEAM INEOS    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
153     VEGARD STAKE LAENGEN    127    UAE TEAM EMIRATES    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
154     ANTHONY TURGIS    178    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
155     FLORIAN VACHON    218    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
156     KEVIN LEDANOIS    216    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
157     SEBASTIAN LANGEVELD    95    EF EDUCATION FIRST    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
158     ALEXANDER KRISTOFF    126    UAE TEAM EMIRATES    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
159     NICCOLÒ BONIFAZIO    172    TOTAL DIRECT ENERGIE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
160     AMAEL MOINARD    217    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
161     ANDRÉ GREIPEL    215    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
162     ALEXIS GOUGEARD    36    AG2R LA MONDIALE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
163     ANTHONY DELAPLACE    213    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
164     DYLAN GROENEWEGEN    84    TEAM JUMBO - VISMA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
165     TONY MARTIN    86    TEAM JUMBO - VISMA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
166     MICHAEL MØRKØV    26    DECEUNINCK - QUICK - STEP    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
167     MAGNUS CORT NIELSEN    77    ASTANA PRO TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
168     AIME DE GENDT    193    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
169     MAXIMILIANO RICHEZE    27    DECEUNINCK - QUICK - STEP    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
170     STEPHEN CUMMINGS    203    TEAM DIMENSION DATA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
171     AMUND JANSEN    85    TEAM JUMBO - VISMA    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
172     BENOIT COSNEFROY    33    AG2R LA MONDIALE    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
173     TOM SCULLY    96    EF EDUCATION FIRST    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
174     ROGER KLUGE    166    LOTTO SOUDAL    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
175     CEES BOL    143    TEAM SUNWEB    04H 54' 27''    + 00H 13' 58''    -    -
176     KASPER ASGREEN    22    DECEUNINCK - QUICK - STEP    05H 00' 55''    + 00H 20' 26''    -    -

CLASSIFICA GENERALE

1     JULIAN ALAPHILIPPE    21    DECEUNINCK - QUICK - STEP    09H 32' 19''    -    B : 15''    -
2     WOUT VAN AERT    88    TEAM JUMBO - VISMA    09H 32' 39''    + 00H 00' 20''    -    -
3     STEVEN KRUIJSWIJK    81    TEAM JUMBO - VISMA    09H 32' 44''    + 00H 00' 25''    -    -
4     GEORGE BENNETT    82    TEAM JUMBO - VISMA    09H 32' 44''    + 00H 00' 25''    -    -
5     MICHAEL MATTHEWS    141    TEAM SUNWEB    09H 32' 59''    + 00H 00' 40''    B : 6''    -
6     EGAN BERNAL    2    TEAM INEOS    09H 32' 59''    + 00H 00' 40''    -    -
7     GERAINT THOMAS    1    TEAM INEOS    09H 33' 04''    + 00H 00' 45''    -    -
8     ENRIC MAS    25    DECEUNINCK - QUICK - STEP    09H 33' 05''    + 00H 00' 46''    -    -
9     GREG VAN AVERMAET    111    CCC TEAM    09H 33' 10''    + 00H 00' 51''    -    -
10     WILCO KELDERMAN    146    TEAM SUNWEB    09H 33' 10''    + 00H 00' 51''    -    -
11     MICHAEL WOODS    98    EF EDUCATION FIRST    09H 33' 10''    + 00H 00' 51''    B : 2''    -
12     THIBAUT PINOT    51    GROUPAMA - FDJ    09H 33' 11''    + 00H 00' 52''    -    -
13     RIGOBERTO URAN    91    EF EDUCATION FIRST    09H 33' 12''    + 00H 00' 53''    -    -
14     TEJAY VAN GARDEREN    97    EF EDUCATION FIRST    09H 33' 12''    + 00H 00' 53''    -    -
15     SONNY COLBRELLI    43    BAHRAIN - MERIDA    09H 33' 15''    + 00H 00' 56''    -    -
16     RUDY MOLARD    56    GROUPAMA - FDJ    09H 33' 16''    + 00H 00' 57''    -    -
17     DAVID GAUDU    53    GROUPAMA - FDJ    09H 33' 16''    + 00H 00' 57''    -    -
18     PETER SAGAN    11    BORA - HANSGROHE    09H 33' 19''    + 00H 01' 00''    B : 6''    -
19     NICOLAS ROCHE    148    TEAM SUNWEB    09H 33' 19''    + 00H 01' 00''    -    -
20     MATTEO TRENTIN    107    MITCHELTON - SCOTT    09H 33' 20''    + 00H 01' 01''    -    -
21     VINCENZO NIBALI    41    BAHRAIN - MERIDA    09H 33' 20''    + 00H 01' 01''    -    -
22     ADAM YATES    101    MITCHELTON - SCOTT    09H 33' 25''    + 00H 01' 06''    -    -
23     ALEXEY LUTSENKO    76    ASTANA PRO TEAM    09H 33' 25''    + 00H 01' 06''    -    -
24     DARYL IMPEY    105    MITCHELTON - SCOTT    09H 33' 25''    + 00H 01' 06''    -    -
25     JAKOB FUGLSANG    71    ASTANA PRO TEAM    09H 33' 25''    + 00H 01' 06''    -    -
26     LUIS LEÓN SANCHEZ    78    ASTANA PRO TEAM    09H 33' 25''    + 00H 01' 06''    -    -
27     PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    72    ASTANA PRO TEAM    09H 33' 25''    + 00H 01' 06''    -    -
28     PATRICK KONRAD    14    BORA - HANSGROHE    09H 33' 30''    + 00H 01' 11''    -    -
29     MAXIMILIAN SCHACHMANN    18    BORA - HANSGROHE    09H 33' 30''    + 00H 01' 11''    -    -
30     GREGOR MÜHLBERGER    15    BORA - HANSGROHE    09H 33' 30''    + 00H 01' 11''    -    -
31     SÉBASTIEN REICHENBACH    57    GROUPAMA - FDJ    09H 33' 30''    + 00H 01' 11''    -    -
32     EMANUEL BUCHMANN    12    BORA - HANSGROHE    09H 33' 30''    + 00H 01' 11''    -    -
33     NICOLAS EDET    153    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    09H 33' 37''    + 00H 01' 18''    -    -
34     JESUS HERRADA    154    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    09H 33' 37''    + 00H 01' 18''    -    -
35     EDVALD BOASSON HAGEN    201    TEAM DIMENSION DATA    09H 33' 38''    + 00H 01' 19''    -    -
36     TIESJ BENOOT    162    LOTTO SOUDAL    09H 33' 38''    + 00H 01' 19''    -    -
37     ROMAN KREUZIGER    206    TEAM DIMENSION DATA    09H 33' 38''    + 00H 01' 19''    -    -
38     DANIEL MARTIN    121    UAE TEAM EMIRATES    09H 33' 47''    + 00H 01' 28''    -    -
39     RUI COSTA    124    UAE TEAM EMIRATES    09H 33' 47''    + 00H 01' 28''    -    -
40     JACK HAIG    103    MITCHELTON - SCOTT    09H 33' 48''    + 00H 01' 29''    -    -
41     NAIRO QUINTANA    61    MOVISTAR TEAM    09H 33' 49''    + 00H 01' 30''    -    -
42     ALEJANDRO VALVERDE    62    MOVISTAR TEAM    09H 33' 49''    + 00H 01' 30''    -    -
43     MIKEL LANDA MEANA    65    MOVISTAR TEAM    09H 33' 49''    + 00H 01' 30''    -    -
44     MARC SOLER    67    MOVISTAR TEAM    09H 33' 49''    + 00H 01' 30''    -    -
45     ALESSANDRO DE MARCHI    113    CCC TEAM    09H 33' 50''    + 00H 01' 31''    -    -
46     JASPER STUYVEN    138    TREK - SEGAFREDO    09H 33' 53''    + 00H 01' 34''    B : 4''    -
47     GIULIO CICCONE    133    TREK - SEGAFREDO    09H 34' 02''    + 00H 01' 43''    -    -
48     RICHIE PORTE    131    TREK - SEGAFREDO    09H 34' 02''    + 00H 01' 43''    -    -
49     FABIO FELLINE    135    TREK - SEGAFREDO    09H 34' 02''    + 00H 01' 43''    -    -
50     BAUKE MOLLEMA    136    TREK - SEGAFREDO    09H 34' 02''    + 00H 01' 43''    -    -
51     ROMAIN BARDET    31    AG2R LA MONDIALE    09H 34' 03''    + 00H 01' 44''    -    -
52     ANDREY AMADOR    63    MOVISTAR TEAM    09H 34' 07''    + 00H 01' 48''    -    -
53     MICHAEL VALGREN    208    TEAM DIMENSION DATA    09H 34' 19''    + 00H 02' 00''    -    -
54     MICHAL KWIATKOWSKI    4    TEAM INEOS    09H 34' 19''    + 00H 02' 00''    -    -
55     REIN TAARAMÄE    176    TOTAL DIRECT ENERGIE    09H 34' 26''    + 00H 02' 07''    -    -
56     WARREN BARGUIL    211    TEAM ARKEA - SAMSIC    09H 34' 35''    + 00H 02' 16''    -    -
57     XANDRO MEURISSE    195    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    09H 34' 37''    + 00H 02' 18''    -    -
58     FABIO ARU    122    UAE TEAM EMIRATES    09H 34' 38''    + 00H 02' 19''    -    -
59     GUILLAUME MARTIN    191    WANTY - GOBERT CYCLING TEAM    09H 34' 42''    + 00H 02' 23''    -    -
60     MATHIAS FRANK    34    AG2R LA MONDIALE    09H 34' 45''    + 00H 02' 26''    -    -
61     DYLAN TEUNS    47    BAHRAIN - MERIDA    09H 34' 46''    + 00H 02' 27''    -    -
