AUSTRIA. Trionfo di Kennaugh, ultimo traguardo per Haller

PROFESSIONISTI | 13/07/2014 | 16:28

Non poteva che vincere un austriaco l’ottava e ultima tappa del Giro d’Austria. Puntuale Marco Haller, della Katusha, sul traguardo di Vienna dopo 128 chilometri, dove anticipa l’italiano Jacopo Guarnieri (Astana) e l’olandese Raymond Kreder: 7° Piechele della Bardiani Csf. Successo finale per il giovane inglese Peter Kennaugh della Sky, campione nazionale su strada e vincitore da noi della Settimana Coppi & Bartali. Sul podio anche il siciliano Damiano Caruso: terzo.


Ordine d’arrivo
1 35 HALLER, Marco KAT TEAM KATUSH 02.03.08 00.00
2 75 GUARNIERI, Jacopo AST ASTANA PRO 02.03.08 00.00
3 66 KREDER, Raymond GRS GARMIN SHAR 02.03.08 00.00
4 85 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 02.03.08 00.00
5 78 LUTSENKO, Alexey AST ASTANA PRO 02.03.08 00.00
6 6 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 02.03.08 00.00
7 128 PIECHELE, Andrea BAR BARDIANI CS 02.03.08 00.00
8 107 VENTURINI, Clément COF COFIDIS, SO 02.03.08 00.00
9 97 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 02.03.08 00.00
10 141 BIEDERMANN, Daniel RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
11 121 BOEM, Nicola BAR BARDIANI CS 02.03.08 00.00
12 45 LANDER, Sebastian BMC BMC RACING 02.03.08 00.00
13 137 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 02.03.08 00.00
14 23 McCARTHY, Jay TCS TINKOFF-SAX 02.03.08 00.00
15 93 GATTO, Oscar CAN CANNONDALE 02.03.08 00.00
16 116 DE TROYER, Tim WGG WANTY - GRO 02.03.08 00.00
17 12 LOBATO, Juan José MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
18 162 HOFER, Andreas VBG TEAM VORARL 02.03.08 00.00
19 28 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 02.03.08 00.00
20 132 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 02.03.08 00.00
21 151 BAJC, Andi AMP AMPLATZ -BM 02.03.08 00.00
22 182 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 02.03.08 00.00
23 58 SUTTON, Christopher SKY TEAM SKY 02.03.08 00.00
24 177 MEIER, Alexander GWO GEBR.WEISS 02.03.08 00.00
25 48 WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 02.03.08 00.00
26 16 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
27 114 KREDER, Wesley WGG WANTY - GRO 02.03.08 00.00
28 112 DEGAND, Thomas WGG WANTY - GRO 02.03.08 00.00
29 133 HRINKOW, Dominik TIR TIROL CYCLI 02.03.08 00.00
30 71 KAMYSHEV, Arman AST ASTANA PRO 02.03.08 00.00
31 11 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
32 5 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 02.03.08 00.00
33 111 BACKAERT, Frederik WGG WANTY - GRO 02.03.08 00.00
34 17 SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
35 74 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 02.03.08 00.00
36 144 KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
37 155 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 02.03.08 00.00
38 15 QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
39 187 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA-GREENLI 02.03.08 00.00
40 72 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 02.03.08 00.00
41 176 KUEN, Maximilian GWO GEBR.WEISS 02.03.08 00.00
42 142 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
43 148 SCHÖNBERGER, Sebasti RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
44 145 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
45 108 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 02.03.08 00.00
46 105 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, SO 02.03.08 00.00
47 73 FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 02.03.08 00.00
48 156 PÖLL, Stefan AMP AMPLATZ -BM 02.03.08 00.00
49 68 VONHOFF, Steele GRS GARMIN SHAR 02.03.08 00.00
50 113 DE GREEF, Francis WGG WANTY - GRO 02.03.08 00.00
51 94 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 02.03.08 00.00
52 172 GAZVODA, Gregor GWO GEBR.WEISS 02.03.08 00.00
53 4 JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 02.03.08 00.00
54 106 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 02.03.08 00.00
55 134 MÜHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 02.03.08 00.00
56 3 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 02.03.08 00.00
57 165 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 02.03.08 00.00
58 168 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 02.03.08 00.00
59 102 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 02.03.08 00.00
60 14 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
61 13 LASTRAS, Pablo MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
62 52 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 02.03.08 00.00
63 117 MINNAARD, Marco WGG WANTY - GRO 02.03.08 00.00 -6
64 21 HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 02.03.08 00.00
65 32 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 02.03.08 00.00
66 56 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 02.03.08 00.00
67 57 KENNAUGH, Peter SKY TEAM SKY 02.03.08 00.00
68 98 VILLELLA, Davide CAN CANNONDALE 02.03.08 00.00
69 184 GÖTZ, Markus WSA WSA-GREENLI 02.03.08 00.00
70 1 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 02.03.08 00.00
71 36 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT TEAM KATUSH 02.03.08 00.00
72 82 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 02.03.08 00.00
73 41 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 02.03.08 00.00
74 95 MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 02.03.08 00.00
75 163 HONIG, Reinier VBG TEAM VORARL 02.03.08 00.00
76 118 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY - GRO 02.03.08 00.00
77 63 FERNANDEZ, Koldo GRS GARMIN SHAR 02.03.08 00.00
78 26 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 02.03.08 00.00
79 61 BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 02.03.08 00.00
80 131 BOSMAN, Patrick TIR TIROL CYCLI 02.03.08 00.00 -5
81 174 KRATOCHVILA, Jakub GWO GEBR.WEISS 02.03.08 00.00
82 64 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 02.03.08 00.00 -2
83 138 WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 02.03.08 00.00
84 7 VANDEWALLE, Kristof TFR TREK FACTOR 02.03.08 00.00
85 55 HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 02.03.08 00.00
86 147 LEHNER, Daniel RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
87 31 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 02.03.08 00.00
88 126 MANFREDI, Andrea BAR BARDIANI CS 02.03.08 00.00
89 122 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 02.03.08 00.00
90 37 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 02.03.08 00.00
91 87 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 02.03.08 00.00
92 104 LEMARCHAND, Romain COF COFIDIS, SO 02.03.08 00.00
93 146 MARIN, Matej RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
94 2 FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 02.03.08 00.00
95 18 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 02.03.08 00.00
96 143 ILLENBERGER, Paul RSW GOURMETFEIN 02.03.08 00.00
97 25 POLIANSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 02.03.08 00.00
98 153 CANECKY, Marek AMP AMPLATZ -BM 02.03.08 00.00
99 152 BAJT, Dejan AMP AMPLATZ -BM 02.03.08 00.00
100 158 TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 02.03.08 00.00 -4
101 47 QUINZIATO, Manuel BMC BMC RACING 02.03.08 00.00
102 86 VANENDERT, Dennis LTB LOTTO BELIS 02.03.08 00.00
103 188 BRUS, Alexander WSA WSA-GREENLI 02.03.08 00.00
104 92 BETTIOL, Alberto CAN CANNONDALE 02.03.08 00.00
105 84 DOCKX, Gert LTB LOTTO BELIS 02.03.08 00.00
106 124 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 02.03.08 00.00
107 173 GOGL, Michael GWO GEBR.WEISS 02.03.08 00.00
108 125 LOCATELLI, Stefano BAR BARDIANI CS 02.03.08 00.00
109 38 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 02.03.08 00.00
110 103 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 02.03.08 00.00
111 157 RABITSCH, Stephan AMP AMPLATZ -BM 02.03.08 00.00
112 186 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA-GREENLI 02.03.44 00.36
113 161 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 02.03.37 00.29
114 127 PAGANI, Angelo BAR BARDIANI CS 02.03.08 00.00
115 175 KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 02.03.08 00.00
116 53 EARLE, Nathan SKY TEAM SKY 02.04.04 00.56
117 8 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 02.03.44 00.36
118 62 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 02.03.44 00.36
119 54 EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 02.04.04 00.56
120 167 SPRINGER, Christoph VBG TEAM VORARL 02.04.04 00.56 -1
121 96 BENNETT, George CAN CANNONDALE 02.04.04 00.56
122 51 BOSWELL, Ian SKY TEAM SKY 02.04.04 00.56
123 34 IGNATENKO, Petr KAT TEAM KATUSH 02.05.51 02.43
124 24 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 02.03.08 00.00

CLASSIFICA FINALE
1 57 KENNAUGH, Peter SKY TEAM SKY 29.45.40 00.00.00
2 14 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 29.46.43 00.01.03
3 97 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 29.47.22 00.01.42
4 144 KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 29.48.30 00.02.50
5 1 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 29.48.32 00.02.52
6 108 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 29.48.43 00.03.03
7 28 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 29.48.47 00.03.07
8 142 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 29.49.27 00.03.47
9 15 QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 29.49.54 00.04.14
10 112 DEGAND, Thomas WGG WANTY - GRO 29.49.55 00.04.15
11 11 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 29.49.58 00.04.18
12 105 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, SO 29.51.07 00.05.27
13 72 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 29.51.44 00.06.04
14 145 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 29.52.17 00.06.37
15 64 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 29.52.41 00.07.01
16 4 JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 29.52.46 00.07.06
17 111 BACKAERT, Frederik WGG WANTY - GRO 29.57.33 00.11.53
18 41 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 29.59.13 00.13.33
19 24 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 29.59.17 00.13.37
20 113 DE GREEF, Francis WGG WANTY - GRO 30.00.04 00.14.24
21 48 WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 30.00.39 00.14.59
22 103 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 30.01.39 00.15.59
23 138 WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 30.04.39 00.18.59
24 18 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 30.04.43 00.19.03
25 52 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 30.05.38 00.19.58
26 74 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 30.09.01 00.23.21
27 21 HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 30.11.50 00.26.10
28 106 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 30.12.23 00.26.43
29 117 MINNAARD, Marco WGG WANTY - GRO 30.14.07 00.28.27
30 25 POLIANSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 30.14.25 00.28.45
31 61 BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 30.14.30 00.28.50
32 73 FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 30.14.56 00.29.16
33 36 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT TEAM KATUSH 30.15.17 00.29.37
34 55 HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 30.16.14 00.30.34
35 56 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 30.16.15 00.30.35
36 175 KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 30.16.16 00.30.36
37 132 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 30.18.03 00.32.23
38 161 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 30.19.10 00.33.30
39 124 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 30.19.17 00.33.37
40 37 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 30.19.32 00.33.52
41 155 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 30.19.48 00.34.08
42 26 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 30.20.32 00.34.52
43 182 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 30.20.39 00.34.59
44 32 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 30.21.26 00.35.46
45 96 BENNETT, George CAN CANNONDALE 30.21.27 00.35.47
46 95 MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 30.22.31 00.36.51
47 127 PAGANI, Angelo BAR BARDIANI CS 30.23.14 00.37.34
48 63 FERNANDEZ, Koldo GRS GARMIN SHAR 30.23.49 00.38.09
49 38 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 30.24.54 00.39.14
50 54 EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 30.25.21 00.39.41
51 23 McCARTHY, Jay TCS TINKOFF-SAX 30.29.43 00.44.03
52 31 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 30.31.37 00.45.57
53 51 BOSWELL, Ian SKY TEAM SKY 30.32.46 00.47.06
54 45 LANDER, Sebastian BMC BMC RACING 30.33.41 00.48.01
55 5 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 30.34.02 00.48.22
56 118 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY - GRO 30.34.15 00.48.35
57 158 TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 30.34.26 00.48.46
58 82 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 30.35.22 00.49.42
59 134 MÜHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 30.35.24 00.49.44
60 87 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 30.35.49 00.50.09
61 47 QUINZIATO, Manuel BMC BMC RACING 30.36.32 00.50.52
62 62 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 30.38.27 00.52.47
63 84 DOCKX, Gert LTB LOTTO BELIS 30.39.51 00.54.11
64 13 LASTRAS, Pablo MOV MOVISTAR 30.40.02 00.54.22
65 2 FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 30.40.41 00.55.01
66 131 BOSMAN, Patrick TIR TIROL CYCLI 30.40.59 00.55.19
67 7 VANDEWALLE, Kristof TFR TREK FACTOR 30.41.16 00.55.36
68 176 KUEN, Maximilian GWO GEBR.WEISS 30.43.13 00.57.33
69 163 HONIG, Reinier VBG TEAM VORARL 30.43.39 00.57.59
70 104 LEMARCHAND, Romain COF COFIDIS, SO 30.43.44 00.58.04
71 17 SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 30.43.54 00.58.14
72 78 LUTSENKO, Alexey AST ASTANA PRO 30.44.15 00.58.35
73 98 VILLELLA, Davide CAN CANNONDALE 30.46.06 01.00.26
74 71 KAMYSHEV, Arman AST ASTANA PRO 30.46.25 01.00.45
75 35 HALLER, Marco KAT TEAM KATUSH 30.46.27 01.00.47
76 137 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 30.49.46 01.04.06
77 66 KREDER, Raymond GRS GARMIN SHAR 30.50.10 01.04.30
78 162 HOFER, Andreas VBG TEAM VORARL 30.51.28 01.05.48
79 186 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA-GREENLI 30.52.38 01.06.58
80 151 BAJC, Andi AMP AMPLATZ -BM 30.52.54 01.07.14
81 148 SCHÖNBERGER, Sebasti RSW GOURMETFEIN 30.53.43 01.08.03
82 168 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 30.54.58 01.09.18
83 8 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 30.55.11 01.09.31
84 75 GUARNIERI, Jacopo AST ASTANA PRO 30.55.26 01.09.46
85 173 GOGL, Michael GWO GEBR.WEISS 30.55.43 01.10.03
86 172 GAZVODA, Gregor GWO GEBR.WEISS 30.55.51 01.10.11
87 102 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 30.56.16 01.10.36
88 94 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 30.57.01 01.11.21
89 107 VENTURINI, Clément COF COFIDIS, SO 30.57.08 01.11.28
90 16 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 30.57.57 01.12.17
91 126 MANFREDI, Andrea BAR BARDIANI CS 30.58.43 01.13.03
92 184 GÖTZ, Markus WSA WSA-GREENLI 30.59.14 01.13.34
93 114 KREDER, Wesley WGG WANTY - GRO 30.59.47 01.14.07
94 3 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 31.00.21 01.14.41
95 86 VANENDERT, Dennis LTB LOTTO BELIS 31.00.32 01.14.52
96 157 RABITSCH, Stephan AMP AMPLATZ -BM 31.01.09 01.15.29
97 141 BIEDERMANN, Daniel RSW GOURMETFEIN 31.01.17 01.15.37
98 85 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 31.01.19 01.15.39
99 93 GATTO, Oscar CAN CANNONDALE 31.02.05 01.16.25
100 153 CANECKY, Marek AMP AMPLATZ -BM 31.03.09 01.17.29
101 167 SPRINGER, Christoph VBG TEAM VORARL 31.03.54 01.18.14
102 133 HRINKOW, Dominik TIR TIROL CYCLI 31.04.05 01.18.25
103 34 IGNATENKO, Petr KAT TEAM KATUSH 31.04.18 01.18.38
104 187 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA-GREENLI 31.04.49 01.19.09
105 156 PÖLL, Stefan AMP AMPLATZ -BM 31.05.02 01.19.22
106 122 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 31.05.30 01.19.50
107 6 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 31.06.01 01.20.21
108 92 BETTIOL, Alberto CAN CANNONDALE 31.06.48 01.21.08
109 12 LOBATO, Juan José MOV MOVISTAR 31.06.58 01.21.18
110 188 BRUS, Alexander WSA WSA-GREENLI 31.07.26 01.21.46
111 177 MEIER, Alexander GWO GEBR.WEISS 31.07.29 01.21.49
112 116 DE TROYER, Tim WGG WANTY - GRO 31.08.16 01.22.36
113 121 BOEM, Nicola BAR BARDIANI CS 31.08.21 01.22.41
114 146 MARIN, Matej RSW GOURMETFEIN 31.09.17 01.23.37
115 152 BAJT, Dejan AMP AMPLATZ -BM 31.10.27 01.24.47
116 68 VONHOFF, Steele GRS GARMIN SHAR 31.11.31 01.25.51
117 147 LEHNER, Daniel RSW GOURMETFEIN 31.12.15 01.26.35
118 143 ILLENBERGER, Paul RSW GOURMETFEIN 31.12.37 01.26.57
119 125 LOCATELLI, Stefano BAR BARDIANI CS 31.14.20 01.28.40
120 53 EARLE, Nathan SKY TEAM SKY 31.14.22 01.28.42
121 58 SUTTON, Christopher SKY TEAM SKY 31.17.13 01.31.33
122 174 KRATOCHVILA, Jakub GWO GEBR.WEISS 31.17.55 01.32.15
123 165 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 31.19.50 01.34.10
124 128 PIECHELE, Andrea BAR BARDIANI CS 31.20.49 01.35.09


 

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Si è tenuto oggi a Roma, presso il CONI, il primo Consiglio federale del nuovo quadriennio della Federazione Ciclistica Italiana. In apertura dei lavori il presidente Cordiano Dagnoni, nel portare il proprio saluto, ha ricordato: “Lo scorso quadriennio è stato fatto...


Christian Scaroni non ha quasi nemmeno fatto in tempo a godersi il successo di ieri alla Classic Var che è ritornato a lasciare nuovamente il segno in terra francese dimostrando un’ ottima condizione. Il ventisettenne bresciano del XDS Astana Team...


Christian Scaroni torna a lasciare il segno sulle strade francesi, bellissima la sua vittoria nella prima tappa del Tour des Alpes Maritimes in cui ha battuto Santiago Buitrago in uno sprint a due. Soltanto ieri il bresciano del XSD Astana...


Matteo Ambrosini conquista l'edizione numero 101 della Coppa San Geo che oggi si è disputata da Ponte San Marco a Padenghe sul Garda nel Bresciano. L'apertura della stagione dilettanti porta dunque bene al corridore vicentino di Roana, classe 2002 della...


Si apre la stagione dilettantistica con la classica Coppa San Geo e… si apre anche la grande stagione delle dirette streaming su tuttobiciweb. QUESTO POMERIGGIO, a partire dalle ore 15, trasmetteremo infatti la parte finale della classica di apertura valida...


Erano 19 anni che un atleta straniero, l’ultimo fu il francese Aurelien Passeron nel 2006, non vinceva la Firenze-Empoli, la classica nazionale di apertura per élite e under 23 che ha ricordato Renzo Maltinti. Ha vinto il ventiquattrenne David Benjamin...


Allungo vincente di Diego Uriarte nella quarta tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, la Córdoba-Alhaurín de la Torre di 194 chilometri. Lo spagnolo dell'Equipo Kern Pharma ha sorpreso i suoi avversari ai 1500 metri dell'arrivo e in...


Tim Merlier pareggia il conto con Jonathan Milan e mette la sua firma sulla sesta tappa dell'UAE Tour, la Abu Dhabi Cycling Club - Abu Dhabi Breakwater di 165 km. Ed è stata una vittoria... per distacco perché il campione...


Ci siamo. Tutto pronto a Kigali per la 17esima edizione del Tour du Rwanda, la più importante corsa del calendario africano(classificata categoria 2.1 del calendario Uci). Si parte con un prtologo di 3, 4 km domenica 23, percorso attorno all’avveniristico...


È un nuovo giorno per un giorno nuovo targato Cordiano Dagnoni. Inizia oggi ufficialmente a Roma il secondo mandato del dirigente lombardo. Nella sala della Giunta del Coni si terrà il primo Consiglio federale guidato da Cordiano Dagnoni e in...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024