PORTOGALLO. FUGA VINCENTE DI KYLE MURPHY

PROFESSIONISTI | 13/08/2021 | 18:51
di tuttobiciweb

Ancora una fuga vincente sulle strade del Portogallo. Ad imporsi nell’ottava tappa della Volta, la Bragança-Montalegre di 160,6 km, è stato lo statunitense Kyle Murphy che ha regalato un’altra giornata di gloria alla Rally Cycling. Cambio al vertice della classifica generale con la maglia giall che ora è sulle spalle di Amaro Antunes.


ORDINE D’ARRIVO


1º 76 10009794960 MURPHY Kyle ELITE RALLY CYCLING (USA) 4:12:06
2º 61 10014945963 PARRA Jose Felix ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:12:19 a 13
3º 131 10006060258 CASIMIRO Henrique ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 4:12:31 a 25
4º 102 10009717057 GONÇALVES Gaspar ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 4:13:00 a 54
5º 57 10010945927 MORENO Adria ELITE BURGOS BH (ESP) 4:13:04 a 58
6º 87 10074893478 MOREIRA Mauricio ELITE EFAPEL (POR) 4:13:16 a 1:10
7º 153 10011186811 SALGUEIRO Carlos SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 4:13:16 m.t.
8º 5 10005484221 BRANDÃO Jóni ELITE W52/FC PORTO (POR) 4:13:20 a 1:14
9º 82 10009363615 FIGUEIREDO Frederico ELITE EFAPEL (POR) 4:13:20 m.t.
10º 1 10043986652 ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) 4:13:22 a 1:16
11º 115 10061380267 OYARZÚN Carlos ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 4:13:24 a 1:18
12º 103 10009640265 ANTUNES Tiago ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 4:13:26 a 1:20
13º 162 10003088725 MARQUE Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 4:13:41 a 1:35
14º 23 10010040692 MOLLY Kenny ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:13:58 a 1:52
15º 13 10056423971 GONZALEZ Abner SUB23 MOVISTAR TEAM (ESP) 4:14:16 a 2:10
16º 81 10007907100 CARVALHO António ELITE EFAPEL (POR) 4:14:16 m.t.
17º 52 10014024059 LOPEZ-COZAR Juan ELITE BURGOS BH (ESP) 4:14:23 a 2:17
18º 6 10008731802 RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) 4:15:05 a 2:59
19º 12 10015833818 CARRETERO Hector ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) 4:15:58 a 3:52
20º 116 10009704226 CAMPOS Roniel ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 4:18:26 a 6:20
21º 85 10002928370 MORENO Javier ELITE EFAPEL (POR) 4:18:30 a 6:24
22º 4 10005827559 VILELA Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) 4:18:30 m.t.
23º 133 10008674410 GOMES Luís ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 4:18:36 a 6:30
24º 121 10005584150 GARCIA DE MATEOS Vicente ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 4:18:40 a 6:34
25º 83 10002890378 CARDOSO Andre ELITE EFAPEL (POR) 4:18:40 m.t.
26º 55 10041949147 CANTON Isaac ELITE BURGOS BH (ESP) 4:18:52 a 6:46
27º 16 10015982954 SAMITIER Sergio ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) 4:19:00 a 6:54
28º 165 10007512531 TRUEBA Alvaro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 4:19:05 a 6:59
29º 114 10008197894 DEL PINO Jesus ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 4:19:54 a 7:48
30º 132 10005444512 FONTE César ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 4:19:54 m.t.
31º 101 10007517682 SILVA Joaquim ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 4:20:05 a 7:59
32º 151 10015621630 LEAÇA Gonçalo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 4:20:05 m.t.
33º 64 10040300551 LOPEZ FUENTES Diego ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:20:34 a 8:28
34º 112 10009843662 MEIRELES Nuno ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 4:20:34 m.t.
35º 84 10006878900 REIS Rafael ELITE EFAPEL (POR) 4:23:53 a 11:47
36º 2 10003367092 MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) 4:23:53 m.t.
37º 17 10005512210 MAS Luis Guillermo ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) 4:23:53 m.t.
38º 111 10010116272 CONTTE Tomas ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 4:23:56 a 11:50
39º 122 10008732206 SILVA Rafael ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 4:24:51 a 12:45
40º 164 10007219814 GRIGOREV Aleksandr ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 4:30:44 a 18:38
41º 161 10002526428 CESAR VELOSO Gustavo ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 4:31:31 a 19:25
42º 56 10009227613 OSORIO Juan Felipe ELITE BURGOS BH (ESP) 4:33:01 a 20:55
43º 125 10005484120 SILVA Bruno ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 4:33:01 m.t.
44º 126 10014598278 FERNANDES Venceslau ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 4:33:01 m.t.
45º 73 10005487554 KING Benjamin ELITE RALLY CYCLING (USA) 4:33:01 m.t.
46º 63 10009517704 MORENO Ivan ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:33:01 m.t.
47º 107 10044128213 PINTO Pedro SUB23 TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 4:33:01 m.t.
48º 137 10044635239 GONÇALVES Hélder SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 4:33:01 m.t.
49º 97 10063107978 KOGUT Oded SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 4:36:31 a 24:25
50º 91 10023832880 HOLLYMAN Mason SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 4:36:31 m.t.
51º 66 10013701737 MARQUEZ Marti ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:36:31 m.t.
52º 157 10010201249 SALVADOR Marcelo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 4:36:31 m.t.
53º 156 10044182571 MACEDO João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 4:36:31 m.t.
54º 75 10006271335 MANNION Gavin ELITE RALLY CYCLING (USA) 4:36:31 m.t.
55º 71 10006467254 BROWN Nathan ELITE RALLY CYCLING (USA) 4:36:31 m.t.
56º 123 10007931146 AMADO Gonçalo ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 4:36:31 m.t.
57º 152 10014374471 RAMALHO André ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 4:36:52 a 24:46
58º 117 10007816160 RODRIGUES Rui ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) 4:38:10 a 26:04
59º 7 10004849475 CALDEIRA Samuel ELITE W52/FC PORTO (POR) 4:38:51 a 26:45
60º 3 10006400162 MESTRE Daniel ELITE W52/FC PORTO (POR) 4:38:51 m.t.
61º 134 10010197512 BUSTAMANTE Adrian ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 4:38:51 m.t.
62º 11 10035265241 ALBA Juan Diego ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) 4:38:51 m.t.
63º 124 10014329005 OLIVEIRA Fábio ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) 4:38:51 m.t.
64º 25 10015397318 VENNER Quentin ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:38:51 m.t.
65º 166 10014640314 BLANCO Samuel ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 4:38:51 m.t.
66º 96 10062005818 GOLDSTEIN Edo SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 4:38:51 m.t.
67º 15 10010973714 JORGENSEN Mathias ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) 4:38:51 m.t.
68º 92 10082355206 MACKELLAR Alastair SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 4:38:51 m.t.
69º 127 10044275127 FERREIRA António SUB23 ANTARTE - FEIRENSE (POR) 4:38:51 m.t.
70º 14 10010977653 HOLLMANN Juri SUB23 MOVISTAR TEAM (ESP) 4:38:51 m.t.
71º 26 10009127680 WIRTGEN Tom ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:38:51 m.t.
72º 135 10015332751 LOPES Pedro SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 4:39:05 a 26:59
73º 105 10009845682 SANCHEZ Angel ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 4:40:21 a 28:15
74º 86 10006224754 MENDONÇA Luís ELITE EFAPEL (POR) 4:43:19 a 31:13
75º 94 10046142779 PICKRELL Riley SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 4:43:19 m.t.
76º 136 10044097695 SOUSA José SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 4:43:19 m.t.
77º 177 10015601523 PECKOVER Oliver ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) 4:43:19 m.t.
78º 53 10009416357 SMIT Willem ELITE BURGOS BH (ESP) 4:43:19 m.t.
79º 74 10008642276 BASSETT Stephen ELITE RALLY CYCLING (USA) 4:44:30 a 32:24
80º 173 10089016274 O MAHONY Daragh ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) 4:44:30 m.t.
81º 154 10015291022 SCHEULEN Marvin ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 4:44:30 m.t.
82º 155 10044113863 MEDEIROS João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 4:44:30 m.t.
83º 172 10008634701 PETERS Alex ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) 4:44:30 m.t.
84º 95 10063114244 ABU-FARES Saned SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 4:44:39 a 32:33
85º 72 10003127323 BRITTON Robert ELITE RALLY CYCLING (USA) 4:44:39 m.t.
86º 51 10015541101 MOLENAAR Alex SUB23 BURGOS BH (ESP) 4:45:08 a 33:02
87º 176 10015822603 LAMB Ross ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) 4:45:08 m.t.
88º 104 10005988722 PAULINHO Pedro ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) 4:46:23 a 34:17
89º 174 10003477937 BJERGFELT William ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) 5:11:29 a 59:23
DESISTENTES NA ETAPA
22 10014950108 HUYS Laurens ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL)
113 10008656424 PAREDES Nicolas ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR)
171 10008681177 LATHAM Christopher ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR)

CLASSIFICA GENERALE

1º 1 10043986652 ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) 35:25:41 56 172 0
2º 162 10003088725 MARQUE Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 14 86 152 0
3º 82 10009363615 FIGUEIREDO Frederico ELITE EFAPEL (POR) a 18 93 204 0
4º 87 10074893478 MOREIRA Mauricio ELITE EFAPEL (POR) a 50 02 161 40
5º 131 10006060258 CASIMIRO Henrique ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 57 42 211 0
6º 5 10005484221 BRANDÃO Jóni ELITE W52/FC PORTO (POR) a 58 54 140 0
7º 61 10014945963 PARRA Jose Felix ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 1:52 72 241 0
8º 13 10056423971 GONZALEZ Abner SUB23 MOVISTAR TEAM (ESP) a 1:53 01 163 20
9º 81 10007907100 CARVALHO António ELITE EFAPEL (POR) a 2:15 81 180 0
10º 103 10009640265 ANTUNES Tiago ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 2:33 29 209 0
11º 6 10008731802 RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) a 3:17 53 165 0
12º 57 10010945927 MORENO Adria ELITE BURGOS BH (ESP) a 3:26 67 291 0
13º 115 10061380267 OYARZÚN Carlos ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) a 4:45 47 394 0
14º 85 10002928370 MORENO Javier ELITE EFAPEL (POR) a 5:11 18 229 0
15º 4 10005827559 VILELA Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 5:51 00 354 0
16º 121 10005584150 GARCIA DE MATEOS Vicente ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 6:03 36 223 0
17º 64 10040300551 LOPEZ FUENTES Diego ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 7:23 40 213 0
18º 23 10010040692 MOLLY Kenny ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 7:30 41 264 0
19º 101 10007517682 SILVA Joaquim ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 7:33 26 281 0
20º 84 10006878900 REIS Rafael ELITE EFAPEL (POR) a 9:58 59 160 0
21º 112 10009843662 MEIRELES Nuno ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) a 10:11 39 388 0
22º 102 10009717057 GONÇALVES Gaspar ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 13:26 79 344 0
23º 114 10008197894 DEL PINO Jesus ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) a 15:10 49 474 0
24º 2 10003367092 MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 18:47 23 269 0
25º 17 10005512210 MAS Luis Guillermo ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) a 18:48 73 248 0
26º 151 10015621630 LEAÇA Gonçalo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 25:46 78 421 0
27º 125 10005484120 SILVA Bruno ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 27:16 32 396 0
28º 135 10015332751 LOPES Pedro SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 27:55 50 322 0
29º 122 10008732206 SILVA Rafael ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 28:55 98 306 0
30º 116 10009704226 CAMPOS Roniel ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) a 30:50 74 386 0
31º 161 10002526428 CESAR VELOSO Gustavo ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 35:20 60 296 0
32º 134 10010197512 BUSTAMANTE Adrian ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 36:03 95 298 0
33º 52 10014024059 LOPEZ-COZAR Juan ELITE BURGOS BH (ESP) a 42:21 95 496 0
34º 83 10002890378 CARDOSO Andre ELITE EFAPEL (POR) a 46:58 58 499 0
35º 132 10005444512 FONTE César ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 48:14 97 477 0
36º 16 10015982954 SAMITIER Sergio ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) a 53:49 90 393 0
37º 137 10044635239 GONÇALVES Hélder SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 54:48 29 497 0
38º 91 10023832880 HOLLYMAN Mason SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) a 56:37 99 350 0
39º 133 10008674410 GOMES Luís ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 57:40 60 323 0
40º 63 10009517704 MORENO Ivan ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 59:15 70 504 0
41º 56 10009227613 OSORIO Juan Felipe ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:00:49 83 342 0
42º 152 10014374471 RAMALHO André ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:05:28 49 529 0
43º 11 10035265241 ALBA Juan Diego ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) a 1:07:57 55 502 0
44º 165 10007512531 TRUEBA Alvaro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:10:13 62 536 0
45º 75 10006271335 MANNION Gavin ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:10:15 64 530 0
46º 111 10010116272 CONTTE Tomas ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) a 1:11:26 62 403 0
47º 73 10005487554 KING Benjamin ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:13:36 60 462 0
48º 164 10007219814 GRIGOREV Aleksandr ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:14:24 58 455 0
49º 3 10006400162 MESTRE Daniel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 1:16:24 13 375 0
50º 53 10009416357 SMIT Willem ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:17:03 72 620 0
51º 7 10004849475 CALDEIRA Samuel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 1:18:20 72 531 0
52º 126 10014598278 FERNANDES Venceslau ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 1:18:54 64 550 0
53º 12 10015833818 CARRETERO Hector ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) a 1:21:36 12 579 0
54º 14 10010977653 HOLLMANN Juri SUB23 MOVISTAR TEAM (ESP) a 1:22:18 09 389 0
55º 66 10013701737 MARQUEZ Marti ELITE EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 1:22:24 28 538 0
56º 123 10007931146 AMADO Gonçalo ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 1:23:00 92 531 0
57º 51 10015541101 MOLENAAR Alex SUB23 BURGOS BH (ESP) a 1:27:37 31 437 0
58º 55 10041949147 CANTON Isaac ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:28:02 14 509 0
59º 153 10011186811 SALGUEIRO Carlos SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:29:30 10 601 0
60º 71 10006467254 BROWN Nathan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:35:52 39 690 0
61º 86 10006224754 MENDONÇA Luís ELITE EFAPEL (POR) a 1:39:06 54 465 0
62º 92 10082355206 MACKELLAR Alastair SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) a 1:40:29 10 579 0
63º 107 10044128213 PINTO Pedro SUB23 TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 1:40:33 64 730 0
64º 105 10009845682 SANCHEZ Angel ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 1:40:41 44 700 0
65º 26 10009127680 WIRTGEN Tom ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 1:44:07 18 417 0
66º 166 10014640314 BLANCO Samuel ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:45:32 81 537 0
67º 76 10009794960 MURPHY Kyle ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:45:48 29 656 0
68º 155 10044113863 MEDEIROS João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:48:45 73 707 0
69º 117 10007816160 RODRIGUES Rui ELITE LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) a 1:48:54 08 610 0
70º 157 10010201249 SALVADOR Marcelo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:49:51 50 626 0
71º 154 10015291022 SCHEULEN Marvin ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:50:46 77 692 0
72º 156 10044182571 MACEDO João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:57:07 41 585 0
73º 127 10044275127 FERREIRA António SUB23 ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 1:58:55 62 720 0
74º 72 10003127323 BRITTON Robert ELITE RALLY CYCLING (USA) a 2:02:09 75 689 0
75º 96 10062005818 GOLDSTEIN Edo SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) a 2:07:02 40 704 0
76º 15 10010973714 JORGENSEN Mathias ELITE MOVISTAR TEAM (ESP) a 2:10:19 55 594 0
77º 25 10015397318 VENNER Quentin ELITE BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 2:13:15 88 801 0
78º 124 10014329005 OLIVEIRA Fábio ELITE ANTARTE - FEIRENSE (POR) a 2:17:26 33 736 0
79º 176 10015822603 LAMB Ross ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) a 2:17:47 21 727 0
80º 97 10063107978 KOGUT Oded SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) a 2:17:49 40 653 0
81º 172 10008634701 PETERS Alex ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) a 2:18:20 01 673 0
82º 95 10063114244 ABU-FARES Saned SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) a 2:21:10 34 685 20
83º 136 10044097695 SOUSA José SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 2:26:26 65 720 0
84º 94 10046142779 PICKRELL Riley SUB23 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) a 2:26:41 36 780 0
85º 173 10089016274 O MAHONY Daragh ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) a 2:31:14 15 793 0
86º 74 10008642276 BASSETT Stephen ELITE RALLY CYCLING (USA) a 2:32:10 60 869 0
87º 177 10015601523 PECKOVER Oliver ELITE SWIFTCARBON PRO CYCLING (GBR) a 2:37:12 80 682 0
88º 104 10005988722 PAULINHO Pedro ELITE TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) a 2:49:49 70 777 0

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Debora Silvestri ormai alla sfortuna ci ha fatto l’abitudine, anzi potremmo dire senza problemi che per qualche anno ci ha fatto addirittura l’abbonamento pieno. Tra cadute e squadre che chiudono l’atleta ventiseienne del team Laboral non era mai riuscita ad...


Primi nomi per la squadra Continental del Team Biesse Carrera per la stagione 2025. Il sodalizio bresciano del presidente Simone Boifava annuncia le prime due conferme per la formazione di punta guidata dai confermati ds Marco Milesi e Dario Nicoletti:...


Il 2024 volge al termine ed è proprio sul finire di quest’anno che il G.S. Giovani Giussanesi compie 60 anni di attività.Un “compleanno” importante, che il 22 novembre u.s. l’Associazione ha celebrato con una serata che ha unito: sport, memoria...


La Salus Seregno si conferma sempre più ai vertici del Ciclocross nazionale. La squadra giovanile brianzola ha dato spettacolo a Solbiate Olona, nel Varesotto, dove si è tenuta la 63sima edizione del tradizionale Cross-Top Class reso celebre dalla scalinata di...


Quanto fatto dalla Slovenia nei Grandi Giri 2024 non ha precedenti nella storia del ciclismo. Una stagione da favola grazie alla doppietta Giro d'Italia - Tour de France firmata da Pogacar e al trionfo alla Vuelta di Spagna di Roglic,...


Dopo i festeggiamenti del 50° anniversario del Veloce Club Tombolo voluto dal presidente Amedeo Pilotto e che è stato patrocinato dal Comune con in testa l'appassionato e provetto sindaco ciclista e podista Luca Frasson, fissata nell'Auditorium "Vighesso" per venerdì  29...


Grande festa nei giorni scorsi per i festeggiamenti dei 30 anni di attività e della chiusura dell'ottima stagione 2024 per la società ciclistica Praseccobiesse di Dese, in provincia di Venezia. La compagine, che è diretta dal mitico e storico Alfredo...


La scorsa settimana Giulia De Maio ha raccontato la nuova avventura rallistica di Vincenzo Nibali, oggi vi facciamo sentire dieci minuti del grande campione siciliano al microfono della nostra inviata: ci sono alcune curiosità su come un ex ciclista professionista...


Una bravata, qualcuno parla di spregio, sicuramente un furto e comunque un gesto deplorevole. Una mano ignota ha portato via la piccola statua raffigurante un ciclista in bici poggiata sul basamento in pietra con tre bulloni (vedi foto) presso il...


La VF Group Bardiani-CSF Faizanè ha annunciato il roster per il 2025, che comprenderà ben 23 atleti, di cui 20 italiani. La squadra si distingue come il team professionistico più giovane al mondo, con un’età media di 21,...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024