GIRO U23. SHOW DI PIDCOCK IN SALITA! SUL PODIO COLLEONI E ALEOTTI

DILETTANTI | 01/09/2020 | 16:37
di Carlo Malvestio

Tom Pidcock si esalta nel primo arrivo in salita di Bolca al Giro d'Italia Giovani U23. Il talentuoso corridore britannico della Trinity ha staccato tutti nell'ultima asperità verso il traguardo (4 km al 7,6%), andando a prendersi non solo la tappa ma anche la Maglia Rosa, visto che Luca Colnaghi aveva perso contatto dal gruppo quando al traguardo mancavano più di 60 km all'arrivo. Ottima prestazione di Kevin Colleoni (Biesse Arvedi) che chiude al secondo posto, anticipando Giovanni Aleotti (Team Friuli) e Sean Quinn (Hagens Berman Axeon).


Anche oggi la tappa è stata tiratissima, con il gruppo che non ha lasciato andare via una vera e propria fuga. Il più combattivo del giorno è sicuramente Samuele Zoccarato (Colpack Ballan), che prova ad inserirsi in ogni tentativo possibile e conquista punti importanti ai vari GPM. La Maglia Rosa Colnaghi è costretta a perdere terreno già nella prima, lunga, salita di giornata del Passo del Branchetto, mentre in cima si avvantaggiano Matteo Carboni (Biesse Arvedi), Andrea Pietrobon (Team Friuli), Carlos Garcia e Jokin Murguialday (Amateur Caja Rural), l'instancabile Zoccarato e successivamente Alessandro Baroni (Gallina Colosio Eurofeed).


La corsa esplode sulla salita de La Collina, quando è proprio Pidcock a rompere gli indugi e ricompattare la situazione in testa. All'imbocco della salita finale sono solo 16 i corridori e il talento inglese mette subito tutti alla frusta e rimane da solo in testa, nonostante il tentativo di Henri Vandenabeele (Lotto Soudal U23) di resistere alla sua ruota. Dietro Colleoni è il più pimpante e riesce a staccare Quinn e Aleotti, ma Pidcock, imprendibile, vince la tappa con ampio margine e si prende la Rosa.

per rivivere la cronaca diretta CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1 241 10010977552 PIDCOCK THOMAS (GBR) 1999 TRINITY ROAD RACING 03:59:34 10
2 24 10015723579 COLLEONI KEVIN (ITA) 1999 BIA BIESSE ARVEDI 03:59:56 00:22 6
3 131 10015827855 ALEOTTI GIOVANNI (ITA) 1999 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 04:00:11 00:37 4
4 31 10063433637 QUINN SEAN (USA) 2000 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TEAM 04:00:16 00:42
5 215 10015237367 VOISARD YANNIS (SUI) 2000 SRA SWISS RACING ACADEMY 04:00:36 01:02
6 183 10030049368 ZAMBANINI EDOARDO (ITA) G 2001 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 04:00:40 01:06
7 53 10016484930 VANDENABEELE HENRI (BEL) 2000 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 04:01:06 01:32
8 25 10014969811 CONCA FILIPPO (ITA) 1998 BIA BIESSE ARVEDI 04:01:16 01:42
9 111 10011072229 BAYER TOBIAS (AUT) 1999 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 04:01:33 01:59
10 242 10023507528 HEALY BEN (IRL) 2000 TRINITY ROAD RACING 04:01:57 02:23
11 15 10030804049 TIBERI ANTONIO (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:02:03 02:29
12 221 10016233538 GARCIA PIERNA CARLOS (ESP) 1999 CLUB CICLISTA URBASA 04:02:06 02:32
13 102 10015902829 JOHNSTON CALUM (GBR) 1998 HOLDSWORTH-ZAPPI 04:02:08 02:34
14 63 10029787367 CIUCCARELLI RICCARDO (ITA) 2000 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS-VPM 04:02:08 -
15 155 10016295778 SESSA GERARDO (ITA) 1999 VELO PLUS RACING TEAM PALAZZAGO 04:02:10 02:36
16 253 10015549383 HELLEMOSE ASBJORN (DEN) 1999 VELO CLUB MENDRISIO 04:02:10 -
17 144 10029885478 MIGNOLLI GIANLUCA (ITA) 2000 GEF GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA 04:02:13 02:39
18 235 10035261504 PEÑA JIMENEZ JESUS DAVID 2000 CTA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 04:02:14 02:40
19 132 10015131879 BAIS DAVIDE (ITA) 1998 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 04:02:16 02:42
20 14 10015905051 RASTELLI LUCA (ITA) 1999 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:02:16 -
21 122 10015920714 EL GOUZI OMAR (ITA) 1999 IRC ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 04:02:16 -
22 43 10016568287 BALMER ALEXANDRE (SUI) 2000 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 04:02:22 02:48
23 245 10023894518 GLOAG THOMAS (GBR) G 2001 TRINITY ROAD RACING 04:02:22 -
24 166 10023500757 MULUEBERHAN HENOK (ERI) 1999 NPC NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM 04:02:22 -
25 1 10035449642 MALAVER SAMACA BRAYAN G 2001 ARAN CUCINE VEJUS 04:02:25 02:51
26 84 10038165642 GARCIA GONZALES SERGIO (ESP) 1999 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 04:02:27 02:53
27 81 10031387665 FANCELLU ALESSANDRO (ITA) 2000 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 04:02:32 02:58
28 204 10015848063 STEPANOV ANDREI (RUS) 1999 GAZPROM-RUSVELO U23 04:02:37 03:03
29 224 10042384839 MURGUIALDAY ELORZA JOKIN 2000 CLUB CICLISTA URBASA 04:02:41 03:07
30 272 10009770510 DORIGONI JAKOB (ITA) 1998 IWD WORK SERVICE GROUP DYNATEK VEGA 04:02:53 03:19
31 74 10014970720 MURGANO MARCO (ITA) 1998 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' 04:02:53 -
32 93 10023853694 WOOD HARRISON (GBR) 2000 SEG SEG RACING ACADEMY 04:03:15 03:41
33 85 10015668514 ROPERO MOLINA ALEJANDRO 1998 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 04:03:39 04:05
34 182 10014968700 BARISON EMANUELE (ITA) 1998 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 04:03:39 -
35 173 10015133293 NINCI GABRIELE (ITA) 1998 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 04:03:44 04:10
36 3 10030075741 PARRAVANO FRANCESCO (ITA) 2000 ARAN CUCINE VEJUS 04:05:02 05:28
37 192 10030154452 PORTA GABRIELE (ITA) 2000 GALLINA COLOSIO EUROFEED 04:06:00 06:26
38 176 10015918993 MAGLI FILIPPO (ITA) 1999 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 04:06:54 07:20
39 23 10016291233 CARBONI MATTEO (ITA) 1999 BIA BIESSE ARVEDI 04:07:11 07:37
40 16 10015135620 ZOCCARATO SAMUELE (ITA) 1998 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:07:11 -
41 136 10015827552 PIETROBON ANDREA (ITA) 1999 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 04:07:44 08:10
42 33 10050184245 ANDERSON EDWARD (USA) 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TEAM 04:08:24 08:50
43 211 10016554446 BOGLI JONATHAN (SUI) 1998 SRA SWISS RACING ACADEMY 04:08:49 09:15
44 213 10010118696 SCHNEITER JOAB (SUI) 1998 SRA SWISS RACING ACADEMY 04:08:49 -
45 64 10035305455 ZEA CONTRERAS LUIS DANIEL 1999 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS-VPM 04:09:00 09:26
46 86 10015906263 PEREZ-LANDALUCE EDUARDO 1998 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 04:09:24 09:50
47 193 10030014309 BARONI ALESSANDRO (ITA) G 2001 GALLINA COLOSIO EUROFEED 04:10:25 10:51
48 72 10029786660 BENEDETTI GABRIELE (ITA) 2000 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' 04:11:11 11:37
49 11 10015154515 BALDACCINI DAVIDE (ITA) 1998 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:12:46 13:12
50 262 10015918286 APOSTI LEONARDO (ITA) 1999 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO 04:14:15 14:41
51 202 10051516276 FATKULLIN VALERII (RUS) 1998 GAZPROM-RUSVELO U23 04:14:15 -
52 265 10015726007 MAROUAN OMAR (ITA) 1999 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO 04:14:15 -
53 205 10015338310 SHERSTNEV TIMOFEI (RUS) 1999 GAZPROM-RUSVELO U23 04:14:21 14:47
54 61 10016317000 PIERANTOZZI LUCIO (ITA) 1998 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS-VPM 04:15:02 15:28
55 103 10010128905 WRIGHT PAUL (NZL) 1998 HOLDSWORTH-ZAPPI 04:17:10 17:36
56 236 10053637950 PENA MOLANO WILSON 1998 CTA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 04:17:10 -
57 112 10036351136 ENGELHARDT FELIX (GER) 2000 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 04:17:37 18:03
58 303 10029930645 CANTONI ANDREA (ITA) 2000 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 04:18:08 18:34
59 71 10015083379 ABENANTE PASQUALE (ITA) 1998 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' 04:19:06 19:32
60 62 10015393375 MARINOZZI ALESSANDRO (ITA) 1998 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS-VPM 04:19:06 -
61 41 10023846826 ASKEY LEWIS (GBR) G 2001 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 04:19:06 -
62 222 10035375274 CASTRO CAMILO (COL) 1999 CLUB CICLISTA URBASA 04:19:06 -
63 195 10029715730 PALADIN LUCA (ITA) 2000 GALLINA COLOSIO EUROFEED 04:19:45 20:11
64 233 10035402354 MERCHAN CARDONA DIDIER 1999 CTA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 04:19:50 20:16
65 232 10035342336 CASALLAS RINCON YEISSON 2000 CTA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 04:19:50 -
66 76 10014829058 ZURLO MATTEO (ITA) 1998 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' 04:22:03 22:29
67 73 10014968801 FARESIN EDOARDO 1998 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' 04:22:06 22:32
68 34 10015011742 FOUCHE JAMES (NZL) 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TEAM 04:22:08 22:34
69 52 10011168623 SWEENY HARRISON (AUS) 1998 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 04:22:08 -
70 291 10030626015 BARONCINI FILIPPO (ITA) 2000 BTM BELTRAMI TSA MARCHIOL 04:22:32 22:58
71 181 10015513920 COLNAGHI LUCA (ITA) 1999 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 04:22:51 23:17
72 214 10016571725 EGGENBERG RUBEN (SUI) 2000 SRA SWISS RACING ACADEMY 04:22:51 -
73 212 10010118595 MULLER RETO (SUI) 1998 SRA SWISS RACING ACADEMY 04:22:51 -
74 26 10029883155 MENEGOTTO JACOPO (ITA) 2000 BIA BIESSE ARVEDI 04:23:13 23:39
75 12 10015332650 GAZZOLI MICHELE (ITA) 1999 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:23:13 -
76 133 10029878408 PETRELLI GABRIELE (ITA) 2000 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 04:23:13 -
77 225 10014855532 MUJIKA MIKEL (ESP) 1998 CLUB CICLISTA URBASA 04:23:13 -
78 174 10029822026 NENCINI TOMMASO (ITA) 2000 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 04:23:13 - 1
79 123 10015155626 FURLAN MATTEO (ITA) 1998 IRC ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 04:23:13 -
80 142 10015408634 BASEGGIO MATTEO (ITA) 1998 GEF GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA 04:23:13 -
81 124 10015727219 REGALLI LUCA (ITA) 1999 IRC ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 04:23:13 -
82 252 10016287900 GHIRLANDA MARCO (SUI) 1999 VELO CLUB MENDRISIO 04:23:13 -
83 82 10015722771 PUPPIO ANTONIO (ITA) 1999 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 04:23:13 -
84 143 10015832000 VISINTAINER LORENZO (ITA) 1999 GEF GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA 04:23:13 -
85 152 10035270493 FUENTES CHAVES FABIAN 1998 VELO PLUS RACING TEAM PALAZZAGO 04:23:13 -
86 134 10030115147 MILAN JONATHAN (ITA) 2000 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 04:23:13 -
87 55 10015689631 MARIT ARNE (BEL) 1999 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 04:23:13 -
88 126 10015135519 ZAMBELLI SAMUELE (ITA) 1998 IRC ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 04:23:13 -
89 251 10014819560 BELLONI MANUEL (ITA) 1998 VELO CLUB MENDRISIO 04:23:13 -
90 83 10010783855 VIEGAS DANIEL (POR) 1998 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 04:23:13 -
91 305 10050093612 GALLO ANDREA (ITA) G 2001 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 04:23:13 -
92 92 10010947644 DEKKER DAVID (NED) 1998 SEG SEG RACING ACADEMY 04:23:13 -
93 165 10010794060 BROWN CONNOR (NZL) 1998 NPC NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM 04:23:13 -
94 13 10030097666 PICCOLO ANDREA (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:23:13 -
95 294 10029803939 GRENDENE MARCO (ITA) 2000 BTM BELTRAMI TSA MARCHIOL 04:23:13 -
96 263 10016295677 PIRRO FRANCESCO (ITA) 1999 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO 04:23:13 -
97 255 10031940161 MOTTI ALESSANDRO (ITA) 2000 VELO CLUB MENDRISIO 04:23:13 -
98 184 10029882549 BONALDO KEVIN (ITA) 2000 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 04:23:13 -
99 141 10015078935 ROCCHETTA CRISTIAN (ITA) 1998 GEF GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA 04:23:13 - 3
100 163 10031204880 GUASCO MATTIA (ITA) 2000 NPC NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM 04:23:13 -
101 75 10029109377 VERRE ALESSANDRO (ITA) G 2001 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' 04:23:13 -
102 231 10035395987 CAMARGO PINEDA DIEGO 1998 CTA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 04:23:13 -
103 185 10015919300 QUARTUCCI LORENZO (ITA) 1999 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 04:23:13 -
104 186 10015831188 PEGORARO MATTEO GINO (ITA) 1999 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 04:23:13 -
105 172 10015920916 FERRI NICCOLÒ (ITA) 1998 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 04:23:13 -
106 171 10028959736 MOLINI FEDERICO (ITA) 1999 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 04:23:13 -
107 203 10015328509 POPOV ANTON (RUS) 1999 GAZPROM-RUSVELO U23 04:23:13 -
108 264 10015725502 GARIBBO NICOLÒ (ITA) 1999 GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO 04:23:13 -
109 101 10023832880 HOLLYMAN MASON (GBR) 2000 HOLDSWORTH-ZAPPI 04:23:13 -
110 164 10029929130 RUBINO SAMUELE (ITA) 2000 NPC NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM 04:23:13 -
111 121 10014969508 BALLABIO GIACOMO (ITA) 1998 IRC ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 04:23:13 -
112 296 10030380885 RACCANI SIMONE (ITA) G 2001 BTM BELTRAMI TSA MARCHIOL 04:23:13 -
113 175 10029932160 MARCELLUSI MARTIN (ITA) 2000 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 04:23:13 -
114 301 10015919603 TAROZZI MANUELE (ITA) 1998 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 04:23:13 -
115 153 10016095314 FANTONI MATTEO (ITA) 1999 VELO PLUS RACING TEAM PALAZZAGO 04:23:13 -
116 194 10010785370 SZOLLOSI FERENC (HUN) 1998 GALLINA COLOSIO EUROFEED 04:23:13 -
117 65 10015079440 DI GUGLIELMO FABIO (ITA) 1998 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS-VPM 04:23:13 -
118 45 10014942630 DAVY CLÉMENT (FRA) 1998 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 04:23:13 -
119 256 10016283250 SANTAROMITA VILLA 1999 VELO CLUB MENDRISIO 04:23:59 24:25
120 94 10015508765 HOOLE DAAN (NED) 1999 SEG SEG RACING ACADEMY 04:24:22 24:48
121 91 10014890187 MEEUS JORDI (BEL) 1998 SEG SEG RACING ACADEMY 04:24:22 -
122 44 10015483406 STEWART JAKE (GBR) 1999 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 04:24:22 -
123 35 10015507250 DAVIS COLE (USA) 1999 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TEAM 04:24:22 -
124 42 10015290416 MONIQUET SYLVAIN (BEL) 1998 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 04:24:22 -
125 46 10029403108 PETRUCCI MATTIA (ITA) 2000 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 04:24:22 -
126 22 10030080791 BERZI ANDREA (ITA) 2000 BIA BIESSE ARVEDI 04:25:12 25:38
127 106 10015124506 TRONSTAD KARL JONAS (NOR) 1998 HOLDSWORTH-ZAPPI 04:25:12 -
128 283 10015157343 FRIGERIO STEFANO (ITA) 1998 LAN SERVICE - ZHEROQUADRO 04:25:12 -
129 281 10015722064 PALMA ALESSIO (ITA) 1999 LAN SERVICE - ZHEROQUADRO 04:25:15 25:41
130 154 10016285371 PESENTI JACOPO (ITA) 1999 VELO PLUS RACING TEAM PALAZZAGO 04:25:48 26:14
131 234 10010828012 MOLINA RICO WILMAR (COL) 1998 CTA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 04:25:57 26:23
132 201 10015958605 TIKHONIN EVGENII (RUS) 1998 GAZPROM-RUSVELO U23 04:26:13 26:39
133 293 10030940455 FREDDI MATTEO (ITA) G 2001 BTM BELTRAMI TSA MARCHIOL 04:26:13 -
134 191 10015827047 BAUCE DAVIDE (ITA) 1999 GALLINA COLOSIO EUROFEED 04:28:30 28:56
135 161 10015920108 BOBBO RICCARDO (ITA) 1999 NPC NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM 04:28:30 -
136 275 10029844052 VIERO MARCO (ITA) 2000 IWD WORK SERVICE GROUP DYNATEK VEGA 04:29:18 29:44
137 196 10029940244 PONGILUPPI MATTEO (ITA) 2000 GALLINA COLOSIO EUROFEED 04:29:20 29:46 2
138 271 10030102215 ZECCHIN MICHAEL (ITA) G 2001 IWD WORK SERVICE GROUP DYNATEK VEGA 04:29:20 -
139 125 10015135216 PELLIZZER MATTIA (ITA) 1998 IRC ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 04:29:43 30:09
DNF 36 10014946367 REYNDERS JENS (BEL) 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING TEAM
DNF 104 10010171240 WOOD REECE (GBR) 1998 HOLDSWORTH-ZAPPI
DNF 105 10015902930 BAHR CHRISTIAN (DEN) 1999 HOLDSWORTH-ZAPPI
DNF 114 10015329620 GAMPER FLORIAN (AUT) 1999 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM
DNF 115 10015144512 WILDAUER MARKUS (AUT) 1998 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM
DNF 135 10029799895 NESSLER MARTIN (ITA) 2000 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD
DNF 206 10034919374 KUGAEVSKI GLEB (RUS) 1999 GAZPROM-RUSVELO U23
DNF 223 10042493357 ETXEBERRIA JOSU (ESP) 2000 CLUB CICLISTA URBASA
DNF 243 10016234144 SAUVAGNARGUES JACQUES 1999 TRINITY ROAD RACING
DNF 284 10015636279 MORO RICCARDO (ITA) 1999 LAN SERVICE - ZHEROQUADRO
DNS 244 10023934934 REES OLIVER (GBR) G 2001 TRINITY ROAD RACING

CLASSIFICA GENERALE

1 241 10010977552 PIDCOCK THOMAS (GBR) 1999 TRINITY ROAD RACING 13:08:10
2 24 10015723579 COLLEONI KEVIN (ITA) 1999 BIA BIESSE ARVEDI 13:09:08 00:00:58
3 131 10015827855 ALEOTTI GIOVANNI (ITA) 1999 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 13:09:25 00:01:15
4 31 10063433637 QUINN SEAN (USA) 2000 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING 13:09:34 00:01:24
5 53 10016484930 VANDENABEELE HENRI (BEL) 2000 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 13:09:37 00:01:27
6 215 10015237367 VOISARD YANNIS (SUI) 2000 SRA SWISS RACING ACADEMY 13:09:54 00:01:44
7 183 10030049368 ZAMBANINI EDOARDO (ITA) G 2001 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 13:09:58 00:01:48
8 111 10011072229 BAYER TOBIAS (AUT) 1999 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 13:10:21 00:02:11
9 25 10014969811 CONCA FILIPPO (ITA) 1998 BIA BIESSE ARVEDI 13:10:34 00:02:24
10 132 10015131879 BAIS DAVIDE (ITA) 1998 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 13:11:19 00:03:09
11 253 10015549383 HELLEMOSE ASBJORN (DEN) 1999 VELO CLUB MENDRISIO 13:11:28 00:03:18
12 166 10023500757 MULUEBERHAN HENOK (ERI) 1999 NPC NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM 13:11:40 00:03:30
13 43 10016568287 BALMER ALEXANDRE (SUI) 2000 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 13:11:46 00:03:36
14 81 10031387665 FANCELLU ALESSANDRO (ITA) 2000 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 13:11:50 00:03:40
15 102 10015902829 JOHNSTON CALUM (GBR) 1998 HOLDSWORTH-ZAPPI 13:11:56 00:03:46
16 224 10042384839 MURGUIALDAY ELORZA JOKIN 2000 CLUB CICLISTA URBASA 13:11:59 00:03:49
17 122 10015920714 EL GOUZI OMAR (ITA) 1999 IRC ISEO SERRATURE RIME CARNOVALI 13:12:04 00:03:54
18 85 10015668514 ROPERO MOLINA ALEJANDRO 1998 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 13:12:32 00:04:22
19 272 10009770510 DORIGONI JAKOB (ITA) 1998 IWD WORK SERVICE GROUP DYNATEK 13:12:38 00:04:28
20 15 10030804049 TIBERI ANTONIO (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 13:12:58 00:04:48
21 144 10029885478 MIGNOLLI GIANLUCA (ITA) 2000 GEF GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI 13:13:08 00:04:58
22 221 10016233538 GARCIA PIERNA CARLOS (ESP) 1999 CLUB CICLISTA URBASA 13:13:09 00:04:59
23 74 10014970720 MURGANO MARCO (ITA) 1998 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - 13:14:12 00:06:02
24 182 10014968700 BARISON EMANUELE (ITA) 1998 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 13:14:15 00:06:05
25 3 10030075741 PARRAVANO FRANCESCO (ITA) 2000 ARAN CUCINE VEJUS 13:16:35 00:08:25
26 155 10016295778 SESSA GERARDO (ITA) 1999 VELO PLUS RACING TEAM 13:16:58 00:08:48
27 84 10038165642 GARCIA GONZALES SERGIO (ESP) 1999 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 13:17:51 00:09:41
28 235 10035261504 PEÑA JIMENEZ JESUS DAVID 2000 CTA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW 13:19:04 00:10:54
29 245 10023894518 GLOAG THOMAS (GBR) G 2001 TRINITY ROAD RACING 13:20:16 00:12:06
30 63 10029787367 CIUCCARELLI RICCARDO (ITA) 2000 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS- 13:20:33 00:12:23
31 204 10015848063 STEPANOV ANDREI (RUS) 1999 GAZPROM-RUSVELO U23 13:20:58 00:12:48
32 1 10035449642 MALAVER SAMACA BRAYAN G 2001 ARAN CUCINE VEJUS 13:22:31 00:14:21
33 262 10015918286 APOSTI LEONARDO (ITA) 1999 GS MALTINTI LAMP. BANCA 13:24:03 00:15:53
34 33 10050184245 ANDERSON EDWARD (USA) 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING 13:25:14 00:17:04
35 72 10029786660 BENEDETTI GABRIELE (ITA) 2000 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - 13:25:29 00:17:19
36 16 10015135620 ZOCCARATO SAMUELE (ITA) 1998 CPK TEAM COLPACK BALLAN 13:26:22 00:18:12
37 11 10015154515 BALDACCINI DAVIDE (ITA) 1998 CPK TEAM COLPACK BALLAN 13:26:49 00:18:39
38 192 10030154452 PORTA GABRIELE (ITA) 2000 GALLINA COLOSIO EUROFEED 13:26:54 00:18:44
39 211 10016554446 BOGLI JONATHAN (SUI) 1998 SRA SWISS RACING ACADEMY 13:27:14 00:19:04
40 173 10015133293 NINCI GABRIELE (ITA) 1998 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 13:27:26 00:19:16
41 86 10015906263 PEREZ-LANDALUCE EDUARDO 1998 KTX KOMETA - XSTRACYCLINGTEAM 13:27:49 00:19:39
42 64 10035305455 ZEA CONTRERAS LUIS DANIEL 1999 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS- 13:27:55 00:19:45
43 62 10015393375 MARINOZZI ALESSANDRO (ITA) 1998 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS- 13:28:24 00:20:14
44 176 10015918993 MAGLI FILIPPO (ITA) 1999 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 13:29:38 00:21:28
45 265 10015726007 MAROUAN OMAR (ITA) 1999 GS MALTINTI LAMP. BANCA 13:29:41 00:21:31
46 61 10016317000 PIERANTOZZI LUCIO (ITA) 1998 SAT SANGEMINI-TREVIGIANI-MG K-VIS- 13:29:50 00:21:40
47 93 10023853694 WOOD HARRISON (GBR) 2000 SEG SEG RACING ACADEMY 13:30:21 00:22:11
48 41 10023846826 ASKEY LEWIS (GBR) G 2001 CGF EQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE 13:30:34 00:22:24
49 202 10051516276 FATKULLIN VALERII (RUS) 1998 GAZPROM-RUSVELO U23 13:30:34 00:22:24
50 181 10015513920 COLNAGHI LUCA (ITA) 1999 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 13:31:21 00:23:11
51 76 10014829058 ZURLO MATTEO (ITA) 1998 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - 13:31:51 00:23:41
52 136 10015827552 PIETROBON ANDREA (ITA) 1999 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 13:32:12 00:24:02
53 12 10015332650 GAZZOLI MICHELE (ITA) 1999 CPK TEAM COLPACK BALLAN 13:32:31 00:24:21
54 55 10015689631 MARIT ARNE (BEL) 1999 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 13:32:58 00:24:48
55 73 10014968801 FARESIN EDOARDO 1998 CPH CASILLO - PETROLI FIRENZE - 13:33:20 00:25:10
56 23 10016291233 CARBONI MATTEO (ITA) 1999 BIA BIESSE ARVEDI 13:33:34 00:25:24
57 184 10029882549 BONALDO KEVIN (ITA) 2000 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR 13:33:49 00:25:39
58 14 10015905051 RASTELLI LUCA (ITA) 1999 CPK TEAM COLPACK BALLAN 13:33:49 00:25:39
59 91 10014890187 MEEUS JORDI (BEL) 1998 SEG SEG RACING ACADEMY 13:34:01 00:25:51
60 13 10030097666 PICCOLO ANDREA (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 13:34:16 00:26:06
61 101 10023832880 HOLLYMAN MASON (GBR) 2000 HOLDSWORTH-ZAPPI 13:35:14 00:27:04
62 305 10050093612 GALLO ANDREA (ITA) G 2001 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 13:35:16 00:27:06
63 242 10023507528 HEALY BEN (IRL) 2000 TRINITY ROAD RACING 13:36:11 00:28:01
64 225 10014855532 MUJIKA MIKEL (ESP) 1998 CLUB CICLISTA URBASA 13:36:14 00:28:04
65 205 10015338310 SHERSTNEV TIMOFEI (RUS) 1999 GAZPROM-RUSVELO U23 13:37:08 00:28:58
66 301 10015919603 TAROZZI MANUELE (ITA) 1998 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 13:37:22 00:29:12
67 34 10015011742 FOUCHE JAMES (NZL) 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON CYCLING 13:37:50 00:29:40
68 142 10015408634 BASEGGIO MATTEO (ITA) 1998 GEF GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI 13:37:58 00:29:48
