COPPI&BARTALI. SPRINT VINCENTE DI MARECZKO. LIVE

PROFESSIONISTI | 26/03/2016 | 10:16

Jakub Mareczko ha conquistato con uno sprint perfetto la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. La frazione più piatta della corsa a tappe che si concluderà domani, da Casalecchio di Reno a Crevalcore, è stata animata da una fuga a 7 annullata a poco più di 3 km dal traguardo. Volata doveva essere e volata è stata, grazie soprattutto al lavoro della Nazionale Italiana che non si è risparmiata nell'inseguimento. Kuba, avendo la meglio su Gavazzi e Tamouridis, regala così un'altra gioia alla Southeast Venezuela, già a segno nella prima frazione con Manuel Belletti. Invariata la classifica generale.


Da non perdere la sintesi televisiva della tappa odierna su Rai Sport 1 alle16.45.


per rileggere la cronaca diretta della corsa CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1 28 ITA19940430 MARECZKO Jakub (ITA) 1994 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:34'00 10
2 191 ITA19830614 GAVAZZI Mattia (ITA) 1983 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:34'00 0 6
3 76 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis (GRE) 1980 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0 4
4 32 ITA19801127 CHICCHI Francesco (ITA) 1980 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 3:34'00 0
5 5 ITA19941225 MARONESE Marco (ITA) 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:34'00 0
6 64 ITA19820419 COLLI Daniele (ITA) 1982 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:34'00 0
7 2 ITA19890121 PELUCCHI Matteo (ITA) 1989 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:34'00 0
8 121 ITA19890201 FORTIN Filippo (ITA) 1989 GME GM EUROPA OVINI 3:34'00 0
9 143 ITA19920324 VIOLA Michele (ITA) 1992 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:34'00 0
10 34 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 3:34'00 0
11 111 CAN19890525 BOIVIN Guillaume (CAN) 1989 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:34'00 0
12 183 ALB19940530 KAMBERAJ Xhuliano (ALB) 1994 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A4L' 0A0HLI CLUB 0
13 21 ITA19851014 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:34'00 0
14 231 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo (UKR) 1987 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:34'00 0
15 141 ITA19890131 FAVILLI Elia (ITA) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:34'00 0
16 87 BEL19940715 VERGAERDE Otto (BEL) 1994 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 3:34'00 0
17 54 RUS19900307 ERSHOV Artur (RUS) 1990 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:34'00 0
18 195 ITA19910216 FICARA Pierpaolo (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:34'00 0
19 217 DEN19920831 RIIS Thomas Nybo (DEN) 1992 TTF TEAM TREFOR 3:34'00 0
20 192 ITA19910113 BANI Eugenio (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:34'00 0
21 51 RUS19810504 KOLOBNEV Alexander (RUS) 1981 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:34'00 0
22 78 CRO19941026 RUMAC Josip (CRO) 1994 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0
23 176 AUT19950121 WACHTER Alexander (AUT) G 1995 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
24 24 ITA19910529 FEDI Andrea (ITA) 1991 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:34'00 0
25 72 SLO19810617 MUGERLI Matej (SLO) 1981 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0
26 15 ITA19940420 MOSCON Gianni (ITA) 1994 SKY TEAM SKY 3:34'00 0
27 12 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian (COL) 1993 SKY TEAM SKY 3:34'00 0
28 211 DEN19940331 SCHMIDT Mads Wurtz (DEN) 1994 TTF TEAM TREFOR 3:34'00 0
29 83 BEL19900815 LIETAER Eliot (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 3:34'00 0
30 122 RUS19901126 BALYKIN Ivan (RUS) 1990 GME GM EUROPA OVINI 3:34'00 0
31 164 GER19871105 KAUTZ Kai (GER) 1987 SGT TEAM CHRISTINA JEWELRY 3:34'00 0
32 86 BEL19940930 VAN GESTEL Dries (BEL) 1994 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 3:34'00 0
33 118 CZE19930119 TUREK Daniel (CZE) 1993 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:34'00 0
34 97 GBR19950117 KELLY Jake (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 3:34'00 0
35 7 ITA19940523 ROSA Francesco (ITA) 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:34'00 0
36 65 JPN19890606 KUBOKI Kazushige (JPN) 1989 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:34'00 0
37 77 UKR19840108 SURUTKOVYCH Oleksandr (UKR) 1984 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0
38 48 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) 1992 BAR BARDIANI CSF 3:34'00 0
39 62 SLO19850813 BOLE Grega (SLO) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:34'00 0
40 226 CAN19910126 NAUD Pierrick (CAN) 1991 RLY RALLY CYCLING 3:34'00 0
41 173 AUT19850902 FANKHAUSER Clemens (AUT) 1985 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
42 153 ITA19940702 FRAPPORTI Mattia (ITA) 1994 UNI UNIEURO WILIER 3:34'00 0
43 212 DEN19960721 JEPPESEN Andreas Hyldgaard (DEN G 1996 TTF TEAM TREFOR 3:34'00 0
44 102 ALB19950323 NIKA Iltjan (ALB) G 1995 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:34'00 0
45 245 RSA19940813 GIBBONS Ryan (RSA) 1994 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:34'00 0
46 155 ITA19850510 FINETTO Mauro (ITA) 1985 UNI UNIEURO WILIER 3:34'00 0
47 16 GBR19940331 PETERS Alex (GBR) 1994 SKY TEAM SKY 3:34'00 0
48 22 ITA19871220 BUSATO Matteo (ITA) 1987 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:34'00 0
49 214 DEN19911106 PEDERSEN Mark Sehested (DEN) 1991 TTF TEAM TREFOR 3:34'00 0
50 35 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 3:34'00 0
51 42 ITA19941220 CICCONE Giulio (ITA) 1994 BAR BARDIANI CSF 3:34'00 0
52 188 POR19850827 LEMOS PINTO Edgar (POR) 1985 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A4L' 0A0HLI CLUB 0
53 247 ERI19940817 GHBRZIGZABHIER Amanuel (ERI) 1994 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:34'00 0
54 1 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo (ITA) 1977 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:34'00 0
55 174 AUT19940514 SCHONBERGER Sebastian (AUT) 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
56 81 BEL19920120 DE TIER Floris (BEL) 1992 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 3:34'00 0
57 142 ITA19890913 SANTORO Antonio (ITA) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:34'00 0
58 161 GER19810721 SCHUMACHER Stefan (GER) 1981 SGT TEAM CHRISTINA JEWELRY 3:34'00 0
59 158 ITA19940831 TECCHIO Marco (ITA) 1994 UNI UNIEURO WILIER 3:34'00 0
60 171 AUT19940116 BOSMAN Patrick (AUT) 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
61 114 ISR19941205 SAGIV Guy (ISR) 1994 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:34'00 0
62 207 SLO19961116 BOZIC Jon (SLO) G 1996 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
63 71 AZE19851128 AVERIN Maksym (AZE) 1985 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0
64 133 ITA19900927 GAZZARA Michele (ITA) 1990 NMG NORDA MG VIS 3:34'00 0
65 104 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:34'00 0
66 175 AUT19910415 WEISS Martin (AUT) 1991 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
67 75 AZE19870212 ASADOV Elchin (AZE) 1987 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0
68 205 SLO19910816 DRINOVEC Matej (SLO) 1991 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
69 43 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 3:34'00 0
70 232 UKR19861024 BUTS Vitaliy (UKR) 1986 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:34'00 0
71 84 BEL19941103 POLS Ruben (BEL) 1994 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 3:34'00 0
72 125 ITA19960321 BURCHIO Federico (ITA) G 1996 GME GM EUROPA OVINI 3:34'00 0
73 144 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:34'00 0
74 197 ALB19890831 HALILAJ Redi (ALB) 1989 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:34'00 0
75 25 COL19960425 MARTÖNEZ Daniel (COL) G 1996 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:34'00 0
76 201 SLO19771207 GOLCER Jure (SLO) 1977 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
77 33 COL19970113 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 3:34'00 0
78 92 GBR19940120 LOWE Samuel (GBR) 1994 WGN TEAM WIGGINS 3:34'00 0
79 58 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) 1994 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:34'00 0
80 203 CRO19790303 ROGINA Radoslav (CRO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
81 204 SLO19950712 NOVAK Domen (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
82 73 CRO19811204 KVASINA Matija (CRO) 1981 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0
83 52 RUS19820703 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:34'00 0
84 238 ITA19930215 SPREAFICO Matteo (ITA) 1993 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:34'00 0
85 27 ESP19930812 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) 1993 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:34'00 0
86 177 AUT19940922 PAULUS Dennis (AUT) 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
87 241 RSA19930827 JULIUS Jayde (RSA) 1993 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:34'00 0
88 208 SLO19970305 PER Gorazd (SLO) G 1997 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
89 202 SLO19820507 FAJT Kristjan (SLO) 1982 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
90 13 ESP19891213 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 SKY TEAM SKY 3:34'00 0
91 196 ITA19891207 CELANO Danilo (ITA) 1989 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:34'00 0
92 172 AUT19950304 SCHIPFLINGER Florian (AUT) G 1995 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
93 244 ERI19930904 EYOB Metkel (ERI) 1993 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:34'00 0
94 237 UKR19900628 PREVAR Oleksandr (UKR) 1990 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:34'00 0
95 112 USA19880216 BUTLER Chris (USA) 1988 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:34'00 0
96 38 COL19870321 TORRES Rodolfo (COL) 1987 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 3:34'00 0
97 216 DEN19950106 EG Niklas (DEN) G 1995 TTF TEAM TREFOR 3:34'00 0
98 206 SLO19970315 MESOJEDEC Matej (SLO) G 1997 ADR ADRIA MOBIL 3:34'00 0
99 148 CRO19970218 JABUKA David (CRO) G 1997 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:34'00 0
100 123 ITA19900530 PACCHIARDO Davide (ITA) 1990 GME GM EUROPA OVINI 3:34'00 0
101 26 ESP19950303 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) G 1995 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:34'00 0
102 178 AUT19950917 STOCK Mario (AUT) G 1995 TIR TIROL CYCLING TEAM 3:34'00 0
103 184 MAR19910202 HADDI Soufiane (MAR) 1991 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A4L' 0A0HLI CLUB 0
104 116 POL19910302 PIASKOWY Emanuel (POL) 1991 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:34'00 0
105 124 ITA19960926 ROTONDI Matteo (ITA) G 1996 GME GM EUROPA OVINI 3:34'00 0
106 234 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy (UKR) 1985 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:34'00 0
107 181 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A4L' 0A0HLI CLUB 0
108 36 ITA19850211 SELVAGGI Mirko (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 3:34'00 0
109 166 GER19940622 LOEF Georg (GER) 1994 SGT TEAM CHRISTINA JEWELRY 3:34'00 0
110 74 RUS19890120 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 3:34'00 0
111 194 ITA19920117 LUNARDON Paolo (ITA) 1992 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:34'00 0
112 149 SLO19930805 REPSE Uros (SLO) 1993 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:34'00 0
113 147 CRO19940805 FRANKOVIC Mateo (CRO) 1994 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:34'00 0
114 198 MEX19900807 MARTINS Uri (MEX) 1990 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:34'00 0
115 126 ESP19901220 MARQUEZ ROMERO Josè Alberto 1990 GME GM EUROPA OVINI 3:34'00 0
116 135 ITA19931103 SALVIETTI Niccolo (ITA) 1993 NMG NORDA MG VIS 3:34'00 0
117 98 GBR19950805 DAVIES Scott (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 3:34'00 0
118 18 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier (ESP) 1977 SKY TEAM SKY 3:34'00 0
119 243 RSA19961117 DE BOD Stefan (RSA) G 1996 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 3:34'00 0
120 96 GBR19940226 PEARSON Daniel (GBR) 1994 WGN TEAM WIGGINS 3:34'00 0
121 101 ITA19960214 BALDI Francesco (ITA) G 1996 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:34'00 0
122 63 ITA19920205 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:34'00 0
123 94 GBR19951104 KNOX James (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 3:34'00 0
124 95 GBR19901120 CHRISTIAN Mark (GBR) 1990 WGN TEAM WIGGINS 3:34'00 0
125 103 ITA19890202 CHINELLO Fabio (ITA) 1989 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:34'00 0
126 55 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:34'00 0
127 61 ITA19810919 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:34'00 0
128 68 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:34'00 0
129 182 TUN19890922 HASNAOUI Meher (TUN) 1989 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A4L' 0A0HLI CLUB 0
130 115 SLO19930209 PAVLIC Marko (SLO) 1993 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:34'00 0
131 105 ITA19930929 GENOVESE Nicola (ITA) 1993 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:34'00 0
132 157 ITA19950704 RAVANELLI Simone (ITA) G 1995 UNI UNIEURO WILIER 3:34'00 0
133 233 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr (UKR) 1987 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:34'00 0
134 132 ITA19891215 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 NMG NORDA MG VIS 3:34'00 0
135 131 ITA19890802 DI FRANCESCO Gian Marco (ITA) 1989 NMG NORDA MG VIS 3:34'00 0
136 137 RUS19930202 ZVERKOV Evgeny (RUS) 1993 NMG NORDA MG VIS 3:34'00 0
137 107 ITA19920206 TIZZA Marco (ITA) 1992 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:34'00 0
138 66 ITA19920923 NIBALI Antonio (ITA) 1992 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:34'00 0
139 57 RUS19920210 SVESHNIKOV Kirill (RUS) 1992 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:34'00 0
140 185 UKR19930701 ZMORKA Marlen (UKR) 1993 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A4L' 0A0HLI CLUB 0
141 152 ITA19950831 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 UNI UNIEURO WILIER 3:34'00 0
142 213 DEN19951019 RAHBEK Mads Baadsgaard (DEN) G 1995 TTF TEAM TREFOR 3:34'00 0
143 117 EST19930703 RAIM Mihkel (EST) 1993 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:34'27 27
144 56 RUS19860711 OVECHKIN Artem (RUS) 1986 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:34'27 27
145 108 ITA19900918 TOMMASSINI Fabio (ITA) 1990 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:34'30 30
146 227 USA19781030 ZIRBEL Tom (USA) 1978 RLY RALLY CYCLING 3:34'43 43
147 186 ITA19890616 PALINI Andrea (ITA) 1989 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A5L' 0A2HLI CLUB 1'02
148 222 CAN19840922 BRITTON Rob (CAN) 1984 RLY RALLY CYCLING 3:35'04 1'04
149 193 ITA19871001 ZAMPARELLA Marco (ITA) 1987 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 3:35'04 1'04
150 223 CAN19931021 DE VOS Adam (CAN) 1993 RLY RALLY CYCLING 3:35'04 1'04
151 127 ITA19900117 RUSCETTA Andrea (ITA) 1990 GME GM EUROPA OVINI 3:35'04 1'04
152 221 USA19850612 ANTHONY Jesse (USA) 1985 RLY RALLY CYCLING 3:35'04 1'04
153 53 RUS19821112 SEROV Alexander (RUS) 1982 GAZ GAZPROM RUSVELO 3:35'04 1'04
154 14 ESP19810513 LOPEZ GARCIA David (ESP) 1981 SKY TEAM SKY 3:35'04 1'04
155 6 ITA19941119 FIORELLI Filippo (ITA) 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:35'04 1'04
156 93 GBR19880222 HOLOHAN Liam (GBR) 1988 WGN TEAM WIGGINS 3:35'07 1'07
157 228 USA19790324 PATE Danny (USA) 1979 RLY RALLY CYCLING 3:35'11 1'11
158 151 ITA19960724 PLEBANI Davide (ITA) G 1996 UNI UNIEURO WILIER 3:34'00 0
159 44 ITA19930830 ANDREETTA Simone (ITA) 1993 BAR BARDIANI CSF 3:35'27 1'27
160 47 ITA19931211 STERBINI Simone (ITA) 1993 BAR BARDIANI CSF 3:35'42 1'42
161 113 POL19910327 MIGDAL Wojciech (POL) 1991 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 3:35'44 1'44
162 156 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro (ITA) 1987 UNI UNIEURO WILIER 3:35'44 1'44
163 154 ITA19941130 SALVADOR Enrico (ITA) 1994 UNI UNIEURO WILIER 3:35'44 1'44
164 224 USA19900107 HUFFMAN Evan (USA) 1990 RLY RALLY CYCLING 3:36'00 2'00
165 4 ITA19960725 GANNA Filippo (ITA) G 1996 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:36'00 2'00
166 3 ITA19940605 RAVASI Edward (ITA) 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 3:36'00 2'00
167 235 UKR19920408 BRATASHCHUK Andrii (UKR) 1992 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:36'18 2'18
168 23 ITA19910914 CONTI Samuele (ITA) 1991 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 3:36'18 2'18
169 236 UKR19870829 VASYLYUK Andriy (UKR) 1987 KLS KOLSS-BDC TEAM 3:36'18 2'18
170 88 BEL19920915 WALLAYS Jens (BEL) 1992 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 3:36'18 2'18
171 11 IRL19830907 DEIGNAN Philip (IRL) 1983 SKY TEAM SKY 3:36'18 2'18
172 138 ITA19960621 RADICE Raffaele (ITA) G 1996 NMG NORDA MG VIS 3:36'18 2'18
173 218 DEN19871113 JORGENSEN Christian Moberg (DEN 1987 TTF TEAM TREFOR 3:36'18 2'18
174 215 DEN19830407 FODER Daniel (DEN) 1983 TTF TEAM TREFOR 3:36'18 2'18
175 162 GER19950109 SCHULZE Julian (GER) G 1995 SGT TEAM CHRISTINA JEWELRY 3:36'18 2'18
176 165 GER19950126 NOWAK Florian (GER) G 1995 SGT TEAM CHRISTINA JEWELRY 3:36'18 2'18
177 136 ITA19920110 SCARTEZZINI Michele (ITA) 1992 NMG NORDA MG VIS 3:34'00 0
178 106 ITA19881002 PARRINELLO Antonino Casimiro (IT 1988 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 3:37'38 3'38
179 187 ESP19760309 MANCEBO Francisco (ESP) 1976 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 3 -: 3A7L' 3A9HLI CLUB 3'39
180 67 JPN19911119 YAMAMOTO Genki (JPN) 1991 NIP NIPPO - VINI FANTINI 3:37'41 3'41
NP 246 RSA19950829 SALIE Shameeg (RSA) G 1995 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
Iscritti: 199 Partenti: 181 Partiti: 180 Arrivati: 180 Fuori Tempo Massimo: 0 Non Partiti: 1 Non Arrivati: 0 Squalificati: 0 Esclusi: 0

CLASSIFICA GENERALE

1 52 RUS19820703 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM RUSVELO 9:55'40
2 155 ITA19850510 FINETTO Mauro (ITA) 1985 UNI UNIEURO WILIER 9:55'47 7
3 15 ITA19940420 MOSCON Gianni (ITA) 1994 SKY TEAM SKY 9:55'59 19
4 24 ITA19910529 FEDI Andrea (ITA) 1991 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 9:56'00 20
5 12 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian (COL) 1993 SKY TEAM SKY 9:56'14 34
6 42 ITA19941220 CICCONE Giulio (ITA) 1994 BAR BARDIANI CSF 9:56'18 38
7 22 ITA19871220 BUSATO Matteo (ITA) 1987 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 9:56'21 41
8 1 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo (ITA) 1977 ITA NAZIONALE ITALIANA 9:56'25 45
9 38 COL19870321 TORRES Rodolfo (COL) 1987 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 9:56'25 45
10 43 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BAR BARDIANI CSF 9:56'28 48
11 83 BEL19900815 LIETAER Eliot (BEL) 1990 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 9:56'29 49
12 81 BEL19920120 DE TIER Floris (BEL) 1992 TSV TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 9:56'29 49
13 13 ESP19891213 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 SKY TEAM SKY 9:56'30 50
14 55 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM RUSVELO 9:56'32 52
15 73 CRO19811204 KVASINA Matija (CRO) 1981 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 9:56'35 55
16 195 ITA19910216 FICARA Pierpaolo (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 9:56'36 56
17 173 AUT19850902 FANKHAUSER Clemens (AUT) 1985 TIR TIROL CYCLING TEAM 9:56'48 1'08
18 142 ITA19890913 SANTORO Antonio (ITA) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 9:56'58 1'18
19 104 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 AZT D'AMICO BOTTECCHIA 9:56'59 1'19
20 204 SLO19950712 NOVAK Domen (SLO) G 1995 ADR ADRIA MOBIL 9:56'59 1'19
21 201 SLO19771207 GOLCER Jure (SLO) 1977 ADR ADRIA MOBIL 9:57'02 1'22
22 72 SLO19810617 MUGERLI Matej (SLO) 1981 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 9:57'05 1'25
23 16 GBR19940331 PETERS Alex (GBR) 1994 SKY TEAM SKY 9:57'05 1'25
24 27 ESP19930812 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) 1993 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 9:57'15 1'35
25 25 COL19960425 MARTÖNEZ Daniel (COL) G 1996 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 9:57'15 1'35
26 51 RUS19810504 KOLOBNEV Alexander (RUS) 1981 GAZ GAZPROM RUSVELO 9:57'16 1'36
27 62 SLO19850813 BOLE Grega (SLO) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 9:57'19 1'39
28 58 RUS19940406 ARSLANOV Ildar (RUS) 1994 GAZ GAZPROM RUSVELO 9:57'23 1'43
29 33 COL19970113 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 9:57'24 1'44
30 133 ITA19900927 GAZZARA Michele (ITA) 1990 NMG NORDA MG VIS 9:57'25 1'45
31 112 USA19880216 BUTLER Chris (USA) 1988 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 9:57'30 1'50
32 48 ITA19920716 CHIRICO Luca (ITA) 1992 BAR BARDIANI CSF 9:57'46 2'06
33 158 ITA19940831 TECCHIO Marco (ITA) 1994 UNI UNIEURO WILIER 9:57'49 2'09
34 26 ESP19950303 RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP) G 1995 STH SOUTHEAST-VENEZUELA 9:57'50 2'10
35 181 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 SKD SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM 9 -: 5A7L' 5A1HLI CLUB 2'11
36 203 CRO19790303 ROGINA Radoslav (CRO) 1979 ADR ADRIA MOBIL 9:57'53 2'13
37 247 ERI19940817 GHBRZIGZABHIER Amanuel (ERI) 1994 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA 9:58'00 2'20
38 196 ITA19891207 CELANO Danilo (ITA) 1989 AMO AMORE & VITA - SELLE SMP 9:58'10 2'30
39 174 AUT19940514 SCHONBERGER Sebastian (AUT) 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 9:58'13 2'33
40 14 ESP19810513 LOPEZ GARCIA David (ESP) 1981 SKY TEAM SKY 9:58'21 2'41
41 35 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 9:58'22 2'42
42 98 GBR19950805 DAVIES Scott (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 9:58'48 3'08
43 61 ITA19810919 CUNEGO Damiano (ITA) 1981 NIP NIPPO - VINI FANTINI 10:00'06 4'26
44 95 GBR19901120 CHRISTIAN Mark (GBR) 1990 WGN TEAM WIGGINS 10:00'46 5'06
45 222 CAN19840922 BRITTON Rob (CAN) 1984 RLY RALLY CYCLING 10:01'30 5'50
46 141 ITA19890131 FAVILLI Elia (ITA) 1989 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 10:01'53 6'13
47 34 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC10:02'07 6'27
48 3 ITA19940605 RAVASI Edward (ITA) 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA 10:02'25 6'45
49 234 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy (UKR) 1985 KLS KOLSS-BDC TEAM 10:02'26 6'46
50 68 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO - VINI FANTINI 10:02'46 7'06
51 116 POL19910302 PIASKOWY Emanuel (POL) 1991 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 10:02'56 7'16
52 115 SLO19930209 PAVLIC Marko (SLO) 1993 CAT CYCLING ACADEMY TEAM 10:02'56 7'16
53 94 GBR19951104 KNOX James (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 10:03'12 7'32
54 238 ITA19930215 SPREAFICO Matteo (ITA) 1993 KLS KOLSS-BDC TEAM 10:03'36 7'56
