1 | D.MILLAR (GRM) | 18'44" |
2 | L.WESTRA (VAC) | à 5" |
3 | S.TUFT (GRM) | à 24" |
4 | B.GRABSCH (THR) | à 30" |
5 | D.CORNU (SKS) | à 34" |
6 | H.ROULSTON (THR) | à 35 |
7 | E.BERTHOU (CMO) | à 42" |
8 | A.GRIVKO (AST) | à 47" |
9 | S.DEVOLDER (QST) | à 50" |
10 | T.DE GENDT (TSV) | à 51" |
1 | D.MILLAR (GRM) | 12h20'36" |
2 | A.GRIVKO (AST) | à 35" |
3 | L.PAOLINI (ASA) | à 1'07" |
4 | F.AMORISON (LAN) | à 1'25 |
5 | L.WESTRA (VAC) | à 2'16" |
6 | J.MOURIS (VAC) | à 2'26" |
7 | H.ROULSTON (THR) | à 2'44" |
8 | S.TURGOT (BTL) | à 2'45" |
9 | N.TRUSSOV (KAT) | à 2'58" |
10 | M.QUINZIATO (LIQ) | à 2'59" |
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.