COLOMBIA 2.1. VOLA LA EF, URAN È IL PRIMO LEADER

PROFESSIONISTI | 12/02/2019 | 18:54

La EF Education First conferma di essere partita con il piede giusto in questa stagione e centra il successo nella cronosquadre di apertura del Colombia 2.1.


Il trenino del team statunitense ha battuto - sui 14 km del percorso di Medellin - la Deceuninck Quick Step e il Team Sky, con Astana e UAE ai piedi del podio.


La prima maglia di leader della corsa colombiana finisce così sulle spalle di Rigoberto Uran.

ORDINE D'ARRIVO

1 EF EDUCATION FIRST 0:15:06,79
2 DECEUNINCK-QUICK-STEP 0:00:07,65
3 TEAM SKY 0:00:09,38
4 ASTANA PRO TEAM 0:00:21,20
5 UAE TEAM EMIRATES 0:00:34,60
6 TEAM MEDELLIN 0:00:40,14
7 MOVISTAR TEAM 0:00:44,16
8 EPM 0:00:52,00
9 COLDEPORTES BICI STRONGMAN 0:00:52,48
10 TEAM MANZANA POSTOBON 0:00:53,98
11 NIPPO VINI FANTINI FAIZANE 0:00:59,30
12 COLDEPORTES ZENU 0:01:02
13 GW SHIMANO 0:01:03,07
14 ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:01:03
15 ORGULLO PAISA 0:01:04,29
16 BARDIANI-CSF 0:01:09,51
17 NERI SOTTOLI-SELLE ITALIA 0:01:09
18 NAZIONALE COLOMBIA 0:01:12,63
19 NAZIONALE ITALIA 0:01:13,71
20 HAGENS BERMAN AXEON 0:01:15,27
21 IAM EXCELSIOR 0:01:15,34
22 AEVOLO 0:01:17,40
23 NAZIONALE ECUADOR 0:01:20,93
24 TEAM ILLUMINATE 0:01:23,64
25 ANDRONI-GIOCATTOLI-SIDERMEC 0:01:25,85
26 EFAPEL 0:01:30,36
27 DEPRISA TEAM 0:01:35,68
28 BETPLAY CYCLING TEAM 0:01:57,57

CLASSIFICA GENERALE

 1.- 26 URAN,Rigoberto ELITE EF EDUCATION FIRST 00:15:05-000
 2.- 25 MARTINEZ,Daniel Felipe ELITE EF EDUCATION FIRST 00:15:05-000 a
 3.- 22 CRADDOCK,Lawson ELITE EF EDUCATION FIRST 00:15:05-000 a
 4.- 23 PHINNEY,Taylor ELITE EF EDUCATION FIRST 00:15:05-000 a
 5.- 33 JUNGELS,Bob ELITE DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:15:13-000 a 8
 6.- 31 ALAPHILIPPE,Julian ELITE DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:15:13-000 a 8
 7.- 35 RICHEZE,Maximiliano ELITE DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:15:13-000 a 8
 8.- 32 HODEG,Alvaro Jose JOVEN DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:15:13-000 a 8
 9.- 5 NARVAEZ,Jhonnatan JOVEN TEAM SKY 00:15:15-000 a 10
 10.- 6 SOSA,Ivan Ramiro JOVEN TEAM SKY 00:15:15-000 a 10
 11.- 2 CASTROVIEJO,Jonatan ELITE TEAM SKY 00:15:15-000 a 10
 12.- 4 HENAO,Sebastian ELITE TEAM SKY 00:15:15-000 a 10
 13.- 1 BERNAL,Egan Arley JOVEN TEAM SKY 00:15:15-000 a 10
 14.- 3 FROOME,Christopher ELITE TEAM SKY 00:15:15-000 a 10
 15.- 41 LOPEZ,Miguel Angel ELITE ASTANA PRO TEAM 00:15:27-000 a 22
 16.- 42 BOHORQUEZ,Hernando ELITE ASTANA PRO TEAM 00:15:27-000 a 22
 17.- 43 CONTRERAS,Rodrigo ELITE ASTANA PRO TEAM 00:15:27-000 a 22
 18.- 46 VILLELLA,Davide ELITE ASTANA PRO TEAM 00:15:27-000 a 22
 19.- 53 HENAO,Sergio Luis ELITE UAE TEAM EMIRATES 00:15:40-000 a 35
 20.- 55 MUÑOZ,Cristian Camilo JOVEN UAE TEAM EMIRATES 00:15:40-000 a 35
 21.- 51 BOHLI,Tom ELITE UAE TEAM EMIRATES 00:15:40-000 a 35
 22.- 54 MOLANO,Juan Sebastian ELITE UAE TEAM EMIRATES 00:15:40-000 a 35
 23.- 151 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE TEAM MEDELLIN 00:15:45-000 a 40
 24.- 154 DUARTE,Fabio Andres ELITE TEAM MEDELLIN 00:15:45-000 a 40
 25.- 155 BELTRAN,Edward Alexand ELITE TEAM MEDELLIN 00:15:45-000 a 40
 26.- 156 TEJADA,Harold Alfonso JOVEN TEAM MEDELLIN 00:15:45-000 a 40
 27.- 14 QUINTANA,Nairo Alexand ELITE MOVISTAR TEAM 00:15:49-000 a 44
 28.- 13 CARAPAZ,Richard Antoni ELITE MOVISTAR TEAM 00:15:49-000 a 44
 29.- 11 ANACONA,Winner Andrew ELITE MOVISTAR TEAM 00:15:49-000 a 44
 30.- 16 SOLER,Marc ELITE MOVISTAR TEAM 00:15:49-000 a 44
 31.- 34 KEISSE,Iljo ELITE DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:15:51-000 a 46
 32.- 171 GIL,Angel Alexander ELITE EPM 00:15:57-000 a 52
 33.- 174 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE EPM 00:15:57-000 a 52
 34.- 176 CANO,Jairo Alonso ELITE EPM 00:15:57-000 a 52
 35.- 173 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE EPM 00:15:57-000 a 52
 36.- 175 CASTAÑEDA,Jaime Albert ELITE EPM 00:15:57-000 a 52
 37.- 172 ACEVEDO,Janier Alexis ELITE EPM 00:15:57-000 a 52
 38.- 186 ESTRADA,Eduardo JOVEN COLDEPORTES BICI STRONGMA 00:15:58-000 a 53
 39.- 182 QUIROZ,Oscar Adalberto ELITE COLDEPORTES BICI STRONGMA 00:15:58-000 a 53
 40.- 184 CAÑAVERAL,Johnatan ELITE COLDEPORTES BICI STRONGMA 00:15:58-000 a 53
 41.- 185 MUÑOZ,William David ELITE COLDEPORTES BICI STRONGMA 00:15:58-000 a 53
 42.- 181 CALA,Aristobulo ELITE COLDEPORTES BICI STRONGMA 00:15:58-000 a 53
 43.- 183 HERNANDEZ,Brayan JOVEN COLDEPORTES BICI STRONGMA 00:15:58-000 a 53
 44.- 122 REYES,Aldemar JOVEN TEAM MANZANA POSTOBON 00:15:59-000 a 54
 45.- 124 OCHOA,Diego Antonio ELITE TEAM MANZANA POSTOBON 00:15:59-000 a 54
 46.- 121 GARCIA,Jhojan Orlando JOVEN TEAM MANZANA POSTOBON 00:15:59-000 a 54
 47.- 125 PAREDES,Wilmar Andres JOVEN TEAM MANZANA POSTOBON 00:15:59-000 a 54
 48.- 44 HIRT,Jan ELITE ASTANA PRO TEAM 00:16:01-000 a 56
 49.- 115 OSORIO,Alejandro JOVEN NIPPO VINI FANTINI FAIZAN 00:16:06-000 a 1:01
 50.- 111 ACOSTA,Ruben Dario ELITE NIPPO VINI FANTINI FAIZAN 00:16:06-000 a 1:01
 51.- 112 ITO,Masakazu ELITE NIPPO VINI FANTINI FAIZAN 00:16:06-000 a 1:01
 52.- 116 SANTAROMITA,Ivan ELITE NIPPO VINI FANTINI FAIZAN 00:16:06-000 a 1:01
 53.- 114 NAKANE,Hideto ELITE NIPPO VINI FANTINI FAIZAN 00:16:06-000 a 1:01
 54.- 15 SEPULVEDA,Eduardo ELITE MOVISTAR TEAM 00:16:08-000 a 1:03
 55.- 212 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES ZENU 00:16:08-000 a 1:03
 56.- 213 CAMACHO,Julio Alexis ELITE COLDEPORTES ZENU 00:16:08-000 a 1:03
 57.- 214 CHAVES,German Enrique ELITE COLDEPORTES ZENU 00:16:08-000 a 1:03
 58.- 216 ALBA,Juan Diego JOVEN COLDEPORTES ZENU 00:16:08-000 a 1:03
 59.- 211 CANO,Alexander ELITE COLDEPORTES ZENU 00:16:08-000 a 1:03
 60.- 215 RAMIREZ,Brayan Stiven ELITE COLDEPORTES ZENU 00:16:08-000 a 1:03
 61.- 192 SERPA,Jose Rodolfo ELITE GW SHIMANO 00:16:08-000 a 1:03
 62.- 194 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE GW SHIMANO 00:16:08-000 a 1:03
 63.- 191 SUAREZ,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO 00:16:08-000 a 1:03
 64.- 193 LAVERDE,Luis Felipe ELITE GW SHIMANO 00:16:08-000 a 1:03
 65.- 95 RAIM,Mihkel ELITE ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:16:10-000 a 1:05
 66.- 91 AVILA,Edwin Alcibiades ELITE ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:16:10-000 a 1:05
 67.- 96 TUREK,Daniel ELITE ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:16:10-000 a 1:05
 68.- 92 BADILATTI,Matteo ELITE ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:16:10-000 a 1:05
 69.- 93 CARISEY,Clement ELITE ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:16:10-000 a 1:05
 70.- 205 SANCHEZ,Brayan Stiven ELITE ORGULLO PAISA 00:16:10-000 a 1:05
 71.- 206 CHAPARRO,Didier Alonso ELITE ORGULLO PAISA 00:16:10-000 a 1:05
 72.- 201 OSORIO,Dany Alberto ELITE ORGULLO PAISA 00:16:10-000 a 1:05
 73.- 202 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE ORGULLO PAISA 00:16:10-000 a 1:05
 74.- 204 MUÑOZ,Edison JOVEN ORGULLO PAISA 00:16:10-000 a 1:05
 75.- 203 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO PAISA 00:16:10-000 a 1:05
 76.- 12 ARCAS,Jorge ELITE MOVISTAR TEAM 00:16:15-000 a 1:10
 77.- 74 MAESTRI,Mirco ELITE BARDIANI-CSF 00:16:15-000 a 1:10
 78.- 71 BARBIN,Enrico ELITE BARDIANI-CSF 00:16:15-000 a 1:10
 79.- 75 MARONESE,Marco ELITE BARDIANI-CSF 00:16:15-000 a 1:10
 80.- 76 SIMION,Paolo ELITE BARDIANI-CSF 00:16:15-000 a 1:10
 81.- 101 QUINTANA,Dayer ELITE NERI SOTTOLI-SELLE ITALIA 00:16:15-000 a 1:10
 82.- 102 BERTAZZO,Liam ELITE NERI SOTTOLI-SELLE ITALIA 00:16:15-000 a 1:10
 83.- 105 PACIONI,Luca ELITE NERI SOTTOLI-SELLE ITALIA 00:16:15-000 a 1:10
 84.- 103 SCHONBERGER,Sebastian ELITE NERI SOTTOLI-SELLE ITALIA 00:16:15-000 a 1:10
 85.- 196 CASTRO,Jose Nicolas ELITE GW SHIMANO 00:16:16-000 a 1:11
 86.- 152 VARGAS,Walter Alejand ELITE TEAM MEDELLIN 00:16:17-000 a 1:12
 87.- 255 DUARTE,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 00:16:18-000 a 1:13
 88.- 253 ANGARITA,Marvin Orland ELITE SELECCION COLOMBIA 00:16:18-000 a 1:13
 89.- 252 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA 00:16:18-000 a 1:13
 90.- 251 RUBIO,Einer Augusto JOVEN SELECCION COLOMBIA 00:16:18-000 a 1:13
 91.- 256 CASTAÑO,Sebastian Alex JOVEN SELECCION COLOMBIA 00:16:18-000 a 1:13
 92.- 254 MONTOYA,Javier Ignacio JOVEN SELECCION COLOMBIA 00:16:18-000 a 1:13
 93.- 86 VACEK,Karel JOVEN HAGENS BERMAN AXEON 00:16:20-000 a 1:15
 94.- 81 GONCALVES,Joao Pedro JOVEN HAGENS BERMAN AXEON 00:16:20-000 a 1:15
 95.- 84 DAVIS,Cole JOVEN HAGENS BERMAN AXEON 00:16:20-000 a 1:15
 96.- 83 BROWN,Jonathan JOVEN HAGENS BERMAN AXEON 00:16:20-000 a 1:15
 97.- 85 QUINN,Sean JOVEN HAGENS BERMAN AXEON 00:16:20-000 a 1:15
 98.- 131 PELLAUD,Simon ELITE I AM EXCELSIOR 00:16:20-000 a 1:15
 99.- 132 PAGE,Dylan ELITE I AM EXCELSIOR 00:16:20-000 a 1:15
 100.- 136 ZOCCARATO,Samuele JOVEN I AM EXCELSIOR 00:16:20-000 a 1:15
 101.- 135 SCHNEITER,Joab JOVEN I AM EXCELSIOR 00:16:20-000 a 1:15
 102.- 261 LAMON,Francesco ELITE SELECCION DE ITALIA 00:16:21-000 a 1:16
 103.- 265 PUCCIONI,Dario JOVEN SELECCION DE ITALIA 00:16:21-000 a 1:16
 104.- 266 BALDACCINI,Davide JOVEN SELECCION DE ITALIA 00:16:21-000 a 1:16
 105.- 263 PLEBANI,Davide JOVEN SELECCION DE ITALIA 00:16:21-000 a 1:16
 106.- 262 SCARTEZZINI,Michele ELITE SELECCION DE ITALIA 00:16:21-000 a 1:16
 107.- 264 VIVIANI,Attilio JOVEN SELECCION DE ITALIA 00:16:21-000 a 1:16
 108.- 165 BICKMORE,Cade JOVEN AEVOLO 00:16:23-000 a 1:18
 109.- 166 SHEEHAN,Riley JOVEN AEVOLO 00:16:23-000 a 1:18
 110.- 161 HOEHN,Alex JOVEN AEVOLO 00:16:23-000 a 1:18
 111.- 162 VILLALOBOS,Luis JOVEN AEVOLO 00:16:23-000 a 1:18
 112.- 163 LOPEZ,Fernando JOVEN AEVOLO 00:16:23-000 a 1:18
 113.- 164 ROJAS,Gabriel JOVEN AEVOLO 00:16:23-000 a 1:18
 114.- 271 GUAMA,Bayron Patricio ELITE SELECCION DE ECUADOR 00:16:26-000 a 1:21
 115.- 272 CEPEDA,Jefferson Alvei JOVEN SELECCION DE ECUADOR 00:16:26-000 a 1:21
 116.- 275 VILLARREAL,Esteban Dav JOVEN SELECCION DE ECUADOR 00:16:26-000 a 1:21
 117.- 274 MONTENEGRO,Jorge Luis ELITE SELECCION DE ECUADOR 00:16:26-000 a 1:21
 118.- 276 QUISHPE,Carlos Eduardo ELITE SELECCION DE ECUADOR 00:16:26-000 a 1:21
 119.- 273 PITA,Cristian David JOVEN SELECCION DE ECUADOR 00:16:26-000 a 1:21
 120.- 223 CASTIBLANCO,Jorge Cami ELITE TEAM ILLUMINATE 00:16:29-000 a 1:24
 121.- 222 BARON,Felix Alejandro ELITE TEAM ILLUMINATE 00:16:29-000 a 1:24
 122.- 226 PIPER,Cameron ELITE TEAM ILLUMINATE 00:16:29-000 a 1:24
 123.- 221 TORRES,Rodolfo Andres ELITE TEAM ILLUMINATE 00:16:29-000 a 1:24
 124.- 113 CIMA,Imerio JOVEN NIPPO VINI FANTINI FAIZAN 00:16:30-000 a 1:25
 125.- 62 BENFATTO,Marco ELITE ANDRONI-GIOCATTOLI-SIDERM 00:16:31-000 a 1:26
 126.- 63 FLOREZ,Miguel Eduardo ELITE ANDRONI-GIOCATTOLI-SIDERM 00:16:31-000 a 1:26
 127.- 66 RIVERA,Kevin JOVEN ANDRONI-GIOCATTOLI-SIDERM 00:16:31-000 a 1:26
 128.- 65 MUÑOZ,Daniel ELITE ANDRONI-GIOCATTOLI-SIDERM 00:16:31-000 a 1:26
 129.- 61 PELUCCHI,Matteo ELITE ANDRONI-GIOCATTOLI-SIDERM 00:16:31-000 a 1:26
 130.- 142 BRANDAO,Joni ELITE EFAPEL 00:16:36-000 a 1:31
 131.- 146 FERRARI,Fabricio ELITE EFAPEL 00:16:36-000 a 1:31
 132.- 144 SILVA,Bruno ELITE EFAPEL 00:16:36-000 a 1:31
 133.- 143 SILVA,Rafael ELITE EFAPEL 00:16:36-000 a 1:31
 134.- 145 JURADO,Marcos ELITE EFAPEL 00:16:36-000 a 1:31
 135.- 45 STALNOV,Nikita ELITE ASTANA PRO TEAM 00:16:40-000 a 1:35
 136.- 244 CUESTA,Steven Manuel JOVEN DEPRISA TEAM 00:16:41-000 a 1:36
 137.- 241 CARO,Sebastian Orlando ELITE DEPRISA TEAM 00:16:41-000 a 1:36
 138.- 243 ARIZA,Heimarhanz JOVEN DEPRISA TEAM 00:16:41-000 a 1:36
 139.- 245 RABON,Albeiro ELITE DEPRISA TEAM 00:16:41-000 a 1:36
 140.- 242 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE DEPRISA TEAM 00:16:41-000 a 1:36
 141.- 246 RAMOS,Basilio ELITE DEPRISA TEAM 00:16:46-000 a 1:41
 142.- 21 BROWN,Nathan Davis ELITE EF EDUCATION FIRST 00:16:50-000 a 1:45
 143.- 24 HOWES,Alexander Domini ELITE EF EDUCATION FIRST 00:16:50-000 a 1:45
 144.- 72 BRESCIANI,Michael ELITE BARDIANI-CSF 00:16:51-000 a 1:46
 145.- 126 OSORIO,Juan Felipe JOVEN TEAM MANZANA POSTOBON 00:16:58-000 a 1:53
 146.- 231 WILCHES,Norberto ELITE BETPLAY CYCLING TEAM 00:17:03-000 a 1:58
 147.- 234 GARCIA,Nicolas David ELITE BETPLAY CYCLING TEAM 00:17:03-000 a 1:58
 148.- 232 RUIZ,Diego Fernando ELITE BETPLAY CYCLING TEAM 00:17:03-000 a 1:58
 149.- 235 PALMAR,Elkin Sebastian JOVEN BETPLAY CYCLING TEAM 00:17:03-000 a 1:58
 150.- 233 SASTOQUE,Didier Alexan ELITE BETPLAY CYCLING TEAM 00:17:03-000 a 1:58
 151.- 236 TORRES,Cristian Camilo ELITE BETPLAY CYCLING TEAM 00:17:03-000 a 1:58
 152.- 225 LAAS,Martin ELITE TEAM ILLUMINATE 00:17:10-000 a 2:05
 153.- 104 VAN EMPEL,Etienne ELITE NERI SOTTOLI-SELLE ITALIA 00:17:11-000 a 2:06
 154.- 134 DEBONS,Antoine JOVEN I AM EXCELSIOR 00:17:12-000 a 2:07
 155.- 52 GAVIRIA,Fernando ELITE UAE TEAM EMIRATES 00:17:13-000 a 2:08
 156.- 153 ROLDAN,Weimar ELITE TEAM MEDELLIN 00:17:14-000 a 2:09
 157.- 56 TROIA,Oliviero ELITE UAE TEAM EMIRATES 00:17:15-000 a 2:10
 158.- 133 RAPPO,Anthony JOVEN I AM EXCELSIOR 00:17:24-000 a 2:19
 159.- 36 VAKOC,Petrc ELITE DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:17:27-000 a 2:22
 160.- 141 PAULINHO,Sergio ELITE EFAPEL 00:17:29-000 a 2:24
 161.- 123 JARAMILLO,Daniel Alexa ELITE TEAM MANZANA POSTOBON 00:17:42-000 a 2:37
 162.- 82 ANDERSON,Edward JOVEN HAGENS BERMAN AXEON 00:17:53-000 a 2:48
 163.- 195 ALZATE,Carlos Eduardo ELITE GW SHIMANO 00:18:01-000 a 2:56
 164.- 73 GUARDINI,Andrea ELITE BARDIANI-CSF 00:18:09-000 a 3:04
 165.- 224 KALF,Steven JOVEN TEAM ILLUMINATE 00:18:49-000 a 3:44
 166.- 106 FORTUNATO,Lorenzo JOVEN NERI SOTTOLI-SELLE ITALIA 00:18:50-000 a 3:45
 167.- 94 GOLDSTEIN,Roy ELITE ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:19:51-000 a 4:46
 168.- 64 CARDONA,Julian JOVEN ANDRONI-GIOCATTOLI-SIDERM 00:20:44-000 a 5:39

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Gli appuntamenti sulle Ardenne sono tra iu più attesi della stagione: quest'anno cadono anche due anniversari speciali, ovvero il 40° del primo arrivo della Freccia Vallone sul Muro di Huy e il 50° dell'inserimento della Redoute sul percorso della Liegi,...


Qualunque sia il periodo dell’anno,  Livigno è il palcoscenico ideale per gli amanti dello sport. Non importa quale sia la disciplina, perché la località - coronata dagli splendidi comprensori alpini del Mottolino e del Carosello 3000 - è un paradiso...


Se non vi serve una grande impronta a terra ma vi basta un copertone veloce ed in parte poliedrico per le vostre uscite gravel, il modello Detour di CST potrebbe davvero fare al caso vostro. Leggero e caratterizzato da una bassa resistenza...


La VF Group Bardiani-CSF Faizanè è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Bryton, leader nella produzione di ciclocomputer GPS, e con Ciclo Promo Components, distributore esclusivo in Italia del celebre marchio. La collaborazione, già consolidata nelle stagioni precedenti, prosegue per il...


Tra i corridori che nel 2025 ancora non hanno firmato un contratto c’è il nostro Elia Viviani, che dopo aver indossato nelle ultime 3 stagioni la maglia della Ineos, adesso è in attesa di trovare una nuova squadra. Ricordare tutti...


È una di quelle notizie che ti lasciano senza fiato. E che sono difficili da raccontare. Rossella non c'è più. Rossella Bardi era la moglie di Emanuele Del Barba, uomo che in questi anni ha massaggiato muscoli di campioni, gregari,...


Nel 2013 Mathieu van der Poel vinse i Campionati del Mondo su strada tra gli juniores, ma quest’anno non ci sarà nessun olandese in questa categoria a lottare per la maglia iridata. Per la Federazione ciclistica olandese, la trasferta in...


Il Gruppo Sportivo Emilia ha completato la serie dei sopralluoghi a Laigueglia in vista della 62a edizione del Trofeo Laigueglia, che si terrà il prossimo 5 marzo. L'evento, un appuntamento storico del ciclismo internazionale, aprirà come da tradizione il calendario...


Voleva questa vittoria per riscattare la delusione patita al Campionato Italiano di Ciclocross dove aveva conquistato la medaglia d'argento. E così è stato per Rebecca Gariboldi, brianzola di Lissone della formazione Ale Cycling Team, che a Monselice nel Padovano si...


Una scarica continua di adrenalina, un susseguirsi di grandi emozioni, una sfida sempre nuova e naturalmente tanta tanta passione. EPICDAYS.CC, società attiva nella creazione di esperienze ciclistiche uniche, ha annunciato il calendario ufficiale dei suoi eventi per il 2025. Con...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024