CATALUNYA. TAPPA E MAGLIA PER BEN O'CONNOR, 7° CICCONE. VIDEO

PROFESSIONISTI | 23/03/2022 | 17:11
di Paolo Broggi

L'australiano Ben O'Connor ha vinto per distacco la terza tappa della Volta a Catalunya, la Perpignano-La Molina di 161,1 con le ascese di Mon-Luis e Collada de Toses prima dell’arrivo a 1700 metri della stazione sciistica di La Molina.


L'attacco di giornata è stato firmato da Simone Petilli (Intermarché), Mikel Bizkarra (Euskadi), Ander Okamika (Burgos BH) e Casper Pedersen (Team DSM). La loro azione è durata fino alle prime rampe della salita finale quando dal gruppo dei migliori ha attaccato prima Vandenabeele della DSM e poi O’Connor della Ag2r.


Agli 8,5 km dalla conclusione O'Connor se n'è andato tutto solo su una salita da rapporto, che non presentava variazioni significative di pendenza, ha guadagnato una ventina di secondi e li ha difesi fino al traguardo, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale.

Secondo posto di giornata per lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Emirates) davanti a Nairo Quintana (Arkea Samisc) con Giulio Ciccone (Trek Segafredo) che ha chiuso al settimo posto.

Anche oggi il virus che serpeggia in gruppo ha fatto vittime eccellenti: non è partito Kwiatkowski (Ineos), si sono ritirati lungo il percorso Masnada (Quick Step), Alvaro Cuadros (Caja Rural RGA), Marius Mayrhofer (Team DSM); Tom Dumoulin (Jumbo Visma). Abbiamo visto in grave difficoltà anche Michael Matthews e come lui il capitano della BikeExchange Jayco Simon Yates che si è letteralmente piantato sulla salita finale.

Domani, nuovo arrivo in salita a Boì-Taüll, ascesa che torna ad essere affrontata dopo vent'anni dall Volta aCatalunya.

ORDINE D'ARRIVO

1     BEN O'CONNOR    61    AG2R CITROEN TEAM    04H 12' 51''    -    B : 10''    -
2     JUAN AYUSO PESQUERA    35    UAE TEAM EMIRATES    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    B : 6''    -
3     NAIRO QUINTANA    151    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    B : 4''    -
4     SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    54    BORA - HANSGROHE    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    -    -
5     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    31    UAE TEAM EMIRATES    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    -    -
6     WOUTER POELS    44    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    -    -
7     GIULIO CICCONE    103    TREK - SEGAFREDO    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    -    -
8     TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN    201    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    -    -
9     GUILLAUME MARTIN    131    COFIDIS    04H 12' 57''    + 00H 00' 06''    -    -
10     DAMIEN HOWSON    173    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
11     SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ    46    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
12     RICHARD CARAPAZ    2    INEOS GRENADIERS    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
13     IVAN RAMIRO SOSA CUERVO    92    MOVISTAR TEAM    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
14     ILAN VAN WILDER    13    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
15     JAI HINDLEY    53    BORA - HANSGROHE    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
16     STEVEN KRUIJSWIJK    22    JUMBO-VISMA    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
17     GEORGE BENNETT    33    UAE TEAM EMIRATES    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
18     ALEJANDRO VALVERDE    91    MOVISTAR TEAM    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
19     CARLOS RODRIGUEZ CANO    4    INEOS GRENADIERS    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
20     JESUS HERRADA    132    COFIDIS    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
21     HENRI VANDENABEELE    184    TEAM DSM    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
22     SAM OOMEN    23    JUMBO-VISMA    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
23     TORSTEIN TRÆEN    204    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
24     CARLOS VERONA QUINTANILLA    93    MOVISTAR TEAM    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
25     HARM VANHOUCKE    162    LOTTO SOUDAL    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
26     SÉBASTIEN REICHENBACH    72    GROUPAMA - FDJ    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
27     DYLAN TEUNS    43    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 13' 00''    + 00H 00' 09''    -    -
28     JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO    142    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 13' 06''    + 00H 00' 15''    -    -
29     JOSE FELIX PARRA CUERDA    191    EQUIPO KERN PHARMA    04H 13' 08''    + 00H 00' 17''    -    -
30     MATTIAS JENSEN    101    TREK - SEGAFREDO    04H 13' 09''    + 00H 00' 18''    -    -
31     SYLVAIN MONIQUET    167    LOTTO SOUDAL    04H 13' 09''    + 00H 00' 18''    -    -
32     LOUIS MEINTJES    121    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 13' 09''    + 00H 00' 18''    -    -
33     MATTEO BADILATTI    74    GROUPAMA - FDJ    04H 13' 12''    + 00H 00' 21''    -    -
34     JAVIER ROMO OLIVER    113    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 13' 12''    + 00H 00' 21''    -    -
35     AMANUEL GHEBREIGZABHIER    105    TREK - SEGAFREDO    04H 13' 14''    + 00H 00' 23''    -    -
36     MARC SOLER    37    UAE TEAM EMIRATES    04H 13' 14''    + 00H 00' 23''    -    -
37     OSCAR CABEDO CARDA    232    BURGOS-BH    04H 13' 14''    + 00H 00' 23''    -    -
38     HUGH JOHN CARTHY    143    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 13' 20''    + 00H 00' 29''    -    -
39     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    104    TREK - SEGAFREDO    04H 13' 22''    + 00H 00' 31''    -    -
40     MICHAEL WOODS    81    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 13' 30''    + 00H 00' 39''    -    -
41     BRUNO ARMIRAIL    77    GROUPAMA - FDJ    04H 13' 35''    + 00H 00' 44''    -    -
42     ODD CHRISTIAN EIKING    144    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 13' 48''    + 00H 00' 57''    -    -
43     JAN BAKELANTS    125    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 14' 27''    + 00H 01' 36''    -    -
44     HERMANN PERNSTEINER    47    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 14' 27''    + 00H 01' 36''    -    -
45     MERHAWI KUDUS    145    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 14' 27''    + 00H 01' 36''    -    -
46     ATTILA VALTER    73    GROUPAMA - FDJ    04H 14' 36''    + 00H 01' 45''    -    -
47     URKO BERRADE FERNANDEZ    192    EQUIPO KERN PHARMA    04H 14' 46''    + 00H 01' 55''    -    -
48     DANIEL NAVARRO GARCIA    231    BURGOS-BH    04H 14' 46''    + 00H 01' 55''    -    -
49     QUENTIN PACHER    76    GROUPAMA - FDJ    04H 15' 18''    + 00H 02' 27''    -    -
50     GOTZON MARTIN SANZ    223    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 15' 18''    + 00H 02' 27''    -    -
51     SEBASTIAN HENAO GOMEZ    115    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 15' 20''    + 00H 02' 29''    -    -
52     DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA    141    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 15' 34''    + 00H 02' 43''    -    -
53     JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS    6    INEOS GRENADIERS    04H 15' 52''    + 00H 03' 01''    -    -
54     MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL    221    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 16' 16''    + 00H 03' 25''    B : 2''    -
55     BEN ZWIEHOFF    51    BORA - HANSGROHE    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
56     FERNANDO BARCELO ARAGON    213    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
57     WINNER ANDREW ANACONA    156    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
58     JHOJAN ORLANDO GARCIA SOSA    211    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
59     LUIS ANGEL MATE MARDONES    222    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
60     CARLOS CANAL BLANCO    226    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
61     HUGO TOUMIRE    134    COFIDIS    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
62     JONAS WILSLY    205    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
63     LAWRENCE WARBASSE    63    AG2R CITROEN TEAM    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
64     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    111    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
65     HECTOR CARRETERO    193    EQUIPO KERN PHARMA    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
66     VIKTOR VERSCHAEVE    166    LOTTO SOUDAL    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
67     LAURENS HUYS    124    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
68     ANTHON CHARMIG    202    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
69     ANDREA BAGIOLI    12    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
70     SIMONE PETILLI    122    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    B : 3''    -
71     SIMON CLARKE    86    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
72     JONATHAN CAICEDO    147    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 16' 47''    + 00H 03' 56''    -    -
73     MARK DONOVAN    181    TEAM DSM    04H 17' 02''    + 00H 04' 11''    -    -
74     LOUIS VERVAEKE    14    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 17' 02''    + 00H 04' 11''    -    -
75     ANTWAN TOLHOEK    102    TREK - SEGAFREDO    04H 18' 36''    + 00H 05' 45''    -    -
76     EDUARD PRADES REVERTER    217    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 18' 47''    + 00H 05' 56''    -    -
77     ANTON PALZER    56    BORA - HANSGROHE    04H 18' 47''    + 00H 05' 56''    -    -
78     LUCAS PLAPP    7    INEOS GRENADIERS    04H 20' 15''    + 00H 07' 24''    -    -
79     VADIM PRONSKIY    114    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 20' 34''    + 00H 07' 43''    -    -
80     ELIE GESBERT    152    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 21' 29''    + 00H 08' 38''    -    -
81     MATTHEW HOLMES    165    LOTTO SOUDAL    04H 22' 03''    + 00H 09' 12''    -    -
82     LUKASZ OWSIAN    157    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 22' 04''    + 00H 09' 13''    -    -
83     MICHAEL STORER    71    GROUPAMA - FDJ    04H 22' 23''    + 00H 09' 32''    -    -
84     CALLUM SCOTSON    177    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 22' 23''    + 00H 09' 32''    -    -
85     JOAN BOU COMPANY    224    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 22' 29''    + 00H 09' 38''    -    -
86     JOEL NICOLAU BELTRAN    216    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 22' 29''    + 00H 09' 38''    -    -
87     UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA    225    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 22' 29''    + 00H 09' 38''    -    -
88     DRIES DEVENYNS    17    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 22' 34''    + 00H 09' 43''    -    -
89     NEILSON POWLESS    146    EF EDUCATION - EASYPOST    04H 23' 01''    + 00H 10' 10''    -    -
90     SIMON PHILIP YATES    171    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 23' 08''    + 00H 10' 17''    -    -
91     ADRIA MORENO SALA    235    BURGOS-BH    04H 23' 29''    + 00H 10' 38''    -    -
92     DORIAN GODON    62    AG2R CITROEN TEAM    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
93     MIKAEL CHEREL    65    AG2R CITROEN TEAM    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
94     SIMONE VELASCO    112    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
95     JOSÉ ROJAS    94    MOVISTAR TEAM    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
96     MIGUEL EDUARDO FLOREZ LOPEZ    154    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
97     JAIME CASTRILLO ZAPATER    195    EQUIPO KERN PHARMA    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
98     RUDY MOLARD    75    GROUPAMA - FDJ    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
99     JOSE HERRADA    136    COFIDIS    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
100     RAUL GARCIA PIERNA    194    EQUIPO KERN PHARMA    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
101     ROGER ADRIA OLIVERAS    197    EQUIPO KERN PHARMA    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
102     ANTHONY DELAPLACE    153    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
103     ANDER OKAMIKA BENGOETXEA    236    BURGOS-BH    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    B : 4''    -
104     SANDER ARMEE    137    COFIDIS    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
105     WILLIAM BARTA    96    MOVISTAR TEAM    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
106     RUI COSTA    32    UAE TEAM EMIRATES    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
107     MIKEL NIEVE ITURRALDE    214    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    -    -
108     CASPER PEDERSEN    182    TEAM DSM    04H 24' 06''    + 00H 11' 15''    B : 3''    -
109     ALEX MOLENAAR    234    BURGOS-BH    04H 24' 11''    + 00H 11' 20''    -    -
110     DARYL IMPEY    85    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
111     ROBERT GESINK    27    JUMBO-VISMA    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
112     GUILLAUME BOIVIN    87    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
113     THÉO DELACROIX    127    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
114     ROHAN DENNIS    21    JUMBO-VISMA    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
115     JETSE BOL    233    BURGOS-BH    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
116     DARIO CATALDO    106    TREK - SEGAFREDO    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
117     CORBIN STRONG    84    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
118     PAVEL SIVAKOV    5    INEOS GRENADIERS    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
119     CHRISTOPHER JENSEN    176    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
120     ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO    227    EUSKALTEL - EUSKADI    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
121     PIERRE LUC PERICHON    133    COFIDIS    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
122     PIETER SERRY    16    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 25' 05''    + 00H 12' 14''    -    -
123     FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ    196    EQUIPO KERN PHARMA    04H 25' 46''    + 00H 12' 55''    -    -
124     CLÉMENT BERTHET    64    AG2R CITROEN TEAM    04H 27' 37''    + 00H 14' 46''    -    -
125     JAAKKO HÄNNINEN    66    AG2R CITROEN TEAM    04H 27' 37''    + 00H 14' 46''    -    -
126     TORJUS SLEEN    207    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 27' 37''    + 00H 14' 46''    -    -
127     JONAS IVERSBY HVIDEBERG    186    TEAM DSM    04H 27' 37''    + 00H 14' 46''    -    -
128     HINDSGAUL JACOB MADSEN    206    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 27' 37''    + 00H 14' 46''    -    -
129     MARCO BRENNER    187    TEAM DSM    04H 27' 37''    + 00H 14' 46''    -    -
130     MADS WÜRTZ SCHMIDT    83    ISRAEL - PREMIER TECH    04H 29' 22''    + 00H 16' 31''    -    -
131     FILIPPO CONCA    164    LOTTO SOUDAL    04H 30' 34''    + 00H 17' 43''    -    -
132     JAN HIRT    123    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    04H 31' 08''    + 00H 18' 17''    -    -
133     KADEN GROVES    174    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 31' 15''    + 00H 18' 24''    -    -
134     IDAR ANDERSEN    203    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04H 33' 50''    + 00H 20' 59''    -    -
135     OIER LAZKANO LOPEZ    95    MOVISTAR TEAM    04H 33' 50''    + 00H 20' 59''    -    -
136     ALBERT TORRES BARCELO    97    MOVISTAR TEAM    04H 33' 52''    + 00H 21' 01''    -    -
137     VALERIO CONTI    117    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
138     MANUEL PEÑALVER ANIORTE    237    BURGOS-BH    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
139     MICHAEL HEPBURN    175    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
140     ETHAN VERNON    15    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
141     ALEKSANDR RIABUSHENKO    116    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
142     PHIL BAUHAUS    45    BAHRAIN VICTORIOUS    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
143     JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES    34    UAE TEAM EMIRATES    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
144     CESARE BENEDETTI    57    BORA - HANSGROHE    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
145     ROMAIN COMBAUD    183    TEAM DSM    04H 39' 55''    + 00H 27' 04''    -    -
146     MARC BRUSTENGA MASAGUE    107    TREK - SEGAFREDO    04H 40' 01''    + 00H 27' 10''    -    -
147     MICHAL SCHLEGEL    212    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    04H 40' 01''    + 00H 27' 10''    -    -
148     IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA    36    UAE TEAM EMIRATES    04H 40' 02''    + 00H 27' 11''    -    -
149     MARTIN LAAS    55    BORA - HANSGROHE    04H 40' 08''    + 00H 27' 17''    -    -
150     HUGO HOFSTETTER    155    TEAM ARKEA - SAMSIC    04H 40' 11''    + 00H 27' 20''    -    -
151     ALEXANDRE DELETTRE    135    COFIDIS    04H 40' 11''    + 00H 27' 20''    -    -
152     DAVID DEKKER    26    JUMBO-VISMA    04H 40' 11''    + 00H 27' 20''    -    -

CLASSIFICA GENERALE

1     BEN O'CONNOR    61    AG2R CITROEN TEAM    12H 44' 20''    -    B : 10''    -
2     JUAN AYUSO PESQUERA    35    UAE TEAM EMIRATES    12H 44' 30''    + 00H 00' 10''    B : 6''    -
3     NAIRO QUINTANA    151    TEAM ARKEA - SAMSIC    12H 44' 32''    + 00H 00' 12''    B : 4''    -
4     SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA    54    BORA - HANSGROHE    12H 44' 36''    + 00H 00' 16''    -    -
5     GIULIO CICCONE    103    TREK - SEGAFREDO    12H 44' 36''    + 00H 00' 16''    -    -
6     TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN    201    UNO-X PRO CYCLING TEAM    12H 44' 36''    + 00H 00' 16''    -    -
7     WOUTER POELS    44    BAHRAIN VICTORIOUS    12H 44' 36''    + 00H 00' 16''    -    -
8     GUILLAUME MARTIN    131    COFIDIS    12H 44' 36''    + 00H 00' 16''    -    -
9     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    31    UAE TEAM EMIRATES    12H 44' 36''    + 00H 00' 16''    -    -
10     STEVEN KRUIJSWIJK    22    JUMBO-VISMA    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
11     SAM OOMEN    23    JUMBO-VISMA    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
12     ILAN VAN WILDER    13    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
13     RICHARD CARAPAZ    2    INEOS GRENADIERS    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
14     HENRI VANDENABEELE    184    TEAM DSM    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
15     TORSTEIN TRÆEN    204    UNO-X PRO CYCLING TEAM    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
16     ALEJANDRO VALVERDE    91    MOVISTAR TEAM    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
17     DYLAN TEUNS    43    BAHRAIN VICTORIOUS    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
18     GEORGE BENNETT    33    UAE TEAM EMIRATES    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
19     CARLOS VERONA QUINTANILLA    93    MOVISTAR TEAM    12H 44' 39''    + 00H 00' 19''    -    -
20     JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO    142    EF EDUCATION - EASYPOST    12H 44' 45''    + 00H 00' 25''    -    -
21     MATTIAS JENSEN    101    TREK - SEGAFREDO    12H 44' 48''    + 00H 00' 28''    -    -
22     MARC SOLER    37    UAE TEAM EMIRATES    12H 44' 53''    + 00H 00' 33''    -    -
23     JAI HINDLEY    53    BORA - HANSGROHE    12H 45' 12''    + 00H 00' 52''    -    -
24     CARLOS RODRIGUEZ CANO    4    INEOS GRENADIERS    12H 45' 12''    + 00H 00' 52''    -    -
25     IVAN RAMIRO SOSA CUERVO    92    MOVISTAR TEAM    12H 45' 12''    + 00H 00' 52''    -    -
26     HARM VANHOUCKE    162    LOTTO SOUDAL    12H 45' 12''    + 00H 00' 52''    -    -
27     SÉBASTIEN REICHENBACH    72    GROUPAMA - FDJ    12H 45' 12''    + 00H 00' 52''    -    -
28     SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ    46    BAHRAIN VICTORIOUS    12H 45' 12''    + 00H 00' 52''    -    -
29     JESUS HERRADA    132    COFIDIS    12H 45' 12''    + 00H 00' 52''    -    -
30     SYLVAIN MONIQUET    167    LOTTO SOUDAL    12H 45' 21''    + 00H 01' 01''    -    -
31     LOUIS MEINTJES    121    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    12H 45' 21''    + 00H 01' 01''    -    -
32     JAVIER ROMO OLIVER    113    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    12H 45' 24''    + 00H 01' 04''    -    -
33     AMANUEL GHEBREIGZABHIER    105    TREK - SEGAFREDO    12H 45' 26''    + 00H 01' 06''    -    -
34     HUGH JOHN CARTHY    143    EF EDUCATION - EASYPOST    12H 45' 32''    + 00H 01' 12''    -    -
35     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    104    TREK - SEGAFREDO    12H 45' 34''    + 00H 01' 14''    -    -
36     MICHAEL WOODS    81    ISRAEL - PREMIER TECH    12H 45' 42''    + 00H 01' 22''    -    -
37     ODD CHRISTIAN EIKING    144    EF EDUCATION - EASYPOST    12H 46' 00''    + 00H 01' 40''    -    -
38     JAN BAKELANTS    125    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    12H 46' 06''    + 00H 01' 46''    -    -
39     HERMANN PERNSTEINER    47    BAHRAIN VICTORIOUS    12H 46' 39''    + 00H 02' 19''    -    -
40     ATTILA VALTER    73    GROUPAMA - FDJ    12H 46' 48''    + 00H 02' 28''    -    -
41     URKO BERRADE FERNANDEZ    192    EQUIPO KERN PHARMA    12H 46' 58''    + 00H 02' 38''    -    -
42     QUENTIN PACHER    76    GROUPAMA - FDJ    12H 47' 26''    + 00H 03' 06''    B : 4''    -
43     GOTZON MARTIN SANZ    223    EUSKALTEL - EUSKADI    12H 47' 27''    + 00H 03' 07''    -    -
44     DANIEL NAVARRO GARCIA    231    BURGOS-BH    12H 47' 27''    + 00H 03' 07''    -    -
45     MERHAWI KUDUS    145    EF EDUCATION - EASYPOST    12H 47' 58''    + 00H 03' 38''    -    -
46     ANTHON CHARMIG    202    UNO-X PRO CYCLING TEAM    12H 48' 26''    + 00H 04' 06''    -    -
47     LAWRENCE WARBASSE    63    AG2R CITROEN TEAM    12H 48' 26''    + 00H 04' 06''    -    -
48     SIMONE PETILLI    122    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    12H 48' 56''    + 00H 04' 36''    B : 3''    -
49     ANDREA BAGIOLI    12    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    12H 48' 59''    + 00H 04' 39''    -    -
50     JONAS WILSLY    205    UNO-X PRO CYCLING TEAM    12H 48' 59''    + 00H 04' 39''    -    -
51     LAURENS HUYS    124    INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX    12H 48' 59''    + 00H 04' 39''    -    -
52     VIKTOR VERSCHAEVE    166    LOTTO SOUDAL    12H 48' 59''    + 00H 04' 39''    -    -
53     SIMON CLARKE    86    ISRAEL - PREMIER TECH    12H 49' 14''    + 00H 04' 54''    -    -
54     MARK DONOVAN    181    TEAM DSM    12H 49' 14''    + 00H 04' 54''    -    -
55     DAMIEN HOWSON    173    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    12H 49' 55''    + 00H 05' 35''    -    -
56     WINNER ANDREW ANACONA    156    TEAM ARKEA - SAMSIC    12H 50' 25''    + 00H 06' 05''    -    -
57     EDUARD PRADES REVERTER    217    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    12H 50' 59''    + 00H 06' 39''    -    -
58     ANTON PALZER    56    BORA - HANSGROHE    12H 50' 59''    + 00H 06' 39''    -    -
59     LOUIS VERVAEKE    14    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    12H 52' 46''    + 00H 08' 26''    -    -
60     LUKASZ OWSIAN    157    TEAM ARKEA - SAMSIC    12H 53' 43''    + 00H 09' 23''    -    -
61     VADIM PRONSKIY    114    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    12H 54' 12''    + 00H 09' 52''    -    -
62     DRIES DEVENYNS    17    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    12H 54' 13''    + 00H 09' 53''    -    -
63     MICHAEL STORER    71    GROUPAMA - FDJ    12H 54' 35''    + 00H 10' 15''    -    -
64     JOEL NICOLAU BELTRAN    216    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    12H 54' 41''    + 00H 10' 21''    -    -
65     BRUNO ARMIRAIL    77    GROUPAMA - FDJ    12H 55' 02''    + 00H 10' 42''    -    -
66     CARLOS CANAL BLANCO    226    EUSKALTEL - EUSKADI    12H 55' 36''    + 00H 11' 16''    -    -
67     SIMON PHILIP YATES    171    TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO    12H 55' 40''    + 00H 11' 20''    -    -
68     ANTHONY DELAPLACE    153    TEAM ARKEA - SAMSIC    12H 55' 45''    + 00H 11' 25''    -    -
69     MIKAEL CHEREL    65    AG2R CITROEN TEAM    12H 56' 18''    + 00H 11' 58''    -    -
70     JOSE HERRADA    136    COFIDIS    12H 56' 18''    + 00H 11' 58''    -    -
71     SIMONE VELASCO    112    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    12H 56' 18''    + 00H 11' 58''    -    -
72     SEBASTIAN HENAO GOMEZ    115    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    12H 56' 28''    + 00H 12' 08''    -    -
73     DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA    141    EF EDUCATION - EASYPOST    12H 56' 42''    + 00H 12' 22''    -    -
74     DARYL IMPEY    85    ISRAEL - PREMIER TECH    12H 56' 44''    + 00H 12' 24''    -    -
75     PAVEL SIVAKOV    5    INEOS GRENADIERS    12H 56' 44''    + 00H 12' 24''    -    -
76     ELIE GESBERT    152    TEAM ARKEA - SAMSIC    12H 57' 00''    + 00H 12' 40''    -    -
77     BEN ZWIEHOFF    51    BORA - HANSGROHE    12H 57' 08''    + 00H 12' 48''    -    -
