Lo spagnolo Gustavo César Veloso (W52 FC Porto) ha vinto la pcrono conclusiva della Volta a Portugal svoltasi a Lisbona bissando il successo che aveva ottenuto nel prologo. Alle sue spalle hanno concluso nell'ordine Carvalho e Delaplace.
La vittoria finale nella corsa lusitana è andata ad Amaro Antunes, anche lui della W52 FC Porto.
ORDINE D'ARRIVO
1º 4 ESP19800129 10002526428 CESAR VELOSO Gustavo ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:21:34 82
2º 82 POR19891025 10007907100 CARVALHO António ELITE EFAPEL (POR) 0:21:42 95 a 8
3º 54 FRA19890911 10005874645 DELAPLACE Anthony ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:21:51 21 a 17
4º 81 POR19891120 10005484221 BRANDÃO Jóni ELITE EFAPEL (POR) 0:21:51 76 m.t.
5º 3 POR19860401 10006400162 MESTRE Daniel ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:22:00 72 a 26
6º 67 ESP19811023 10003088725 MARQUE Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:22:01 55 a 27
7º 6 POR19901127 10043986652 ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:22:05 22 a 31
8º 1 POR19941115 10008731802 RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:22:05 74 m.t.
9º 91 POR19920715 10006878900 REIS Rafael ELITE FEIRENSE (POR) 0:22:05 94 m.t.
10º 7 POR19851130 10004849475 CALDEIRA Samuel ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:22:06 09 a 32
11º 2 POR19830911 10003367092 MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:22:11 73 a 37
12º 57 BEL19941129 10010005027 NOPPE Christophe ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:22:12 16 a 38
13º 71 ESP19880919 10005584150 GARCIA DE MATEOS Vicente ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) 0:22:14 65 a 40
14º 55 FRA19990719 10015601220 LOUVEL Matis SUB 23 TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:22:15 43 a 41
15º 12 POR19951030 10014517143 NEVES José ELITE BURGOS BH (ESP) 0:22:17 06 a 43
16º 44 USA19910824 10006271335 MANNION Gavin ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:22:17 14 m.t.
17º 42 CAN19840922 10003127323 BRITTON Robert ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:22:17 81 m.t.
18º 53 FRA19970402 10010202562 RIOU Alan ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:22:23 45 a 49
19º 51 GBR19920103 10006384196 MCLAY Daniel ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:22:26 92 a 52
20º 25 ESP19991107 10015906869 LAZKANO Oier SUB 23 CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) 0:22:27 60 a 53
21º 131 POR19861221 10005827862 BENTA João ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:22:28 91 a 54
22º 66 ESP19930110 10007512531 TRUEBA Alvaro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:22:32 63 a 58
23º 26 ESP19950303 10008693204 RODRIGUEZ Cristian ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) 0:22:38 98 a 1:04
24º 37 GBR19980829 10026669122 CARR Simon SUB 23 NIPPO DELKO PROVENCE 0:22:39 90 a 1:05
25º 86 POR19800326 10001468421 PAULINHO Sérgio ELITE EFAPEL (POR) 0:22:44 77 a 1:10
26º 61 POR19910525 10009363615 FIGUEIREDO Frederico ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:22:44 84 m.t.
27º 87 POR19851018 10003247359 MACHADO Tiago ELITE EFAPEL (POR) 0:22:47 68 a 1:13
28º 13 RSA19921229 10009416357 SMIT Willem ELITE BURGOS BH (ESP) 0:22:49 01 a 1:15
29º 77 RUS19880206 10006412690 SHILOV Sergei ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) 0:22:49 52 m.t.
30º 11 POR19871218 10005827559 VILELA Ricardo ELITE BURGOS BH (ESP) 0:22:49 52 m.t.
31º 123 POR19910510 10006493627 FREITAS Daniel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 0:22:56 19 a 1:22
32º 47 USA19950902 10009382005 SWIRBUL Keegan ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:23:00 24 a 1:26
33º 102 POR19940507 10008674410 GOMES Luís ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:23:01 96 a 1:27
34º 35 ITA19850510 10002926552 FINETTO Mauro ELITE NIPPO DELKO PROVENCE 0:23:05 84 a 1:31
35º 45 USA19911005 10009794960 MURPHY Kyle ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:23:07 97 a 1:33
36º 56 FRA19920703 10007256590 LE ROUX Romain ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:23:08 38 a 1:34
37º 135 POR19850608 10005695496 SILVA Daniel ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:23:11 16 a 1:37
38º 134 POR19871202 10008734125 FERNANDES Luís ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:23:13 22 a 1:39
39º 41 USA19910707 10006467254 BROWN Nathan ELITE RALLY CYCLING (USA) 0:23:13 23 m.t.
40º 127 VEN19970807 10089663043 LINAREZ Leangel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 0:23:15 93 a 1:41
41º 101 POR19860422 10006060258 CASIMIRO Henrique ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:23:17 61 a 1:43
42º 111 POR19970124 10015621529 DUARTE Emanuel ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:23:18 06 a 1:44
43º 122 POR19820204 10004130665 SANCHO Hugo ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 0:23:22 23 a 1:48
44º 32 ITA19950419 10009027852 MINALI Riccardo ELITE NIPPO DELKO PROVENCE 0:23:23 65 a 1:49
45º 31 ESP19860217 10006142811 FERNANDEZ Delio ELITE NIPPO DELKO PROVENCE 0:23:23 81 m.t.
46º 63 RUS19920321 10007219814 GRIGOREV Aleksandr ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:23:24 86 a 1:50
47º 22 ESP19961213 10009517906 MARTIN Sergio ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) 0:23:25 49 a 1:51
48º 14 ESP20010628 10040295905 CANAL Carlos SUB 23 BURGOS BH (ESP) 0:23:29 12 a 1:55
49º 84 POR19861210 10005444512 FONTE César ELITE EFAPEL (POR) 0:23:29 75 m.t.
50º 107 POR19990716 10044097695 SOUSA José SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:23:30 69 a 1:56
51º 62 POR19950110 10009074736 MARTINGIL César ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:23:35 74 a 2:01
52º 132 POR19961117 10014893827 NUNES Hugo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:23:38 72 a 2:04
53º 136 ESP19901125 10009593886 GALLEGO Alberto ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:23:39 54 a 2:05
54º 15 ESP19880730 10005457242 MADRAZO Angel ELITE BURGOS BH (ESP) 0:23:40 62 a 2:06
55º 126 ESP19930412 10009845682 SANCHEZ Angel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 0:23:42 19 a 2:08
56º 17 COL19950130 10009227613 OSORIO Juan Felipe ELITE BURGOS BH (ESP) 0:23:43 15 a 2:09
57º 106 POR19990704 10044107395 COSTA Fábio SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:23:43 33 m.t.
58º 76 POR19910526 10007815756 MATIAS João ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) 0:23:44 23 a 2:10
59º 23 ESP19960221 10041823350 GONZALEZ David ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) 0:23:44 78 m.t.
60º 121 POR19920319 10007517682 SILVA Joaquim ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 0:23:45 39 a 2:11
61º 33 JPN19900502 10007947516 NAKANE Hideto ELITE NIPPO DELKO PROVENCE 0:23:45 86 m.t.
62º 21 ESP19971223 10039723908 NICOLAU BELTRAN Joel ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) 0:23:47 30 a 2:13
63º 137 POR19910710 10006455433 RODRIGUES David ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:23:53 56 a 2:19
64º 5 POR19861206 10007455038 VINHAS Rui ELITE W52/FC PORTO (POR) 0:23:53 79 m.t.
65º 52 NED19970329 10009334717 WELTEN Bram ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 0:23:54 57 a 2:20
66º 133 POR19971203 10009993307 CARVALHO Gonçalo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 0:23:54 66 m.t.
67º 92 ESP19940530 10011233994 PELEGRI Oscar ELITE FEIRENSE (POR) 0:23:55 85 a 2:21
68º 27 ESP19931106 10008682793 SAEZ Hector ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) 0:23:57 20 a 2:23
69º 34 ESP19950118 10043045045 DIAZ Jose Manuel ELITE NIPPO DELKO PROVENCE 0:23:58 52 a 2:24
70º 85 POR19901114 10008732206 SILVA Rafael ELITE EFAPEL (POR) 0:24:03 33 a 2:29
71º 113 POR19971029 10015621630 LEAÇA Gonçalo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:24:04 23 a 2:30
72º 115 POR19970225 10015291022 SCHEULEN Marvin ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:24:09 95 a 2:35
73º 116 POR19990609 10011186811 SALGUEIRO Miguel SUB 23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:24:11 98 a 2:37
74º 72 ESP19810504 10002305146 DE LA FUENTE David ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) 0:24:13 02 a 2:39
75º 105 POR19990707 10015332751 LOPES Pedro Miguel SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:24:14 33 a 2:40
76º 24 ESP19951109 10009519118 IRISARRI Jon ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) 0:24:14 45 m.t.
77º 112 POR19960311 10014374471 RAMALHO André ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:24:18 13 a 2:44
78º 95 POR19940209 10007931146 AMADO Gonçalo ELITE FEIRENSE (POR) 0:24:18 85 m.t.
79º 64 POR19831218 10043902281 LIVRAMENTO David ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:24:25 69 a 2:51
80º 114 POR19950822 10013699919 RIBEIRO David ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:24:35 55 a 3:01
81º 125 POR20001105 10044128213 PINTO Pedro SUB 23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 0:24:37 59 a 3:03
82º 117 POR19880517 10005484120 SILVA Bruno ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 0:24:45 66 a 3:11
83º 103 POR19960124 10014598278 FERNANDES Venceslau ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 0:24:49 47 a 3:15
84º 74 ESP19900909 10008197894 DEL PINO Jesus ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) 0:25:07 34 a 3:33
85º 93 ESP19961224 10014700231 CARRETERO Jesus ELITE FEIRENSE (POR) 0:25:07 94 m.t.
86º 94 POR19941025 10014329005 OLIVEIRA Fábio ELITE FEIRENSE (POR) 0:25:10 86 a 3:36
87º 65 POR19900222 10008017436 PEREIRA Valter ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 0:25:12 73 a 3:38
88º 75 POR19910813 10009843662 MEIRELES Nuno ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) 0:25:20 82 a 3:46
89º 96 POR19980501 10044603210 LEITE João SUB 23 FEIRENSE (POR) 0:25:41 16 a 4:07
CLASSIFICA FINALE
1 6 POR19901127 10043986652 ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) 29:28:57 116 107 0
2 4 ESP19800129 10002526428 CESAR VELOSO Gustavo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 42 133 74 0
3 61 POR19910525 10009363615 FIGUEIREDO Frederico ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 52 151 138 0
4 81 POR19891120 10005484221 BRANDÃO Jóni ELITE EFAPEL (POR) a 1:23 121 140 20
5 131 POR19861221 10005827862 BENTA João ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 1:50 187 163 0
6 82 POR19891025 10007907100 CARVALHO António ELITE EFAPEL (POR) a 1:52 132 85 20
7 1 POR19941115 10008731802 RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) a 2:00 102 130 0
8 67 ESP19811023 10003088725 MARQUE Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 2:11 84 120 0
9 26 ESP19950303 10008693204 RODRIGUEZ Cristian ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 3:16 175 239 0
10 31 ESP19860217 10006142811 FERNANDEZ Delio ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 3:49 137 214 0
11 134 POR19871202 10008734125 FERNANDES Luís ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 4:13 86 254 0
12 71 ESP19880919 10005584150 GARCIA DE MATEOS Vicente ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 6:22 126 152 0
13 123 POR19910510 10006493627 FREITAS Daniel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 6:43 69 109 0
14 11 POR19871218 10005827559 VILELA Ricardo ELITE BURGOS BH (ESP) a 7:19 77 216 0
15 47 USA19950902 10009382005 SWIRBUL Keegan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 7:56 100 198 0
16 101 POR19860422 10006060258 CASIMIRO Henrique ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 8:18 118 265 0
17 133 POR19971203 10009993307 CARVALHO Gonçalo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 8:25 76 267 0
18 34 ESP19950118 10043045045 DIAZ Jose Manuel ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 8:58 104 293 0
19 37 GBR19980829 10026669122 CARR Simon SUB 23 NIPPO DELKO PROVENCE a 9:28 174 291 0
20 102 POR19940507 10008674410 GOMES Luís ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 10:30 136 116 0
21 54 FRA19890911 10005874645 DELAPLACE Anthony ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 10:55 54 246 0
22 112 POR19960311 10014374471 RAMALHO André ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 14:06 81 287 0
23 85 POR19901114 10008732206 SILVA Rafael ELITE EFAPEL (POR) a 19:31 52 307 0
24 137 POR19910710 10006455433 RODRIGUES David ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 20:11 122 407 0
25 55 FRA19990719 10015601220 LOUVEL Matis SUB 23 TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 20:36 134 282 0
26 3 POR19860401 10006400162 MESTRE Daniel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 21:47 158 197 0
27 122 POR19820204 10004130665 SANCHO Hugo ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 23:05 28 382 0
28 105 POR19990707 10015332751 LOPES Pedro Miguel SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 25:20 37 415 0
29 84 POR19861210 10005444512 FONTE César ELITE EFAPEL (POR) a 27:41 81 330 0
30 2 POR19830911 10003367092 MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 30:25 97 358 0
31 136 ESP19901125 10009593886 GALLEGO Alberto ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 31:00 63 433 0
32 35 ITA19850510 10002926552 FINETTO Mauro ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 32:21 172 225 0
33 135 POR19850608 10005695496 SILVA Daniel ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 34:22 40 353 0
34 63 RUS19920321 10007219814 GRIGOREV Aleksandr ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 36:45 129 385 0
35 41 USA19910707 10006467254 BROWN Nathan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 36:51 80 392 0
36 117 POR19880517 10005484120 SILVA Bruno ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 41:52 154 438 0
37 95 POR19940209 10007931146 AMADO Gonçalo ELITE FEIRENSE (POR) a 50:04 100 424 0
38 132 POR19961117 10014893827 NUNES Hugo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 50:21 167 474 0
39 14 ESP20010628 10040295905 CANAL Carlos SUB 23 BURGOS BH (ESP) a 51:52 78 312 0
40 44 USA19910824 10006271335 MANNION Gavin ELITE RALLY CYCLING (USA) a 52:41 62 359 0
41 74 ESP19900909 10008197894 DEL PINO Jesus ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 53:59 98 571 0
42 66 ESP19930110 10007512531 TRUEBA Alvaro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 54:14 84 437 0
43 103 POR19960124 10014598278 FERNANDES Venceslau ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 55:09 86 564 0
44 13 RSA19921229 10009416357 SMIT Willem ELITE BURGOS BH (ESP) a 56:21 33 441 20
45 5 POR19861206 10007455038 VINHAS Rui ELITE W52/FC PORTO (POR) a 58:44 170 540 0
46 113 POR19971029 10015621630 LEAÇA Gonçalo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 58:50 114 505 0
47 15 ESP19880730 10005457242 MADRAZO Angel ELITE BURGOS BH (ESP) a 59:23 99 465 0
48 77 RUS19880206 10006412690 SHILOV Sergei ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 59:35 151 448 0
49 111 POR19970124 10015621529 DUARTE Emanuel ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:00:16 12 491 0
50 86 POR19800326 10001468421 PAULINHO Sérgio ELITE EFAPEL (POR) a 1:02:15 94 485 0
51 51 GBR19920103 10006384196 MCLAY Daniel ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 1:03:15 137 297 0
52 62 POR19950110 10009074736 MARTINGIL César ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:05:10 132 403 0
53 22 ESP19961213 10009517906 MARTIN Sergio ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:07:07 65 541 0
54 121 POR19920319 10007517682 SILVA Joaquim ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:09:17 59 486 0
55 45 USA19911005 10009794960 MURPHY Kyle ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:11:28 99 483 0
56 17 COL19950130 10009227613 OSORIO Juan Felipe ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:15:31 50 568 10
57 24 ESP19951109 10009519118 IRISARRI Jon ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:16:27 66 573 0
58 87 POR19851018 10003247359 MACHADO Tiago ELITE EFAPEL (POR) a 1:17:30 89 488 20
59 12 POR19951030 10014517143 NEVES José ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:17:40 07 474 0
60 53 FRA19970402 10010202562 RIOU Alan ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 1:19:01 141 459 0
61 76 POR19910526 10007815756 MATIAS João ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 1:19:02 32 485 0
62 56 FRA19920703 10007256590 LE ROUX Romain ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 1:19:11 56 494 0
63 75 POR19910813 10009843662 MEIRELES Nuno ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 1:19:42 180 616 0
64 127 VEN19970807 10089663043 LINAREZ Leangel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:20:14 146 429 0
65 25 ESP19991107 10015906869 LAZKANO Oier SUB 23 CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:20:16 76 521 0
66 126 ESP19930412 10009845682 SANCHEZ Angel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:20:38 117 627 0
67 57 BEL19941129 10010005027 NOPPE Christophe ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 1:20:57 83 425 0
68 91 POR19920715 10006878900 REIS Rafael ELITE FEIRENSE (POR) a 1:22:33 161 378 0
69 114 POR19950822 10013699919 RIBEIRO David ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:23:28 144 580 0
70 72 ESP19810504 10002305146 DE LA FUENTE David ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 1:25:00 41 601 0
71 42 CAN19840922 10003127323 BRITTON Robert ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:26:16 122 571 0
72 7 POR19851130 10004849475 CALDEIRA Samuel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 1:26:54 31 480 0
73 27 ESP19931106 10008682793 SAEZ Hector ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:27:05 39 603 0
74 64 POR19831218 10043902281 LIVRAMENTO David ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:29:29 108 654 0
75 65 POR19900222 10008017436 PEREIRA Valter ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:30:10 94 677 0
76 106 POR19990704 10044107395 COSTA Fábio SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 1:30:46 117 609 0
77 23 ESP19960221 10041823350 GONZALEZ David ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:31:33 153 494 0
78 94 POR19941025 10014329005 OLIVEIRA Fábio ELITE FEIRENSE (POR) a 1:32:04 168 626 0
79 33 JPN19900502 10007947516 NAKANE Hideto ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 1:32:35 90 639 0
80 52 NED19970329 10009334717 WELTEN Bram ELITE TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) a 1:33:35 126 621 0
81 93 ESP19961224 10014700231 CARRETERO Jesus ELITE FEIRENSE (POR) a 1:35:16 161 619 0
82 21 ESP19971223 10039723908 NICOLAU BELTRAN Joel ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:37:10 80 602 0
83 125 POR20001105 10044128213 PINTO Pedro SUB 23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:38:56 75 704 0
84 116 POR19990609 10011186811 SALGUEIRO Miguel SUB 23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:41:20 140 490 0
85 32 ITA19950419 10009027852 MINALI Riccardo ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 1:44:11 135 551 0
86 107 POR19990716 10044097695 SOUSA José SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 1:49:06 74 687 0
87 92 ESP19940530 10011233994 PELEGRI Oscar ELITE FEIRENSE (POR) a 1:52:40 89 601 0
88 96 POR19980501 10044603210 LEITE João SUB 23 FEIRENSE (POR) a 1:54:24 51 727 0
89 115 POR19970225 10015291022 SCHEULEN Marvin ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 2:00:05 134 711 0
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.