AVENIR. VINCE ANCORA TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN, TERZO FILIPPO ZANA

PROFESSIONISTI | 21/08/2021 | 13:50
di tuttobiciweb

Tappa breve ma estremamente impegnativa la numero otto del Tour de l'Avenir che ha portato i corridori da La-Tour-en-Maurienne a Saint Jean d'Arves per una distanza di 71,3 km. Partenza in salita per affrontare il Col de Chaussy poi discesa e quindi ecco la la Croix de Fer, affrontata dal Col du Glandon.


Già sulla prima salita il gruppo si è notevolmente frazionato e all'inizio della seconda si è presentato un plotone di 16 uomini, ben cinque dei quali norvegesi, tra loro ovviamente il leader della corsa Tobias Halland Johannessen. Nel plotoncino presente anche l'azzurro Filippo Zana mentre Alessandro Verre, che alla partenza era quinto nella generale, si è staccato sul Col de Chaussy.


Sulla Croix de Fer sono rimasti al comando Tobias Halland Johannessen, Zana, l'olandese Geemreize e lo spagnolo Rodriguez Cano: vani gli attacchi dell'uno e dell'altro poi la volata finale e l'ennesimo sigillo di Tobias Halland Johannessen che si conferma autentico dominatore di questo Tour de l'Avenir

ORDINE D’ARRIVO

1 1 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland NORVEGE NOR 02h28'05''
2 113 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 02h28'06'' 01''
3 12 10015829370 ZANA Filippo ITALIE ITA 02h28'06'' ''
4 192 10023376475 LEEMREIZE Gijs PAYS-BAS NED 02h28'09'' 04''
5 136 10023894518 * GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 02h28'29'' 24''
6 2 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland NORVEGE NOR 02h28'51'' 46''
7 71 10035409226 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COLOMBIE COL 02h29'14'' 01'09''
8 273 10023571081 DELBOVE Joris BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 02h29'30'' 01'25''
9 92 10046120753 HINDSGAUL MADSEN Jacob DANEMARK DEN 02h30'17'' 02'12''
10 102 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 02h31'37'' 03'32''
11 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 02h31'40'' 03'35''
12 53 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 02h31'42'' 03'37''
13 191 10015508765 HOOLE Daan PAYS-BAS NED 02h32'03'' 03'58''
14 46 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 02h32'14'' 04'09''
15 35 10066378393 * TOUMIRE Hugo FRANCE FRA 02h32'14'' ''
16 174 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 02h34'46'' 06'41''
17 115 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 02h34'46'' ''
18 141 10098806507 LIPOWITZ Florian ALLEMAGNE GER 02h34'46'' ''
19 144 10036464102 * HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 02h36'10'' 08'05''
20 33 10068083573 * LAURANCE Axel FRANCE FRA 02h36'37'' 08'32''
21 4 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby NORVEGE NOR 02h36'37'' ''
22 215 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 02h36'43'' 08'38''
23 14 10030342489 FRIGO Marco ITALIE ITA 02h36'43'' ''
24 254 10023500757 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIALE DU CYC ERI 02h37'56'' 09'51''
25 83 10047277073 * TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h37'59'' 09'54''
26 224 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 02h39'19'' 11'14''
27 75 10101230089 PIRA PARADA Yesid COLOMBIE COL 02h39'19'' ''
28 216 10017629025 HOCEVAR Kristjan SLOVENIE SLO 02h39'22'' 11'17''
29 283 10068083068 * HUBY Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 02h39'22'' ''
30 261 10015839171 LEBRETON Jacques AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 02h39'37'' 11'32''
31 253 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIALE DU CYC ETH 02h40'00'' 11'55''
32 114 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 02h40'04'' 11'59''
33 201 10014630008 NOVIKOV Savva RUSSIE RUS 02h40'04'' ''
34 5 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 02h41'36'' 13'31''
35 274 10026390751 JOALLAND Yael BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 02h42'34'' 14'29''
36 276 10023515107 NAVARRO Gauthier BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 02h42'34'' ''
37 275 10023514501 LECLAINCHE Gwen BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 02h42'43'' 14'38''
38 195 10022706468 * LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 02h42'56'' 14'51''
39 175 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 02h43'04'' 14'59''
40 183 10015683971 KARIER Rik LUXEMBOURG LUX 02h43'04'' ''
41 171 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 02h43'04'' ''
42 151 10023507528 HEALY Ben IRLANDE IRL 02h44'37'' 16'32''
43 196 10022680503 * VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 02h45'34'' 17'29''
44 95 10036120457 * LEVY William DANEMARK DEN 02h45'34'' ''
45 212 10017582444 GOVEKAR Matev� SLOVENIE SLO 02h45'34'' ''
46 145 10058895249 * STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 02h45'34'' ''
47 86 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h45'57'' 17'52''
48 193 10015686904 VAN DEN BERG Marijn PAYS-BAS NED 02h45'57'' ''
49 165 KOIDE Itsuki 10020950869 JAPON JPN 02h45'57'' ''
51 263 10067842790 * VERCHER Mattéo AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 02h45'57'' ''
52 62 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 02h45'57'' ''
53 93 10036119043 HANSEN Marcus Sander DANEMARK DEN 02h45'57'' ''
54 173 10011219446 SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN KAZ 02h45'57'' ''
55 101 10117224379 HUERA MONTENEGRO Richard EQUATEUR ECU 02h45'57'' ''
56 133 10064272483 * STOCKWELL Oliver GRANDE-BRETAGNE GBR 02h47'28'' 19'23''
57 185 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 02h47'34'' 19'29''
58 186 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 02h47'34'' ''
59 203 10034911900 KURIANOV Sergei RUSSIE RUS 02h47'34'' ''
60 255 10056181370 * HABIMANA Jean Eric CENTRE MONDIALE DU CYC RWA 02h47'54'' 19'49''
61 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 02h47'54'' ''
62 194 10022761032 VAN DIJKE Mick PAYS-BAS NED 02h47'54'' ''
63 285 10010996952 RAUGEL Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 02h47'54'' ''
64 131 10023821362 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE GBR 02h47'54'' ''
65 96 10016139871 PRICE PEJTERSEN Johan DANEMARK DEN 02h47'54'' ''
66 11 10030626015 BARONCINI Filippo ITALIE ITA 02h47'54'' ''
67 252 10017825651 PRITZEN Marc Oliver CENTRE MONDIALE DU CYC RSA 02h47'54'' ''
68 23 10049023578 * DE LIE Arnaud BELGIQUE BEL 02h47'54'' ''
69 76 10067016876 GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian COLOMBIE COL 02h47'54'' ''
70 41 10011146900 DRIZNERS Jarrad AUSTRALIE AUS 02h47'54'' ''
71 202 10015848063 STEPANOV Andrei RUSSIE RUS 02h47'54'' ''
72 156 10110878963 MURPHY Jack Bernard IRLANDE IRL 02h47'54'' ''
73 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 02h48'17'' 20'12''
74 91 10015549383 HELLEMOSE Asbjørn DANEMARK DEN 02h48'17'' ''
75 236 10011150536 ŠTOCEK Matúš SLOVAQUIE SVK 02h48'17'' ''
76 214 10015327293 JARC Alja� SLOVENIE SLO 02h48'17'' ''
77 223 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 02h48'17'' ''
78 211 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 02h48'17'' ''
79 15 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 02h48'17'' ''
80 22 10015674978 BLOUWE Louis BELGIQUE BEL 02h48'17'' ''
81 231 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 02h48'17'' ''
82 226 10046239173 * CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 02h48'17'' ''
83 134 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 02h48'17'' ''
84 176 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 02h48'17'' ''
85 26 10015512607 VAN TRICHT Stan BELGIQUE BEL 02h48'17'' ''
86 246 10034897045 PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE UKR 02h48'17'' ''
87 262 10069594854 * BAUDIN Alex AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 02h48'39'' 20'34''
88 264 10015674372 AVADANIAN Lucas AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 02h48'39'' ''
89 213 10015332246 CEMA�AR Nik SLOVENIE SLO 02h48'39'' ''
90 152 10017341762 * MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 02h48'50'' 20'45''
91 61 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 02h48'50'' ''
92 233 10046044163 * LOHINSKÝ Filip SLOVAQUIE SVK 02h48'57'' 20'52''
93 154 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 02h49'26'' 21'21''
94 13 10029109377 * VERRE Alessandro ITALIE ITA 02h49'26'' ''
95 132 10023846826 * ASKEY Lewis GRANDE-BRETAGNE GBR 02h49'55'' 21'50''
96 146 10023822675 TARLTON Alexander ALLEMAGNE GER 02h49'55'' ''
97 56 10015332549 GAMPER Mario AUTRICHE AUT 02h49'55'' ''
98 143 10015766322 HEINSCHKE Leon ALLEMAGNE GER 02h50'49'' 22'44''
99 281 10068172691 * COQUERET Louis HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 02h51'21'' 23'16''
100 155 10017025096 CORKERY Dillon IRLANDE IRL 02h51'21'' ''
101 256 10061744221 DAUMONT Paul CENTRE MONDIALE DU CYC BUR 02h51'21'' ''
102 82 10046718517 * BITTNER Pavel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 02h51'24'' 23'19''
103 222 10016571725 EGGENBERG Ruben SUISSE SUI 02h51'46'' 23'41''
104 153 10017077135 CURLEY Liam IRLANDE IRL 02h51'46'' ''
105 206 10036058217 * BEREZNYAK Aleksandr RUSSIE RUS 02h51'46'' ''
106 52 10035022539 * SCHMIDBAUER Maximilian AUTRICHE AUT 02h51'58'' 23'53''
107 244 10089884022 SHEVCHENKO Oleksandr UKRAINE UKR 02h53'29'' 25'24''
108 74 10059280118 GARZON HERRERA Marlos David COLOMBIE COL 02h53'45'' 25'40''
109 232 10046019309 FOLTÁN Adam SLOVAQUIE SVK 02h55'37'' 27'32''

FUORI TEMPO MASSIMO

113 - Dossard/Bib 184 - KOCKELMANN Raphaël - LUXEMBOURG - 10015333155 - 02h57'45
114 - Dossard/Bib 241 - KHOTULOV Denys - UKRAINE - 10093512832 - 02h57'49
115 - Dossard/Bib 122 - KURITS Joonas - ESTONIE - 10015383069 - 02h58'18
116 - Dossard/Bib 106 - FUERTES Joel - EQUATEUR - 10016007206 - 02h59'39
117 - Dossard/Bib 221 - VOGEL Alex - SUISSE - 10015327495 - 02h59'52
118 - Dossard/Bib 242 - NIKULIN Daniil - UKRAINE - 10015328307 - 02h59'59
119 - Dossard/Bib 166 - KAWASAKI Miori - JAPON - 10063225489 - 03h01'32
120 - Dossard/Bib 225 - THIÉBAUD Valère - SUISSE - 10014936566 - 03h08'32
121 - Dossard/Bib 65 - SCHELLENBERG Thomas - CANADA - 10051240535 - 03h09'21
122 - Dossard/Bib 51 - KIERNER Florian - AUTRICHE - 10015765110 - 03h12'14
123 - Dossard/Bib 204 - YATSENKO Ivan - RUSSIE - 10034988082 - 03h14'12
124 - Dossard/Bib 205 - BELYAKOV Sergey - RUSSIE - 10034942919 - 03h14'12
125 - Dossard/Bib 44 - TURNBULL Carter - AUSTRALIE - 10055222080 - 03h14'12
126 - Dossard/Bib 85 - BOUCEK Jakub - REPUBLIQUE TCHEQUE - 10048200189 - 03h14'12
127 - Dossard/Bib 63 - PLAMONDON Robin - CANADA - 10059671249 - 03h15'17
128 - Dossard/Bib 251 - UHIRIWE Byiza Renus - CENTRE MONDIALE DU CYCLISME - 10083466359 - 03h19'13

NON PARTITI
Dossard/Bib 16 - COLNAGHI Luca - ITALIE - 10015513920
Dossard/Bib 45 - PORTER Rudy - AUSTRALIE - 10055222282

RITIRI
Dossard/Bib 3 - HOLTER Ådne - NORVEGE - 10020433941
Dossard/Bib 55 - GAMPER Florian - AUTRICHE - 10015329620
Dossard/Bib 112 - ROMO OLIVER Javier - ESPAGNE - 10107186192
Dossard/Bib 286 - SENICOURT Kylian - HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST - 10070154222

CLASSIFICA GENERALE

1 1 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland NORVEGE NOR 23h46'28''
2 113 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 23h48'46'' 02'18''
3 12 10015829370 ZANA Filippo ITALIE ITA 23h48'52'' 02'24''
4 192 10023376475 LEEMREIZE Gijs PAYS-BAS NED 23h48'55'' 02'27''
5 2 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland NORVEGE NOR 23h51'01'' 04'33''
6 136 10023894518 * GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 23h51'51'' 05'23''
7 92 10046120753 HINDSGAUL MADSEN Jacob DANEMARK DEN 23h53'02'' 06'34''
8 273 10023571081 DELBOVE Joris BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 23h53'17'' 06'49''
9 71 10035409226 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COLOMBIE COL 23h55'35'' 09'07''
10 53 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 23h56'00'' 09'32''
11 46 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 23h56'32'' 10'04''
12 191 10015508765 HOOLE Daan PAYS-BAS NED 23h56'51'' 10'23''
13 35 10066378393 * TOUMIRE Hugo FRANCE FRA 23h57'45'' 11'17''
14 174 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 23h59'11'' 12'43''
15 141 10098806507 LIPOWITZ Florian ALLEMAGNE GER 23h59'44'' 13'16''
16 14 10030342489 FRIGO Marco ITALIE ITA 24h01'59'' 15'31''
17 254 10023500757 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIALE DU CYCLISM ERI 24h04'38'' 18'10''
18 144 10036464102 * HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 24h04'44'' 18'16''
19 102 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 24h04'47'' 18'19''
20 283 10068083068 * HUBY Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 24h04'47'' ''
21 83 10047277073 * TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 24h05'12'' 18'44''
22 224 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 24h06'06'' 19'38''
23 201 10014630008 NOVIKOV Savva RUSSIE RUS 24h06'50'' 20'22''
24 215 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 24h09'07'' 22'39''
25 216 10017629025 HOCEVAR Kristjan SLOVENIE SLO 24h09'42'' 23'14''
26 114 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 24h10'18'' 23'50''
27 13 10029109377 * VERRE Alessandro ITALIE ITA 24h11'30'' 25'02''
28 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 24h11'33'' 25'05''
29 151 10023507528 HEALY Ben IRLANDE IRL 24h12'11'' 25'43''
30 194 10022761032 VAN DIJKE Mick PAYS-BAS NED 24h12'19'' 25'51''
31 145 10058895249 * STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 24h12'46'' 26'18''
32 86 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 24h12'49'' 26'21''
33 4 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby NORVEGE NOR 24h13'01'' 26'33''
34 75 10101230089 PIRA PARADA Yesid COLOMBIE COL 24h15'48'' 29'20''
35 196 10022680503 * VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 24h16'15'' 29'47''
36 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 24h16'22'' 29'54''
37 193 10015686904 VAN DEN BERG Marijn PAYS-BAS NED 24h16'28'' 30'00''
38 285 10010996952 RAUGEL Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 24h16'30'' 30'02''
39 261 10015839171 LEBRETON Jacques AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 24h17'42'' 31'14''
40 15 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 24h18'07'' 31'39''
41 274 10026390751 JOALLAND Yael BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 24h18'54'' 32'26''
42 143 10015766322 HEINSCHKE Leon ALLEMAGNE GER 24h19'00'' 32'32''
43 202 10015848063 STEPANOV Andrei RUSSIE RUS 24h19'38'' 33'10''
44 253 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIALE DU CYCLISM ETH 24h20'13'' 33'45''
45 115 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 24h21'35'' 35'07''
46 91 10015549383 HELLEMOSE Asbjørn DANEMARK DEN 24h22'33'' 36'05''
47 186 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 24h22'39'' 36'11''
48 226 10046239173 * CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 24h22'48'' 36'20''
49 243 10034820657 * BILYI Maksym UKRAINE UKR 24h23'09'' 36'41''
50 262 10069594854 * BAUDIN Alex AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 24h23'47'' 37'19''
51 26 10015512607 VAN TRICHT Stan BELGIQUE BEL 24h24'01'' 37'33''
52 173 10011219446 SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN KAZ 24h24'44'' 38'16''
53 11 10030626015 BARONCINI Filippo ITALIE ITA 24h25'02'' 38'34''
54 101 10117224379 HUERA MONTENEGRO Richard EQUATEUR ECU 24h26'03'' 39'35''
55 95 10036120457 * LEVY William DANEMARK DEN 24h26'56'' 40'28''
56 133 10064272483 * STOCKWELL Oliver GRANDE-BRETAGNE GBR 24h27'58'' 41'30''
57 62 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 24h28'57'' 42'29''
58 33 10068083573 * LAURANCE Axel FRANCE FRA 24h28'59'' 42'31''
59 246 10034897045 PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE UKR 24h29'40'' 43'12''
60 183 10015683971 KARIER Rik LUXEMBOURG LUX 24h29'48'' 43'20''
61 171 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 24h29'50'' 43'22''
62 156 10110878963 MURPHY Jack Bernard IRLANDE IRL 24h30'35'' 44'07''
63 23 10049023578 * DE LIE Arnaud BELGIQUE BEL 24h30'35'' ''
64 93 10036119043 HANSEN Marcus Sander DANEMARK DEN 24h30'39'' 44'11''
65 22 10015674978 BLOUWE Louis BELGIQUE BEL 24h31'06'' 44'38''
66 263 10067842790 * VERCHER Mattéo AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 24h31'35'' 45'07''
67 275 10023514501 LECLAINCHE Gwen BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 24h33'08'' 46'40''
68 175 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 24h34'45'' 48'17''
69 131 10023821362 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE GBR 24h34'46'' 48'18''
70 82 10046718517 * BITTNER Pavel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 24h35'09'' 48'41''
71 276 10023515107 NAVARRO Gauthier BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 24h35'47'' 49'19''
72 5 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 24h36'12'' 49'44''
73 165 KOIDE Itsuki 10020950869 JAPON JPN 24h37'43'' 51'15''
74 236 10011150536 ŠTOCEK Matúš SLOVAQUIE SVK 24h38'07'' 51'39''
75 212 10017582444 GOVEKAR Matev� SLOVENIE SLO 24h39'48'' 53'20''
76 132 10023846826 * ASKEY Lewis GRANDE-BRETAGNE GBR 24h40'00'' 53'32''
77 61 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 24h40'06'' 53'38''
78 231 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 24h40'21'' 53'53''
79 223 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 24h40'30'' 54'02''
80 74 10059280118 GARZON HERRERA Marlos David COLOMBIE COL 24h41'19'' 54'51''
81 76 10067016876 GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian COLOMBIE COL 24h41'58'' 55'30''
82 134 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 24h42'36'' 56'08''
83 152 10017341762 * MCCAMBRIDGE Kevin IRLANDE IRL 24h43'52'' 57'24''
84 233 10046044163 * LOHINSKÝ Filip SLOVAQUIE SVK 24h44'11'' 57'43''
85 41 10011146900 DRIZNERS Jarrad AUSTRALIE AUS 24h44'14'' 57'46''
86 206 10036058217 * BEREZNYAK Aleksandr RUSSIE RUS 24h44'25'' 57'57''
87 264 10015674372 AVADANIAN Lucas AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 24h44'28'' 58'00''
88 214 10015327293 JARC Alja� SLOVENIE SLO 24h44'40'' 58'12''
89 211 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 24h44'48'' 58'20''
90 203 10034911900 KURIANOV Sergei RUSSIE RUS 24h45'08'' 58'40''
91 56 10015332549 GAMPER Mario AUTRICHE AUT 24h45'26'' 58'58''
92 153 10017077135 CURLEY Liam IRLANDE IRL 24h45'38'' 59'10''
93 252 10017825651 PRITZEN Marc Oliver CENTRE MONDIALE DU CYCLISM RSA 24h47'06'' 01h00'38''
94 146 10023822675 TARLTON Alexander ALLEMAGNE GER 24h49'30'' 01h03'02''
95 172 10015855945 CHZHAN Igor KAZAKHSTAN KAZ 24h50'14'' 01h03'46''
96 185 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 24h50'28'' 01h04'00''
97 52 10035022539 * SCHMIDBAUER Maximilian AUTRICHE AUT 24h50'45'' 01h04'17''
98 155 10017025096 CORKERY Dillon IRLANDE IRL 24h50'54'' 01h04'26''
99 195 10022706468 * LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 24h54'01'' 01h07'33''
100 244 10089884022 SHEVCHENKO Oleksandr UKRAINE UKR 24h54'49'' 01h08'21''
101 222 10016571725 EGGENBERG Ruben SUISSE SUI 24h55'43'' 01h09'15''
102 154 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 24h55'47'' 01h09'19''
103 213 10015332246 CEMA�AR Nik SLOVENIE SLO 24h56'42'' 01h10'14''
104 281 10068172691 * COQUERET Louis HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 24h56'45'' 01h10'17''
105 256 10061744221 DAUMONT Paul CENTRE MONDIALE DU CYCLISM BUR 24h57'02'' 01h10'34''
106 176 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 24h57'07'' 01h10'39''
107 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 24h57'18'' 01h10'50''
108 255 10056181370 * HABIMANA Jean Eric CENTRE MONDIALE DU CYCLISM RWA 25h02'12'' 01h15'44''
109 96 10016139871 PRICE PEJTERSEN Johan DANEMARK DEN 25h10'56'' 01h24'28''
110 265 10025600607 LE CAM Brendan AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 25h11'56'' 01h25'28''
111 232 10046019309 FOLTÁN Adam SLOVAQUIE SVK 25h12'39'' 01h26'11''
112 266 10026245756 KNECHT Noah AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 25h19'32'' 01h33'04''

Copyright © TBW
COMMENTI
che senso ha
21 agosto 2021 14:33 alerossi
che un professionista corra una gara U23? zana ha fatto il giro d'italia dei professionisti, finendo 7° in una tappa. stesso discorso per rodriguez e ardila che corrono nel WT con ineos e uae da 2 anni. o si è professionisti o si è U23, o carne o pesce

@alerossi
21 agosto 2021 19:00 fransoli
ha senso perché U23 è una categoria anagrafica... anche perché al giorno di oggi i dilettanti nel senso proprio del termine non esistono mica, anche gli juniores delle squadre di vertice sono dei mezzi professionisti... casomai si potrebbe abbassare ulteriormente l'età e riservarlo agli U21... oppure come una volta i mondiale riservarlo agli U23 che non hanno un contratto con una squadra WT...

Ogni volta si polemizza su questa cosa
22 agosto 2021 11:40 comodi70
La categoria U23 e anagrafica io tornerei alla distinzione dilettanti professionisti senza limiti di età ma casomai di punteggio dilettanti di prima e seconda come una volta.

Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Dove eravamo rimasti? Alle parole dell'amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino: «Nessun problema, lo slittamento della presentazione del Giro 2025 è solo una questione tecnica nostra, il progetto Albania prosegue senza alcun intoppo», aveva assicurato a Il Giornale. Oggi...


Gli atleti del team VF Group Bardiani-CSF Faizanè utilizzeranno il modello di punta di De Rosa, la Settanta. La storica casa costruttrice di Cusano Milanino ha scelto per questa bici una livrea elegante e aggressiva, caratterizzata dalla colorazione esclusiva SuperBlack....


Non sarà atleta di grandi parole, ma Jonas Vingegaard non dice quasi mai di no ai media che gli chiedono di fare due chiacchiere. L’ultima intervista l’ha rilasciata alla Gazzetta dello Sport, parlando di quanto successo nell’ultimo anno e di...


La UCI Track Champions League è tornata in grande stile sabato sera, con Katie Archibald (Gran Bretagna), Dylan Bibic (Canada), Emma Finucane (Gran Bretagna) e Matthew Richardson (Gran Bretagna) che si sono imposti in vetta alle classifiche delle rispettive categorie...


È ormai tradizione che nella Notte degli Oscar venga assegnato un riconoscimento speciale ad un esponente dei media che esponente che ama il ciclismo e che si spende attivamente per promuoverlo. Il premio è intitolato a Lucia e Pietro Rodella,...


È un Jonathan Milan in splendida forma, quello che "domina il palco" nella Notte degli Oscar con ben due premi - primo corridore nella storia a laurearsi miglior professionista e miglior giovane nella stessa stagione. «Per me questo è stato...


Per la quarta volta in carriera - addrittura negli ultimi cinque anni - Marco Villa è stato scelto dai lettori di tuttobiciweb come miglior tecnico della stagione ed è stato qundi una delle stelle della Notte degli Oscar.«Credo che il...


Per la settima volta è salta sul palco della Notte degli Oscar, confermandosi l'autentica regina del ciclismo femminile: Elisa Longo Borghini è davvero di casa, quando si parla di eccellenze del ciclismo...«Il mio segreto? A dire il vero, non lo...


Un premio a sorpresa, quello che nella Notte degli Oscar ha avuto per protagonisti Paolo Guerciotti e i suoi figli Alessandro e Micaela. tuttoBICI e tuttobiciweb hanno voluto infatti festeggiare degnamente il 60esimo anniversario della Cicli Guerciotti, fondata nel 1964...


Alla festa della A&J All Sport, 25° compleanno della struttura di agenti sportivi di Alex e Johnny Carera, il nostro direttore Pier Augusto Stagi ha realizzato un'intervista doppia a Giulio Ciccone e Antonio Tiberi, e una a tu per tu...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024