È ancora festa per la BikeExchange Jayco sulle strade della Volta a Catalunya: a cogliere il successo nella seconda tappa da L’Escala a Perpignano di 202,4 km è stato Kaden Groves che con uno sprint perfetto ha sfruttato il grande lavoro di Michael Matthews per andare a superare sul traguardo Bauhaus.
Kaden Groves, 23 anni, è una delle scommesse di Brent Copeland e dopo una lunga serie di piazzamenti eccellenti oggi ha colto il suo primo successo nel WorldTour confermando di avere doti eccellenti di sprinter.
Il nuovo leader della classifica generale è il norvegese Jonas Hvideberg del Team DSM che ha sfruttato il traguardo volante posto lungo il percorso per conquistare i secondi di abbuono in palio e scavalcare Matthews che, giunto settimo, ha comunque tagliato il trauardo a braccia alzate esultando per il successo del compagno di squadra.
LA CORSA. Attacco a lunga gittata di Joan Bou (Euskaltel), Adrià Moreno (Burgos BH) e Jonas Hvideberg (Team DSM), ripresi a 30 km dalla conclusione mentre il gruppo percorreva l’autostrada,
Tante le cadute che hanno caratterizzato la tappa: tra corridori finiti a terra anche Bagioli, Badilatti, Benedetti, Sosa, Powless, Soler Skjelmose (il danese è addirittura volato fuori strada e incredibilmente è risalito dalla scarpata riprendendo la sua corsa).
A 15 chilometri dalla conclusione, complici anche la tensione per il vento e i prossibili ventagli, è finito a terra anche Simon Yates: il britannico della BikeExchange Jayco è stato costretto ad inseguire con i compagni ma alla fine ha pagato dazio. Oltre a lui, 32" hanno perso corridori attesi come Carlos Rodríguez, Tom Dumoulin e Jai Hindley.
Ritiro per Richie Porte, mentre non ha preso il via lo statunitense Chad Haga della Bahrein Victorious, entrambi alle prese con problemi bronchiali e influenzali.
Domani cominciano le salite in una frazione che porta a La Molina e presenta tre GPM di prima categoria.
ORDINE D'ARRIVO
1 KADEN GROVES 174 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 04H 44' 28'' - B : 10'' -
2 PHIL BAUHAUS 45 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 44' 28'' - B : 6'' -
3 HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 44' 28'' - B : 4'' -
4 ETHAN VERNON 15 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 44' 28'' - - -
5 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 34 UAE TEAM EMIRATES 04H 44' 28'' - - -
6 MANUEL PEÑALVER ANIORTE 237 BURGOS-BH 04H 44' 28'' - - -
7 MICHAEL MATTHEWS 172 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 04H 44' 28'' - - -
8 STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 04H 44' 28'' - - -
9 HENRI VANDENABEELE 184 TEAM DSM 04H 44' 28'' - - -
10 MATTIAS JENSEN 101 TREK - SEGAFREDO 04H 44' 28'' - - -
11 GOTZON MARTIN SANZ 223 EUSKALTEL - EUSKADI 04H 44' 28'' - - -
12 GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 04H 44' 28'' - - -
13 DARYL IMPEY 85 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 44' 28'' - - -
14 JONAS IVERSBY HVIDEBERG 186 TEAM DSM 04H 44' 28'' - B : 5'' -
15 GIULIO CICCONE 103 TREK - SEGAFREDO 04H 44' 28'' - - -
16 JAN BAKELANTS 125 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 04H 44' 28'' - - -
17 NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 44' 28'' - - -
18 SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 04H 44' 28'' - - -
19 LAWRENCE WARBASSE 63 AG2R CITROEN TEAM 04H 44' 28'' - - -
20 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 44' 28'' - - -
21 RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 04H 44' 28'' - - -
22 ILAN VAN WILDER 13 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 44' 28'' - - -
23 DRIES DEVENYNS 17 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 44' 28'' - - -
24 TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 44' 28'' - - -
25 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 142 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 44' 28'' - - -
26 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA - HANSGROHE 04H 44' 28'' - - -
27 JUAN AYUSO PESQUERA 35 UAE TEAM EMIRATES 04H 44' 28'' - - -
28 DYLAN TEUNS 43 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 44' 28'' - - -
29 LUKASZ OWSIAN 157 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 44' 28'' - - -
30 PIERRE LUC PERICHON 133 COFIDIS 04H 44' 28'' - - -
31 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 04H 44' 28'' - - -
32 RUDY MOLARD 75 GROUPAMA - FDJ 04H 44' 28'' - - -
33 ANTHONY DELAPLACE 153 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 44' 28'' - - -
34 PAVEL SIVAKOV 5 INEOS GRENADIERS 04H 44' 28'' - - -
35 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 04H 44' 28'' - - -
36 WOUTER POELS 44 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 44' 28'' - - -
37 RUI COSTA 32 UAE TEAM EMIRATES 04H 44' 28'' - - -
38 CARLOS VERONA QUINTANILLA 93 MOVISTAR TEAM 04H 44' 28'' - - -
39 BEN O'CONNOR 61 AG2R CITROEN TEAM 04H 44' 28'' - - -
40 ANTHON CHARMIG 202 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 44' 28'' - - -
41 GEORGE BENNETT 33 UAE TEAM EMIRATES 04H 44' 28'' - - -
42 FAUSTO MASNADA 11 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 44' 28'' - - -
43 ROBERT GESINK 27 JUMBO-VISMA 04H 44' 28'' - - -
44 MARC SOLER 37 UAE TEAM EMIRATES 04H 44' 28'' - - -
45 DARIO CATALDO 106 TREK - SEGAFREDO 04H 44' 28'' - - -
46 ROHAN DENNIS 21 JUMBO-VISMA 04H 44' 28'' - - -
47 PIETER SERRY 16 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 44' 44'' + 00H 00' 16'' - -
48 SYLVAIN MONIQUET 167 LOTTO SOUDAL 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
49 MADS WÜRTZ SCHMIDT 83 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
50 CORBIN STRONG 84 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
51 MICHAEL HEPBURN 175 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
52 MICHAEL WOODS 81 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
53 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 196 EQUIPO KERN PHARMA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
54 JONAS WILSLY 205 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
55 ATTILA VALTER 73 GROUPAMA - FDJ 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
56 ODD CHRISTIAN EIKING 144 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
57 MERHAWI KUDUS 145 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
58 HUGH JOHN CARTHY 143 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
59 MIKAEL CHEREL 65 AG2R CITROEN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
60 VADIM PRONSKIY 114 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
61 CARLOS RODRIGUEZ CANO 4 INEOS GRENADIERS 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
62 ALEKSANDR RIABUSHENKO 116 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
63 EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
64 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 105 TREK - SEGAFREDO 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
65 HARM VANHOUCKE 162 LOTTO SOUDAL 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
66 JOSE HERRADA 136 COFIDIS 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
67 JAI HINDLEY 53 BORA - HANSGROHE 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
68 SÉBASTIEN REICHENBACH 72 GROUPAMA - FDJ 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
69 JOSÉ ROJAS 94 MOVISTAR TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
70 LUIS ANGEL MATE MARDONES 222 EUSKALTEL - EUSKADI 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
71 JAAKKO HÄNNINEN 66 AG2R CITROEN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
72 CLÉMENT BERTHET 64 AG2R CITROEN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
73 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO 227 EUSKALTEL - EUSKADI 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
74 LAURENS HUYS 124 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
75 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 104 TREK - SEGAFREDO 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
76 DORIAN GODON 62 AG2R CITROEN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
77 QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA - FDJ 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
78 CASPER PEDERSEN 182 TEAM DSM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
79 JHOJAN ORLANDO GARCIA SOSA 211 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
80 JOEL NICOLAU BELTRAN 216 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
81 HERMANN PERNSTEINER 47 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
82 JESUS HERRADA 132 COFIDIS 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
83 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 92 MOVISTAR TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
84 JETSE BOL 233 BURGOS-BH 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
85 JAVIER ROMO OLIVER 113 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
86 SIMONE PETILLI 122 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
87 ANTON PALZER 56 BORA - HANSGROHE 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
88 ANTWAN TOLHOEK 102 TREK - SEGAFREDO 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
89 SIMON PHILIP YATES 171 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
90 TOM DUMOULIN 25 JUMBO-VISMA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
91 JOSE FELIX PARRA CUERDA 191 EQUIPO KERN PHARMA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
92 LOUIS MEINTJES 121 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
93 JAIME CASTRILLO ZAPATER 195 EQUIPO KERN PHARMA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
94 FILIPPO CONCA 164 LOTTO SOUDAL 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
95 MARK DONOVAN 181 TEAM DSM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
96 VIKTOR VERSCHAEVE 166 LOTTO SOUDAL 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
97 URKO BERRADE FERNANDEZ 192 EQUIPO KERN PHARMA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
98 ROMAIN COMBAUD 183 TEAM DSM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
99 SIMONE VELASCO 112 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
100 ANDREA BAGIOLI 12 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
101 DANIEL NAVARRO GARCIA 231 BURGOS-BH 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
102 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 115 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
103 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 46 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
104 GUILLAUME BOIVIN 87 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
105 NEILSON POWLESS 146 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
106 WINNER ANDREW ANACONA 156 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
107 LOUIS VERVAEKE 14 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
108 ALEXANDRE DELETTRE 135 COFIDIS 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
109 ELIE GESBERT 152 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
110 VALERIO CONTI 117 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
111 DAVID DEKKER 26 JUMBO-VISMA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
112 MATTEO BADILATTI 74 GROUPAMA - FDJ 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
113 JAN HIRT 123 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
114 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 236 BURGOS-BH 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
115 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 141 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
116 MARC BRUSTENGA MASAGUE 107 TREK - SEGAFREDO 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
117 MICHAL SCHLEGEL 212 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
118 MARCO BRENNER 187 TEAM DSM 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
119 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
120 MICHAEL STORER 71 GROUPAMA - FDJ 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
121 JONATHAN CAICEDO 147 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 45' 01'' + 00H 00' 33'' - -
122 SIMON CLARKE 86 ISRAEL - PREMIER TECH 04H 45' 16'' + 00H 00' 48'' - -
123 THÉO DELACROIX 127 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 04H 45' 59'' + 00H 01' 31'' - -
124 MIGUEL EDUARDO FLOREZ LOPEZ 154 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 46' 10'' + 00H 01' 42'' - -
125 ALBERT TORRES BARCELO 97 MOVISTAR TEAM 04H 46' 13'' + 00H 01' 45'' - -
126 THOMAS DE GENDT 161 LOTTO SOUDAL 04H 47' 20'' + 00H 02' 52'' - -
127 HECTOR CARRETERO 193 EQUIPO KERN PHARMA 04H 47' 20'' + 00H 02' 52'' - -
128 UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA 225 EUSKALTEL - EUSKADI 04H 47' 20'' + 00H 02' 52'' - -
129 SANDER ARMEE 137 COFIDIS 04H 47' 20'' + 00H 02' 52'' - -
130 TORJUS SLEEN 207 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 47' 20'' + 00H 02' 52'' - -
131 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 36 UAE TEAM EMIRATES 04H 47' 20'' + 00H 02' 52'' - -
132 WILLIAM BARTA 96 MOVISTAR TEAM 04H 47' 30'' + 00H 03' 02'' - -
133 OIER LAZKANO LOPEZ 95 MOVISTAR TEAM 04H 48' 09'' + 00H 03' 41'' - -
134 DAMIEN HOWSON 173 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 04H 48' 43'' + 00H 04' 15'' - -
135 BEN ZWIEHOFF 51 BORA - HANSGROHE 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
136 CESARE BENEDETTI 57 BORA - HANSGROHE 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
137 HUGO TOUMIRE 134 COFIDIS 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
138 TOM DEVRIENDT 126 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
139 MARTIN LAAS 55 BORA - HANSGROHE 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
140 OSCAR CABEDO CARDA 232 BURGOS-BH 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
141 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 111 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
142 ROGER ADRIA OLIVERAS 197 EQUIPO KERN PHARMA 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
143 MIKEL NIEVE ITURRALDE 214 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
144 CALLUM SCOTSON 177 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 04H 49' 51'' + 00H 05' 23'' - -
145 CHRISTOPHER JENSEN 176 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 04H 51' 38'' + 00H 07' 10'' - -
146 BRUNO ARMIRAIL 77 GROUPAMA - FDJ 04H 51' 38'' + 00H 07' 10'' - -
147 CARLOS CANAL BLANCO 226 EUSKALTEL - EUSKADI 04H 51' 38'' + 00H 07' 10'' - -
148 IDAR ANDERSEN 203 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 51' 38'' + 00H 07' 10'' - -
149 HINDSGAUL JACOB MADSEN 206 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 51' 38'' + 00H 07' 10'' - -
150 JOAN BOU COMPANY 224 EUSKALTEL - EUSKADI 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' B : 4'' -
151 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 6 INEOS GRENADIERS 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' - -
152 ALEX MOLENAAR 234 BURGOS-BH 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' - -
153 ADRIA MORENO SALA 235 BURGOS-BH 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' B : 3'' -
154 MATTHEW HOLMES 165 LOTTO SOUDAL 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' - -
155 MICHAL KWIATKOWSKI 3 INEOS GRENADIERS 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' - -
156 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 221 EUSKALTEL - EUSKADI 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' - -
157 RAUL GARCIA PIERNA 194 EQUIPO KERN PHARMA 04H 53' 05'' + 00H 08' 37'' - -
158 LUCAS PLAPP 7 INEOS GRENADIERS 04H 55' 47'' + 00H 11' 19'' - -
159 ALVARO CUADROS MORATA 215 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04H 55' 47'' + 00H 11' 19'' - -
160 MARIUS MAYRHOFER 185 TEAM DSM 05H 06' 20'' + 00H 21' 52'' - -
CLASSIFICA GENERALE
1 JONAS IVERSBY HVIDEBERG 186 TEAM DSM 08H 31' 28'' - B : 11'' -
2 MICHAEL MATTHEWS 172 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 08H 31' 29'' + 00H 00' 01'' B : 10'' -
3 HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 31' 35'' + 00H 00' 07'' B : 4'' -
4 MATTIAS JENSEN 101 TREK - SEGAFREDO 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
5 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 34 UAE TEAM EMIRATES 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
6 GIULIO CICCONE 103 TREK - SEGAFREDO 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
7 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
8 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA - HANSGROHE 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
9 JAN BAKELANTS 125 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
10 SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
11 STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
12 NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
13 JUAN AYUSO PESQUERA 35 UAE TEAM EMIRATES 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
14 HENRI VANDENABEELE 184 TEAM DSM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
15 TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO CYCLING TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
16 ILAN VAN WILDER 13 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
17 PAVEL SIVAKOV 5 INEOS GRENADIERS 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
18 WOUTER POELS 44 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
19 GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
20 RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
21 DARYL IMPEY 85 ISRAEL - PREMIER TECH 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
22 DYLAN TEUNS 43 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
23 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
24 BEN O'CONNOR 61 AG2R CITROEN TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
25 MARC SOLER 37 UAE TEAM EMIRATES 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
26 LUKASZ OWSIAN 157 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
27 ANTHON CHARMIG 202 UNO-X PRO CYCLING TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
28 FAUSTO MASNADA 11 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
29 DRIES DEVENYNS 17 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
30 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 142 EF EDUCATION - EASYPOST 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
31 LAWRENCE WARBASSE 63 AG2R CITROEN TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
32 GEORGE BENNETT 33 UAE TEAM EMIRATES 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
33 CARLOS VERONA QUINTANILLA 93 MOVISTAR TEAM 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
34 ANTHONY DELAPLACE 153 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
35 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 08H 31' 39'' + 00H 00' 11'' - -
36 QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA - FDJ 08H 32' 08'' + 00H 00' 40'' B : 4'' -
37 GOTZON MARTIN SANZ 223 EUSKALTEL - EUSKADI 08H 32' 09'' + 00H 00' 41'' - -
38 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 196 EQUIPO KERN PHARMA 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
39 ATTILA VALTER 73 GROUPAMA - FDJ 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
40 SYLVAIN MONIQUET 167 LOTTO SOUDAL 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
41 EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
42 ODD CHRISTIAN EIKING 144 EF EDUCATION - EASYPOST 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
43 JAI HINDLEY 53 BORA - HANSGROHE 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
44 HUGH JOHN CARTHY 143 EF EDUCATION - EASYPOST 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
45 ALEKSANDR RIABUSHENKO 116 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
46 MICHAEL WOODS 81 ISRAEL - PREMIER TECH 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
47 ANDREA BAGIOLI 12 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
48 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 105 TREK - SEGAFREDO 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
49 TOM DUMOULIN 25 JUMBO-VISMA 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
50 MIKAEL CHEREL 65 AG2R CITROEN TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
51 JOSE HERRADA 136 COFIDIS 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
52 CLÉMENT BERTHET 64 AG2R CITROEN TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
53 CARLOS RODRIGUEZ CANO 4 INEOS GRENADIERS 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
54 HARM VANHOUCKE 162 LOTTO SOUDAL 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
55 SIMONE VELASCO 112 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
56 CORBIN STRONG 84 ISRAEL - PREMIER TECH 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
57 JONAS WILSLY 205 UNO-X PRO CYCLING TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
58 URKO BERRADE FERNANDEZ 192 EQUIPO KERN PHARMA 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
59 JOEL NICOLAU BELTRAN 216 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
60 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 92 MOVISTAR TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
61 SÉBASTIEN REICHENBACH 72 GROUPAMA - FDJ 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
62 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 104 TREK - SEGAFREDO 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
63 HERMANN PERNSTEINER 47 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
64 LAURENS HUYS 124 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
65 JESUS HERRADA 132 COFIDIS 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
66 SIMONE PETILLI 122 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
67 LOUIS MEINTJES 121 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
68 JAVIER ROMO OLIVER 113 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
69 SIMON PHILIP YATES 171 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
70 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 46 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
71 ANTON PALZER 56 BORA - HANSGROHE 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
72 MARK DONOVAN 181 TEAM DSM 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
73 MICHAEL STORER 71 GROUPAMA - FDJ 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
74 VIKTOR VERSCHAEVE 166 LOTTO SOUDAL 08H 32' 12'' + 00H 00' 44'' - -
75 SIMON CLARKE 86 ISRAEL - PREMIER TECH 08H 32' 27'' + 00H 00' 59'' - -
76 DANIEL NAVARRO GARCIA 231 BURGOS-BH 08H 32' 41'' + 00H 01' 13'' - -
77 MADS WÜRTZ SCHMIDT 83 ISRAEL - PREMIER TECH 08H 32' 48'' + 00H 01' 20'' - -
78 MERHAWI KUDUS 145 EF EDUCATION - EASYPOST 08H 33' 31'' + 00H 02' 03'' - -
