Fabio Jakobsen vince con grande facilità la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana, Bétera-Torrent di 171,5 chilometri. Impressionante la superiorità dell'olandese della Quick Step Alpha Vinyl che, nonostante il suo treno non sia stato perfetto, ha sfruttato alla perfezione il lavoro di Pasqualon e della Intermarché, che hanno tentato di lanciare Kristoff. Al momento di scattare, però, il norvegese si è trovato senza energia nelle gambe e ne ha approfitato Jakosen per lanciarsi e allungare al punto da arrivare perfettamente rilassato ed esultando in anticipo rispetto alla linea del traguardo. Secondo il colombiano Molano e terza posizione per Elia Viviani che si è letteralmente materializzato sul rettilineo finale. Sesto posto per Luca Mozzato e ottavo per Andrea Pasqualon.
Complimenti anche a Remco Evenepoel, leader della corsa, che negli ultimi chilometri si è messo a disposizione dei compagni di squadra ed è rimasto nei quartieri alti al punto da chiudere la tappa al settimo posto.
LA CORSA. Mathijs Paasschens della Bingoal Pauwels WB, Sergio Román della Caja Rural RGA, Joseph Rosskopf e Benjamin King della Human Powered Health e Xabier Mikel Azparren della Euskaltel Euskadi sono scattati praticamente in partenza. Con loro in un primo momento anche Iván Cobo della Kern Pharma, che poi si è rialzato. Ripresi ai -15, è poi scattato Dylan Teuns che è rimasto allo scoperto per 6 chilometri, poi il gruppo ha ripreso anche lui per lanciarsi verso la volata.
Attimi di paura per il giovane velocista olandese David Dekker della Jumbo Visma che in discesa ha completamente sbagliato una curva ed è finito tra le piante che gli hanno evitato di finire nel burrone e dopo un paio di minuti con il fiato sospeso è stato ripreso dal'elicottero mentre tornava sulla sede stradale. A terra, purtroppo, anche il sudafricano Gibbons della UAE, caduto a 4 chilometri dal traguardo.
ORDINE D'ARRIVO
1º 25 NED19960831 10008706136 JAKOBSEN Fabio QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:09:51
2º 44 COL19941104 10008971268 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:09:51 m.t.
3º 37 ITA19890207 10005502914 VIVIANI Elia INEOS GRENADIERS (GBR) 4:09:51 m.t.
4º 64 SLO19941019 10008686332 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:09:51 m.t.
5º 133 NOR19870507 10003269183 KRISTOFF Alexander INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:09:51 m.t.
6º 226 ITA19980215 10014991837 MOZZATO Luca B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:09:51 m.t.
7º 23 BEL20000125 10058736615 EVENEPOEL Remco QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:09:51 m.t.
8º 135 ITA19880102 10007128470 PASQUALON Andrea INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:09:51 m.t.
9º 217 BEL19991215 10011015847 REX Laurenz BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:09:51 m.t.
10º 166 ESP19901130 10045497024 EZQUERRA Jesus BURGOS - BH (ESP) 4:09:51 m.t.
11º 145 GER20000918 10036430049 MAYRHOFER Marius TEAM DSM (NED) 4:09:51 m.t.
12º 115 RUS19960423 10009728070 VLASOV Aleksandr BORA - HANSGROHE (GER) 4:09:51 m.t.
13º 125 NOR19941004 10008675925 HOELGAARD Markus TREK - SEGAFREDO (USA) 4:09:51 m.t.
14º 162 ESP19981210 10015391153 PEÑALVER Manuel BURGOS - BH (ESP) 4:09:51 m.t.
15º 65 ESP19831124 10002444784 SANCHEZ GIL Luis Leon BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:09:51 m.t.
16º 42 ESP20020916 10041514162 AYUSO PESQUERA Juan UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:09:51 m.t.
17º 14 ESP19950107 10008685726 MAS NICOLAU Enric MOVISTAR TEAM (ESP) 4:09:51 m.t.
18º 202 ITA19881226 10005397224 CANOLA Marco GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:09:51 m.t.
19º 174 ESP19941224 10009310061 SOTO Antonio Jesus EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:09:51 m.t.
20º 17 ESP19800425 10001457509 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM (ESP) 4:09:51 m.t.
21º 56 NED19950815 10008688352 OOMEN Sam TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:09:51 m.t.
22º 103 DEN19850322 10003401246 FUGLSANG Jakob ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:09:51 m.t.
23º 152 ESP19870809 10006737238 PRADES REVERTER Eduard CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:09:51 m.t.
24º 122 ESP19990904 10015769453 BRUSTENGA Marc TREK - SEGAFREDO (USA) 4:09:51 m.t.
25º 214 BEL19961224 10010040692 MOLLY Kenny BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:09:51 m.t.
26º 34 ESP20010202 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos INEOS GRENADIERS (GBR) 4:09:51 m.t.
27º 71 ITA19841114 10002837838 NIBALI Vincenzo ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:09:51 m.t.
28º 127 NED19940429 10009812542 TOLHOEK Antwan TREK - SEGAFREDO (USA) 4:09:51 m.t.
29º 33 GBR19950330 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao INEOS GRENADIERS (GBR) 4:09:51 m.t.
30º 154 ESP19960106 10074643908 BARCELO ARAGON Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:09:51 m.t.
31º 131 NOR19920121 10006875563 BYSTROM Sven Erik INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:09:51 m.t.
32º 106 ITA19890130 10005876160 NIZZOLO Giacomo ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:09:51 m.t.
33º 66 BEL19920301 10007524756 TEUNS Dylan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:09:51 m.t.
34º 123 ITA19941220 10009709175 CICCONE Giulio TREK - SEGAFREDO (USA) 4:09:51 m.t.
35º 82 NZL19930303 10008695729 SMITH Dion TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) 4:09:51 m.t.
36º 35 RUS19970711 10011134368 SIVAKOV Pavel INEOS GRENADIERS (GBR) 4:09:51 m.t.
37º 6 HUN19980612 10009820727 VALTER Attila GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:09:51 m.t.
38º 147 GER19970427 10010661492 STORK Florian TEAM DSM (NED) 4:09:51 m.t.
39º 81 AUS19960212 10009497593 HAMILTON Lucas TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) 4:09:51 m.t.
40º 205 ITA19970105 10014404985 CONCI Nicola GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:09:51 m.t.
41º 207 ITA19971016 10014401955 SCARONI Cristian GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:09:51 m.t.
42º 216 BEL19911126 10009807387 PEYSKENS Dimitri BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:09:51 m.t.
43º 1 FRA19930827 10007516672 LE GAC Olivier GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:09:51 m.t.
44º 51 ITA19960624 10009501233 AFFINI Edoardo TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:09:51 m.t.
45º 24 DEN19970121 10009637033 HONORE Mikkel QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:09:51 m.t.
46º 5 NED19980707 10014952229 VAN DEN BERG Lars GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:09:51 m.t.
47º 57 NED19960218 10008833347 VADER Milan TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:09:51 m.t.
48º 84 AUS19920813 10006720161 HOWSON Damien TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) 4:09:51 m.t.
49º 173 ESP19970116 10014739940 BOU Joan EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:09:51 m.t.
50º 117 GER19940222 10007706228 ZWIEHOFF Ben BORA - HANSGROHE (GER) 4:09:51 m.t.
51º 7 NED19970329 10009334717 WELTEN Bram GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:09:51 m.t.
52º 46 ESP19931122 10008922364 SOLER Marc UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:09:51 m.t.
53º 104 BEL19860608 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:09:51 m.t.
54º 222 FRA19990516 10015454912 CHEVALIER Maxime B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:09:51 m.t.
55º 116 GBR19980420 10010171038 WALLS Matthew BORA - HANSGROHE (GER) 4:09:51 m.t.
56º 94 SUI19860929 10003078823 SCHAR Michael AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:09:51 m.t.
57º 204 ITA19950831 10009391503 CARBONI Giovanni GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:09:51 m.t.
58º 156 ESP19930603 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:09:51 m.t.
59º 63 SLO19900223 10006486452 TRATNIK Jan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:09:51 m.t.
60º 186 ESP19980929 10016307704 JAIME FERNANDEZ Alex EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:09:51 m.t.
61º 176 ESP19920316 10008748572 ITURRIA SEGUROLA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:09:51 m.t.
62º 36 GBR19871105 10004563327 SWIFT Ben INEOS GRENADIERS (GBR) 4:09:51 m.t.
63º 181 ESP19971128 10042478506 BERRADE FERNANDEZ Urko EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:09:51 m.t.
64º 182 ESP19970116 10014945963 PARRA CUERDA Jose Felix EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:09:51 m.t.
65º 227 BEL19960604 10010589653 WARLOP Jordi B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:09:51 m.t.
66º 61 JPN19840922 10004556253 ARASHIRO Yukiya BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:09:51 m.t.
67º 62 ESP19900225 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 4:09:51 m.t.
68º 101 BEL19951030 10008663393 BIERMANS Jenthe ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:09:51 m.t.
69º 85 ETH19910825 10007807672 GRMAY Tsgabu Gebremaryam TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) 4:09:51 m.t.
70º 111 AUT19970218 10010966236 GAMPER Patrick BORA - HANSGROHE (GER) 4:09:51 m.t.
71º 53 NED19970208 10009334515 EENKHOORN Pascal TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:09:51 m.t.
72º 11 ESP19920708 10010209535 ARCAS Jorge MOVISTAR TEAM (ESP) 4:09:51 m.t.
73º 121 ITA19930829 10007733914 MOSCA Jacopo TREK - SEGAFREDO (USA) 4:09:51 m.t.
74º 137 BEL19931220 10007526271 VLIEGEN Loic INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:09:51 m.t.
75º 165 ESP20000327 10041954706 SANCHEZ Pelayo BURGOS - BH (ESP) 4:09:51 m.t.
76º 95 FRA19940312 10008883362 PETERS Nans AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:10:25 a 34
77º 26 BEL19910410 10008622876 LAMPAERT Yves QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:10:25 m.t.
78º 27 DEN19850430 10003308993 MORKOV Michael QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:10:25 m.t.
79º 15 AUT19940404 10007631557 MUHLBERGER Gregor MOVISTAR TEAM (ESP) 4:10:25 m.t.
80º 201 RUS19890915 10005501496 ZAKARIN Ilnur GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:10:25 m.t.
81º 144 NOR19990209 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby TEAM DSM (NED) 4:10:25 m.t.
82º 132 HUN19981129 10010199835 PEAK Barnabas INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:10:29 a 38
83º 146 DEN19960315 10073619243 PEDERSEN Casper TEAM DSM (NED) 4:10:35 a 44
84º 72 ESP19890506 10007175859 DE LA CRUZ David ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:10:35 m.t.
85º 167 ESP19830718 10002514506 NAVARRO Daniel BURGOS - BH (ESP) 4:10:35 m.t.
86º 3 SUI19930903 10007156762 LIGNHART Fabian GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:10:40 a 49
87º 105 LAT19940818 10007935085 NEILANDS Krists ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:10:40 m.t.
88º 55 NED19991023 10023376475 LEEMREIZE Gijs TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:10:40 m.t.
89º 54 NED19850218 10004519978 VAN EMDEN Jos TEAM JUMBO-VISMA (NED) 4:10:40 m.t.
90º 113 GER19930625 10008032287 KOCH Jonas BORA - HANSGROHE (GER) 4:10:50 a 59
91º 172 ESP19960611 10013749631 AZURMENDI Ibai EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:10:59 a 1:08
92º 31 ESP19870427 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan INEOS GRENADIERS (GBR) 4:10:59 m.t.
93º 194 USA19880826 10007881333 HAGA Chad HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:10:59 m.t.
94º 134 BEL19870618 10004497649 CLAEYS Dimitri INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:10:59 m.t.
95º 93 FRA19970201 10014219069 PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:10:59 m.t.
96º 225 FRA20010413 10068083573 LAURANCE Axel B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:10:59 m.t.
97º 114 NED19980206 10014918681 SCHELLING Ide BORA - HANSGROHE (GER) 4:10:59 m.t.
98º 163 ESP19940530 10011233994 PELEGRI Oscar BURGOS - BH (ESP) 4:10:59 m.t.
99º 4 FRA19870418 10003223919 ROUX Anthony GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:10:59 m.t.
100º 136 FRA19900926 10006584765 PETIT Adrien INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 4:10:59 m.t.
101º 92 FIN19970416 10009419791 HANNINEN Jaakko AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:10:59 m.t.
102º 124 DEN19990115 10015549383 HELLEMOSE Asbjorn TREK - SEGAFREDO (USA) 4:10:59 m.t.
103º 45 SLO19920506 10050785746 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:10:59 m.t.
104º 32 ESP19900717 10007991972 FRAILE Omar INEOS GRENADIERS (GBR) 4:10:59 m.t.
105º 21 ITA19901025 10005839885 CATTANEO Mattia QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:11:25 a 1:34
106º 76 BLR19951012 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:11:28 a 1:37
107º 12 ESP19980306 10014991231 ELOSEGUI Inigo MOVISTAR TEAM (ESP) 4:11:28 m.t.
108º 97 FRA20010114 10067509859 PARET PEINTRE Valentin AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:11:44 a 1:53
109º 213 BEL19940901 10011236826 LIVYNS Arjen BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:12:06 a 2:15
110º 155 ESP19960221 10041823350 GONZALEZ David CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:12:21 a 2:30
111º 164 ESP19941112 10014208258 CABEDO Oscar BURGOS - BH (ESP) 4:12:34 a 2:43
112º 151 ESP19840526 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:12:34 m.t.
113º 223 FRA19861010 10003223818 ROLLAND Pierre B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:12:34 m.t.
114º 191 NOR19950530 10008659353 AASVOLD Kristian HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:12:47 a 2:56
115º 102 AUT19891207 10005391564 BRANDLE Matthias ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:12:47 m.t.
116º 2 FRA20020530 10073945003 PALENI Enzo GROUPAMA - FDJ (FRA) 4:12:47 m.t.
117º 203 ESP19950118 10043045045 DIAZ GALLEGO Jose Manuel GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:09:51 a 0
118º 87 AUS19981223 10011168320 GROVES Kaden TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) 4:13:41 a 3:50
119º 193 CAN19970424 10076567841 COTE Pier Andre HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:14:05 a 4:14
120º 112 NED19910325 10006473015 KELDERMAN Wilco BORA - HANSGROHE (GER) 4:14:05 m.t.
121º 192 USA19950327 10008642276 BASSETT Stephen HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:14:47 a 4:56
122º 73 ITA19870312 10003272520 BOARO Manuele ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:14:58 a 5:07
123º 77 KAZ19861214 10004703672 ZEITD Andrey ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) 4:14:58 m.t.
124º 211 BEL19871101 10005902230 DUPONT Timothy BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:14:58 m.t.
125º 224 FRA19970425 10014682548 LAGREE Adrien B&B HOTELS - KTM (FRA) 4:14:58 m.t.
126º 153 ESP19930812 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:14:58 m.t.
127º 212 POL19970120 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:14:58 m.t.
128º 195 USA19890322 10005487554 KING Benjamin HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:14:58 m.t.
129º 126 ITA19960814 10009189015 MOSCHETTI Matteo TREK - SEGAFREDO (USA) 4:14:58 m.t.
130º 161 ESP19880730 10005457242 MADRAZO Angel BURGOS - BH (ESP) 4:14:58 m.t.
131º 43 RSA19940813 10008673804 GIBBONS Ryan UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:14:58 m.t.
132º 175 ESP19950720 10015300419 JUARISTI Txomin EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:15:04 a 5:13
133º 177 ESP19960215 10009110607 MARTIN Gotzon EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:15:04 m.t.
134º 206 ITA20010323 10030097666 PICCOLO Andrea GAZPROM - RUSVELO (RUS) 4:15:41 a 5:50
135º 107 CAN19910905 10051994206 PICCOLI James ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) 4:16:32 a 6:41
136º 184 ESP19960527 10009517704 MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:16:45 a 6:54
137º 141 GER19911118 10006479782 ARNDT Nikias TEAM DSM (NED) 4:16:45 m.t.
138º 22 CZE19930511 10007523241 CERNY Josef QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 4:17:00 a 7:09
139º 215 NED19960318 10014065788 PAASSCHENS Mathijs BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) 4:17:06 a 7:15
140º 47 ITA19890802 10004774202 TRENTIN Matteo UAE TEAM EMIRATES (UAE) 4:18:28 a 8:37
141º 196 USA19890905 10006002967 ROSSKOPF Joseph HUMAN POWERED HEALTH (USA) 4:18:28 m.t.
142º 91 AUT19980227 10015092574 GALL Felix AG2R CITROEN TEAM (FRA) 4:18:28 m.t.
143º 143 GER19991108 10015766322 HEINSCHKE Leon TEAM DSM (NED) 4:18:28 m.t.
144º 185 ESP19960313 10014715486 CASTRILLO ZAPATER Jaime EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:19:28 a 9:37
145º 171 ESP19990225 10015709132 AZPARREN Xabier Mikel EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) 4:19:28 m.t.
146º 142 DEN20020820 10048292745 ANDRESEN Tobias Lund TEAM DSM (NED) 4:19:28 m.t.
147º 157 ESP19961213 10009517906 MARTIN GALAN Sergio Roman CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) 4:20:22 a 10:31
148º 187 ESP20000102 10023565122 COBO CAYON Ivan EQUIPO KERN PHARMA (ESP) 4:20:22 m.t.
RETIRADOS EN LA ETAPA
Dorsal Uci UciId Nombre Cat Equipo
52 NED19980202 10010947644 DEKKER David TEAM JUMBO-VISMA (NED)
96 BEL19911112 10006484533 VAN HOECKE Gijs AG2R CITROEN TEAM (FRA)
221 FRA19990625 10015837454 BOILEAU Alan B&B HOTELS - KTM (FRA)
CLASSIFICA GENERALE
1º 23 BEL20000125 10058736615 EVENEPOEL Remco QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) 8:26:13 00 8 -10
2º 115 RUS19960423 10009728070 VLASOV Aleksandr BORA - HANSGROHE (GER) a 19 00 14 -7
3º 34 ESP20010202 10042809619 RODRIGUEZ CANO Carlos INEOS GRENADIERS (GBR) a 37 00 29 -4
4º 65 ESP19831124 10002444784 SANCHEZ GIL Luis Leon BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 42 00 20 0
5º 14 ESP19950107 10008685726 MAS NICOLAU Enric MOVISTAR TEAM (ESP) m.t. 00 21 0
6º 17 ESP19800425 10001457509 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM (ESP) m.t. 00 27 0
7º 103 DEN19850322 10003401246 FUGLSANG Jakob ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) m.t. 00 30 0
8º 127 NED19940429 10009812542 TOLHOEK Antwan TREK - SEGAFREDO (USA) m.t. 00 34 0
9º 64 SLO19941019 10008686332 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) a 48 00 13 -4
10º 42 ESP20020916 10041514162 AYUSO PESQUERA Juan UAE TEAM EMIRATES (UAE) a 1:14 00 29 0
11º 35 RUS19970711 10011134368 SIVAKOV Pavel INEOS GRENADIERS (GBR) m.t. 00 48 0
12º 24 DEN19970121 10009637033 HONORE Mikkel QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) m.t. 00 56 0
13º 104 BEL19860608 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) a 1:30 00 67 0
14º 174 ESP19941224 10009310061 SOTO Antonio Jesus EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 1:34 00 35 0
15º 56 NED19950815 10008688352 OOMEN Sam TEAM JUMBO-VISMA (NED) m.t. 00 39 0
16º 33 GBR19950330 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao INEOS GRENADIERS (GBR) m.t. 00 46 0
17º 71 ITA19841114 10002837838 NIBALI Vincenzo ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) m.t. 00 49 0
18º 123 ITA19941220 10009709175 CICCONE Giulio TREK - SEGAFREDO (USA) m.t. 00 49 0
19º 147 GER19970427 10010661492 STORK Florian TEAM DSM (NED) m.t. 00 57 0
20º 84 AUS19920813 10006720161 HOWSON Damien TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) m.t. 00 68 0
21º 117 GER19940222 10007706228 ZWIEHOFF Ben BORA - HANSGROHE (GER) m.t. 00 71 0
22º 72 ESP19890506 10007175859 DE LA CRUZ David ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) a 1:47 00 94 0
23º 131 NOR19920121 10006875563 BYSTROM Sven Erik INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) a 1:52 00 54 0
24º 66 BEL19920301 10007524756 TEUNS Dylan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) m.t. 00 58 0
25º 5 NED19980707 10014952229 VAN DEN BERG Lars GROUPAMA - FDJ (FRA) m.t. 00 70 0
26º 57 NED19960218 10008833347 VADER Milan TEAM JUMBO-VISMA (NED) m.t. 00 73 0
27º 154 ESP19960106 10074643908 BARCELO ARAGON Fernando CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 2:13 00 57 0
28º 156 ESP19930603 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) m.t. 00 86 0
29º 125 NOR19941004 10008675925 HOELGAARD Markus TREK - SEGAFREDO (USA) a 2:18 00 46 0
30º 222 FRA19990516 10015454912 CHEVALIER Maxime B&B HOTELS - KTM (FRA) m.t. 00 86 0
31º 94 SUI19860929 10003078823 SCHAR Michael AG2R CITROEN TEAM (FRA) m.t. 00 87 0
32º 176 ESP19920316 10008748572 ITURRIA SEGUROLA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) m.t. 00 90 0
33º 137 BEL19931220 10007526271 VLIEGEN Loic INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) m.t. 00 111 0
34º 207 ITA19971016 10014401955 SCARONI Cristian GAZPROM - RUSVELO (RUS) a 2:35 00 83 0
35º 46 ESP19931122 10008922364 SOLER Marc UAE TEAM EMIRATES (UAE) m.t. 00 92 0
36º 204 ITA19950831 10009391503 CARBONI Giovanni GAZPROM - RUSVELO (RUS) m.t. 00 96 0
37º 63 SLO19900223 10006486452 TRATNIK Jan BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) m.t. 00 103 0
38º 182 ESP19970116 10014945963 PARRA CUERDA Jose Felix EQUIPO KERN PHARMA (ESP) m.t. 00 109 0
39º 62 ESP19900225 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) m.t. 00 110 0
40º 203 ESP19950118 10043045045 DIAZ GALLEGO Jose Manuel GAZPROM - RUSVELO (RUS) m.t. 00 163 0
41º 144 NOR19990209 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby TEAM DSM (NED) a 2:55 00 119 0
42º 55 NED19991023 10023376475 LEEMREIZE Gijs TEAM JUMBO-VISMA (NED) a 3:07 00 124 0
43º 201 RUS19890915 10005501496 ZAKARIN Ilnur GAZPROM - RUSVELO (RUS) a 3:09 00 127 0
44º 15 AUT19940404 10007631557 MUHLBERGER Gregor MOVISTAR TEAM (ESP) m.t. 00 128 0
45º 6 HUN19980612 10009820727 VALTER Attila GROUPAMA - FDJ (FRA) a 3:26 00 88 0
46º 81 AUS19960212 10009497593 HAMILTON Lucas TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) m.t. 00 89 0
47º 1 FRA19930827 10007516672 LE GAC Olivier GROUPAMA - FDJ (FRA) m.t. 00 96 0
48º 172 ESP19960611 10013749631 AZURMENDI Ibai EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) m.t. 00 121 0
49º 225 FRA20010413 10068083573 LAURANCE Axel B&B HOTELS - KTM (FRA) a 3:43 00 137 0
50º 21 ITA19901025 10005839885 CATTANEO Mattia QUICK - STEP ALPHA VINYL TEAM (BEL) a 4:09 00 153 0
51º 114 NED19980206 10014918681 SCHELLING Ide BORA - HANSGROHE (GER) a 4:34 00 151 0
52º 214 BEL19961224 10010040692 MOLLY Kenny BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (BEL) a 4:35 00 92 0
53º 82 NZL19930303 10008695729 SMITH Dion TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO (AUS) m.t. 00 100 0
54º 165 ESP20000327 10041954706 SANCHEZ Pelayo BURGOS - BH (ESP) m.t. 00 144 0
55º 105 LAT19940818 10007935085 NEILANDS Krists ISRAEL - PREMIER TECH (ISR) a 5:17 00 147 0
56º 167 ESP19830718 10002514506 NAVARRO Daniel BURGOS - BH (ESP) a 5:19 00 153 0
57º 124 DEN19990115 10015549383 HELLEMOSE Asbjorn TREK - SEGAFREDO (USA) a 5:34 00 160 0
58º 45 SLO19920506 10050785746 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES (UAE) a 5:36 00 162 0
59º 76 BLR19951012 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) a 6:05 00 167 0
60º 151 ESP19840526 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) a 6:09 00 164 0
61º 97 FRA20010114 10067509859 PARET PEINTRE Valentin AG2R CITROEN TEAM (FRA) a 6:21 00 170 0
62º 181 ESP19971128 10042478506 BERRADE FERNANDEZ Urko EQUIPO KERN PHARMA (ESP) a 7:07 00 140 0
63º 61 JPN19840922 10004556253 ARASHIRO Yukiya BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) m.t. 00 142 0
64º 223 FRA19861010 10003223818 ROLLAND Pierre B&B HOTELS - KTM (FRA) a 7:18 00 179 0
65º 77 KAZ19861214 10004703672 ZEITD Andrey ASTANA - QAZAQSTAN TEAM (KAZ) a 7:25 00 158 0
66º 177 ESP19960215 10009110607 MARTIN Gotzon EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) a 7:31 00 167 0
67º 194 USA19880826 10007881333 HAGA Chad HUMAN POWERED HEALTH (USA) a 8:07 00 168 0
