Santiago Buitrago ha vinto la seconda tappa del Saudi Tour battendo un bravo Andrea Bagioli che, dopo la caduta di ieri i cui segni sono ben visibili sul suo corpo, ha colto un bel secondo posto. Sullo strappo finale, il valtellinese della Quick Step Alpha Vinyl è stato bravo a riportarsi sulla coppia formata da Daniel Oss e Buitrago, poi forse ha sbagliato a cercare di staccare il colombiano e si è fatto sorprendere dal portacolori della Bahrain Victorious che è scattato ai 200 metri dalla conclusione, ha guadagnato qualche metrioe poi ha contenuto il rivale andando a conquistare la sua prima vittoria da professionista.
La frazione da Taibah University a Abu Rakah per 163,9 km è stata caratterizzata dalla lunga fuga promossa da Jeroen Meijers (Terengganu Polygon), Polychronis Tzortzakis (Kuwait Pro Cycling) e Martin Bugge (Uno-X) hanno avuto fino a 4 minuti di vantaggio ma poi hanno dovuto inevitabilmente arrendersi al ritorno del gruppo.
Su un traguardo impegnativo, di rilievo la sesta posizione di Caleb Ewan che, anche se ha dovuto cedere a Buitrago la maglia verde di leader, fa già capire di essere in ottima conclusione e lancia un messaggio importante a tutti i velocisti...
ORDINE D'ARRIVO
1. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) - 3:43:51
2. Andrea Bagioli (ITA/QuickStep-Alpha Vinyl) a 0:01
3. Anthon Charmig (DEN/Uno-X Pro Cycling) a 0:07
4. Maxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal) a 0:07
5. Rui Costa (POR/UAE Emirates) a 0:07
6. Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) a 0:07
7. Axel Zingle (FRA/Cofidis) a 0:11
8. Rui Oliveira (POR/UAE Emirates a 0:11
9. Cyril Barthe (FRA/B&B Hotels-KTM) a 0:11
10. Benjamin Declercq (BEL/Arkéa-Samsic) a 0:11
11. Daniel Oss (ITA/TotalEnergies) a 0:11
12. Lawson Craddock (USA/BikeExchange) a 0:11
13. Danny van Poppel (NED/Bora-Hansgrohe) a 0:11
14. Simone Consonni (ITA/Cofidis) a 0:11
15. Alexandre Geniez (FRA/TotalEnergies) a 0:11
16. Tim Declercq (BEL/QuickStep-Alpha Vinyl) a 0:11
17. Rubén Fernández (ESP/Cofidis) a 0:11
18. Jan Maas (NED/BikeExchange) a 0:16
19. Eliot Lietaer (BEL/B&B Hotels-KTM) a 0:16
20. Joris Nieuwenhuis (NED/Dsm) a 0:22
21. Fred Wright (GBR/Bahrain-Victorious) a 0:22
22. Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) a 0:26
23. Cian Uijtdebroeks (BEL/Bora-Hansgrohe) a 0:28
24. Florian Sénéchal (FRA/QuickStep-Alpha Vinyl) a 0:38
25. Donavan Grondin (FRA/Arkéa-Samsic) a 0:38
26. Maurice Ballerstedt (GER/Alpecin-Fenix) a 0:38
27. Fredrik Dversnes (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 0:38
28. Jasha Sütterlin (GER/Bahrain-Victorious) a 0:38
29. Alexander Edmondson (AUS/BikeExchange) a 0:38
30. Víctor de la Parte (ESP/TotalEnergies) a 0:38
31. Filip Maciejuk (POL/Bahrain-Victorious) a 0:54
32. Casper Van Uden (NED/Dsm) a 0:54
33. Julien Morice (FRA/B&B Hotels-KTM) a 0:59
34. Jonathan Milan (ITA/Bahrain-Victorious) a 0:59
35. Alexis Renard (FRA/Cofidis) a 0:59
36. Edward Planckaert (BEL/Alpecin-Fenix) a 0:59
37. Alberto Dainese (ITA/Dsm) a 0:59
38. Michael Hepburn (AUS/BikeExchange) a 1:09
39. Xandro Meurisse (BEL/Alpecin-Fenix) a 1:18
40. James Jobber (GBR/Kuwait Pro Cycling) a 1:18
41. Jannik Steimle (GER/QuickStep-Alpha Vinyl) a 1:18
42. Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) a 1:18
43. Niklas Markl (GER/Dsm) a 1:33
44. Lennard Kämna (GER/Bora-Hansgrohe) a 1:33
45. Cyril Lemoine (FRA/B&B Hotels-KTM) a 1:33
46. Yousif Mirza (UAE/UAE Emirates) a 1:33
47. Maximiliano Richeze (ARG/UAE Emirates) a 1:33
48. Bert Van Lerberghe (BEL/QuickStep-Alpha Vinyl) a 1:33
49. Syver Waersted (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 1:33
50. Martin Urianstad (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 1:33
51. Sam Welsford (AUS/Dsm) a 1:33
52. Nur Aiman Zariff (MYS/Terengganu Polygon) a 1:37
53. Mohd Shahrul Mat Amin (MYS/Terengganu Polygon) a 1:37
54. Jasper de Buyst (BEL/Lotto-Soudal) a 1:55
55. Matthew Clements (GBR/Kuwait Pro Cycling) a 2:03
56. Davide Cimolai (ITA/Cofidis) a 2:03
57. Jérémy Lecroq (FRA/B&B Hotels-KTM) a 2:03
58. Jakub Mareczko (ITA/Alpecin-Fenix) a 2:03
59. Afiq Huznie Othman (MYS/Terengganu Polygon) a 2:03
60. Markus Pajur (EST/Arkéa-Samsic) a 2:08
61. Thomas de Gendt (BEL/Lotto-Soudal) a 2:29
62. Wesley Kreder (NED/Cofidis) a 2:29
63. Felix Groß (GER/UAE Emirates) a 2:29
64. Dylan Groenewegen (NED/BikeExchange) a 2:29
65. Christophe Noppe (BEL/Arkéa-Samsic) a 2:29
66. Alexander Konychev (ITA/BikeExchange) a 2:29
67. Davide Ballerini (ITA/QuickStep-Alpha Vinyl) a 2:29
68. Kamil Gradek (POL/Bahrain-Victorious) a 2:41
69. Jordi Meeus (BEL/Bora-Hansgrohe) a 2:46
70. Matteo Fabbro (ITA/Bora-Hansgrohe) a 2:46
71. Lars Saugstad (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 2:46
72. Iljo Keisse (BEL/QuickStep-Alpha Vinyl) a 2:46
73. Jayde Julius (RSA/Kuwait Pro Cycling) a 2:50
74. Luka Mezgec (SLO/BikeExchange) a 2:50
75. Niccolo Bonifazio (ITA/TotalEnergies) a 2:56
76. Roger Kluge (GER/Lotto-Soudal) a 3:42
77. Daniel McLay (GBR/Arkéa-Samsic) a 3:42
78. Ryan Mullen (IRL/Bora-Hansgrohe) a 3:42
79. Nico Denz (GER/Dsm) a 3:49
80. Tim Naberman (NED/Dsm) a 3:49
81. Jens Debusschere (BEL/B&B Hotels-KTM) a 3:49
82. Erlend Blikra (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 4:26
83. Jonas Abrahamsen (NOR/Uno-X Pro Cycling) a 4:34
84. Dries Van Gestel (BEL/TotalEnergies) a 4:34
85. Martin Laas (EST/Bora-Hansgrohe) a 4:34
86. Mohd Harrif Saleh (MYS/Terengganu Polygon) a 4:34
87. Simon Dehairs (BEL/Alpecin-Fenix) a 5:12
88. Abdulhadi Alajmi (KUW/Kuwait Pro Cycling) a 5:12
89. Jarrad Drizners (AUS/Lotto-Soudal) a 5:17
90. Rüdiger Selig (GER/Lotto-Soudal) a 5:17
91. Niki Terpstra (NED/TotalEnergies) a 6:17
92. Jeroen Meijers (NED/Terengganu Polygon) a 6:34
93. Mehdi Tigrine (BEL/Kuwait Pro Cycling) a 9:55
94. Polychronis Tzortzakis (GRE/Kuwait Pro Cycling) a 10:57
95. Ahmed Madan (BHR/Bahrain-Victorious) a 11:21
CLASSIFICA GENERALE
1 SANTIAGO BUITRAGO SÁNCHEZ 61 BAHREIN VICTORIOSO 03H 43' 51'' - SEGUNDO: 10'' -
2 ANDREA BAGIOLI 41 EQUIPO DE VINILO ALFA DE PASO RÁPIDO 03H 43' 52'' + 00H 00' 01'' SEGUNDO: 6'' -
3 ANTON CHARMIG 124 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL UNO-X 03H 43' 58'' + 00H 00' 07'' SEGUNDO: 4'' -
4 MÁXIMO VAN GILS 37 LOTO SOUDAL 03H 43' 58'' + 00H 00' 07'' - -
5 RUI COSTA 1 EQUIPO EAU EMIRATOS 03H 43' 58'' + 00H 00' 07'' - -
6 CALEB EWAN 31 LOTO SOUDAL 03H 43' 58'' + 00H 00' 07'' - -
7 AXEL ZINGLE 76 COFIDIS 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
8 RUI FELIPE ALVES OLIVEIRA 2 EQUIPO EAU EMIRATOS 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
9 CIRILO BARTHE 111 B&B HOTELES - KTM 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
10 BENJAMIN DELERCQ 102 EQUIPO ARKEA - SAMSIC 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
11 DANIEL OSS 14 ENERGÍAS TOTALES 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
12 G LAWSON CRADDOCK 22 EQUIPO BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
13 DANNY VAN POPPEL 57 BORA - HANSGROHE 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
14 SIMONE CONSONI 71 COFIDIS 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
15 ALEJANDRO GENIEZ 13 ENERGÍAS TOTALES 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
16 TIM DELERCQ 43 EQUIPO DE VINILO ALFA DE PASO RÁPIDO 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
17 RUBÉN FERNÁNDEZ 73 COFIDIS 03H 44' 02'' + 00H 00' 11'' - -
18 JAN MAAS 26 EQUIPO BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 44' 07'' + 00H 00' 16'' - -
19 ELIOT LIETAER 115 B&B HOTELES - KTM 03H 44' 07'' + 00H 00' 16'' - -
20 JORIS NIEUWENHUIS 95 EQUIPO DSM 03H 44' 13'' + 00H 00' 22'' - -
21 FRED WRIGHT 67 BAHREIN VICTORIOSO 03H 44' 13'' + 00H 00' 22'' - -
22 FERNANDO GAVIRIA 3 EQUIPO EAU EMIRATOS 03H 44' 17'' + 00H 00' 26'' - -
23 CIAN UIJTDEBROEKS 56 BORA - HANSGROHE 03H 44' 19'' + 00H 00' 28'' - -
24 FLORIAN SENECHAL 45 EQUIPO DE VINILO ALFA DE PASO RÁPIDO 03H 44' 29'' + 00H 00' 38'' - -
25 DONAVAN GRONDIN 103 EQUIPO ARKEA - SAMSIC 03H 44' 29'' + 00H 00' 38'' - -
26 MAURICE BALLERSTEDT 82 ALPECÍN - FÉNIX 03H 44' 29'' + 00H 00' 38'' - -
27 FREDRIK DVERSNES 125 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL UNO-X 03H 44' 29'' + 00H 00' 38'' - -
28 JASHA SÜTTERLIN 66 BAHREIN VICTORIOSO 03H 44' 29'' + 00H 00' 38'' - -
29 ALEJANDRO EDMONDSON 23 EQUIPO BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 44' 29'' + 00H 00' 38'' - -
30 VÍCTOR DE LA PARTE 12 ENERGÍAS TOTALES 03H 44' 29'' + 00H 00' 38'' - -
31 FILIP MACIEJUK 63 BAHREIN VICTORIOSO 03H 44' 45'' + 00H 00' 54'' - -
32 CASPER VAN UDEN 96 EQUIPO DSM 03H 44' 45'' + 00H 00' 54'' - -
33 JULIÁN MORICE 116 B&B HOTELES - KTM 03H 44' 50'' + 00H 00' 59'' - -
34 JONATHAN MILÁN SESENTA Y CINCO BAHREIN VICTORIOSO 03H 44' 50'' + 00H 00' 59'' - -
35 ALEXIS RENARD 75 COFIDIS 03H 44' 50'' + 00H 00' 59'' - -
36 EDWARD PLANCKAERT 86 ALPECÍN - FÉNIX 03H 44' 50'' + 00H 00' 59'' - -
37 ALBERTO DAINESE 91 EQUIPO DSM 03H 44' 50'' + 00H 00' 59'' - -
38 MICHAEL HEPBURN 24 EQUIPO BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 45' 00'' + 00H 01' 09'' - -
39 XANDRO MEURISSE 85 ALPECÍN - FÉNIX 03H 45' 09'' + 00H 01' 18'' - -
40 JAMES JOBBER 144 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL DE KUWAIT 03H 45' 09'' + 00H 01' 18'' - -
41 JANNIK STEIMLE 46 EQUIPO DE VINILO ALFA DE PASO RÁPIDO 03H 45' 09'' + 00H 01' 18'' - -
42 ANTONIO TURGIS DIECISÉIS ENERGÍAS TOTALES 03H 45' 09'' + 00H 01' 18'' - -
43 NIKLAS MARKL 93 EQUIPO DSM 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
44 LENNARD KAMNA 51 BORA - HANSGROHE 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
45 CIRILO LEMOINE 114 B&B HOTELES - KTM 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
46 YOUSIF MIRZA AL-HAMMADI 5 EQUIPO EAU EMIRATOS 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
47 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 6 EQUIPO EAU EMIRATOS 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
48 BERT VAN LERBERGHE 47 EQUIPO DE VINILO ALFA DE PASO RÁPIDO 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
49 SYVER WÆRSTED 121 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL UNO-X 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
50 MARTIN BUGGE URIANSTAD 127 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL UNO-X 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' SEGUNDO: 3'' -
51 SAM WELSFORD 97 EQUIPO DSM 03H 45' 24'' + 00H 01' 33'' - -
52 MUHAMAD NUR AIMAN MOHD ZARIFF 133 EQUIPO DE CICLISMO DEL POLÍGONO DE TERENGGANU 03H 45' 28'' + 00H 01' 37'' - -
53 MOHD SHAHRUL MAT AMIN 131 EQUIPO DE CICLISMO DEL POLÍGONO DE TERENGGANU 03H 45' 28'' + 00H 01' 37'' - -
54 JASPE DE BUYST 32 LOTO SOUDAL 03H 45' 46'' + 00H 01' 55'' - -
55 MATEO CLEMENTE 143 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL DE KUWAIT 03H 45' 54'' + 00H 02' 03'' - -
56 DAVID CIMOLAI 72 COFIDIS 03H 45' 54'' + 00H 02' 03'' - -
57 JÉRÉMY LECROQ 113 B&B HOTELES - KTM 03H 45' 54'' + 00H 02' 03'' - -
58 JAKUB MARECZKO 81 ALPECÍN - FÉNIX 03H 45' 54'' + 00H 02' 03'' - -
59 MUHAMAD AFIQ HUZNIE OTHMAN 134 EQUIPO DE CICLISMO DEL POLÍGONO DE TERENGGANU 03H 45' 54'' + 00H 02' 03'' - -
60 MARKUS PAJUR 105 EQUIPO ARKEA - SAMSIC 03H 45' 59'' + 00H 02' 08'' - -
61 TOMÁS DE GENDT 33 LOTO SOUDAL 03H 46' 20'' + 00H 02' 29'' - -
62 WESLEY KREDER 74 COFIDIS 03H 46' 20'' + 00H 02' 29'' - -
63 FELIX GROSS 4 EQUIPO EAU EMIRATOS 03H 46' 20'' + 00H 02' 29'' - -
64 DYLAN GROENEWEGEN 21 EQUIPO BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 46' 20'' + 00H 02' 29'' - -
65 CHRISTOPHE NOPPE 104 EQUIPO ARKEA - SAMSIC 03H 46' 20'' + 00H 02' 29'' - -
66 ALEJANDRO KONYCHEV 25 EQUIPO BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 46' 20'' + 00H 02' 29'' - -
67 DAVIDE BALLERINI 42 EQUIPO DE VINILO ALFA DE PASO RÁPIDO 03H 46' 20'' + 00H 02' 29'' - -
68 KAMIL GRADEK 62 BAHREIN VICTORIOSO 03H 46' 32'' + 00H 02' 41'' - -
69 JORDI MEEUS 54 BORA - HANSGROHE 03H 46' 37'' + 00H 02' 46'' - -
70 MATTEO FABBRO 52 BORA - HANSGROHE 03H 46' 37'' + 00H 02' 46'' - -
71 LARS SAUGSTAD 126 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL UNO-X 03H 46' 37'' + 00H 02' 46'' - -
72 ILJO KEISSE 44 EQUIPO DE VINILO ALFA DE PASO RÁPIDO 03H 46' 37'' + 00H 02' 46'' - -
73 JULIO JAYDE 145 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL DE KUWAIT 03H 46' 41'' + 00H 02' 50'' - -
74 LUKA MEZGEC 27 EQUIPO BIKEEXCHANGE-JAYCO 03H 46' 41'' + 00H 02' 50'' - -
75 NICCOLÓ BONIFAZIO 11 ENERGÍAS TOTALES 03H 46' 47'' + 00H 02' 56'' - -
76 ROGER KLUGE 35 LOTO SOUDAL 03H 47' 33'' + 00H 03' 42'' - -
77 DANIEL MCLAY 101 EQUIPO ARKEA - SAMSIC 03H 47' 33'' + 00H 03' 42'' - -
78 RYAN MULLEN 55 BORA - HANSGROHE 03H 47' 33'' + 00H 03' 42'' - -
79 NICO DENZ 92 EQUIPO DSM 03H 47' 40'' + 00H 03' 49'' - -
80 TIM NABERMAN 94 EQUIPO DSM 03H 47' 40'' + 00H 03' 49'' - -
81 JENS DEBUSSCHERE 112 B&B HOTELES - KTM 03H 47' 40'' + 00H 03' 49'' - -
82 ERLEND BLIKRA 123 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL UNO-X 03H 48' 17'' + 00H 04' 26'' - -
83 JONAS ABRAHAMSEN 122 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL UNO-X 03H 48' 25'' + 00H 04' 34'' - -
84 SECOS VAN GESTEL 17 ENERGÍAS TOTALES 03H 48' 25'' + 00H 04' 34'' - -
85 MARTÍN LAAS 53 BORA - HANSGROHE 03H 48' 25'' + 00H 04' 34'' - -
86 MOHD HARRIF SALEH 135 EQUIPO DE CICLISMO DEL POLÍGONO DE TERENGGANU 03H 48' 25'' + 00H 04' 34'' - -
87 SIMON DE PELOS 84 ALPECÍN - FÉNIX 03H 49' 03'' + 00H 05' 12'' - -
88 ABDULHADI ALAJMI 142 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL DE KUWAIT 03H 49' 03'' + 00H 05' 12'' - -
89 JARRAD DRIZNERS 34 LOTO SOUDAL 03H 49' 08'' + 00H 05' 17'' - -
90 RÜDIGER SELIG 36 LOTO SOUDAL 03H 49' 08'' + 00H 05' 17'' - -
91 NIKI TERPSTRA 15 ENERGÍAS TOTALES 03H 50' 08'' + 00H 06' 17'' - -
92 JEROEN MEIJERS 132 EQUIPO DE CICLISMO DEL POLÍGONO DE TERENGGANU 03H 50' 25'' + 00H 06' 34'' SEGUNDO: 2'' -
93 TIGRINA MEHDI 146 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL DE KUWAIT 03H 53' 46'' + 00H 09' 55'' - -
94 POLYCHRONIS TZORTZAKIS 141 EQUIPO DE CICLISMO PROFESIONAL DE KUWAIT 03H 54' 48'' + 00H 10' 57'' SEGUNDO: 1'' -
95 AHMED MADAN 64 BAHREIN VICTORIOSO 03H 55' 12'' + 00H 11' 21'' - -
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.