SUPERPRESTIGE. BRAVA LECHNER, QUARTA, ARZUFFI PERDE IL PRIMATO

CICLOCROSS | 30/12/2018 | 19:41

La campionessa del mondo Sanne Cant ha vinto la sesta prova del Superprestige di Ciclocross che si è svolta in notturna a Diegem, in Belgio, davanti alle olandesi Annemarie Worst e Denise Betsema, e all'azzurra Eva Lechner. Proprio l'altoatesina è stata la grande protagonista della gara con un attacco a due giri dalla conclusione dopo un bellissimo duello con la Worst. Nel finale è però la campionessa del mondo Sanne Cant a prendere l'iniziativa: in un batter d'occhio torna alla grande sulla testa della corsa e una volta in dirittura di arrivo allo sprint vince nettamente proprio sulla Worst. Giornata no per Alice Arzuffi (quindicesima) costretta a cedere il primato in classifica alla compagna di squadra Worst. Ora il Superprestige si prenderà una lunga pausa: la Challange mondiale tornerà a febbraio 2019, con le due ultime prove in Belgio, precisamente il 10 febbraio a Hoogstraten e il 16 a Middelkerke.


ARRIVO


1 1 CANT Sanne BEL19901008 100 032 939 40 DEPROF CORENDON - CIRCUS 0h41´27.0"

2 7 WORST Annemarie NED19951219 100 080 829 12 DE.UCI STEYLAERTS - 777 0h41´29.0" +2.0"

3 14 BETSEMA Denise NED19930123 100 076 546 94 DE MARLUX-BINGOAL 0h41´30.0" +3.0"

4 2 LECHNER Eva ITA19850701 100 032 790 85 DE CREAFIN - TUV SUD 0h41´33.0" +6.0"

5 3 KAPTHEIJNS Maud NED19940928 100 094 848 63 DE CRELAN-CHARLES 0h42´00.0" +33.0"

6 10 VERDONSCHOT Laura BEL19961204 100 091 262 66 DEPROF MARLUX - BINGOAL CYCLING TEAM 0h42´13.0" +46.0"

7 4 BRAMMEIER Nikki GBR19861230 100 031 095 39 DE MUDIIITA CYCLING 0h42´19.0" +52.0"

8 65 MAJERUS Christine LUX19870225 100 056 699 35 DE BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0h42´23.0" +56.0"

9 31 ALVARADO Del Carmen Ceylin NED19980806 100 098 573 05 DE CORENDON - CIRCUS 0h42´40.0" +1´13.0"

10 28 NEFF Jolanda SUI19930105 100 070 941 18 DE TREK FACTORY RACING CX 0h42´43.0" +1´16.0"

11 34 VAN DER HEIJDEN Inge NED19990812 100 105 928 85 DE WAOWDEALS PRO CYCLING TEAM 0h42´50.0" +1´23.0"

12 32 NAGENGAST Fleur NED19980128 100 098 572 04 DE TELENET FIDEA LIONS 0h42´51.0" +1´24.0"

13 44 KAY Anna GBR19990506 100 154 706 72 DE EXPERZA-FOOTLOGIX 0h42´51.0" +1´24.0"

14 30 KEOUGH Kaitlin USA19920101 100 066 079 06 DE.UCI CANNONDALE/CYCLOCROSSWORLD.COM 0h42´54.0" +1´27.0"

15 6 ARZUFFI Alice Maria ITA19941119 100 078 167 66 DE STEYLAERTS - 777 0h42´55.0" +1´28.0"

16 58 VAN ANROOIJ Shirin NED20020205 100 228 375 21 U17V TEAM 185 0h43´53.0" +2´26.0"

17 5 VAN LOY Ellen BEL19800916 100 070 534 96 DE TELENET FIDEA LIONS 0h43´58.0" +2´31.0"

18 33 TRUYEN Marthe BEL19990930 100 110 267 59 DE TELENET FIDEA LIONS 0h44´00.0" +2´33.0"

19 19 HEIGL Nadja AUT19960215 100 086 238 86 DE KTM ALCHEMIST RACING TEAM 0h44´11.0" +2´44.0"

20 25 HOEKE Geerte NED19900714 100 110 250 42 DE CREAFIN - TUV SUD 0h44´15.0" +2´48.0"

21 35 BAKKER Manon NED19990715 100 095 216 43 DE EXPERZA FOOTLOGIX LADIES CT 0h44´19.0" +2´52.0"

22 24 JACKSON Jenn CAN19950220 100 594 192 51 DE AWI RACING P/B THE CRANCK AND 0h44´19.0" +2´52.0"

23 18 GILBERT Sunny USA19790313 100 089 066 04 DE.UCI VAN DESSEL FACTORY TEAM 0h44´19.0" +2´52.0"

24 13 TERPSTRA Anne NED19910105 100 053 652 92 DE GHOST FACTORY RACING 0h44´29.0" +3´02.0"

25 57 MÕTTUS Mari-Liis EST19970828 100 096 379 42 DE CANNIBAL TEAM 0h44´38.0" +3´11.0"

26 11 VERHESTRAETEN Karen BEL19910423 100 057 675 41 DE VONDELMOLEN CYCLING TEAM 0h44´48.0" +3´21.0"

27 61 VAS Kata Blanka HUN20010903 100 236 562 60 DE.UCI HUNGARIAN NATIONAL TEAM 0h45´05.0" +3´38.0"

28 39 CZECZINKAROVÁ Jana CZE19970725 100 093 381 51 DE MITAS TREK 0h45´07.0" +3´40.0"

29 8 ANDERSON Elle USA19880329 100 075 731 55 DE MILWAUKEE - ALPHA MOTORHOMES 0h45´09.0" +3´42.0"

30 42 HARNDEN Harriet GBR20010309 100 239 593 84 DE.UCI GBR NATIONAL TEAM 0h45´18.0" +3´51.0"

31 70 DELHAYE Pauline FRA19890611 100 089 105 43 DE.UCI QUICK MTB RACING TEAM 0h45´22.0" +3´55.0"

32 29 VAN DE REE Monique NED19880302 100 032 889 87 DE.UCI WAOWDEALES PRO CYCLING 0h46´47.0" +5´20.0"

33 54 THACKRAY Sophie GBR19990917 100 110 342 37 DE.UCI OLDFIELD/PAUL MILNES ERT 0h47´04.0" +5´37.0"

34 41 GILLIGAN Dana CAN19990921 100 110 648 52 DE - 0h47´16.0" +5´49.0"

35 15 COOGAN CISEK Corey USA19771008 100 066 800 48 DE.UCI AMY D. FOUNDATION 0h47´24.0" +5´57.0"

36 55 TURNBULL Fiona GBR20000627 100 235 056 09 DJ YRDP 0h47´31.0" +6´04.0"

37 60 VANICKOVA Thereza CZE20000730 100 234 782 26 DE IVAR CS AUTHOR TEAM 0h47´43.0" +6´16.0"

38 56 VALLIERES MILL Magdeleine CAN20011008 100 557 875 12 DJ QUEBEC OR STINGWAY 0h47´47.0" +6´20.0"

39 69 WADSWORTH Emily GBR19990808 100 110 339 34 DE TP RACING 0h47´59.0" +6´32.0"

40 63 ZWAENEPOEL Tessa BEL20010927 100 649 525 94 DJ DOLTCINI-VAN ASSCHE DEVELOPMEN 0h48´28.0" +7´01.0"

41 68 BRUFANI Letizia ITA20020223 100 299 459 04 DE ASD GS LU CICLONE 0h48´29.0" +7´02.0"

42 23 GROSS Rebecca USA19800915 100 044 690 54 DE ZERO D RACING 0h48´31.0" +7´04.0"

43 50 ROUILLER Mélissa SUI20020703 100 347 823 62 U17V VC ECHALLENS - TEAM CANNONDALE 0h48´33.0" +7´06.0"

44 59 VAN LOY Tess BEL20010820 100 649 490 59 DJ KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICS 0h48´35.0" +7´08.0"

45 46 LYNN Marie GBR20000310 100 235 745 19 DE BOOMPODS EDCO NRG 0h48´35.0" +7´08.0"

46 52 SEIDEL Clea GER20020812 100 363 825 59 DJ RADTEAMSEIDEL E.V. LUCKENWALDE 0h48´54.0" +7´27.0"

47 49 MCGILL Sidney CAN19990102 100 102 020 57 DE FOCUS CX CANADA 0h49´20.0" +7´53.0"

48 38 CREES Xan GBR20001227 DJ EMPELLA CYCLO CROSS.COM 0h49´38.0" +8´11.0"

49 51 SCOTT Katie GBR20010420 100 239 531 22 DJ HARGROVES RIDLEY MONTEZUMA´S R 1 r

50 45 KUKK Kätlin EST20010924 100 153 932 74 DE.UCI CANNIBAL TEAM 1 r

51 36 BERKANE Sarah FRA20001019 100 235 215 71 DJ BOULZICOURT 1 r

52 22 HEYWOOD-MAHE Louise GBR19890815 100 047 650 07 DE CHARLOTTE HEYWOOD 1 r

53 17 CUETO VEGA Sara ESP19940216 100 089 812 71 DE KUOTA - CONSTRUCCIONES PAULINO 1 r

54 20 GODART Suzie LUX19620720 100 016 667 64 DE CCI DIFFERDANGE 1 r

55 53 STRATHDEE Ishbel GBR20010820 100 238 867 37 DJ EDINBURGH RC 1 r

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
Un tempo le borracce erano oggetto di culto, da collezione, ancora oggi i bimbi e non solo loro le richiedono ai loro beniamini. Borracce, cappellini, guantini, anche occhiali. Beh, l'occhiale è un oggetto anche ben più ambito e agognato, ma...


Giulio Ciccone si è sbloccato, ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps 2025 e ha risposto alle aspettative di… Jannik Sinner! Il corridore della Lidl-Trek è molto amico del tennista altoatesino, hanno trascorso il Capodanno assieme e...


Arriva da Villa di Villa e dal Giro del Belvedere una bella notizia per il ciclismo italiano. A cogliere il successo, infatti, nella classica internazionale per Under 23 è stato Lorenzo Mark Finn. Il ligure della Red Bull Bora Hansgrohe...


Il profumo di casa fa girare le gambe più forte. I fratelli Davide e Mattia Bais, a turno, sono andati all’attacco nella prima tappa del Tour of the Alps 2025, con partenza e arrivo a San Lorenzo Dorsino, a circa...


Aveva promesso battaglia e al Tour of the Alps 2025 Giulio Ciccone non ha perso tempo, centrando subito la vittoria nella tappa inaugurale di San Lorenzo Dorsino. Il corridore della Lidl-Trek ha regolato in una volata in salita la coppia...


Il vincitore del Gran Premio del Perdono di Melegnano 2025 è il 17enne francese Simon Schwartz. L’atleta della Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team si è imposto nettamente alla conclusione dei 128 chilometri della competizione organizzata dalla Unione Ciclistica Sangiulianese...


Bis stagionale per Ilya Slesarenko. Il bielorusso della Veleka Team diretta da Olivano Locatelli, già vincitore a Terracina, oggi si è ripetuto nella classica Coppa Palazzolo-Trofeo Terre di Aquinium gara nazionale per juniores che si è svolta a Castrocielo in...


Dopo tre secondi posti (Varese-Angera, Castelletto Sopra Ticino e Dairago) Marco Gregori finalmente rompe il ghiaccio. Vittoria più che meritata per il portacolori del Pool Cantù VC Sovico GB Junior che a Calcinato, nel Bresciano, conquista il Memorial Fiorenzo Montanari...


Il grande ciclismo torna in Italia e propone da oggi a venerdì l'edizione 2025 del Tour of the Alps, gustoso anticipo di Giro d'Italia. Si partirà con una tappa tutta trentina che avrà sia la partenza che l’arrivo a San...


Rilassato e gioviale come di consueto, Giulio Ciccone è arrivato al Tour of the Alps  2025 con la serenità di chi, finalmente, sta riuscendo a preparare il Giro d’Italia nella maniera ideale dopo annate di cambi di piano forzati. Guardando...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024