Nata per tre quarti al 40° piano del grattacielo Generali a Citylife uno dei simboli della città di Milano, la Nazionale Azzurra per il mondiale del 30 settembre a Innsbruck, sarà definita dopo le 4 gare in programma da oggi a domenica. Le prime due sono in Provincia di Pisa, oggi a Pontedera il 3° Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini, giovedì il Gp Città di Peccioli-Coppa Sabatini.
Un “Toscana” dunque come prima verifica sulla condizione degli atleti che aspirano al ruolo di titolare tenuto conto che non ci sono dubbi su Nibali, Aru, Moscon, Caruso, Pellizotti, De Marchi e Pozzovivo. La gara di Pontedera sarà banco di prova per Visconti, Brambilla, Cataldo, Formolo.
Altro aspetto di interesse della gara di Pontedera il nuovo percorso, con la salita di Monte Serra dal versante di Calci. Un bel percorso ed uno schieramento forte di 20 squadre. Molto atteso Moscon del Team Sky rilanciato dal successo di sabato nella Coppa Agostoni.
Gianni ha classe, e la grinta giusta. Tra coloro che godono dei favori del pronostico segnaliamo Mohoric, lo sloveno vincitore quest’anno in Toscana del Gp di Larciano ed il suo compagno di squadra Visconti, che sembra avere le maggiori possibilità di essere inserito tra i titolari, specie se dimostrerà di andar bene in queste due gare toscane). Con le tre scalate di Monte Serra può far bene Pozzovivo, ma dal culmine all’arrivo ci sono 27 Km ed in caso di arrivo in volata, il campione lucano non ha molte possibilità.
Scalpita dalla voglia di far bene Ulissi, e con lui Santaromita, mentre lo spagnolo Landa dovrà conquistarsi il posto per il mondiale proprio in queste due gare. Il tracciato è impegnativo ed occorre star bene per essere protagonisti. L’organizzazione è curata dall’U.C. Pecciolese, prezioso l’apporto dell’amministrazione comunale di Pontedera e Giro della Toscana che ricorderà Alfredo Martini con la speciale Challenge a punteggio.
Per seguire la cronaca diretta della corsa a partire dalle 11 e le immagini in diretta dalle ore 15 CLICCA QUI
I PARTENTI
WANTY GROUPE GOBERT
1 MARTIN Guillaume 10007517076 FRA 09/06/1993
2 ANTONINI Simone 10006499485 ITA 12/02/1991
3 MINNAARD Marco 10005891217 NED 11/04/1989
4 EIKING Odd Christian 10008671073 NOR 28/12/1994
5 MEURISSE Xandro 10006642763 BEL 31/01/1992
6 PASQUALON Andrea 10007128470 ITA 02/01/1988
7 SMITH Dion 10008695729 NZL 03/03/1993
ITALIA
11 SCARONI Christian 10014401955 ITA 16/10/1997
12 CAPECCHI Eros 10003072557 ITA 13/06/1986
13 FABBRO Matteo 10009095954 ITA 10/04/1995
14 FICARA Pierpaolo 10006688940 ITA 16/02/1991
15 BATTISTELLA Samuele 10015083480 ITA 14/11/1998
16 MONACO Alessandro 10014968191 ITA 04/02/1998
17 BAGIOLI Andrea 10015722165 ITA 23/03/1999
TBM BAHRAIN - MERIDA BRN
21 KOREN Kristijan 10003261103 SLO 25/11/1986
22 MOHORIC Matej 10008686332 SLO 19/10/1994
23 NIBALI Antonio 10009392210 ITA 23/09/1992
24 NOVAK Domen 10009372406 SLO 12/07/1995
25 POZZOVIVO Domenico 10002692540 ITA 30/11/1982
26 VISCONTI Giovanni 10003105600 ITA 13/01/1983
27 WILLIAMS Stephen 10010093135 GBR 09/06/1996
AG2R LA MONDIALE FRA
31 BARDET Romain 10006491708 FRA 09/11/1990
32 CHEVRIER Clement 10007516874 FRA 29/06/1992
33 COSNEFROY Benoit 10007952263 FRA 17/10/1995
34 DOMONT Axel 10007723103 FRA 07/08/1990
35 FRANK Mathias 10003261709 SUI 09/12/1986
36 MONTAGUTI Matteo 10002844710 ITA 06/01/1984
37 VUILLERMOZ Alexis 10004638196 FRA 01/06/1988
TEAM DIMENSION DATA RSA
41 HAGEN Edvald Boasson 10019821326 NOR 17/05/1987
42 O'CONNOR Ben 10009780513 AUS 25/11/1995
43 JANSE VAN RENSBURG Jacque1s0 0W0i3ll2e2m6141 RSA 06/09/1987
44 BERHANE Natnael 10007240325 ERI 05/01/1991
45 VERMOTE Julien 10005351653 BEL 26/07/1989
46 MORTON Lachlan 10007597306 AUS 02/01/1992
47 SLAGTER Tom-Jelte 10007170001 NED 01/07/1989
GROUPAMA - FDJ FRA
51 GAUDU David 10011235109 FRA 10/10/1996
52 ROY Jérémy 10002670413 FRA 22/06/1983
53 MORABITO Steve 10002695267 SUI 30/01/1983
54 REICHENBACH Sébastien 10006917494 SUI 28/05/1989
55 ROUX Anthony 10003223919 FRA 18/04/1987
56 VICHOT Arthur 10006400465 FRA 26/11/1988
57 PREIDLER Georg 10006473520 AUT 17/06/1990
MOVISTAR TEAM ESP
61 LANDA MEANA Mikel 10006836763 ESP 13/12/1989
62 BARBERO Carlos 10007992174 ESP 29/04/1991
63 BENNATI Daniele 10001481555 ITA 24/09/1980
64 CARRETERO Hector 10015833818 ESP 28/05/1995
65 FERNANDEZ Ruben 10006587694 ESP 01/03/1991
66 PEDRERO Antonio 10006634780 ESP 23/10/1991
67 ROJAS José 10002910990 ESP 08/06/1985
TEAM SKY GBR
71 DUNBAR Edward 10009793950 IRL 01/09/1996
72 ELISSONDE Kenny 10007559213 FRA 22/07/1991
73 HENAO GOMEZ Sebastian 10007996824 COL 05/08/1993
74 MOSCON Gianni 10009575395 ITA 20/04/1994
75 ROSA Diego 10005894752 ITA 27/03/1989
76 DONOVAN Mark 10010955930 GBR 03/04/1999
77 HAYTER Ethan 10010182051 GBR 18/09/1998
UAE TEAM EMIRATES UAE
81 DURASEK Kristijan 10003269688 CRO 26/07/1987
82 SUTHERLAND Rory 10050087043 AUS 08/02/1982
83 MORI Manuele 10002817933 ITA 09/08/1980
84 NIEMIEC Przemyslaw 10001426890 POL 11/04/1980
85 POLANC Jan 10050785746 SLO 06/05/1992
86 RIABUSHENKO Aleksandr 10008692594 BLR 12/10/1995
87 ULISSI Diego 10005467952 ITA 15/07/1989
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC ITA
91 BALLERINI Davide 10008661777 ITA 21/09/1994
92 SOSA CUERVO Ivan Ramiro 10016277792 COL 31/10/1997
93 CATTANEO Mattia 10005839885 ITA 25/10/1990
94 FRAPPORTI Mattia 10008672891 ITA 02/07/1994
95 GAVAZZI Francesco 10003200475 ITA 01/08/1984
96 MASNADA Fausto 10008912563 ITA 06/11/1993
97 VENDRAME Andrea 10009392412 ITA 20/07/1994
BARDIANI CSF ITA
101 CARBONI Giovanni 10009391503 ITA 31/08/1995
102 SAVINI Daniel 10014429843 ITA 26/09/1997
103 SENNI Manuel 10007260331 ITA 11/03/1992
104 CICCONE Giulio 10009709175 ITA 20/12/1994
105 ORSINI Umberto 10008688453 ITA 06/12/1994
106 STERBINI Simone 10008696032 ITA 11/12/1993
107 WACKERMANN Luca 10006878795 ITA 13/03/1992
NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI ITA
111 CANOLA Marco 10005397224 ITA 26/12/1988
112 BAGIOLI Nicola 10010085859 ITA 19/02/1995
113 NAKANE Hideto 10007947516 JPN 02/05/1990
114 SANTAROMITA Ivan 10002711940 ITA 30/04/1984
115 PONZI Simone 10003263325 ITA 17/01/1987
116 TIZZA Marco 10009788189 ITA 06/02/1992
117 ZACCANTI Filippo 10010165883 ITA 12/09/1995
WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA ITA
121 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo10010984020 COL 21/02/1996
122 FONZI Giuseppe 10008896601 ITA 02/08/1991
123 KOSHEVOY Ilia 10006887687 BLR 20/03/1991
124 PACIONI Luca 10007744624 ITA 13/08/1993
125 VELASCO Simone 10008018850 ITA 02/12/1995
126 ZARDINI Edoardo 10005658114 ITA 02/11/1989
127 SCHÖNBERGER Sebastian 10008653087 AUT 14/05/1994
DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM FRA
131 DE ROSSI Lucas 10008065431 FRA 16/08/1995
132 FEDELI Alessandro 10010166186 ITA 02/03/1996
133 FERNANDEZ CRUZ Delio 10006142811 ESP 17/02/1986
134 FILOSI Iuri 10009362908 ITA 17/01/1992
135 FINETTO Mauro 10002926552 ITA 10/05/1985
136 MADRAZO RUIZ Angel 10005457242 ESP 30/07/1988
137 MORENO BAZAN Javier 10002928370 ESP 18/07/1984
TEAM FORTUNEO - SAMSIC FRA
141 BARGUIL Warren 10007856677 FRA 28/10/1991
142 BOUET Maxime 10003073769 FRA 03/11/1986
143 LUNKE Sindre Skjøstad 10019920043 NOR 17/04/1993
144 FEILLU Brice 10005548380 FRA 26/07/1985
145 MAISON Jérémy 10009573072 FRA 21/07/1993
146 GESBERT Elie 10007995814 FRA 01/07/1995
147 MOINARD Amael 10003002839 FRA 02/02/1982
CAJA RURAL - SEGUROS RGA ESP
151 CELANO Danilo 10010991902 ITA 07/12/1989
152 SILVA Joaquim 10007517682 POR 19/03/1992
153 REIS Rafael 10006878900 POR 15/07/1992
154 IRISARRI RINCON Jon 10009519118 ESP 09/11/1995
155 ZABALA LOPEZ Josu 10011231368 ESP 11/04/1993
156 FERRARI BARCELO Fabricio 10074892973 URU 03/06/1985
157 AMEZQUETA MORENO Julen 10010042615 ESP 12/08/1993
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS FRA
161 EDET Nicolas 10006144831 FRA 02/12/1987
162 PEREZ Anthony 10006879203 FRA 22/04/1991
163 SIMON Julien 10005842212 FRA 04/10/1985
164 TURGIS Anthony 10007592050 FRA 16/05/1994
166 MORIN Emmanuel 10015422172 FRA 13/03/1995
167 TEKLEHAIMANOT Daniel 10006166049 ERI 10/11/1988
GAZPROM - RUSVELO RUS
171 FIRSANOV Sergey 10002652528 RUS 03/07/1982
172 BOEV Igor 10005914758 RUS 22/11/1989
173 LAGUTIN Sergey 10002302015 RUS 14/01/1981
174 SHALUNOV Evgeny 10006795337 RUS 08/01/1992
175 KOBERNYAK Evgeny 10010165378 RUS 24/01/1995
176 ROVNY Ivan 10003270904 RUS 30/09/1987
177 FOLIFOROV Alexander 10006887283 RUS 08/03/1992
SANGEMINI - MG. K VIS - VEGA ITA
181 CIABOCCO Elia 10015132283 ITA 24/07/1998
182 GAFFURINI Nicola 10007855667 ITA 15/12/1989
183 GAZZARA Michele 10010970478 ITA 29/09/1990
184 SALVIETTI Niccolo' 10010970579 ITA 03/11/1993
185 TOTÒ Paolo 10009318549 ITA 22/01/1991
186 MARINOZZI Alessandro 10015393375 ITA 30/09/1998
187 DI SANTE Antonio 10009787583 ITA 25/09/1993
D'AMICO UTENSILNORD ITA
191 BETTINI Francesco 10009061602 ITA 21/09/1995
192 CARLINI Ettore 10006197674 ITA 27/08/1989
193 GARIBBO Nicolò 10015725502 ITA 29/06/1999
194 GAROSIO Andrea 10009700889 ITA 06/12/1993
195 MARTINELLI Ivan 10011811853 ITA 03/07/1990
196 ONESTI Emanuele 10009971580 ITA 21/06/1995
197 RAFFAELE Angelo 10009656029 ITA 20/04/1991
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.