BAVIERA. Haussler torna alla vittoria

PROFESSIONISTI | 28/05/2014 | 16:20
Dopo più di un anno, Hainrich Haussler ritrova la strada della vittoria. Il portacolori della Iam Cycliung si è imposto allos print nella prima tappa del Giro della Baviera precedendo Hutarovich e Von Hoff.

ORDINE D'ARRIVO

1 73 HAUSSLER, Heinrich IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00 -10
2 23 HUTAROVICH, Yauheni ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00 -6
3 127 VON HOFF, Steele GRS Garmin Shar 05.11.38 00.00 -4
4 113 BENNETT, Sam TNE Team NetApp 05.11.38 00.00
5 75 KLUGE, Roger IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00
6 51 ARNDT, Nikias GIA Team Giant 05.11.38 00.00
7 184 KRIEGER, Alexander SGT Team Stuttg 05.11.38 00.00
8 36 ROWE, Luke SKY Team Sky 05.11.38 00.00
9 47 TSATEVICH, Aleksei KAT Team Katush 05.11.38 00.00
10 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00
11 174 BAUHAUS, Phil STG Team Stölti 05.11.38 00.00
12 167 VIGANÒ, Davide CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00
13 11 CIOLEK, Gerald MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00
14 12 GERDEMANN, Linus MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00
15 64 MATHIS, Marco RNR Rad-Net Ros 05.11.38 00.00
16 37 THOMAS, Geraint SKY Team Sky 05.11.38 00.00
17 121 BAUER, Jack GRS Garmin Shar 05.11.38 00.00
18 21 BARDET, Romain ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00
19 116 SCHORN, Daniel TNE Team NetApp 05.11.38 00.00
20 52 BARGUIL, Warren GIA Team Giant 05.11.38 00.00
21 5 RAST, Gregory TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00
22 56 JANSE VAN RENSBURG, GIA Team Giant 05.11.38 00.00
23 102 LADAGNOUS, Matthieu FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00
24 104 PINOT, Thibaut FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00
25 106 ROY, Jérémy FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00
26 107 VICHOT, Arthur FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00 -1
27 54 FRÖHLINGER, Johannes GIA Team Giant 05.11.38 00.00
28 103 PINEAU, Cedric FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00
29 124 KREDER, Raymond GRS Garmin Shar 05.11.38 00.00
30 22 BONNAFOND, Guillaume ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00
31 111 BARTA, Jan TNE Team NetApp 05.11.38 00.00
32 134 IMPEY, Daryl OGE Orica Green 05.11.38 00.00
33 185 THÖMEL, Tino SGT Team Stuttg 05.11.38 00.00
34 172 EICHLER, Markus STG Team Stölti 05.11.38 00.00
35 173 HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 05.11.38 00.00
36 115 KÖNIG, Leopold TNE Team NetApp 05.11.38 00.00
37 101 ELLISONDE, Kenny FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00
38 34 KIRYIENKA, Vasil SKY Team Sky 05.11.38 00.00
39 72 FRANK, Mathias IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00
40 16 STAUFF, Andreas MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00
41 164 MAS BONET, Luis CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00
42 35 KNEES, Christian SKY Team Sky 05.11.38 00.00
43 81 MARYCZ, Jaroslaw CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00
44 85 SAMOILAU, Branislau CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00
45 15 VENTER, Jaco MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00
46 143 KNAUER, Florenz THF Team Heizom 05.11.38 00.00
47 142 GRAD, Alexander THF Team Heizom 05.11.38 00.00
48 86 OWSIAN, Lukasz CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00
49 136 MEIER, Christian OGE Orica Green 05.11.38 00.00
50 147 WEBER, Johannes THF Team Heizom 05.11.38 00.00
51 67 VOGT, Mario RNR Rad-Net Ros 05.11.38 00.00
52 94 SCHULZE, Julian LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00
53 171 DIETEREN, Jan STG Team Stölti 05.11.38 00.00
54 63 BUCHMANN, Emanuel RNR Rad-Net Ros 05.11.38 00.00
55 182 HOLLER, Nikodemus SGT Team Stuttg 05.11.38 00.00
56 135 KRUOPIS, Aidis OGE Orica Green 05.11.38 00.00
57 146 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 05.11.38 00.00
58 133 MOURIS, Jens OGE Orica Green 05.11.38 00.00
59 6 ROULSTON, Hayden TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00
60 162 GARCÍA, Marcos CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00
61 151 DELAPLACE, Anthony BSE Bretangne S 05.11.38 00.00
62 177 WERDA, Maximilian STG Team Stölti 05.11.38 00.00
63 132 GERRANS, Simon OGE Orica Green 05.11.38 00.00
64 7 VANDEWALLE, Kristof TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00
65 156 VACHON, Florian BSE Bretangne S 05.11.38 00.00
66 1 VOIGT, Jens TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00
67 42 VOROBYEV, Anton KAT Team Katush 05.11.38 00.00
68 77 WYSS, Marcel IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00
69 71 DENIFL, Stefan IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00
70 26 GASTAUER, Ben ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00
71 2 CANCELLARA, Fabian TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00
72 155 JARRIER, Benoit BSE Bretangne S 05.11.38 00.00
73 43 IGNATYEV, Mikhail KAT Team Katush 05.11.38 00.00
74 45 KOLOBNEV, Alexander KAT Team Katush 05.11.38 00.00
75 32 DOMBROWSKI, Joseph L SKY Team Sky 05.11.38 00.00
76 153 GUILLOU, Florian BSE Bretangne S 05.11.38 00.00
77 87 TACIAK, Mateusz CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00
78 84 REBELLIN, Davide CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00
79 41 BRUTT, Pavel KAT Team Katush 05.11.38 00.00
80 74 KLEMME, Dominic IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00
81 33 KENNAUGH, Peter SKY Team Sky 05.11.38 00.00
82 145 RAPPS, Dario THF Team Heizom 05.11.38 00.00
83 76 TSCHOPP, Johann IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00
84 175 SAGGIORATO, Mirco STG Team Stölti 05.11.38 00.00
85 163 GRIJALBA, Fernando CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00
86 27 RIBLON, Christophe ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00
87 165 PARRA, Heiner CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00
88 152 FEILLU, Brice BSE Bretangne S 05.11.38 00.00
89 14 MEINTJES, Louis MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00
90 141 DROSTE, Jan-Niklas THF Team Heizom 05.11.38 00.00 -9
91 31 BOSWELL, Ian SKY Team Sky 05.11.38 00.00
92 82 HONKISZ, Adrian CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00
93 95 SCHÄFER, Stefan LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00
94 53 DAMUSEAU, Thomas GIA Team Giant 05.11.38 00.00
95 3 DEVOLDER, Stijn TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00
96 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-Net Ros 05.12.29 00.51
97 62 BRINTRUP, Fabian RNR Rad-Net Ros 05.12.29 00.51
98 114 HUZARSKI, Bartosz TNE Team NetApp 05.12.29 00.51
99 122 NUYENS, Nick GRS Garmin Shar 05.12.33 00.55
100 126 MILLAR, David GRS Garmin Shar 05.12.55 01.17
101 125 LANGEVELD, Sebastian GRS Garmin Shar 05.12.55 01.17
102 157 SEPULVEDA, Eduardo BSE Bretangne S 05.12.55 01.17
103 24 KADRI, Blel ALM Ag2R La Mon 05.13.11 01.33
104 25 KERN, Julian ALM Ag2R La Mon 05.13.11 01.33 -6
105 65 SCHAFFNER, Moritz RNR Rad-Net Ros 05.13.59 02.21
106 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 05.13.59 02.21
107 92 KNAUP, Tobias LKT LKT Team Br 05.14.00 02.22
108 66 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-Net Ros 05.14.00 02.22 -2
109 17 THOMSON, Jay MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00
110 176 VASYLIV, Yuriy STG Team Stölti 05.14.28 02.50
111 13 KONOVALOVAS, Ignatas MTN QHUBEKA 05.14.40 03.02
112 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 05.14.40 03.02
113 154 GERARD, Arnaud BSE Bretangne S 05.14.40 03.02
114 131 BEWLEY, Sam OGE Orica Green 05.14.40 03.02
115 144 ESSERS, Julien THF Team Heizom 05.14.40 03.02
116 93 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 05.14.40 03.02
117 112 BENEDETTI, Cesare TNE Team NetApp 05.14.43 03.05
118 105 ROUX, Anthony FDJ FDJ.FR 05.15.00 03.22
119 181 CUMMINGS, Jack SGT Team Stuttg 05.15.00 03.22
120 57 PETERSON, Thomas GIA Team Giant 05.15.00 03.22
121 123 HANSEN, Lasse Norman GRS Garmin Shar 05.15.59 04.21
122 187 WEBER, Marcel SGT Team Stuttg 05.15.59 04.21
123 4 POPOVYCH, Yaroslav TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00
124 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00
125 91 DECKERT, Sebastian LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00
126 55 CRADDOCK, Lawson GIA Team Giant 05.11.38 00.00
127 161 ARROYO DURAN, David CJR Caja Rual S 05.16.48 05.10
128 166 PIEDRA, Antonio CJR Caja Rual S 05.16.48 05.10
129 83 MORAJKO, Jacek CCC CCC Polsat 05.16.48 05.10
130 117 SCHWARZMANN, Michael TNE Team NetApp 05.16.52 05.14
131 44 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 05.16.52 05.14
132 46 PORSEV, Alexandr KAT Team Katush 05.16.52 05.14

CLASSIFICA GENERALE

1 73 AUS19840225 HAUSSLER, Heinrich IAM IAM Cycling 05.11.28 00.00.00
2 141 DROSTE, Jan-Niklas THF Team Heizom 05.11.29 00.00.01
3 23 HUTAROVICH, Yauheni ALM Ag2R La Mon 05.11.32 00.00.04
4 127 VON HOFF, Steele GRS Garmin Shar 05.11.34 00.00.06
5 107 VICHOT, Arthur FDJ FDJ.FR 05.11.37 00.00.09
6 113 BENNETT, Sam TNE Team NetApp 05.11.38 00.00.10
7 75 KLUGE, Roger IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00.10
8 51 ARNDT, Nikias GIA Team Giant 05.11.38 00.00.10
9 184 KRIEGER, Alexander SGT Team Stuttg 05.11.38 00.00.10
10 36 ROWE, Luke SKY Team Sky 05.11.38 00.00.10
11 47 TSATEVICH, Aleksei KAT Team Katush 05.11.38 00.00.10
12 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00.10
13 174 BAUHAUS, Phil STG Team Stölti 05.11.38 00.00.10
14 167 VIGANO, Davide CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00.10
15 11 CIOLEK, Gerald MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00.10
16 12 GERDEMANN, Linus MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00.10
17 64 MATHIS, Marco RNR Rad-Net Ros 05.11.38 00.00.10
18 37 THOMAS, Geraint SKY Team Sky 05.11.38 00.00.10
19 121 BAUER, Jack GRS Garmin Shar 05.11.38 00.00.10
20 21 BARDET, Romain ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00.10
21 116 SCHORN, Daniel TNE Team NetApp 05.11.38 00.00.10
22 52 BARGUIL, Warren GIA Team Giant 05.11.38 00.00.10
23 5 RAST, Gregory TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00.10
24 56 JANSE VAN RENSBURG, GIA Team Giant 05.11.38 00.00.10
25 102 LADAGNOUS, Matthieu FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00.10
26 104 PINOT, Thibaut FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00.10
27 106 ROY, Jérémy FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00.10
28 54 FRÖHLINGER, Johannes GIA Team Giant 05.11.38 00.00.10
29 103 PINEAU, Cedric FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00.10
30 124 KREDER, Raymond GRS Garmin Shar 05.11.38 00.00.10
31 22 BONNAFOND, Guillaume ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00.10
32 111 BARTA, Jan TNE Team NetApp 05.11.38 00.00.10
33 134 IMPEY, Daryl OGE Orica Green 05.11.38 00.00.10
34 185 THÖMEL, Tino SGT Team Stuttg 05.11.38 00.00.10
35 172 EICHLER, Markus STG Team Stölti 05.11.38 00.00.10
36 173 HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 05.11.38 00.00.10
37 115 KÖNIG, Leopold TNE Team NetApp 05.11.38 00.00.10
38 101 ELLISONDE, Kenny FDJ FDJ.FR 05.11.38 00.00.10
39 34 KIRYIENKA, Vasil SKY Team Sky 05.11.38 00.00.10
40 72 FRANK, Mathias IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00.10
41 16 STAUFF, Andreas MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00.10
42 164 MAS BONET, Luis CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00.10
43 35 KNEES, Christian SKY Team Sky 05.11.38 00.00.10
44 81 MARYCZ, Jaroslaw CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00.10
45 85 SAMOILAU, Branislau CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00.10
46 15 VENTER, Jaco MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00.10
47 143 KNAUER, Florenz THF Team Heizom 05.11.38 00.00.10
48 142 GRAD, Alexander THF Team Heizom 05.11.38 00.00.10
49 86 OWSIAN, Lukasz CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00.10
50 136 MEIER, Christian OGE Orica Green 05.11.38 00.00.10
51 147 WEBER, Johannes THF Team Heizom 05.11.38 00.00.10
52 67 VOGT, Mario RNR Rad-Net Ros 05.11.38 00.00.10
53 94 SCHULZE, Julian LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00.10
54 171 DIETEREN, Jan STG Team Stölti 05.11.38 00.00.10
55 63 BUCHMANN, Emanuel RNR Rad-Net Ros 05.11.38 00.00.10
56 182 HOLLER, Nikodemus SGT Team Stuttg 05.11.38 00.00.10
57 135 KRUOPIS, Aidis OGE Orica Green 05.11.38 00.00.10
58 146 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 05.11.38 00.00.10
59 133 MOURIS, Jens OGE Orica Green 05.11.38 00.00.10
60 6 ROULSTON, Hayden TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00.10
61 162 GARCIA, Marcos CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00.10
62 151 DELAPLACE, Anthony BSE Bretangne S 05.11.38 00.00.10
63 177 WERDA, Maximilian STG Team Stölti 05.11.38 00.00.10
64 132 GERRANS, Simon OGE Orica Green 05.11.38 00.00.10
65 7 VANDEWALLE, Kristof TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00.10
66 156 VACHON, Florian BSE Bretangne S 05.11.38 00.00.10
67 1 VOIGT, Jens TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00.10
68 42 VOROBYEV, Anton KAT Team Katush 05.11.38 00.00.10
69 77 WYSS, Marcel IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00.10
70 71 DENIFL, Stefan IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00.10
71 26 GASTAUER, Ben ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00.10
72 2 CANCELLARA, Fabian TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00.10
73 155 JARRIER, Benoit BSE Bretangne S 05.11.38 00.00.10
74 43 IGNATYEV, Mikhail KAT Team Katush 05.11.38 00.00.10
75 45 KOLOBNEV, Alexander KAT Team Katush 05.11.38 00.00.10
76 32 DOMBROWSKI, Joseph L SKY Team Sky 05.11.38 00.00.10
77 153 GUILLOU, Florian BSE Bretangne S 05.11.38 00.00.10
78 87 TACIAK, Mateusz CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00.10
79 84 REBELLIN, Davide CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00.10
80 41 BRUTT, Pavel KAT Team Katush 05.11.38 00.00.10
81 74 KLEMME, Dominic IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00.10
82 33 KENNAUGH, Peter SKY Team Sky 05.11.38 00.00.10
83 145 RAPPS, Dario THF Team Heizom 05.11.38 00.00.10
84 76 TSCHOPP, Johann IAM IAM Cycling 05.11.38 00.00.10
85 175 SAGGIORATO, Mirco STG Team Stölti 05.11.38 00.00.10
86 163 GRIJALBA, Fernando CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00.10
87 27 RIBLON, Christophe ALM Ag2R La Mon 05.11.38 00.00.10
88 165 PARRA, Heiner CJR Caja Rual S 05.11.38 00.00.10
89 152 FEILLU, Brice BSE Bretangne S 05.11.38 00.00.10
90 14 MEINTJES, Louis MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00.10
91 31 BOSWELL, Ian SKY Team Sky 05.11.38 00.00.10
92 82 HONKISZ, Adrian CCC CCC Polsat 05.11.38 00.00.10
93 95 SCHÄFER, Stefan LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00.10
94 53 DAMUSEAU, Thomas GIA Team Giant 05.11.38 00.00.10
95 3 DEVOLDER, Stijn TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00.10
96 17 THOMSON, Jay MTN QHUBEKA 05.11.38 00.00.10
97 4 POPOVYCH, Yaroslav TCR TREK FACTOR 05.11.38 00.00.10
98 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00.10
99 91 DECKERT, Sebastian LKT LKT Team Br 05.11.38 00.00.10
100 55 CRADDOCK, Lawson GIA Team Giant 05.11.38 00.00.10
101 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-Net Ros 05.12.29 00.01.01
102 62 BRINTRUP, Fabian RNR Rad-Net Ros 05.12.29 00.01.01
103 114 HUZARSKI, Bartosz TNE Team NetApp 05.12.29 00.01.01
104 122 NUYENS, Nick GRS Garmin Shar 05.12.33 00.01.05
105 126 MILLAR, David GRS Garmin Shar 05.12.55 00.01.27
106 125 LANGEVELD, Sebastian GRS Garmin Shar 05.12.55 00.01.27
107 157 SEPULVEDA, Eduardo BSE Bretangne S 05.12.55 00.01.27
108 25 KERN, Julian ALM Ag2R La Mon 05.13.05 00.01.37
109 24 KADRI, Blel ALM Ag2R La Mon 05.13.11 00.01.43
110 66 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-Net Ros 05.13.58 00.02.30
111 65 SCHAFFNER, Moritz RNR Rad-Net Ros 05.13.59 00.02.31
112 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 05.13.59 00.02.31
113 92 KNAUP, Tobias LKT LKT Team Br 05.14.00 00.02.32
114 176 VASYLIV, Yuriy STG Team Stölti 05.14.28 00.03.00
115 13 KONOVALOVAS, Ignatas MTN QHUBEKA 05.14.40 00.03.12
116 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 05.14.40 00.03.12
117 154 GERARD, Arnaud BSE Bretangne S 05.14.40 00.03.12
118 131 BEWLEY, Sam OGE Orica Green 05.14.40 00.03.12
119 144 ESSERS, Julien THF Team Heizom 05.14.40 00.03.12
120 93 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 05.14.40 00.03.12
121 112 BENEDETTI, Cesare TNE Team NetApp 05.14.43 00.03.15
122 105 ROUX, Anthony FDJ FDJ.FR 05.15.00 00.03.32
123 181 CUMMINGS, Jack SGT Team Stuttg 05.15.00 00.03.32
124 57 PETERSON, Thomas GIA Team Giant 05.15.00 00.03.32
125 123 HANSEN, Lasse Norman GRS Garmin Shar 05.15.59 00.04.31
126 187 WEBER, Marcel SGT Team Stuttg 05.15.59 00.04.31
127 161 ARROYO DURAN, David CJR Caja Rual S 05.16.48 00.05.20
128 166 PIEDRA, Antonio CJR Caja Rual S 05.16.48 00.05.20
129 83 MORAJKO, Jacek CCC CCC Polsat 05.16.48 00.05.20
130 117 SCHWARZMANN, Michael TNE Team NetApp 05.16.52 00.05.24
131 44 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 05.16.52 00.05.24
132 46 PORSEV, Alexandr KAT Team Katush 05.16.52 00.05.24
Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
L’incidente è avvenuto meno di dieci chilometri dopo il via della settima e ultima tappa dell'UAE Tour, uno spartitraffico affrontato a tutta velocità e finiscono a terra in sette: Froome, Tarling, Behrens, Kepplinger, Rootkin-Gray, Van Hoecke e De Kleijn. Quattro...


Tra i due litiganti, il terzo gode: il vecchio detto vale sempre... Dorian Godon ha vinto la seconda e ultima tappa del Tour des Alpes Maritimes, la  Villefranche-sur-Mer - Vence di 131, 8 km, approfittando della rivalità fra Santiago Buitrago...


Organizzato dall’U.C Torre 1949, e qui vanno fatti i soliti complimenti alla famiglia di Rino Testai con i figli Simone e Alessandro, con l’ausilio prezioso e la collaborazione del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, si è svolto il 63° Gran Premio La...


158 partenti suddivisi in 28 squadre hanno aggiunto colore al circuito reso celebre dal segno artistico di Aldo Drudi. A Misano Adriatico, all’ interno della rassegna Open Games, in cui la struttura si apre alla sua città, si è svolta...


Il mondo del ciclismo piange un grande amico: all'età di 91 anni, infatti, si è spento Fausto Vighini. L'imprenditore veronese, che nel 1975 ha creato la Auto Vighini la cui attività è gestita oggi dai figli Andrea e Nicola e...


Si chiude con il trionfo finale di Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG) la 71sima edizione della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol che oggi si è conclusa a La Línea de la Concepción con il successo nella quinta...


L'UAE Tour ha il suo Re, Tadej Pogacar. Una festa in casa per lo sloveno della UAE Team Emirates XRG che stravince la settima e ultima tappa, la Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium-Jebel Hafeet con arrivo in salita. Pogacar...


Si chiama Aldo Tailleu, ha 19 anni, lo scorso anno vinse sulle strade italiane. E' il belga portacolori della Lotto Development Team la prima maglia gialla di Leade  del Tour du Rwanda. Tailleu, che si aggiudico' una frazione del Giro...


Henok è tornato, Henok Is back se consentita licenza onomatopeica. Dopo la vittoria nella GC del Tour Du Rwanda 2023, il cognome Mulubrhan si è affermato a tal punto da portarlo nei ranghi dell'Astana. La considerazione degli altri corridori africani...


La ventiseiesima edizione del trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, gara del calendario World Tour donne elite e il dodicesimo Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, appuntamento della Coppa delle Nazioni donne junior, si annunciano come le più belle di...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024