MZANSI TOUR. Tripletta firmata dalla MTN Qhubeka

PROFESSIONISTI | 10/04/2014 | 17:09
Tripletta siglata dalla MTN Qhubeka nella seconda tappa del Mzansi Tour, la Clarens - Golden Gate di 159 km. Primo posto per Louis Meintjes che ha preceduto i compagni di squadra Mehrawi Kudus e Daniel Teklehaimanot. E un altro uomo del team sudafricano, Jacques Janse Van Rensburg, conserva la leadership della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO
.
1 43 RSA19920221 * MEINTJES Louis MTN - Qhubeka RSA 03h46'08'' 10''
2 44 ERI19940123 * KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi MTN - Qhubeka ERI 03h46'53'' 45'' 6''
3 41 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel MTN - Qhubeka ERI 03h46'58'' 50'' 4''
4 56 GBR19940709 * CARTHY Hugh Rapha Condor JLT GBR 03h47'00'' 52''
5 42 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques MTN - Qhubeka RSA 03h47'07'' 59''
6 84 GER19921118 * BUCHMANN Emanuel Rad-Net Rose Team GER 03h47'15'' 01'07''
7 111 RSA19891011 GIRDLESTONE Dylan Bonitas Pro Cycling RSA 03h47'21'' 01'13''
8 64 AUT19841016 EIBEGGER Markus Synergy Baku Cycling Project AUT 03h47'48'' 01'40''
9 102 ERI19930904 * TEWEDEBERHAN Metkel Africa Mixed Team ERI 03h47'50'' 01'42''
10 11 RSA19860302 PASIO Carl South African National Team RSA 03h47'51'' 01'43''
11 134 RSA19900405 VAN ZWEEL Paul Team Europcar SA RSA 03h48'03'' 01'55''
12 31 RSA19921228 * SMIT Willem Jakobus Vini Fantini Nippo RSA 03h48'42'' 02'34''
13 32 ITA19850307 BISOLTI Alessandro Vini Fantini Nippo ITA 03h48'42'' ''
14 86 GER19920117 * VOGT Mario Rad-Net Rose Team GER 03h48'51'' 02'43''
15 106 NAM19930302 * DROBISCH Till Africa Mixed Team NAM 03h48'51'' ''
16 52 GBR19900901 HANDLEY Richard Rapha Condor JLT GBR 03h49'03'' 02'55''
17 73 NED19860921 KOS Patrick Airgas Cycling NED 03h49'03'' ''
18 104 NAM19920207 * SEIBEB Costa Africa Mixed Team NAM 03h49'43'' 03'35''
19 125 RSA19910310 BESTER Shaun-Nick Westvaal BMC RSA 03h49'43'' ''
20 132 RSA19930108 * FOURIE James Team Europcar SA RSA 03h49'44'' 03'36''
21 75 USA19940716 * MAUCH Justin Airgas Cycling USA 03h49'46'' 03'38''
22 156 AUS19921121 * DOUGALL Nicholas Team Lightsbylinea AUS 03h49'47'' 03'39''
23 15 RSA19950817 * VAN NIEKERK Morne South African National Team RSA 03h50'06'' 03'58''
24 131 RSA19911224 BENEKE Calvin Team Europcar SA RSA 03h50'06'' ''
25 101 ERI19910228 OKUBAMARIAN Tesfom Africa Mixed Team ERI 03h50'35'' 04'27''
26 54 GBR19911231 PORTER Elliot Rapha Condor JLT GBR 03h50'35'' ''
27 121 RSA19911128 NEL JC Westvaal BMC RSA 03h50'53'' 04'45''
28 141 RSA19791119 PERRY James TeamAbantu RSA 03h51'13'' 05'05''
29 103 ERI19920713 * TESHOME Meron Africa Mixed Team ERI 03h51'39'' 05'31''
30 76 USA19911106 EASTER Grifin Airgas Cycling USA 03h52'05'' 05'57''
31 16 RSA19950817 * JOOSTE Chris South African National Team RSA 03h52'21'' 06'13''
32 62 AUT19900926 SOKOL Jan Synergy Baku Cycling Project AUT 03h52'21'' ''
33 66 IRL19900817 LAVERY Philip Synergy Baku Cycling Project IRL 03h52'23'' 06'15''
34 96 ALG19931016 * MERDJ Hamza Vélo Club Sovac ALG 03h53'25'' 07'17''
35 165 RSA19940116 * MXENGE Thulasizwe Velokhaya RSA 03h53'45'' 07'37''
36 85 GER19950201 * INTRA Felix Rad-Net Rose Team GER 03h54'14'' 08'06''
37 133 RSA19940813 * GIBBONS Ryan Team Europcar SA RSA 03h54'34'' 08'26'' 3''
38 116 RSA19930827 * JULIUS Jayde Bonitas Pro Cycling RSA 03h54'34'' ''
39 51 GBR19791006 HOUSE Kristian Rapha Condor JLT GBR 03h54'34'' ''
40 45 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio MTN - Qhubeka ESP 03h54'34'' ''
41 55 GBR19930209 * GRIVELL-MELLOR Luke Rapha Condor JLT GBR 03h54'34'' ''
42 124 RSA19930406 * PATTEN Kévin Westvaal BMC RSA 03h54'50'' 08'42''
43 12 RSA19950704 * FELGATE Ryan South African National Team RSA 03h55'34'' 09'26''
44 114 RSA19910730 KRUGER Hendrick Bonitas Pro Cycling RSA 03h55'34'' '' 2''
45 13 RSA19940724 * ESLICK Wesley South African National Team RSA 03h55'36'' 09'28''
46 151 RSA19890608 IHLENFELDT Sefan Team Lightsbylinea RSA 03h56'13'' 10'05''
47 154 RSA19891211 BAKKE Jason Team Lightsbylinea RSA 03h56'44'' 10'36''
48 63 IRL19850607 BRAMMEIER Matt Synergy Baku Cycling Project IRL 03h56'49'' 10'41''
49 65 IRL19880720 MCCONVEY Connor Synergy Baku Cycling Project IRL 03h56'49'' ''
50 81 BOMMEL Henning Rad-Net GER19830223 Rose Team GER 03h56'49'' ''
51 94 ALG19940909 * BENRAIS Nadir Vélo Club Sovac ALG 03h57'19'' 11'11''
52 91 ALG19920219 * HAMZA Mehdi Vélo Club Sovac ALG 03h57'21'' 11'13''
53 36 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo Vini Fantini Nippo ITA 03h57'42'' 11'34''
54 33 JPN19780227 MIYAZAWA Takashi Vini Fantini Nippo JPN 03h57'42'' '' 2''
55 135 RSA19910515 SCHEPPEL Martin Team Europcar SA RSA 03h57'42'' ''
56 136 RSA19901103 FITSPATRICK Sturat Team Europcar SA RSA 03h57'42'' ''
57 61 GER19860304 SCHWEIZER Christoph Synergy Baku Cycling Project GER 03h58'56'' 12'48''
58 71 USA19911010 LYONS Matt Airgas Cycling USA 03h58'56'' ''
59 83 GER19940827 * WEINSTEIN Domenic Rad-Net Rose Team GER 03h59'06'' 12'58''
60 153 RSA19910708 CHRISTIANS Brandon Team Lightsbylinea RSA 03h59'08'' 13'00''
61 113 RSA19870330 FOUCHE Herman Bonitas Pro Cycling RSA 03h59'08'' ''
62 115 RSA19910205 JENNINGS Christopher Bonitas Pro Cycling RSA 03h59'08'' '' 1''
63 72 USA19910717 GOTTLIEB Kévin Airgas Cycling USA 03h59'08'' ''
64 34 JPN19930915 * KOISHI Yuma Vini Fantini Nippo JPN 03h59'08'' ''
65 152 RSA19850828 KACHELHOFFER Johanes Team Lightsbylinea RSA 03h59'08'' ''
66 82 GER19931015 * SCHAFFNER Moritz Rad-Net Rose Team GER 03h59'11'' 13'03''
67 35 ITA19900921 VIOLA Antonio Vini Fantini Nippo ITA 03h59'36'' 13'28'' 1''
68 166 RSA19850112 AVANTODI Munyai Velokhaya RSA 03h59'56'' 13'48''
69 46 ALG19900109 REGUIGUI Youcef MTN - Qhubeka ALG 04h00'09'' 14'01''
70 74 USA19910413 MCCUTCHEON Connor Airgas Cycling USA 04h00'13'' 14'05''
71 105 CIV19910920 CISSE Isiaka Africa Mixed Team CIV 04h02'27'' 16'19''
72 143 RSA19900831 MAREE David TeamAbantu RSA 04h04'44'' 18'36''
73 142 RSA19850423 HOFFMANN Nolan TeamAbantu RSA 04h04'44'' '' 3''
74 145 RSA19910414 BUTLER Reynard TeamAbantu RSA 04h04'44'' ''
75 144 RSA19940210 * GOUVERIS Kellan TeamAbantu RSA 04h04'44'' ''
76 14 RSA19930416 * JACOBS Emile South African National Team RSA 04h04'44'' ''
77 112 RSA19860106 KAKA Luthando Bonitas Pro Cycling RSA 04h04'44'' ''
78 122 RSA19891120 DAY Tyler Westvaal BMC RSA 04h05'54'' 19'46''
79 123 RSA19880904 DAY Dusty Westvaal BMC RSA 04h05'56'' 19'48''
80 163 RSA19910227 ZOTHE Thando Velokhaya RSA 04h06'36'' 20'28''
81 146 RSA19910414 MALULEKE Oupa TeamAbantu RSA 04h06'39'' 20'31''
Aucun non partant - No DNS
ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 92 - HAMZA Faycal - Vélo Club Sovac - ALG19920906
Dossard/Bib 93 - BAZ Nabil - Vélo Club Sovac - ALG19870606
Dossard/Bib 164 - LUPULIANA Mihlali - Velokhaya - RSA19930521
HORS DELAIS (Délais : 04h08'44 - 00h22'36)
82 - Dossard/Bib 161 - SOMCIZA Siyabonga - Velokhaya - RSA19930826 - 04h10'13
83 - Dossard/Bib 126 - MHLAKAZA Simphiwe - Westvaal BMC - RSA19910911 - 04h10'29
84 - Dossard/Bib 155 - BENJAMIN Reginald - Team Lightsbylinea - RSA19880420 - 04h10'36
85 - Dossard/Bib 162 - BOYA Mthetheleli -

CLASSIFICA GENERALE

1 42 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques MTN - Qhubeka RSA 07h04'49''
2 43 RSA19920221 * MEINTJES Louis MTN - Qhubeka RSA 07h05'32'' 43''
3 44 ERI19940123 * KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi MTN - Qhubeka ERI 07h06'12'' 01'23''
4 41 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel MTN - Qhubeka ERI 07h06'26'' 01'37''
5 11 RSA19860302 PASIO Carl South African National Team RSA 07h06'36'' 01'47''
6 56 GBR19940709 * CARTHY Hugh Rapha Condor JLT GBR 07h06'46'' 01'57''
7 52 GBR19900901 HANDLEY Richard Rapha Condor JLT GBR 07h06'56'' 02'07''
8 84 GER19921118 * BUCHMANN Emanuel Rad-Net Rose Team GER 07h06'58'' 02'09''
9 111 RSA19891011 GIRDLESTONE Dylan Bonitas Pro Cycling RSA 07h07'07'' 02'18''
10 102 ERI19930904 * TEWEDEBERHAN Metkel Africa Mixed Team ERI 07h07'30'' 02'41''
11 64 AUT19841016 EIBEGGER Markus Synergy Baku Cycling Project AUT 07h07'39'' 02'50''
12 134 RSA19900405 VAN ZWEEL Paul Team Europcar SA RSA 07h08'20'' 03'31''
13 32 ITA19850307 BISOLTI Alessandro Vini Fantini Nippo ITA 07h08'45'' 03'56''
14 106 NAM19930302 * DROBISCH Till Africa Mixed Team NAM 07h08'47'' 03'58''
15 31 RSA19921228 * SMIT Willem Jakobus Vini Fantini Nippo RSA 07h08'52'' 04'03''
16 73 NED19860921 KOS Patrick Airgas Cycling NED 07h08'53'' 04'04''
17 86 GER19920117 * VOGT Mario Rad-Net Rose Team GER 07h08'54'' 04'05''
18 104 NAM19920207 * SEIBEB Costa Africa Mixed Team NAM 07h09'30'' 04'41''
19 125 RSA19910310 BESTER Shaun-Nick Westvaal BMC RSA 07h09'41'' 04'52''
20 156 AUS19921121 * DOUGALL Nicholas Team Lightsbylinea AUS 07h09'50'' 05'01''
21 132 RSA19930108 * FOURIE James Team Europcar SA RSA 07h09'52'' 05'03''
22 75 USA19940716 * MAUCH Justin Airgas Cycling USA 07h09'59'' 05'10''
23 54 GBR19911231 PORTER Elliot Rapha Condor JLT GBR 07h10'05'' 05'16''
24 131 RSA19911224 BENEKE Calvin Team Europcar SA RSA 07h10'14'' 05'25''
25 101 ERI19910228 OKUBAMARIAN Tesfom Africa Mixed Team ERI 07h10'15'' 05'26''
26 15 RSA19950817 * VAN NIEKERK Morne South African National Team RSA 07h10'51'' 06'02''
27 141 RSA19791119 PERRY James TeamAbantu RSA 07h11'25'' 06'36''
28 121 RSA19911128 NEL JC Westvaal BMC RSA 07h11'44'' 06'55''
29 62 AUT19900926 SOKOL Jan Synergy Baku Cycling Project AUT 07h12'03'' 07'14''
30 76 USA19911106 EASTER Grifin Airgas Cycling USA 07h12'17'' 07'28''
31 66 IRL19900817 LAVERY Philip Synergy Baku Cycling Project IRL 07h12'25'' 07'36''
32 103 ERI19920713 * TESHOME Meron Africa Mixed Team ERI 07h12'30'' 07'41''
33 16 RSA19950817 * JOOSTE Chris South African National Team RSA 07h13'45'' 08'56''
34 96 ALG19931016 * MERDJ Hamza Vélo Club Sovac ALG 07h13'51'' 09'02''
35 55 GBR19930209 * GRIVELL-MELLOR Luke Rapha Condor JLT GBR 07h14'04'' 09'15''
36 45 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio MTN - Qhubeka ESP 07h14'26'' 09'37''
37 116 RSA19930827 * JULIUS Jayde Bonitas Pro Cycling RSA 07h14'34'' 09'45''
38 133 RSA19940813 * GIBBONS Ryan Team Europcar SA RSA 07h14'39'' 09'50''
39 85 GER19950201 * INTRA Felix Rad-Net Rose Team GER 07h14'44'' 09'55''
40 165 RSA19940116 * MXENGE Thulasizwe Velokhaya RSA 07h14'55'' 10'06''
41 51 GBR19791006 HOUSE Kristian Rapha Condor JLT GBR 07h15'04'' 10'15''
42 124 RSA19930406 * PATTEN Kévin Westvaal BMC RSA 07h15'31'' 10'42''
43 114 RSA19910730 KRUGER Hendrick Bonitas Pro Cycling RSA 07h15'38'' 10'49''
44 13 RSA19940724 * ESLICK Wesley South African National Team RSA 07h16'31'' 11'42''
45 151 RSA19890608 IHLENFELDT Sefan Team Lightsbylinea RSA 07h16'35'' 11'46''
46 12 RSA19950704 * FELGATE Ryan South African National Team RSA 07h16'35'' ''
47 65 IRL19880720 MCCONVEY Connor Synergy Baku Cycling Project IRL 07h16'50'' 12'01''
48 154 RSA19891211 BAKKE Jason Team Lightsbylinea RSA 07h17'38'' 12'49''
49 91 ALG19920219 * HAMZA Mehdi Vélo Club Sovac ALG 07h17'54'' 13'05''
50 94 * BENRAIS Nadir Vélo ALG19940909 Club Sovac ALG 07h18'31'' 13'42''
51 71 USA19911010 LYONS Matt Airgas Cycling USA 07h19'18'' 14'29''
52 72 USA19910717 GOTTLIEB Kévin Airgas Cycling USA 07h19'20'' 14'31''
53 152 RSA19850828 KACHELHOFFER Johanes Team Lightsbylinea RSA 07h19'30'' 14'41''
54 33 JPN19780227 MIYAZAWA Takashi Vini Fantini Nippo JPN 07h19'34'' 14'45''
55 36 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo Vini Fantini Nippo ITA 07h19'36'' 14'47''
56 115 RSA19910205 JENNINGS Christopher Bonitas Pro Cycling RSA 07h19'59'' 15'10''
57 74 USA19910413 MCCUTCHEON Connor Airgas Cycling USA 07h20'25'' 15'36''
58 46 ALG19900109 REGUIGUI Youcef MTN - Qhubeka ALG 07h20'47'' 15'58''
59 63 IRL19850607 BRAMMEIER Matt Synergy Baku Cycling Project IRL 07h21'03'' 16'14''
60 166 RSA19850112 AVANTODI Munyai Velokhaya RSA 07h21'18'' 16'29''
61 35 ITA19900921 VIOLA Antonio Vini Fantini Nippo ITA 07h21'44'' 16'55''
62 136 RSA19901103 FITSPATRICK Sturat Team Europcar SA RSA 07h22'38'' 17'49''
63 105 CIV19910920 CISSE Isiaka Africa Mixed Team CIV 07h24'02'' 19'13''
64 135 RSA19910515 SCHEPPEL Martin Team Europcar SA RSA 07h24'18'' 19'29''
65 61 GER19860304 SCHWEIZER Christoph Synergy Baku Cycling Project GER 07h24'26'' 19'37''
66 143 RSA19900831 MAREE David TeamAbantu RSA 07h24'55'' 20'06''
67 82 GER19931015 * SCHAFFNER Moritz Rad-Net Rose Team GER 07h25'35'' 20'46''
68 83 GER19940827 * WEINSTEIN Domenic Rad-Net Rose Team GER 07h25'43'' 20'54''
69 153 RSA19910708 CHRISTIANS Brandon Team Lightsbylinea RSA 07h25'45'' 20'56''
70 34 JPN19930915 * KOISHI Yuma Vini Fantini Nippo JPN 07h26'08'' 21'19''
71 145 RSA19910414 BUTLER Reynard TeamAbantu RSA 07h26'57'' 22'08''
72 81 GER19830223 BOMMEL Henning Rad-Net Rose Team GER 07h28'24'' 23'35''
73 142 RSA19850423 HOFFMANN Nolan TeamAbantu RSA 07h29'26'' 24'37''
74 144 RSA19940210 * GOUVERIS Kellan TeamAbantu RSA 07h29'53'' 25'04''
75 14 RSA19930416 * JACOBS Emile South African National Team RSA 07h30'07'' 25'18''
76 146 RSA19910414 MALULEKE Oupa TeamAbantu RSA 07h31'27'' 26'38''
77 113 RSA19870330 FOUCHE Herman Bonitas Pro Cycling RSA 07h31'31'' 26'42''
78 163 RSA19910227 ZOTHE Thando Velokhaya RSA 07h31'58'' 27'09''
79 112 RSA19860106 KAKA Luthando Bonitas Pro Cycling RSA 07h35'33'' 30'44''
80 122 RSA19891120 DAY Tyler Westvaal BMC RSA 07h35'34'' 30'45''
81 123 RSA19880904 DAY Dusty Westvaal BMC RSA 07h36'16'' 31'27''

Copyright © TBW
COMMENTI
Hai dimenticato i tuoi dati, clicca qui.
Se non sei registrato clicca qui.
TBRADIO

00:00
00:00
La Visma – Lease a Bike ha dominato la cronometro finale della Volta ao Algarve, con Jonas Vingegaard che ha fatto segnare il miglior tempo, andando a vincere anche la classifica finale della corsa. Nella corsa contro il tempo, Vingegaard...


Nonostante il Tour del Ruanda sia iniziato senza problemi, la situazione al confine tra il Paese delle Mille Colline e il Congo continua ad essere seria. Nuove prese di posizione sono arrivate dal Parlamento Europeo che ha chiesto all’UE di...


Wout van Aert vuole puntare in alto la prossima primavera, quindi non cercherà la vittoria nelle corse del primo weekend fiammingo, ma guarderà direttamente al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, saltando Strade Bianche e Milano-Sanremo. Il belga ieri ha...


Fuori dallo Stadio Aumahoro i corridori sono arrivati, pronti a dar vita al prologo che assegna la prima maglia gialla del Tour du Rwanda. All’interno della grande e moderna arena sportiva, il presidente dell’Uci David Lappartient spiega il significato dell’inaugurazione...


La Cantina Muratori di Adro ha ospitato la presentazione ufficiale del Team ECOTEK per la stagione 2025, accompagnata anche delle foto ufficiali. Il presidente Luigi Braghini ha chiamato a raccolta sponsor, amici, autorità e tutti i componenti del team...


Un importante appuntamento dedicato allo sport e alla salute è in programma per martedì 25 febbraio nel Teatro “Sandro Pertini” di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Ad affrontare il tema, promosso dall’Associazione Culturale “Mondo Agricolo”, saranno tre...


Una notizia che farà piacere agli sportivi e soprattutto agli appassionati di ciclismo, anche perché non è facile per la categoria juniores andare in Rai per circa mezzora. La bella novità sarà proposta domenica 2 marzo quando a Cerbaia di...


Jonas Vingegaard ritrova la strada del successo e conquista la quinta e ultima tappa della Volta ao Algarve, la Salir - Malhão di 19, 6 km facendo meglio per 11 secondi del compagno di squadra Wout Van Aert. Una crono...


L’incidente è avvenuto meno di dieci chilometri dopo il via della settima e ultima tappa dell'UAE Tour, uno spartitraffico affrontato a tutta velocità e finiscono a terra in sette: Froome, Tarling, Behrens, Kepplinger, Rootkin-Gray, Van Hoecke e De Kleijn. Quattro...


Tra i due litiganti, il terzo gode: il vecchio detto vale sempre... Dorian Godon ha vinto la seconda e ultima tappa del Tour des Alpes Maritimes, la  Villefranche-sur-Mer - Vence di 131, 8 km, approfittando della rivalità fra Santiago Buitrago...


TBRADIO

-

00:00
00:00





DIGITAL EDITION
Prima Pagina Edizioni s.r.l. - Via Inama 7 - 20133 Milano - P.I. 11980460155




Editoriale Rapporti & Relazioni Gatti & Misfatti I Dubbi Scripta Manent Fisco così per Sport L'Ora del Pasto Le Storie del Figio ZEROSBATTI Capitani Coraggiosi La Vuelta 2024