Momento d’oro per Remco Evenepoel che conquista un altro successo prestigioso vincendo per distacco la Brussels Classic disputatasi su un percorso di 205,5 km.
Aria di classiche in terra belga con uomini da classiche a fare la differenza: dopo il Bosberg 11 uomini all’attacco, vale a dire Evenepoel, A. De Gendt, Gilbert, Van der Sande, Campenaerts, Hirschi, McNulty, De Vylder, Traeen, Scott e Marchand. - con 57” sul gruppo. Poi nel finale Evenepoel ha schiacciato ulteriormente sull’acceleratore e ha staccato i compagni d’azione: al secondo posto ha chiuso Aimé De Gendt.
Evenepoel è il secondo più giovane vincitore della classica belga: meglio di lui ha fatto solo Frank Vandenbroucke nel 1995 quando vinse a 20 anni e 312 giorni. Per il belga della Deceuninck Quick Step quello odierno è il 21esimo successo in carriera tra i professionisti
Vittorioso solo due giorni fa al Druivenkoers Overijse, Deceuninck, il 21enne dbelga faceva parte di un piccolo gruppo che ha attaccato a più di 60 chilometri dalla fine e ha conquistato sempre maggior vantaggio dopo il secondo passaggio sul Muur e Bosberg.
Un momento di confusione, con cinque corridori che hanno preso la strada sbagliata a un incrocio stradale hanno lasciato solo Evenepoel e il connazionale Aimé De Gendt (Intermarche-Wanty-Gobert) in testa mentre passavano per Schepdaal, la città natale di Remco. Poco dopo, alla periferia di Bruxelles, Evenepoel ha piazzato un attacco deciso e si è liberato del suo compagno di avventura.
Da solo davanti per gli ultimi dieci chilometri, Evenepoel ha gettato una rapida occhiata alle sue spalle prima di entrare in modalità cronometro e volare vereso la vittroa: "È stata una gara dura e le condizioni meteorologiche non hanno aiutato. Non mi sentivo recuperato al 100% dal mio sforzo a Overijse, il che è abbastanza normale, ma avevo buone gambe e sono entrato in quella azione che si è rivelata decisiva. Poi è arrivato quello strano momento, quando la maggior parte dei ragazzi ha preso una svolta sbagliata, ed eravamo solo in due davanti mentre passavamo davanti alla mia città natale, il che è stato davvero speciale e mi ha dato molta motivazione".
E ancora: "Mentre ci avvicinavamo al traguardo, sentivo che eravamo entrambi un po' al limite, quindi ho attaccato poco prima di arrivare in un tratto di vento contrario e ho conquistato un piccolo gap che mi ha fatto credere di potercela fare. Conquistare la mia seconda vittoria della settimana su queste strade che conosco così bene è incredibile. Voglio ringraziare il team per il loro supporto e per aver creduto di nuovo in me. Abbiamo trascorso una grande settimana qui e speriamo di portare lo slancio nel Benelux Tour".
ORDINE D'ARRIVO
1 11 BEL 100 587 366 15 EVENEPOEL Remco DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 4:28:30
2 22 BEL 100 077 503 81 DE GENDT Aime IWG INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 0:00:50
3 36 BEL 100 059 662 88 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 0:02:13
4 31 BEL 100 024 166 94 GILBERT Philippe LTS LOTTO SOUDAL 0:02:13
5 64 SUI 100 111 440 68 HIRSCHI Marc UAD UAE TEAM EMIRATES 0:02:13
6 67 USA 100 150 923 72 MCNULTY Brandon UAD UAE TEAM EMIRATES 0:02:13
7 1 BEL 100 070 962 39 MERLIER Tim AFC ALPECIN-FENIX 0:02:16
8 26 NED 100 069 149 69 VAN POPPEL Danny IWG INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 0:02:16
9 75 FRA 100 089 909 71 LECROQ Jérémy BBK B&B HOTELS P/B KTM 0:02:16
10 61 COL 100 086 568 28 GAVIRIA RENDON Fernando UAD UAE TEAM EMIRATES 0:02:16
11 153 NED 100 079 505 46 BUDDING Martijn BCY BEAT CYCLING 0:02:16
12 56 GER100 454 633 75 WALSCHEID Maximilian Richard TQA TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:02:16
13 51 BEL 100 089 133 71 CAMPENAERTS Victor TQA TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:02:16
14 104 NED 100 093 347 17 WELTEN Bram ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:02:16
15 95 BEL 100 086 994 66 VAN ROOY Kenneth SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:02:16
16 35 BEL 100 107 713 27 THIJSSEN Gerben LTS LOTTO SOUDAL 0:02:16
17 42 LUX 100 029 860 65 DRUCKER Jean-Pierre COF COFIDIS 0:02:16
18 84 BEL 100 080 815 95 MERTZ Remy BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:02:16
19 91 BEL 100 096 357 20 BEULLENS Cedric SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:02:16
20 3 ITA 100 064 679 61 SBARAGLI Kristian AFC ALPECIN-FENIX 0:02:16
21 107 BEL 100 100 050 27 NOPPE Christophe ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:02:16
22 124 FRA 100 072 162 75 MANZIN Lorrenzo TEN TOTALENERGIES 0:02:16
23 166 IRL 100 109 588 59 TOWNSEND Rory DHB CANYON DHB SUNGOD 0:02:16
24 145 PAN 100 097 249 39 GONZÁLEZ Roberto THR VINI ZABU' 0:02:16
25 63 DEN 100 158 259 36 BJERG Mikkel UAD UAE TEAM EMIRATES 0:02:16
26 81 POL 100 109 575 46 ANIOLKOWSKI Stanislaw BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:02:16
27 94 BEL 100 156 896 31 MARIT Arne SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:02:16
28 187 BEL 100 107 798 15 D´HEYGERE Gil TIS TARTELETTO - ISOREX 0:02:16
29 175 AUS 100 111 469 00 DRIZNERS Jarrad HBA HAGENS BERMAN AXEON 0:02:16
30 143 ITA 100 089 728 84 MARECZKO Jakub THR VINI ZABU' 0:02:16
31 74 FRA 10 025 438 63 DAUPHIN Florian BBK B&B HOTELS P/B KTM 0:02:16
32 194 USA 100 633 930 19 LAMPERTI Luke TRI TRINITY RACING 0:02:16
33 41 SUI 100 086 645 08 BOHLI Tom COF COFIDIS 0:02:16
34 197 GBR100 238 389 44 WALKER Max TRI TRINITY RACING 0:02:16
35 116 ITA 100 056 603 36 PERON Andrea TNN TEAM NOVO NORDISK 0:02:16
36 15 DEN 100 033 089 93 MØRKØV Michael DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:02:16
37 152 BEL 100 136 136 29 BOUTS Jordy BCY BEAT CYCLING 0:02:16
38 141 POL 100 057 502 62 GRADEK Kamil THR VINI ZABU' 0:02:16
39 161 NZL 100 099 793 61 CHRISTENSEN Ryan DHB CANYON DHB SUNGOD 0:02:16
40 185 BEL 100 086 379 33 VAN DE KERKHOVE Brent TIS TARTELETTO - ISOREX 0:02:16
41 86 BEL 100 112 368 26 LIVYNS Arjen BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:02:16
42 46 ITA 100 095 011 32 VIVIANI Attilio COF COFIDIS 0:02:16
43 154 NED 100 093 193 57 BUGTER Luuc BCY BEAT CYCLING 0:02:16
44 186 BEL 100 127 356 76 TEUGELS Lennert TIS TARTELETTO - ISOREX 0:02:16
45 23 ITA 100 071 284 70 PASQUALON Andrea IWG INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 0:02:16
46 172 USA 100 531 553 74 GARRISON Michael HBA HAGENS BERMAN AXEON 0:02:16
47 17 BEL 100 155 126 07 VAN TRICHT Stan DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:02:16
48 73 FRA 100 680 835 73 LAURANCE Axel BBK B&B HOTELS P/B KTM 0:02:16
49 137 NOR100 156 037 45 WÆRENSKJOLD Søren UXT UNO - X PRO CYCLING TEAM 0:02:16
50 196 GBR100 239 349 34 REES Oliver TRI TRINITY RACING 0:02:16
51 123 FRA 100 097 496 92 BONNET Thomas TEN TOTALENERGIES 0:02:16
52 55 DEN 100 884 878 28 NIELSEN Stokbro Andreas TQA TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:02:16
53 193 IRL 100 169 901 38 DEVINS Matthew TRI TRINITY RACING 0:02:16
54 43 AUS 100 057 682 48 HAAS Nathan COF COFIDIS 0:02:24
55 176 USA 100 637 637 40 RICCITELLO Matthew HBA HAGENS BERMAN AXEON 0:02:24
56 105 POL 100 058 536 29 OWSIAN Lukasz ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:02:27
57 82 BEL 100 161 391 64 DESAL Ceriel BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:02:27
58 157 NED 100 107 355 57 BURGER Sven BCY BEAT CYCLING 0:02:27
59 182 ALB 100 086 944 16 SEFA Ylber TIS TARTELETTO - ISOREX 0:02:27
60 45 FRA 10 066 378 39 TOUMIRE Hugo COF COFIDIS 0:02:27
61 72 ITA 100 100 858 59 BAGIOLI Nicola BBK B&B HOTELS P/B KTM 0:02:27
62 71 BEL 100 081 989 08 BACKAERT Frederik BBK B&B HOTELS P/B KTM 0:02:27
63 195 AUS 100 552 228 88 QUICK Blake TRI TRINITY RACING 0:02:27
64 96 BEL 100 156 876 11 VANHOOF Ward SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:02:27
65 126 FRA 100 065 847 65 PETIT Adrien TEN TOTALENERGIES 0:02:27
66 62 NZL 100 217 083 78 FISHER-BLACK Finn UAD UAE TEAM EMIRATES 0:02:27
67 16 BEL 100 054 306 67 STEELS Stijn DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:02:27
68 37 BEL 100 073 573 31 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 0:02:27
69 33 BEL 100 075 246 55 FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 0:02:27
70 47 FRA 100 154 221 72 MORIN Emmanuel COF COFIDIS 0:02:34
71 134 NOR100 088 496 16 RESELL Erik Nordsaeter UXT UNO - X PRO CYCLING TEAM 0:02:34
72 13 COL 100 092 304 41 HODEG CHAGUI Alvaro Jose DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:02:38
73 57 POL 100 068 242 35 WISNIOWSKI Lukasz TQA TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:02:40
74 65 ARG100 896 277 78 RICHEZE Maximiliano Ariel UAD UAE TEAM EMIRATES 0:02:40
75 106 FRA 100 156 012 20 LOUVEL Matis ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:02:40
76 127 FRA 100 162 410 16 JOUSSEAUME Alan TEN TOTALENERGIES 0:02:40
77 66 NOR100 065 353 56 LAENGEN Vegard Stake UAD UAE TEAM EMIRATES 0:02:40
78 12 BEL 100 027 284 11 DEVENYNS Dries DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:02:40
79 87 LUX 100 110 298 90 WIRTGEN Luc BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:02:40
80 24 NED 100 072 971 11 VAN DER HOORN Taco IWG INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 0:02:40
81 101 FRA 100 695 100 79 LE BERRE Mathis ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:03:10
82 53 AUT 100 075 223 32 GOGL Michael TQA TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:03:10
83 121 ITA 100 075 007 10 BONIFAZIO Niccolò TEN TOTALENERGIES 0:03:16
84 131 NOR100 086 594 54 ABRAHAMSEN Jonas UXT UNO - X PRO CYCLING TEAM 0:04:26
85 132 NOR100 098 935 76 TRÆEN Torstein UXT UNO - X PRO CYCLING TEAM 0:04:26
86 93 BEL 100 146 233 38 MERTENS Julian SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:04:26
87 2 BEL 100 058 758 57 JANSSENS Jimmy AFC ALPECIN-FENIX 0:04:26
88 103 SUI 100 152 373 67 VOISARD Yannis ARK TEAM ARKEA - SAMSIC 0:07:37
DNF / Abbandons / Opgaves :
4 BEL 100 061 458 41 VAN KEIRSBULCK Guillaume AFC ALPECIN-FENIX
5 BEL 100 077 498 76 RICKAERT Jonas AFC ALPECIN-FENIX
6 BEL 100 066 562 04 VERMEERSCH Gianni AFC ALPECIN-FENIX
7 BEL 100 077 497 75 VERGAERDE Otto AFC ALPECIN-FENIX
14 BEL 100 022 640 23 KEISSE Iljo DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP
25 NED 100 033 229 39 VAN POPPEL Boy IWG INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
27 BEL 100 146 226 31 DE PLUS Jasper IWG INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
32 GER100 033 016 20 KLUGE Roger LTS LOTTO SOUDAL
34 BEL 100 048 167 39 DE GENDT Thomas LTS LOTTO SOUDAL
52 RSA 100 178 256 51 PRITZEN Marc Oliver TQA TEAM QHUBEKA NEXTHASH
54 DEN 100 068 833 44 HANSEN Lasse Norman TQA TEAM QHUBEKA NEXTHASH
77 BEL 100 057 114 62 VAN GENECHTEN Jonas BBK B&B HOTELS P/B KTM
83 BEL 100 079 697 44 VALLEE Boris BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
85 BEL 100 098 073 87 PEYSKENS Dimitri BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
92 BEL 100 090 098 66 DE VYLDER Lindsay SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
97 BEL 100 138 703 74 WILLEMS Thimo SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
102 COL 100 093 732 14 QUINTANA Dayer ARK TEAM ARKEA - SAMSIC
111 BEL 100 649 439 08 CEURENS Robbe TNN TEAM NOVO NORDISK
112 USA 100 535 405 46 PHIPPEN Logan Lakota TNN TEAM NOVO NORDISK
113 GBR100 158 098 69 BRAND Sam TNN TEAM NOVO NORDISK
114 FIN 100 071 891 95 HENTTALA Joonas TNN TEAM NOVO NORDISK
115 IRL 100 086 231 79 CLANCY Stephen TNN TEAM NOVO NORDISK
117 ITA 100 138 808 82 POLI Umberto TNN TEAM NOVO NORDISK
122 FRA 100 030 973 14 GAUDIN Damien TEN TOTALENERGIES
125 FRA 100 152 898 10 JEANNIERE Emilien TEN TOTALENERGIES
133 NOR100 155 026 04 HVIDEBERG Jonas Iversby UXT UNO - X PRO CYCLING TEAM
135 NOR100 146 413 24 SAUGSTAD Lars UXT UNO - X PRO CYCLING TEAM
136 NOR100 151 244 05 SKAARSETH Iver UXT UNO - X PRO CYCLING TEAM
142 ITA 100 069 037 54 BERTAZZO Liam THR VINI ZABU'
144 SRB 100 153 385 12 STOJNIC Veljko THR VINI ZABU'
146 SUI 100 101 186 96 SCHNEITER Joab THR VINI ZABU'
147 NED 100 086 535 92 VAN EMPEL Etienne THR VINI ZABU'
151 NED 100 088 819 48 VAN SCHIP Jan Willem BCY BEAT CYCLING
155 NED 100 086 756 22 HAVIK Piotr BCY BEAT CYCLING
156 BEL 100 107 712 26 HESTERS Jules BCY BEAT CYCLING
162 GBR100 238 766 33 BROWN Jim DHB CANYON DHB SUNGOD
163 GBR100 525 039 59 CLAYTON Damien DHB CANYON DHB SUNGOD
164 GBR100 147 414 55 TANFIELD Charlie DHB CANYON DHB SUNGOD
165 GBR100 153 585 18 SCOTT Robert DHB CANYON DHB SUNGOD
167 GBR100 101 712 40 WOOD Reece DHB CANYON DHB SUNGOD
171 USA 100 155 072 50 DAVIS Cole HBA HAGENS BERMAN AXEON
173 POR100 443 460 57 BARBOSA Diogo HBA HAGENS BERMAN AXEON
174 GBR100 237 110 26 LAVERICK Joseph HBA HAGENS BERMAN AXEON
177 GRN100 237 043 56 WALTERS Red HBA HAGENS BERMAN AXEON
181 BEL 100 138 927 07 DE DECKER Alfdan TIS TARTELETTO - ISOREX
183 BEL 100 109 782 59 MARCHAND Gianni TIS TARTELETTO - ISOREX
184 BEL 100 138 973 53 DE POORTER Maxime TIS TARTELETTO - ISOREX
191 AUS 10 055 348 58 BENTON Thomas TRI TRINITY RACING
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.