Lo spagnolo Carlos Rodriguez ha vinto per distacco la nona e ultima tappa del Tour de l'Avenirdisputata da La Touissure a Séez - Col du Petit Saint-Bernard sulla distanza di 151 chilometri. Alle sue spalle si sono piazzati il tedesco Georg Steinhauser e l'azzurro Filippo Zana.
Il norvegese Tobias Halland Johannessen ha vinto la 57a edizione della corsa succedendo nel palmares al suo connazionale Tobias Foss. Johannessen ha preceduto proprio Rodriguez con Flippo Zana che ha chiuso al terzo posto della generale.
ORDINE D'ARRIVO
1 113 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 04h22'40''
2 145 10058895249 * STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 04h24'32'' 01'52''
3 12 10015829370 ZANA Filippo ITALIE ITA 04h24'32'' ''
4 1 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland NORVEGE NOR 04h24'51'' 02'11''
5 192 10023376475 LEEMREIZE Gijs PAYS-BAS NED 04h25'18'' 02'38''
6 35 10066378393 * TOUMIRE Hugo FRANCE FRA 04h25'36'' 02'56''
7 14 10030342489 FRIGO Marco ITALIE ITA 04h27'47'' 05'07''
8 53 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 04h27'59'' 05'19''
9 102 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 04h28'20'' 05'40''
10 115 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 04h30'53'' 08'13''
11 191 10015508765 HOOLE Daan PAYS-BAS NED 04h30'53'' ''
12 174 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 04h31'37'' 08'57''
13 141 10098806507 LIPOWITZ Florian ALLEMAGNE GER 04h32'09'' 09'29''
14 144 10036464102 * HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 04h33'19'' 10'39''
15 15 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 04h33'24'' 10'44''
16 114 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 04h33'26'' 10'46''
17 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 04h33'44'' 11'04''
18 254 10023500757 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIALE DU CYC ERI 04h33'49'' 11'09''
19 92 10046120753 HINDSGAUL MADSEN Jacob DANEMARK DEN 04h33'50'' 11'10''
20 5 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 04h33'56'' 11'16''
21 2 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland NORVEGE NOR 04h33'56'' ''
22 83 10047277073 * TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h34'07'' 11'27''
23 46 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 04h34'07'' ''
24 4 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby NORVEGE NOR 04h34'33'' 11'53''
25 253 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIALE DU CYC ETH 04h34'41'' 12'01''
26 273 10023571081 DELBOVE Joris BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h34'55'' 12'15''
27 201 10014630008 NOVIKOV Savva RUSSIE RUS 04h39'09'' 16'29''
28 75 10101230089 PIRA PARADA Yesid COLOMBIE COL 04h39'09'' ''
29 261 10015839171 LEBRETON Jacques AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h41'04'' 18'24''
30 91 10015549383 HELLEMOSE Asbjørn DANEMARK DEN 04h42'27'' 19'47''
31 95 10036120457 * LEVY William DANEMARK DEN 04h42'27'' ''
32 196 10022680503 * VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 04h42'27'' ''
33 151 10023507528 HEALY Ben IRLANDE IRL 04h42'30'' 19'50''
34 216 10017629025 HOCEVAR Kristjan SLOVENIE SLO 04h42'43'' 20'03''
35 215 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 04h42'43'' ''
36 224 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 04h42'43'' ''
37 71 10035409226 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COLOMBIE COL 04h42'45'' 20'05''
38 101 10117224379 HUERA MONTENEGRO Richard EQUATEUR ECU 04h44'07'' 21'27''
39 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 04h44'18'' 21'38''
40 62 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 04h45'04'' 22'24''
41 276 10023515107 NAVARRO Gauthier BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h45'17'' 22'37''
42 86 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h46'51'' 24'11''
43 193 10015686904 VAN DEN BERG Marijn PAYS-BAS NED 04h46'51'' ''
44 243 10034820657 * BILYI Maksym UKRAINE UKR 04h46'51'' ''
45 194 10022761032 VAN DIJKE Mick PAYS-BAS NED 04h46'51'' ''
46 185 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 04h46'51'' ''
47 231 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 04h46'51'' ''
48 183 10015683971 KARIER Rik LUXEMBOURG LUX 04h46'51'' ''
49 236 10011150536 ŠTOCEK Matúš SLOVAQUIE SVK 04h46'51'' ''
50 131 10023821362 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE GBR 04h46'51'' ''
51 186 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 04h46'51'' ''
52 82 10046718517 * BITTNER Pavel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h46'51'' ''
53 195 10022706468 * LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 04h46'51'' ''
54 173 10011219446 SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN KAZ 04h46'51'' ''
55 202 10015848063 STEPANOV Andrei RUSSIE RUS 04h46'51'' ''
56 203 10034911900 KURIANOV Sergei RUSSIE RUS 04h46'51'' ''
57 11 10030626015 BARONCINI Filippo ITALIE ITA 04h46'51'' ''
58 93 10036119043 HANSEN Marcus Sander DANEMARK DEN 04h46'51'' ''
59 171 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 04h46'51'' ''
60 146 10023822675 TARLTON Alexander ALLEMAGNE GER 04h46'51'' ''
61 143 10015766322 HEINSCHKE Leon ALLEMAGNE GER 04h46'51'' ''
62 33 10068083573 * LAURANCE Axel FRANCE FRA 04h46'51'' ''
63 263 10067842790 * VERCHER Mattéo AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h46'51'' ''
64 26 10015512607 VAN TRICHT Stan BELGIQUE BEL 04h51'45'' 29'05''
65 176 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 04h51'45'' ''
66 22 10015674978 BLOUWE Louis BELGIQUE BEL 04h52'13'' 29'33''
67 172 10015855945 CHZHAN Igor KAZAKHSTAN KAZ 04h55'00'' 32'20''
68 285 10010996952 RAUGEL Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h55'00'' ''
69 175 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 04h55'00'' ''
70 23 10049023578 * DE LIE Arnaud BELGIQUE BEL 04h55'00'' ''
71 275 10023514501 LECLAINCHE Gwen BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h55'00'' ''
72 211 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 04h55'00'' ''
73 283 10068083068 * HUBY Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h55'00'' ''
74 226 10046239173 * CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 04h55'00'' ''
75 222 10016571725 EGGENBERG Ruben SUISSE SUI 04h55'00'' ''
76 56 10015332549 GAMPER Mario AUTRICHE AUT 04h55'00'' ''
77 262 10069594854 * BAUDIN Alex AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h55'00'' ''
78 134 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 04h55'00'' ''
79 133 10064272483 * STOCKWELL Oliver GRANDE-BRETAGNE GBR 04h55'00'' ''
80 213 10015332246 CEMA�AR Nik SLOVENIE SLO 04h55'00'' ''
81 252 10017825651 PRITZEN Marc Oliver CENTRE MONDIALE DU CYC RSA 04h55'00'' ''
82 155 10017025096 CORKERY Dillon IRLANDE IRL 04h55'00'' ''
83 165 KOIDE Itsuki 10020950869 JAPON JPN 04h55'00'' ''
84 61 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 04h55'00'' ''
85 214 10015327293 JARC Alja� SLOVENIE SLO 04h55'00'' ''
86 274 10026390751 JOALLAND Yael BOURGOGNE/FRANCHE-CO FRA 04h55'00'' ''
87 212 10017582444 GOVEKAR Matev� SLOVENIE SLO 04h55'00'' ''
88 41 10011146900 DRIZNERS Jarrad AUSTRALIE AUS 04h55'00'' ''
89 256 10061744221 DAUMONT Paul CENTRE MONDIALE DU CYC BUR 04h55'00'' ''
90 246 10034897045 PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE UKR 04h55'00'' ''
91 96 10016139871 PRICE PEJTERSEN Johan DANEMARK DEN 04h55'09'' 32'29''
92 264 10015674372 AVADANIAN Lucas AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h55'12'' 32'32''
93 244 10089884022 SHEVCHENKO Oleksandr UKRAINE UKR 04h55'15'' 32'35''
94 281 10068172691 * COQUERET Louis HAUTS-DE-FRANCE/GRAND- FRA 04h55'32'' 32'52''
95 154 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 04h55'43'' 33'03''
96 52 10035022539 * SCHMIDBAUER Maximilian AUTRICHE AUT 04h56'06'' 33'26''
97 132 10023846826 * ASKEY Lewis GRANDE-BRETAGNE GBR 04h56'41'' 34'01''
98 265 10025600607 LE CAM Brendan AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 04h56'58'' 34'18''
99 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 05h03'17'' 40'37''
100 233 10046044163 * LOHINSKÝ Filip SLOVAQUIE SVK 05h03'23'' 40'43''
101 255 10056181370 * HABIMANA Jean Eric CENTRE MONDIALE DU CYC RWA 05h03'26'' 40'46''
102 153 10017077135 CURLEY Liam IRLANDE IRL 05h04'17'' 41'37''
ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 13 - VERRE Alessandro - ITALIE - 10029109377
Dossard/Bib 74 - GARZON HERRERA Marlos David - COLOMBIE - 10059280118
Dossard/Bib 76 - GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian - COLOMBIE - 10067016876
Dossard/Bib 136 - GLOAG Thomas - GRANDE-BRETAGNE - 10023894518
Dossard/Bib 152 - MCCAMBRIDGE Kevin - IRLANDE - 10017341762
Dossard/Bib 156 - MURPHY Jack Bernard - IRLANDE - 10110878963
Dossard/Bib 206 - BEREZNYAK Aleksandr - RUSSIE - 10036058217
Dossard/Bib 223 - STEHLI Felix - SUISSE - 10016586273
Dossard/Bib 232 - FOLTÁN Adam - SLOVAQUIE - 10046019309
Dossard/Bib 266 - KNECHT Noah - AUVERGNE/RHONE-ALPES - 10026245756
CLASSIFICA FINALE
1 1 10079890392 JOHANNESSEN Tobias Halland NORVEGE NOR 28h11'19''
2 113 10042809619 * RODRIGUEZ CANO Carlos ESPAGNE ESP 28h11'26'' 07''
3 12 10015829370 ZANA Filippo ITALIE ITA 28h13'24'' 02'05''
4 192 10023376475 LEEMREIZE Gijs PAYS-BAS NED 28h14'13'' 02'54''
5 35 10066378393 * TOUMIRE Hugo FRANCE FRA 28h23'21'' 12'02''
6 53 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 28h23'59'' 12'40''
7 2 10052439089 JOHANNESSEN Anders Halland NORVEGE NOR 28h24'57'' 13'38''
8 92 10046120753 HINDSGAUL MADSEN Jacob DANEMARK DEN 28h26'52'' 15'33''
9 191 10015508765 HOOLE Daan PAYS-BAS NED 28h27'44'' 16'25''
10 273 10023571081 DELBOVE Joris BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 28h28'12'' 16'53''
11 14 10030342489 FRIGO Marco ITALIE ITA 28h29'46'' 18'27''
12 46 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 28h30'39'' 19'20''
13 174 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 28h30'48'' 19'29''
14 141 10098806507 LIPOWITZ Florian ALLEMAGNE GER 28h31'53'' 20'34''
15 102 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 28h33'07'' 21'48''
16 145 10058895249 * STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 28h37'18'' 25'59''
17 144 10036464102 * HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 28h38'03'' 26'44''
18 71 10035409226 ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo COLOMBIE COL 28h38'20'' 27'01''
19 254 10023500757 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIALE DU CYCLISM ERI 28h38'27'' 27'08''
20 83 10047277073 * TOUPALÍK Jakub REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 28h39'19'' 28'00''
21 114 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul ESPAGNE ESP 28h43'44'' 32'25''
22 201 10014630008 NOVIKOV Savva RUSSIE RUS 28h45'59'' 34'40''
23 4 10015502604 HVIDEBERG Jonas Iversby NORVEGE NOR 28h47'34'' 36'15''
24 224 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 28h48'49'' 37'30''
25 21 10064927538 * BERCKMOES Jenno BELGIQUE BEL 28h50'06'' 38'47''
26 15 10030225382 * GAROFOLI Gianmarco ITALIE ITA 28h51'31'' 40'12''
27 215 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 28h51'50'' 40'31''
28 216 10017629025 HOCEVAR Kristjan SLOVENIE SLO 28h52'25'' 41'06''
29 115 10048672459 * ARRIETA LIZARRAGA Igor ESPAGNE ESP 28h52'28'' 41'09''
30 151 10023507528 HEALY Ben IRLANDE IRL 28h54'41'' 43'22''
31 253 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIALE DU CYCLISM ETH 28h54'54'' 43'35''
32 75 10101230089 PIRA PARADA Yesid COLOMBIE COL 28h54'57'' 43'38''
33 103 10065282293 * ROSERO ROJAS Nixon Efrain EQUATEUR ECU 28h55'51'' 44'32''
34 196 10022680503 * VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 28h58'42'' 47'23''
35 261 10015839171 LEBRETON Jacques AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 28h58'46'' 47'27''
36 194 10022761032 VAN DIJKE Mick PAYS-BAS NED 28h59'10'' 47'51''
37 86 10047170272 KELEMEN Petr REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 28h59'40'' 48'21''
38 283 10068083068 * HUBY Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 28h59'47'' 48'28''
39 193 10015686904 VAN DEN BERG Marijn PAYS-BAS NED 29h03'19'' 52'00''
40 91 10015549383 HELLEMOSE Asbjørn DANEMARK DEN 29h05'00'' 53'41''
41 143 10015766322 HEINSCHKE Leon ALLEMAGNE GER 29h05'51'' 54'32''
42 202 10015848063 STEPANOV Andrei RUSSIE RUS 29h06'29'' 55'10''
43 95 10036120457 * LEVY William DANEMARK DEN 29h09'23'' 58'04''
44 186 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 29h09'30'' 58'11''
45 243 10034820657 * BILYI Maksym UKRAINE UKR 29h10'00'' 58'41''
46 5 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 29h10'08'' 58'49''
47 101 10117224379 HUERA MONTENEGRO Richard EQUATEUR ECU 29h10'10'' 58'51''
48 285 10010996952 RAUGEL Antoine HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 29h11'30'' 01h00'11''
49 173 10011219446 SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN KAZ 29h11'35'' 01h00'16''
50 11 10030626015 BARONCINI Filippo ITALIE ITA 29h11'53'' 01h00'34''
51 274 10026390751 JOALLAND Yael BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 29h13'54'' 01h02'35''
52 62 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 29h14'01'' 01h02'42''
53 26 10015512607 VAN TRICHT Stan BELGIQUE BEL 29h15'46'' 01h04'27''
54 33 10068083573 * LAURANCE Axel FRANCE FRA 29h15'50'' 01h04'31''
55 183 10015683971 KARIER Rik LUXEMBOURG LUX 29h16'39'' 01h05'20''
56 171 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 29h16'41'' 01h05'22''
57 93 10036119043 HANSEN Marcus Sander DANEMARK DEN 29h17'30'' 01h06'11''
58 226 10046239173 * CHRISTEN Fabio SUISSE SUI 29h17'48'' 01h06'29''
59 263 10067842790 * VERCHER Mattéo AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 29h18'26'' 01h07'07''
60 262 10069594854 * BAUDIN Alex AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 29h18'47'' 01h07'28''
61 276 10023515107 NAVARRO Gauthier BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 29h21'04'' 01h09'45''
62 131 10023821362 VERNON Ethan GRANDE-BRETAGNE GBR 29h21'37'' 01h10'18''
63 82 10046718517 * BITTNER Pavel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 29h22'00'' 01h10'41''
64 133 10064272483 * STOCKWELL Oliver GRANDE-BRETAGNE GBR 29h22'58'' 01h11'39''
65 22 10015674978 BLOUWE Louis BELGIQUE BEL 29h23'19'' 01h12'00''
66 246 10034897045 PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE UKR 29h24'40'' 01h13'21''
67 236 10011150536 ŠTOCEK Matúš SLOVAQUIE SVK 29h24'58'' 01h13'39''
68 23 10049023578 * DE LIE Arnaud BELGIQUE BEL 29h25'35'' 01h14'16''
69 231 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 29h27'12'' 01h15'53''
70 275 10023514501 LECLAINCHE Gwen BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE FRA 29h28'08'' 01h16'49''
71 175 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 29h29'45'' 01h18'26''
72 203 10034911900 KURIANOV Sergei RUSSIE RUS 29h31'59'' 01h20'40''
73 165 KOIDE Itsuki 10020950869 JAPON JPN 29h32'43'' 01h21'24''
74 212 10017582444 GOVEKAR Matev� SLOVENIE SLO 29h34'48'' 01h23'29''
75 61 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 29h35'06'' 01h23'47''
76 146 10023822675 TARLTON Alexander ALLEMAGNE GER 29h36'21'' 01h25'02''
77 132 10023846826 * ASKEY Lewis GRANDE-BRETAGNE GBR 29h36'41'' 01h25'22''
78 185 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 29h37'19'' 01h26'00''
79 134 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 29h37'36'' 01h26'17''
80 41 10011146900 DRIZNERS Jarrad AUSTRALIE AUS 29h39'14'' 01h27'55''
81 264 10015674372 AVADANIAN Lucas AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 29h39'40'' 01h28'21''
82 214 10015327293 JARC Alja� SLOVENIE SLO 29h39'40'' ''
83 211 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 29h39'48'' 01h28'29''
84 56 10015332549 GAMPER Mario AUTRICHE AUT 29h40'26'' 01h29'07''
85 195 10022706468 * LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 29h40'52'' 01h29'33''
86 252 10017825651 PRITZEN Marc Oliver CENTRE MONDIALE DU CYCLISM RSA 29h42'06'' 01h30'47''
87 172 10015855945 CHZHAN Igor KAZAKHSTAN KAZ 29h45'14'' 01h33'55''
88 155 10017025096 CORKERY Dillon IRLANDE IRL 29h45'54'' 01h34'35''
89 52 10035022539 * SCHMIDBAUER Maximilian AUTRICHE AUT 29h46'51'' 01h35'32''
90 233 10046044163 * LOHINSKÝ Filip SLOVAQUIE SVK 29h47'34'' 01h36'15''
91 176 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 29h48'52'' 01h37'33''
92 153 10017077135 CURLEY Liam IRLANDE IRL 29h49'55'' 01h38'36''
93 244 10089884022 SHEVCHENKO Oleksandr UKRAINE UKR 29h50'04'' 01h38'45''
94 222 10016571725 EGGENBERG Ruben SUISSE SUI 29h50'43'' 01h39'24''
95 154 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 29h51'30'' 01h40'11''
96 213 10015332246 CEMA�AR Nik SLOVENIE SLO 29h51'42'' 01h40'23''
97 256 10061744221 DAUMONT Paul CENTRE MONDIALE DU CYCLISM BUR 29h52'02'' 01h40'43''
98 281 10068172691 * COQUERET Louis HAUTS-DE-FRANCE/GRAND-EST FRA 29h52'17'' 01h40'58''
99 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 30h00'35'' 01h49'16''
100 255 10056181370 * HABIMANA Jean Eric CENTRE MONDIALE DU CYCLISM RWA 30h05'38'' 01h54'19''
101 96 10016139871 PRICE PEJTERSEN Johan DANEMARK DEN 30h06'05'' 01h54'46''
102 265 10025600607 LE CAM Brendan AUVERGNE/RHONE-ALPES FRA 30h08'54'' 01h57'35'
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.